Junioren und Jugend Welt- und Europameisterschaft 2018
Nation
Gold
Silber
Bronze
Summe
GER
9
6
3
18
AUT
7
8
4
19
ITA
1
3
5
9
SUI
0
0
1
1
SLO
0
0
1
1
LIT
0
0
2
2
AUS
0
0
1
1
WM Zielwettbewerb Team Junioren U23
Weltmeister Österreich | |
2. Platz: Italien | 3. Platz: Deutschland |
Rang | Teilnehmer | Verein/Verband | Nation | Gesamt | Runden-Ergebnisse | |||||||||||||
1. | Österreich | Austria | AUT | 300 | 152 | 36 | 60 | 46 | 10 | |||||||||
GAMPER Stefan, SCHARRER Martin, WEINGARTMANN Mario, GLAVANOVITS Stefan | 148 | 36 | 52 | 44 | 16 | |||||||||||||
2. | Italien | Italy | ITA | 282 | 142 | 56 | 42 | 34 | 10 | |||||||||
NIEDERMAIR Florian, SCHWARZ Fabian, EDER Fabian, PRANTL Dominik | 140 | 36 | 52 | 42 | 10 | |||||||||||||
3. | Deutschland | Germany | GER | 273 | 139 | 46 | 35 | 38 | 20 | |||||||||
THURNER Stefan, SCHMUDERER Thomas, ZELLERMAYER Stefan, ANETZBERGER Stefan | 134 | 42 | 40 | 50 | 2 | |||||||||||||
4. | Slowenien | Slovenja | SLO | 238 | 119 | 44 | 37 | 28 | 10 | |||||||||
ROKAR Anne Marie, GERATI? Petra, ROKAR Rok, SIMIC Matej | 119 | 24 | 37 | 50 | 8 | |||||||||||||
5. | Brasilien | Brasil | BRA | 228 | 94 | 24 | 50 | 8 | 12 | |||||||||
SIMIANER Igor, KAUFMANN Kuis, JUNG Daniel, PRETZEL Laura | 134 | 28 | 40 | 48 | 18 | |||||||||||||
6. | Litauen | Lithuania | LTU | 226 | 115 | 24 | 47 | 26 | 18 | |||||||||
ZUKAUSKAS Skirmantas, ZUKAUSKAS Domantas, BUZAS Justinas, JONUSKA Daumantas | 111 | 38 | 47 | 16 | 10 | |||||||||||||
7. | Schweiz | Switzerland | SUI | 191 | 104 | 32 | 32 | 28 | 12 | |||||||||
BASS Orlando, BUCHS Klemens, STREUN Simon, MARTIN Sebastian | 87 | 28 | 35 | 0 | 24 | |||||||||||||
8. | Tschechien | Czech Republic | CZE | 133 | 69 | 24 | 29 | 10 | 6 | |||||||||
PÁRTLOVÁ Markéta, CECH Josef, MATAOVSKÝ Pavel, PÁRTLOVÁ Karolina | 64 | 14 | 24 | 18 | 8 | |||||||||||||
9. | Frankreich | France | FRA | 132 | 70 | 22 | 32 | 8 | 8 | |||||||||
BIZET Robin, HELSON Hippolyte, CHABAUD Baptiste, DUCHENE Jorrys | 62 | 28 | 22 | 12 | 0 | |||||||||||||
10. | Weißrussland | Belarus | BLR | 114 | 55 | 14 | 17 | 20 | 4 | |||||||||
KOTELEV Denis, KAPCHONAU Jlya, DVORAU Nicolaj, SKHARCHUK Vadim | 59 | 26 | 19 | 12 | 2 |
WM Zielwettbewerb Team Juniorinnen U23
Weltmeister Deutschland | |
2. Platz: Italien | 3. Platz: Österreich |
Rang | Teilnehmer | Verein/Verband | Nation | Gesamt | Runden-Ergebnisse | |||||||||||||
1. | Deutschland | Germany | GER | 339 | 172 | 42 | 60 | 42 | 28 | |||||||||
ZIMMERMANN Bettina, WINDMEISSER Julia, GOTZLER Verena, BRANDMUELLER Regina | 167 | 46 | 55 | 48 | 18 | |||||||||||||
2. | Italien | Italy | ITA | 246 | 130 | 50 | 32 | 20 | 28 | |||||||||
DEZINI Nadia, KNOLL Franziska, ENDERLE Sophie, EDER Melanie | 116 | 32 | 50 | 24 | 10 | |||||||||||||
3. | Österreich | Austria | AUT | 240 | 118 | 44 | 34 | 30 | 10 | |||||||||
SCHMUTZER Sophie, STEINER Simone, TRIENDL Katharina, OMELKO Julia | 122 | 46 | 34 | 30 | 12 | |||||||||||||
4. | Tschechien | Czech Republic | CZE | 195 | 125 | 44 | 27 | 22 | 32 | |||||||||
PÁRTLOVÁ Markéta, PÁRTLOVÁ Karolina, BAIGEROVÁ Gabriela, MATAOVSKÁ Tereza | 70 | 24 | 30 | 16 | 0 | |||||||||||||
5. | Weißrussland | Belarus | BLR | 179 | 111 | 32 | 35 | 30 | 14 | |||||||||
MARMOLUK Katya, VERASKSA Yulia, SHAPIATUKHA Veronika, NAVARAI Liza | 68 | 8 | 42 | 18 | 0 | |||||||||||||
6. | Finnland | Finland | FIN | 103 | 46 | 20 | 10 | 16 | 0 | |||||||||
HYVOENNEN Erika, STENBERG Annika, REHMONEN Tiia, nicht besetzt | 57 | 36 | 11 | 10 | 0 |
EM Zielwettbewerb Team Jugend U19
Europameister Österreich | |
2. Platz: Deutschland | 3. Platz: Brasilien |
Rang | Teilnehmer | Verein/Verband | Nation | Gesamt | Runden-Ergebnisse | |||||||||||||
1. | Oesterreich | Austria | AUT | 284 | 127 | 34 | 45 | 30 | 18 | |||||||||
KOLB Philipp, MAIERHOFER Christoph, ROTHBERGER Markus, SOLBOECK Jakob | 157 | 46 | 45 | 30 | 36 | |||||||||||||
2. | Deutschland | Germany | GER | 261 | 133 | 38 | 55 | 28 | 12 | |||||||||
BURMBERGER Kurt, EMPL Stefan, THURNER Christian, STELZIG Michael | 128 | 34 | 50 | 38 | 6 | |||||||||||||
3. | Brasilien | Brasil | BRA | 241 | 116 | 24 | 40 | 28 | 24 | |||||||||
SIMIANER Igor, KAUFMANN Luis Eduardo, WEBER Ana Carolina, PREEZEL Laura Elisa | 125 | 30 | 45 | 30 | 20 | |||||||||||||
4. | Litauen | Lituania | LTU | 220 | 105 | 38 | 35 | 20 | 12 | |||||||||
ZUKAUSKAS Domantas, ZUKAUSKAS Skirmantas, BUZAS Justinas, JONUSKA Daumantas | 115 | 42 | 37 | 28 | 8 | |||||||||||||
5. | Italien | Italy | ITA | 216 | 121 | 22 | 55 | 38 | 6 | |||||||||
REITERER Matthias, DENICOLŇ Damian, REITERER Gabriel, AUGSCHOELL Sebastian | 95 | 28 | 35 | 22 | 10 | |||||||||||||
6. | Tschechien | Czech Republic | CZE | 209 | 118 | 32 | 50 | 26 | 10 | |||||||||
SODOMKA Vladimir, STRNAD Jan, HOFFMANN Martin, VESELÝ Josef | 91 | 38 | 25 | 20 | 8 | |||||||||||||
7. | Slowenien | Slovenja | SLO | 199 | 93 | 36 | 39 | 14 | 4 | |||||||||
STRNAD Alin, OBLAK David, STRNAD an, GERATIC Klemen | 106 | 36 | 32 | 32 | 6 | |||||||||||||
8. | Finnland | Finland | FIN | 181 | 88 | 30 | 40 | 10 | 8 | |||||||||
HYVOENNEN Erika, AGLASSINGER Alexander, HEDBERG Toni, REHMONEN Tiia | 93 | 46 | 29 | 12 | 6 | |||||||||||||
9. | Weißrussland | Belarus | BLR | 180 | 96 | 24 | 42 | 12 | 18 | |||||||||
KHMIALINSKI Dzmitry, VALUIKA Igor, PATSKO Anton, BELIAMUK Yauheni | 84 | 22 | 24 | 32 | 6 | |||||||||||||
10. | Frankreich | France | FRA | 145 | 63 | 20 | 35 | 8 | 0 | |||||||||
GONZALES Tom, CHABAUD Clarisse, MATHY Paul, MATHY Vincent | 82 | 24 | 30 | 28 | 0 | |||||||||||||
11. | Polen | Poland | POL | 144 | 72 | 12 | 24 | 26 | 10 | |||||||||
MARYNIUK Bartosz, BIENKOWSKI Karol, WISNIEWSKI Piotr, TYMON Jakub | 72 | 16 | 20 | 22 | 14 |
EM Zielwettbewerb Team Jugend U16
Europameister Italien | |
2. Platz: Österreich | 3. Platz: Deutschland |
Rang | Teilnehmer | Verein/Verband | Nation | Gesamt | Runden-Ergebnisse | |||||||||||||
1. | Italien | Italy | ITA | 303 | 153 | 46 | 45 | 40 | 22 | |||||||||
DEGASPERI Tobias, OBERKOFLER Jonas, STOLZLECHNER Andreas, DEZINI Nadya | 150 | 46 | 50 | 42 | 12 | |||||||||||||
2. | Österreich | Austria | AUT | 261 | 116 | 30 | 50 | 28 | 8 | |||||||||
LENGAUER Florian, REGENFELDER Michael, PAAR Florian, KAMPL Moritz | 145 | 40 | 45 | 38 | 22 | |||||||||||||
3. | Deutschland | Germany | GER | 229 | 103 | 38 | 19 | 30 | 16 | |||||||||
HORNBERGER Daniel, GREIL Fabian, EDER Andreas, HUBER Lukas | 126 | 38 | 42 | 30 | 16 | |||||||||||||
4. | Australien | Australia | AUS | 162 | 90 | 26 | 40 | 24 | 0 | |||||||||
STOEGHOFER Richard, STOEGHOFER Perry, STOEGHOFER Mark, BORIS Christian | 72 | 22 | 34 | 14 | 2 | |||||||||||||
5. | Weißrussland | Belarus | BLR | 141 | 90 | 44 | 32 | 10 | 4 | |||||||||
KANYSTIN Vadim, PASHKOVICH Nikita, VOITYUK Dzimitry, UDOT Ruslan | 51 | 24 | 19 | 6 | 2 | |||||||||||||
6. | Polen | Poland | POL | 134 | 76 | 10 | 22 | 18 | 26 | |||||||||
KORZENIEWSKA Agata, ZADLO Jakub, ZMINEZUK Piotr, ZAJACZKOWSKA Karolina | 58 | 40 | 0 | 6 | 12 | |||||||||||||
7. | Tschechien | Czech Republic | CZE | 112 | 45 | 10 | 15 | 18 | 2 | |||||||||
MATAOVSKÝ Václav, MACH Radim, HESOUN Adam, KUDEJ Toma | 67 | 22 | 17 | 26 | 2 |
WM Mannschaftsspiel U23 Endergebnis
Weltmeister Deutschland | |
2. Platz: Östereich | 3. Platz: Schweiz |
Rang |
Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | Deutschland | 27 | 4.519 |
2. | Österreich | 24 | 6.733 |
3. | Schweiz | 16 | 1.179 |
4. | Italien | 15 | 1.235 |
5. | Tschechien | 12 | 1.262 |
6. | Slowenien | 10 | 0.658 |
7. | Weissrussland | 8 | 0.333 |
8. | Frankreich | 0 | 0.112 |
EM Mannschaftsspiel U19 Endergebnis
Europameister Deutschland | |
2. Platz: Österreich | 3. Platz: Litauen |
Rang |
Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | Deutschland | 20 | 7.442 |
2. | Österreich | 20 | 6.125 |
3. | Litauen | 16 | 2.307 |
4. | Brasilien | 16 | 1.561 |
5. | Italien | 14 | 2.052 |
6. | Australien | 10 | 0.953 |
7. | Weissrussland | 10 | 0.851 |
8. | Finnland | 9 | 0.557 |
9. | Tschechien | 8 | 0.702 |
10. | Slowenien | 6 | 0.428 |
11. | Polen | 3 | 0.261 |
12. | Frankreich | 0 | 0.110 |
EM Mannschaftsspiel U16 Endergebnis
Europameister Deutschland | |
2. Platz: Österreich | 3. Platz: Italien |
Rang |
Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | Deutschland | 18 | 8.459 |
2. | Österreich | 18 | 5.073 |
3. | Italien | 12 | 1.368 |
4. | Weissrussland | 4 | 0.322 |
5. | Polen | 4 | 0.316 |
6. | Tschechien | 4 | 0.223 |
WM Weitenwettbewerb Junioren U23 Finale
Siegerfot vl: Michael Späth, Markus Schätzl, Max Vaitl | Weltmeister Markus Schätzl |
Rang | Name | St.Nr. | Land | m | km/h | m | km/h | m | km/h | m | km/h | m | km/h | Geschw. | Weite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schätzl Markus | 6 | GER | 117,12 | 62,81 | 126,70 | 63,90 | 120,15 | 63,09 | 0,00 | 62,37 | 112,06 | 63,03 | 63,90 | 126,70 |
2 | Späth Michael | 5 | GER | 114,07 | 55,54 | 111,07 | 55,97 | 0,00 | 55,33 | 114,04 | 57,11 | 120,60 | 56,84 | 57,11 | 120,60 |
3 | Vaitl Max | 3 | GER | 114,26 | 56,94 | 0,00 | 56,37 | 112,03 | 55,61 | 116,89 | 57,02 | 102,01 | 55,10 | 57,02 | 116,89 |
4 | Anzinger Alexander | 4 | GER | 101,85 | 54,05 | 115,32 | 55,10 | 99,38 | 53,36 | 104,19 | 54,96 | 105,27 | 54,58 | 55,10 | 115,32 |
5 | Spendl Julian | 2 | AUT | 108,14 | 54,73 | 100,62 | 53,19 | 113,33 | 54,84 | 105,86 | 53,78 | 114,99 | 56,76 | 56,76 | 114,99 |
6 | Haberler Bernhard | 1 | AUT | 105,24 | 52,99 | 102,08 | 53,73 | 0,00 | 52,99 | 100,77 | 54,73 | 109,90 | 55,16 | 55,16 | 109,90 |
EM Weitenwettbewerb Jugend U19 Finale
Siegerfoto vl. Peter Neubauer, Michael Späth, Damian Denicolo | Europameister Michael Späth |
Rang | Name | St.Nr. | Land | m | km/h | m | km/h | m | km/h | m | km/h | m | km/h | Geschw. | Weite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Späth Michael | 5 | GER | 117,27 | 57,34 | 125,37 | 57,29 | 111,74 | 56,71 | 0,00 | 57,62 | 111,85 | 56,14 | 57,62 | 125,37 |
2 | Neubauer Peter | 6 | AUT | 116,34 | 57,02 | 118,50 | 56,82 | 115,70 | 57,97 | 122,04 | 59,35 | 108,84 | 55,95 | 59,35 | 122,04 |
3 | Denicolň Damian | 1 | ITA | 98,13 | 0,00 | 112,09 | 54,66 | 108,63 | 54,98 | 107,24 | 54,91 | 101,73 | 54,41 | 54,98 | 112,09 |
4 | Spendl Julian | 2 | AUT | 107,23 | 54,96 | 0,00 | 54,10 | 108,62 | 54,61 | 109,65 | 54,96 | 106,16 | 55,52 | 55,52 | 109,65 |
5 | Haberler Bernhard | 4 | AUT | 103,05 | 53,72 | 107,84 | 53,57 | 0,00 | 51,41 | 0,00 | 52,49 | 97,30 | 52,13 | 53,72 | 107,84 |
6 | Simon Bastian | 3 | GER | 88,00 | 49,53 | 105,11 | 51,01 | 93,29 | 52,17 | 100,65 | 39,48 | 102,57 | 50,92 | 52,17 | 105,11 |
EM Weitenwettbewerb Jugend U16 Finale
Siegerfoto vl: Alexander Späth, Peter Neubauer, Sebastian Sommerer | Europameister Peter Neubauer |
Rang | Name | St.Nr. | Land | m | km/h | m | km/h | m | km/h | m | km/h | m | km/h | Geschw. | Weite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neubauer Peter | 6 | AUT | 119,27 | 57,84 | 128,82 | 59,21 | 108,51 | 56,98 | 113,68 | 58,18 | 124,14 | 59,78 | 59,78 | 128,82 |
2 | Späth Alexander | 5 | GER | 114,21 | 0,00 | 105,79 | 57,53 | 117,65 | 56,80 | 116,43 | 58,75 | 114,26 | 0,00 | 58,75 | 117,65 |
3 | Sommerer Sebastian | 4 | AUT | 112,21 | 55,64 | 109,87 | 54,64 | 109,85 | 53,83 | 0,00 | 54,76 | 111,10 | 55,73 | 55,73 | 112,21 |
4 | Simon Bastian | 3 | GER | 105,10 | 78,47 | 109,32 | 56,02 | 110,40 | 54,61 | 109,17 | 55,37 | 110,82 | 55,68 | 78,47 | 110,82 |
5 | Weichinger Marco | 2 | AUT | 96,85 | 51,15 | 93,41 | 51,31 | 100,42 | 54,01 | 93,63 | 51,98 | 95,15 | 51,05 | 54,01 | 100,42 |
6 | Hofer Julian | 1 | AUT | 70,18 | 44,82 | 68,30 | 43,27 | 69,13 | 43,84 | 79,24 | 45,98 | 62,21 | 45,32 | 45,98 | 79,24 |
WM Weitenwettbewerb Team Junioren U23
Weltmeister Deutschland | |
Vizeweltmeister Österreich | 3. Platz: Italien |
Rang | Land | Name | Geschw. | Weite | Wertung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland GER | Schätzl Markus | 64,42 | 119,14 | 343,64 |
Späth Michael | 57,54 | 113,75 | |||
Anzinger Alexander | 55,08 | 110,75 | |||
Vaitl Max | 57,11 | 106,33 | |||
2 | Österreich AUT | Spendl Julian | 54,41 | 106,03 | 314,27 |
Haberler Bernhard | 54,45 | 105,42 | |||
Dultinger David | 52,97 | 102,82 | |||
Stockmaier Martin | 54,07 | 99,94 | |||
3 | Italien ITA | Denicolň Damian | 53,91 | 100,00 | 263,30 |
Weissteiner David | 46,46 | 81,84 | |||
Niedermair Michael | 47,36 | 81,46 | |||
Stanger Fabian | 45,89 | 75,63 | |||
4 | Weissrussland BLR | Kotelev Denis | 50,18 | 89,77 | 234,66 |
Kapchonau Jlya | 46,43 | 74,88 | |||
Dvorau Nicolaj | 41,42 | 70,01 | |||
Sakharchuk Vadim | 40,43 | 61,77 | |||
5 | Brasilien BRA | Kaufmann Luis | 45,72 | 74,59 | 203,70 |
Simianer Igor | 41,57 | 68,64 | |||
Jung Daniel | 39,86 | 60,47 | |||
6 | Frankreich FRA | Duchene Jorrys | 43,33 | 61,96 | 165,33 |
Chabaud Baptiste | 39,86 | 61,15 | |||
Helson Hippolyte | 35,28 | 42,22 | |||
Bizet Robin | 29,46 | 38,80 |
EM Weitenwettbewerb Team Jugend U19
Europameister Österreich | |
Vizeeuropameister Deutschland | 3. Platz: Italien |
Rang | Land | Name | Geschw. | Weite | Wertung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich AUT | Neubauer Peter | 57,75 | 114,94 | 325,48 |
Haberler Bernhard | 54,48 | 107,11 | |||
Spendl Julian | 54,78 | 103,43 | |||
Sommerer Sebastian | 51,84 | 98,66 | |||
2 | Deutschland GER | Späth Michael | 58,82 | 112,62 | 315,82 |
Simon Bastian | 50,90 | 104,62 | |||
Michl Lukas | 53,43 | 98,58 | |||
Purucker Janik | 51,66 | 94,65 | |||
3 | Italien ITA | Denicolň Damian | 54,04 | 100,12 | 254,50 |
Aufderklamm Fabian | 45,64 | 79,83 | |||
Reiterer Gabriel | 44,57 | 74,55 | |||
Gasser Alexander | 42,98 | 64,55 | |||
4 | Weissrussland BLR | Kotelev Denis | 51,02 | 83,49 | 212,61 |
Sakharchuk Vadim | 41,57 | 65,50 | |||
Dvorau Nicolaj | 40,90 | 63,62 | |||
5 | Frankreich FRA | Mathy Paul | 36,64 | 56,63 | 135,73 |
Gonzales Tom | 31,26 | 40,58 | |||
Mathy Vincent | 32,32 | 38,52 | |||
6 | Finnland FIN | Aglassinger Alexander | 45,09 | 73,30 | 127,00 |
Hedberg Toni | 36,66 | 53,70 | |||
7 | Australien AUS | Stoeghofer Jesse | 44,87 | 74,62 | 74,62 |
EM Weitenwettbewerb Team Jugend U16
Europameister Österreich | |
Vizeeuropameister Deutschland | 3. Platz: Australien |
Rang | Land | Name | Geschw. | Weite | Wertung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich AUT | Neubauer Peter | 61,14 | 118,99 | 332,84 |
Sommerer Sebastian | 55,49 | 112,81 | |||
Weichinger Marco | 53,16 | 101,04 | |||
Hofer Julian | 46,13 | 85,50 | |||
2 | Deutschland GER | Späth Alexander | 57,23 | 115,32 | 305,10 |
Simon Bastian | 56,00 | 109,68 | |||
Jonscher Benedikt | 45,77 | 80,10 | |||
Gottsmich Simon | 44,37 | 76,48 | |||
3 | Australien AUS | Stoeghofer Perry | 48,12 | 82,90 | 216,93 |
Boris Christian | 44,29 | 69,85 | |||
Stoeghofer Mark | 41,39 | 64,18 | |||
Stoeghofer Richard | 41,76 | 63,85 | |||
4 | Italien ITA | Unterberger Hannes | 43,06 | 73,06 | 202,47 |
Gögele Daniel | 40,97 | 65,24 | |||
Kofler Gabriel | 40,54 | 64,17 | |||
Reich Franz | 39,33 | 60,37 | |||
5 | Polen POL | ??d?o Jakub | 47,76 | 80,86 | 80,86 |
6 | Weissrussland BLR | Pashkovich Nikita | 42,70 | 68,06 | 68,06 |
7 | Namibia NAM | Harmse Cobus | 42,25 | 65,43 | 65,43 |
WM Weitenwettbewerb Qualifikation Junioren U23
Rang | Name | St.Nr. | Land | m | km/h | m | km/h | m | km/h | m | km/h | m | km/h | Geschw. | Weite |
1 | Schätzl Markus | 17 | GER | 105,86 | 57,64 | 105,08 | 62,96 | 111,35 | 62,87 | 119,14 | 64,42 | 104,18 | 63,09 | 64,42 | 119,14 |
2 | Späth Michael | 23 | GER | 113,38 | 57,36 | 0,00 | 54,89 | 109,64 | 56,13 | 107,16 | 56,30 | 113,75 | 57,54 | 57,54 | 113,75 |
3 | Anzinger Alexander | 21 | GER | 103,88 | 53,32 | 99,00 | 54,46 | 101,04 | 55,03 | 104,37 | 54,91 | 110,75 | 55,08 | 55,08 | 110,75 |
4 | Vaitl Max | 14 | GER | 101,87 | 54,95 | 105,56 | 55,62 | 106,33 | 57,11 | 0,00 | 53,76 | 98,87 | 55,71 | 57,11 | 106,33 |
5 | Spendl Julian | 13 | AUT | 95,99 | 54,32 | 0,00 | 52,85 | 106,03 | 54,41 | 104,90 | 54,17 | 102,99 | 54,32 | 54,41 | 106,03 |
6 | Haberler Bernhard | 22 | AUT | 87,40 | 54,45 | 0,00 | 0,00 | 104,50 | 53,41 | 99,45 | 53,83 | 105,42 | 53,62 | 54,45 | 105,42 |
7 | Dultinger David | 20 | AUT | 87,94 | 50,53 | 95,91 | 52,97 | 0,00 | 51,22 | 88,68 | 49,59 | 102,82 | 52,45 | 52,97 | 102,82 |
8 | Denicolň Damian | 12 | ITA | 93,42 | 53,33 | 0,00 | 53,91 | 100,00 | 52,13 | 93,95 | 53,78 | 0,00 | 51,43 | 53,91 | 100,00 |
9 | Stockmaier Martin | 6 | AUT | 99,94 | 54,07 | 95,62 | 52,45 | 87,03 | 52,42 | 93,44 | 52,74 | 98,60 | 52,59 | 54,07 | 99,94 |
10 | Kotelev Denis | 9 | BLR | 72,88 | 48,56 | 89,77 | 50,18 | 68,44 | 46,55 | 74,19 | 50,13 | 70,58 | 47,95 | 50,18 | 89,77 |
11 | Weissteiner David | 19 | ITA | 74,96 | 46,46 | 45,37 | 46,43 | 76,06 | 46,07 | 75,07 | 45,08 | 81,84 | 45,69 | 46,46 | 81,84 |
12 | Niedermair Michael | 11 | ITA | 81,06 | 45,91 | 67,10 | 46,72 | 81,46 | 47,36 | 79,43 | 45,72 | 74,28 | 43,83 | 47,36 | 81,46 |
13 | Stanger Fabian | 18 | ITA | 75,38 | 44,39 | 68,89 | 43,68 | 68,79 | 44,54 | 72,70 | 45,89 | 75,63 | 45,02 | 45,89 | 75,63 |
14 | Kapchonau Jlya | 4 | BLR | 74,88 | 0,00 | 70,72 | 45,31 | 0,00 | 45,74 | 68,51 | 44,85 | 0,00 | 46,43 | 46,43 | 74,88 |
15 | Kaufmann Luis | 8 | BRA | 70,90 | 42,76 | 74,59 | 45,72 | 0,00 | 44,94 | 59,16 | 41,71 | 0,00 | 44,82 | 45,72 | 74,59 |
16 | Dvorau Nicolaj | 16 | BLR | 57,07 | 39,88 | 49,64 | 36,94 | 65,35 | 40,95 | 70,01 | 41,42 | 66,25 | 40,58 | 41,42 | 70,01 |
17 | Simianer Igor | 7 | BRA | 54,63 | 37,54 | 68,64 | 41,10 | 61,76 | 39,22 | 62,85 | 41,57 | 0,00 | 35,66 | 41,57 | 68,64 |
18 | Duchene Jorrys | 2 | FRA | 57,74 | 39,26 | 61,96 | 43,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,77 | 0,00 | 0,00 | 43,33 | 61,96 |
19 | Sakharchuk Vadim | 1 | BLR | 53,11 | 37,17 | 61,77 | 40,09 | 59,30 | 40,43 | 60,83 | 39,43 | 57,83 | 37,89 | 40,43 | 61,77 |
20 | Chabaud Baptiste | 3 | FRA | 61,15 | 36,19 | 0,00 | 39,86 | 55,86 | 37,11 | 52,71 | 38,89 | 45,55 | 37,97 | 39,86 | 61,15 |
21 | Jung Daniel | 10 | BRA | 0,00 | 36,83 | 58,74 | 37,51 | 60,47 | 39,49 | 0,00 | 39,03 | 0,00 | 39,86 | 39,86 | 60,47 |
22 | Helson Hippolyte | 15 | FRA | 38,76 | 30,01 | 39,73 | 29,57 | 0,00 | 33,43 | 42,22 | 32,23 | 0,00 | 35,28 | 35,28 | 42,22 |
23 | Bizet Robin | 5 | FRA | 38,80 | 29,46 | 0,00 | 0,00 | 31,02 | 25,75 | 32,14 | 26,45 | 35,94 | 26,76 | 29,46 | 38,80 |
EM Weitenwettbewerb Qualifikation Jugend U19
Rang | Name | St.Nr. | Land | m | km/h | m | km/h | m | km/h | m | km/h | m | km/h | Geschw. | Weite |
1 | Neubauer Peter | 12 | AUT | 101,13 | 56,00 | 114,94 | 56,59 | 99,28 | 55,64 | 113,78 | 57,00 | 0,00 | 57,75 | 57,75 | 114,94 |
2 | Späth Michael | 13 | GER | 102,09 | 57,80 | 112,62 | 58,82 | 104,99 | 55,38 | 106,08 | 57,32 | 103,94 | 56,51 | 58,82 | 112,62 |
3 | Haberler Bernhard | 3 | AUT | 89,94 | 0,00 | 104,34 | 54,48 | 96,25 | 53,91 | 107,11 | 52,89 | 104,82 | 53,30 | 54,48 | 107,11 |
4 | Simon Bastian | 18 | GER | 71,38 | 49,32 | 81,61 | 50,15 | 104,62 | 50,90 | 95,43 | 50,49 | 0,00 | 49,36 | 50,90 | 104,62 |
5 | Spendl Julian | 11 | AUT | 93,34 | 54,60 | 103,43 | 54,78 | 95,04 | 53,52 | 0,00 | 54,78 | 94,97 | 53,64 | 54,78 | 103,43 |
6 | Denicolň Damian | 19 | ITA | 0,00 | 54,04 | 94,97 | 53,13 | 100,12 | 52,79 | 0,00 | 0,00 | 93,23 | 52,19 | 54,04 | 100,12 |
7 | Sommerer Sebastian | 6 | AUT | 77,09 | 51,84 | 91,08 | 51,19 | 92,78 | 51,74 | 93,37 | 49,33 | 98,66 | 50,18 | 51,84 | 98,66 |
8 | Michl Lukas | 7 | GER | 97,60 | 51,68 | 97,34 | 52,42 | 98,19 | 52,91 | 0,00 | 0,00 | 98,58 | 53,43 | 53,43 | 98,58 |
9 | Purucker Janik | 1 | GER | 89,54 | 51,06 | 86,44 | 50,38 | 92,04 | 51,36 | 84,14 | 50,53 | 94,65 | 51,66 | 51,66 | 94,65 |
10 | Kotelev Denis | 2 | BLR | 80,80 | 51,02 | 83,49 | 50,14 | 0,00 | 50,60 | 77,56 | 49,46 | 80,60 | 49,59 | 51,02 | 83,49 |
11 | Aufderklamm Fabian | 21 | ITA | 0,00 | 43,08 | 73,80 | 45,05 | 74,86 | 44,63 | 79,83 | 45,64 | 77,07 | 45,10 | 45,64 | 79,83 |
12 | Stoeghofer Jesse | 8 | AUS | 74,62 | 44,87 | 0,00 | 42,15 | 67,09 | 42,51 | 67,76 | 42,81 | 0,00 | 43,58 | 44,87 | 74,62 |
13 | Reiterer Gabriel | 5 | ITA | 67,31 | 44,57 | 71,96 | 44,16 | 67,13 | 43,18 | 67,86 | 42,29 | 74,55 | 43,90 | 44,57 | 74,55 |
14 | Aglassinger Alexander | 10 | FIN | 65,09 | 40,87 | 73,30 | 45,09 | 65,31 | 43,21 | 70,58 | 43,84 | 0,00 | 43,58 | 45,09 | 73,30 |
15 | Sakharchuk Vadim | 17 | BLR | 60,86 | 39,26 | 63,57 | 40,95 | 65,50 | 40,64 | 63,34 | 41,57 | 53,62 | 38,27 | 41,57 | 65,50 |
16 | Gasser Alexander | 20 | ITA | 0,00 | 40,02 | 0,00 | 42,98 | 39,02 | 39,60 | 64,55 | 40,17 | 61,64 | 40,12 | 42,98 | 64,55 |
17 | Dvorau Nicolaj | 16 | BLR | 0,00 | 37,48 | 54,48 | 38,64 | 63,62 | 40,66 | 61,94 | 40,90 | 63,39 | 40,34 | 40,90 | 63,62 |
18 | Mathy Paul | 9 | FRA | 45,60 | 33,78 | 56,63 | 36,64 | 49,66 | 33,71 | 39,18 | 31,94 | 42,98 | 31,59 | 36,64 | 56,63 |
19 | Hedberg Toni | 15 | FIN | 42,56 | 32,04 | 40,90 | 32,76 | 53,70 | 36,66 | 48,65 | 35,36 | 0,00 | 32,75 | 36,66 | 53,70 |
20 | Gonzales Tom | 14 | FRA | 0,00 | 29,66 | 32,07 | 0,00 | 40,58 | 31,20 | 0,00 | 27,20 | 40,02 | 31,26 | 31,26 | 40,58 |
