Junioren Weltmeisterschaft und Jugend Europameisterschaft 2020
Regen GER 03.03-07.03.2020
Fotogalerie folgt!
WM Mannschaftsspiel Junioren U23
Weltmeister Deutschland | |
Vizeweltmeister Österreich | 3. Platz: Brasilien |
Rang | Mannschaft |
1. | Deutschland |
2. | Österreich |
3. | Brasilien |
4. | Tschechien |
Finale
Deutschland
15
Österreich
6
Qualifikation 2 | Deutschland | 22 |
Brasilien | 3 |
Ausscheidung
Brasilien
20
Tschechien
6
Qualifikation
1
Österreich
16
Deutschland
12
WM Mannschaftsspiel Junioren U23 Vorrunde
Rang | Nation | Punkte | Quote |
1. | Österreich | 30 | 3.270 |
2. | Deutschland | 28 | 3.376 |
3. | Tschechien | 19 | 1.210 |
4. | Brasilien | 19 | 1.100 |
5. | Weissrussland | 16 | 0.830 |
6. | Italien | 14 | 1.096 |
7. | Australien | 8 | 0.717 |
8. | Frankreich | 6 | 0.427 |
9. | Slowenien | 4 | 0.240 |
EM Mannschaftsspiel Jugend U19
Europameister Deutschland | |
Vizeeuropameister Österreich | 3. Platz: Italien |
Rang | Mannschaft |
1. | Deutschland |
2. | Österreich |
3. | Italien |
4. | Frankreich |
Finale
Deutschland
11 26
Österreich
11 18
Qualifikation 2 | Österreich | 17 |
Italien | 9 |
Ausscheidung
Italien
20
Frankreich
6
Qualifikation
1
Österreich
38
Deutschland
0
EM Mannschaftsspiel Jugend U19 Vorrunde
Rang | Nation | Punkte | Quote |
1. | Deutschland | 20 | 7.081 |
2. | Österreich | 16 | 6.875 |
3. | Italien | 12 | 2.427 |
4. | Frankreich | 7 | 0.322 |
5. | Tschechien | 4 | 0.181 |
6. | Polen | 1 | 0.191 |
EM Mannschaftsspiel Jugend U16
Europameister Deutschland | |
Vizeeuropameister Österreich | 3. Platz: Italien |
Rang | Mannschaft |
1. | Deutschland |
2. | Österreich |
3. | Italien |
4. | Litauen |
Finale
Deutschland
15
Österreich
3
Qualifikation 2 | Deutschland | 32 |
Italien | 0 |
Ausscheidung
Italien
15
Litauen
13
Qualifikation
1
Österreich
12
Deutschland
8
EM Mannschaftsspiel Jugend U16 Vorrunde
Rang | Nation | Punkte | Quote |
1. | Deutschland | 27 | 8.245 |
2. | Österreich | 25 | 4.156 |
3. | Italien | 17 | 1.187 |
4. | Litauen | 12 | 0.752 |
5. | Brasilien | 11 | 0.873 |
6. | Tschechien | 10 | 0.579 |
7. | Polen | 8 | 0.420 |
8. | Frankreich | 2 | 0.168 |
WM Zielwettbewerb Juniorinnen U23 Team
Weltmeister Deutschland | |
Vizeweltmeister Österreich | 3. Platz: Italien |
Rang | Mannschaft | Nation | Punkte |
1. | Deutschland | GER | 310 |
2. | Österreich | AUT | 298 |
3. | Italien | ITA | 276 |
4. | Tschechien | CZE | 185 |
WM Zielwettbewerb Junioren U23 Team
Weltmeister Deutschland | |
Vizeweltmeister Österreich | 3.Platz: Italien |
Rang | Mannschaft | Nation | Punkte |
1. | Deutschland | GER | 348 |
2. | Österreich | AUT | 324 |
3. | Italien | ITA | 259 |
4. | Weissrussland | BLR | 252 |
5. | Tschechien | CZE | 248 |
6. | Brasilien | BRA | 246 |
7. | Australien | AUS | 204 |
8. | Slowenien | SLO | 156 |
9. | Frankreich | FRA | 122 |
EM Zielwettbewerb Jugend U19 Team
Europameister Deutschland | |
Vizeeuropameister Österreich | 3. Platz: Italien |
Rang | Mannschaft | Nation | Punkte |
1. | Deutschland | GER | 325 |
2. | Österreich | AUT | 307 |
3. | Italien | ITA | 286 |
4. | Australien | AUS | 262 |
5. | Litauen | LTU | 183 |
6. | Brasilien | BRA | 164 |
7. | Tschechien | CZE | 157 |
8. | Frankreich | FRA | 105 |
EM Zielwettbewerb Jugend U16 Team
Europameister Österreich | |
Vizeeuropameister Deutschland | 3. Platz: Italien |
Rang | Mannschaft | Nation | Punkte |
1. | Österreich | AUT | 282 |
2. | Deutschland | GER | 232 |
3. | Italien | ITA | 228 |
4. | Tschechien | CZE | 197 |
5. | Litauen | LTU | 194 |
6. | Brasilien | BRA | 186 |
7. | Polen | POL | 152 |
8. | Frankreich | FRA | 99 |
WM Zielwettbewerb Juniorinnen U23 Finale
vl: Stefanie Wörgötter, Regina Gilg, Sophie Schmutzer |
Rang | Spieler | Nation | Punkte |
1. | Regina Gilg | GER | 643 |
2. | Stefanie Wörgötter | AUT | 565 |
3. | Sophie Schmutzer | AUT | 563 |
4. | Nadya Dezini | ITA | 556 |
5. | Alina Mayer | GER | 537 |
6. | Julia Windmeisser | GER | 525 |
7. | Franziska Lindner | GER | 504 |
8. | Nicole Kühbacher | ITA | 481 |
9. | Melanie Eder | ITA | 472 |
10. | Sara Speckhard | AUT | 471 |
11. | Johanna Kamelger | ITA | 436 |
12. | Karolina Partlova | CZE | 429 |
WM Zielwettbewerb Juniorinnen U23 Qualifikation
Rang | Spieler | Nation | Punkte |
1. | Alina Mayer | GER | 297 |
2. | Regina Gilg | GER | 295 |
3. | Stefanie Wörgötter | AUT | 279 |
4. | Sophie Schmutzer | AUT | 266 |
5. | Nadya Dezini | ITA | 266 |
6. | Julia Windmeisser | GER | 246 |
7. | Franziska Lindner | GER | 234 |
8. | Melanie Eder | ITA | 221 |
9. | Karolina Partlova | CZE | 214 |
10. | Sara Speckhard | AUT | 213 |
11. | Johanna Kamelger | ITA | 209 |
12. | Nicole Kühbacher | ITA | 194 |
13. | Katharina Triendl | AUT | 192 |
14. | Sophia Gassen | BRA | 165 |
15. | Elisa Laura Pretzel | BRA | 154 |
16. | Carolina Ana Weber | BRA | 148 |
17. | Erika Hyvönen | FIN | 136 |
18. | Annika Stenberg | FIN | 125 |
19. | Barbora Kudejova | CZE | 117 |
20. | Alena Vlasakova | CZE | 95 |
WM Zielwettbewerb Junioren U23 Finale
vl: Christoph Maierhofer, Stefan Zellermayer, Markus Rothberger |
Rang | Spieler | Nation | Punkte |
1. | Stefan Zellermayer | GER | 671 |
2. | Christoph Maierhofer | AUT | 670 |
3. | Markus Rothberger | AUT | 666 |
4. | Stefan Schirnhofer | AUT | 640 |
5. | Christian Späthe | GER | 630 |
6. | Philipp Kolb | AUT | 607 |
7. | Matthias Kohlhuber | GER | 602 |
8. | Daniel Steber | GER | 560 |
9. | Fabian Schwarz | ITA | 558 |
10. | Eduardo Luis Kaufmann | BRA | 517 |
11. | Josef Cech | CZE | 473 |
12. | Noah Egger | ITA | 455 |
WM Zielwettbewerb Junioren U23 Qualifikation
Rang | Spieler | Nation | Punkte |
1. | Stefan Schirnhofer | AUT | 362 |
2. | Stefan Zellermayer | GER | 341 |
3. | Christoph Maierhofer | AUT | 339 |
4. | Christian Späthe | GER | 330 |
5. | Matthias Kohlhuber | GER | 320 |
6. | Eduardo Luis Kaufmann | BRA | 319 |
7. | Daniel Steber | GER | 317 |
8. | Markus Rothberger | AUT | 316 |
9. | Philipp Kolb | AUT | 310 |
10. | Noah Egger | ITA | 298 |
11. | Fabian Schwarz | ITA | 284 |
12. | Josef Cech | CZE | 268 |
13. | Pavel Matasovsky | CZE | 263 |
14. | Rok Roskar | SLO | 261 |
15. | Igor Simianer | BRA | 250 |
16. | Perry Stöghofer | AUS | 242 |
17. | Lukas Zdenek | CZE | 238 |
18. | Leanid Siardziuk | BLR | 238 |
19. | Jesse Stöghofer | AUS | 235 |
20. | Dominik Prantl | ITA | 232 |
21. | Ihar Valuika | BLR | 218 |
22. | Daniel Stuppner | ITA | 217 |
23 | Richard Stöghofer | AUS | 201 |
24. | Rok Kermel | SLO | 183 |
25. | Jan Strnad | CZE | 178 |
26. | Mark Stöghofer | AUS | 173 |
27. | Gabriel Betton | FRA | 172 |
28. | Evgeniy Belemuk | BLR | 170 |
29. | Baptiste Chabaud | FRA | 169 |
30. | Vadzim Ninichuk | BLR | 162 |
31. | Tom Gonzales | FRA | 151 |
32. | Hyppolyte Helson | FRA | 103 |
33. | Klemen Geratic | SLO | 98 |
34. | Branko Ribic | SLO | 83 |
EM Zielwettbewerb Jugend U19 Finale
vl: Jakob Solböck, Florian Paar, Michael Regenfelder |
Rang | Spieler | Nation | Punkte |
1. | Florian Paar | AUT | 650 |
2. | Jakob Solböck | AUT | 638 |
3. | Michael Regenfelder | AUT | 624 |
4. | Christoph Zehetbauer | GER | 557 |
5. | Andreas Stelzig | GER | 556 |
6. | Nadya Dezini | ITA | 546 |
7. | Fabian Greil | GER | 540 |
8. | Kurt Burmberger | GER | 540 |
9. | Perry Stöghofer | AUS | 499 |
10. | Lukas Reiter | AUT | 496 |
11. | Fabian Eder | ITA | 489 |
12. | Igor Simianer | BRA | 428 |
EM Zielwettbewerb Jugend U19 Qualifikation
Rang | Spieler | Nation | Punkte |
1. | Jakob Solböck | AUT | 329 |
2. | Florian Paar | AUT | 318 |
3. | Michael Regenfelder | AUT | 309 |
4. | Andreas Stelzig | GER | 291 |
5. | Igor Simianer | BRA | 288 |
6. | Christoph Zehetbauer | GER | 287 |
7. | Kurt Burmberger | GER | 281 |
8. | Fabian Greil | GER | 273 |
9. | Fabian Eder | ITA | 267 |
10. | Nadya Dezini | ITA | 264 |
11. | Lukas Reiter | AUT | 261 |
12. | Perry Stöghofer | AUS | 241 |
13. | Georg Mumelter | ITA | 225 |
14. | Klemen Geratic | SLO | 207 |
15. | Lucas Simianer | BRA | 202 |
16. | Viktor Paz Da Silva | BRA | 201 |
17. | Mark Stöghofer | AUS | 191 |
18. | Christian Boris | AUS | 184 |
19. | Titas Malinauskas | LTU | 182 |
20. | Nedas Piliciauskas | LIT | 180 |
21. | Gustas Valaika | LTU | 168 |
22. | Tobias Degasperi | ITA | 162 |
23 | Clarisse Chabaud | FRA | 147 |
24. | Onur Karabacak | FRA | 145 |
25. | Richard Stöghofer | AUS | 141 |
26. | Piotr Zminczuk | POL | 136 |
27. | Tomasz Wasil | POL | 133 |
28. | Jakub Zadlo | POL | 132 |
29. | Titas Karakas | LTU | 121 |
30. | Adam Hesoun | CZE | 119 |
31. | Radim Mach | CZE | 107 |
32. | Alexandre Rignon | FRA | 93 |
33. | Andzelika Babkiewizz | POL | 87 |
34. | Filip Kudej | CZE | 74 |
35. | Nieg Panechiang | FRA | 65 |
EM Zielwettbewerb Jugend U16 Finale
vl: Andreas Scharrer, Stefan Gieser, Anna Hinteraicher |
Rang | Spieler | Nation | Punkte |
1. | Stefan Gieser | GER | 603 |
2. | Andreas Scharrer | AUT | 581 |
3. | Anna Hinteraicher | GER | 556 |
4. | Tobias Reiter | AUT | 520 |
5. | Stefan Eder | GER | 508 |
6. | Chiara Wade | AUT | 469 |
7. | Annika Kehrer | AUT | 454 |
8. | Engelbert Schreier | GER | 445 |
9. | Victor Paz Da Silva | BRA | 356 |
10. | Martin Schönegger | ITA | 330 |
11. | Victar Sehianjuk | BLR | 325 |
12. | Tereza Matasovska | CZE | 315 |
EM Zielwettbewerb Jugend U16 Qualifikation
Rang | Spieler | Nation | Punkte |
1. | Andreas Scharrer | AUT | 297 |
2. | Anna Hinteraicher | GER | 290 |
3. | Stefan Gieser | GER | 265 |
4. | Tobias Reiter | AUT | 262 |
5. | Stefan Eder | GER | 257 |
6. | Annika Kehrer | AUT | 223 |
7. | Engelbert Schreier | GER | 222 |
8. | Chiara Wade | AUT | 187 |
9. | Martin Schönegger | ITA | 184 |
10. | Victar Sehianjuk | BLR | 182 |
11. | Tereza Matasovska | CZE | 179 |
12. | Victor Paz Da Silva | BRA | 178 |
13. | Nicole Kühbacher | ITA | 169 |
14. | Marie Hofer | ITA | 164 |
15. | Patrick Stabinger | ITA | 161 |
16. | Gustas Valaika | LTU | 153 |
17. | Titas Karakas | LTU | 151 |
18. | Cezary Zaorski | POL | 150 |
19. | Damian Samec | CZE | 142 |
20. | Lucar Simianeri | BRA | 142 |
21. | Manuela Panke | BRA | 138 |
22. | Titas Malinauskas | LTU | 128 |
23 | Milene Theisen | BRA | 126 |
24. | Vaclav Matasovsky | CZE | 121 |
25. | Jan Daniluk | POL | 111 |
26. | Ziga Petek | SLO | 107 |
27. | Rytis Petruskevicius | LTU | 104 |
28. | Arkadiusz Jaszczyk | POL | 102 |
29. | Lila Perrin | FRA | 92 |
30. | Sarah Aubrespin | FRA | 92 |
31. | Jaroslav Novotny | CZE | 85 |
32. | Magdalena Godlewaska | POL | 49 |
33. | Sabrina Fernandez | FRA | 46 |
34. | Nawel Chari | FRA | 37 |
WM Weitenwettbewerb Junioren U23 Finale
Weltmeister Alexander Anzinger | |
Vizeweltmeister Michael Späth | 3. Platz: Sebastian Sommerer |
Rang | Spieler | Nation | Weite |
1. | Alexander Anzinger | GER | 107.33 |
2. | Michael Späth | GER | 101.01 |
3. | Sebastian Sommerer | AUT | 98.18 |
4. | Peter Neubauer | AUT | 97.15 |
5. | Damian Denicolo | ITA | 95.13 |
6. | Philip Schwarzl | AUT | 88.14 |
WM Weitenwettbewerb Junioren U23 Qualifikation
Rang | Spieler | Nation | Weite |
1. | Michael Späth | GER | 106.97 |
2. | Peter Neubauer | AUT | 100.81 |
3. | Alexander Anzinger | GER | 95.19 |
4. | Sebastian Sommerer | AUT | 94.41 |
5. | Damian Denicolo | ITA | 91.36 |
6. | Philip Schwarzl | AUT | 91.22 |
7. | Max Vaitl | GER | 91.14 |
8. | Bastian Simon | GER | 88.69 |
9. | Julian Spendl | AUT | 88.00 |
10. | Perry Stöghofer | AUS | 85.24 |
11. | Hannes Unterberger | ITA | 83.62 |
12. | Leanid Siadzuk | BLR | 80.86 |
13. | IharValuka | BLR | 76.45 |
14. | Jesse Stöghofer | AUS | 72.80 |
15. | Richard Stöghofer | AUS | 72.64 |
16. | Onur Karabacak | FRA | 70.41 |
17. | Mark Stöghofer | AUS | 67.10 |
18. | Simon Kammerlander | ITA | 66.22 |
19. | Gabriel Kofler | ITA | 61.24 |
20. | Baptiste Chabaud | FRA | 60.86 |
21. | Vadzim Ninichuk | BLR | 60.65 |
22. | Nieg Panechiang | FRA | 37.42 |
23. | Alexandre Rignon | FRA | 33.35 |
EM Weitenwettbewerb Jugend U19 Finale
vl: Sebastian Sommerer, Peter Neubauer, Bastian Simon |
Rang | Spieler | Nation | Weite |
1. | Peter Neubauer | AUT | 99.38 |
2. | Sebastian Sommerer | AUT | 93.08 |
3. | Bastian Simon | GER | 88.81 |
4. | Lukas Michl | GER | 88.30 |
5. | Perry Stöghofer | AUS | 83.92 |
6. | Marcel Menacher | GER | 81,12 |
EM Weitenwettbewerb Jugend U19 Qualifikation
Rang | Spieler | Nation | Weite |
1. | Peter Neubauer | AUT | 94.69 |
2. | Sebastian Sommerer | AUT | 87.74 |
3. | Bastian Simon | GER | 83.21 |
4. | Lukas Michl | GER | 82.84 |
5. | Perry Stöghofer | AUS | 82.13 |
6. | Marcel Menacher | GER | 81.21 |
7. | Dominik Wittmann | GER | 79.41 |
8. | Hannes Unterberger | ITA | 77.50 |
9. | Jakub Zadlo | POL | 77.18 |
10. | Mark Stöghofer | AUS | 77.11 |
11. | Elias Engengel | AUT | 73.14 |
12. | Marco Weichinger | AUT | 69.78 |
13. | Martin Grunser | ITA | 67.93 |
14. | Tomasz Wasil | POL | 67.57 |
15. | Piotr Zminczuk | POL | 65.17 |
16. | Richard Stöghofer | AUS | 62.11 |
17. | Christian Boris | AUS | 61.73 |
16. | Simon Kammerlander | ITA | 57.78 |
17. | Gabriel Kofler | ITA | 56.02 |
EM Weitenwettbewerb Jugend U16 Finale
vl: Andreas Knaus, Johannes Michl, Angelo Dorner |
Rang | Spieler | Nation | Weite |
1. | Johannes Michl | GER | 108.99 |
2. | Andreas Knaus | AUT | 106.81 |
3. | Angelo Dorner | AUT | 103.25 |
4. | Kilian Reschberger | GER | 99.88 |
5. | Felix Karpfinger | GER | 99.76 |
6. | Markus Nimmrichter | AUT | 92.15 |
EM Weitenwettbewerb Jugend U16 Qualifikation
Rang | Spieler | Nation | Weite |
1. | Johannes Michl | GER | 82.95 |
2. | Felix Karpfinger | GER | 77.80 |
3. | Andreas Knaus | AUT | 76.70 |
4. | Angelo Dorner | AUT | 76.51 |
5. | Kilian Reschberger | GER | 71.92 |
6. | Markus Nimmrichter | AUT | 70.48 |
7. | Andre Hofmarcher | AUT | 67.70 |
8. | Martin Grunser | ITA | 66.71 |
9. | Nedas Piliciauskas | LTU | 66.06 |
10. | Christian MMayerhofer | GER | 64.68 |
11. | Titas Malinauskas | LTU | 64.62 |
12. | Titas Karakas | LTU | 62.90 |
13. | Cezary Zaorski | POL | 57.80 |
14. | Jan Daniluk | POL | 53.99 |
15. | Sophia Albenberger | ITA | 48.77 |
16. | Arkdiusz Jaszczyk | POL | 47.36 |
WM Weitenwettbewerb Team Junioren U23
Weltmeister Deutschland | |
Vizeweltmeister Österreich | 3. Platz: Italien |
Rang | Land | Name | Weite | Wertung |
---|---|---|---|---|
1 | Deutschland GER | Michael Späth | 106.97 | 293.30 |
Alexander Anzinger | 95.19 | |||
Max Vaitl | 91.14 | |||
Bastian Simon | 88.69 | |||
2 | Österreich AUT | Peter Neubauer | 100.81 | 286.44 |
Sebastian Sommerer | 94.41 | |||
Philip Schwarzl | 91.22 | |||
Julian Spendl | 88.00 | |||
3 | Italien ITA | Damian Denicolo | 91.36 | 241.20 |
Hannes Unterberger | 83.62 | |||
Simon Kammerlander | 66.22 | |||
Gabriel Kofler | 61.24 | |||
4 | Australien AUS | Perry Stöghofer | 85.24 | 230.68 |
Jesse Stoeghofer | 72.80 | |||
Richard Stöghofer | 72,64 | |||
Mark Stöghofer | 67.10 | |||
5 | Weissrussland BLR | Leanid Siadzuk | 80.96 | 217.96 |
Ihar Valuika | 76.45 | |||
Vadzim Ninichuk | 60.65 | |||
6 | Frankreich FRA | Onur Karabacak | 70.41 | 168.69 |
Baptiste Chabaud | 60.86 | |||
Nieg Panechiang | 37.42 | |||
Alexandre Rignon | 33.35 |
EM Weitenwettbewerb Team Jugend U19
Europameister Österreich | |
Vizeeuropameister Deutschland | 3. Platz: Australien |
Rang | Land | Name | Weite | Wertung |
---|---|---|---|---|
1 | Österreich AUT | Neubauer Peter | 94.69 | 255.57 |
Sebastian Sommerer | 87.74 | |||
Elias Enengel | 73.14 | |||
Marco Weichinger | 69.78 | |||
2 | Deutschland GER | Bastian Simon | 94.69 | 247.26 |
Lukas Michl | 87.74 | |||
Marcel Menacher | 81.21 | |||
Dominik Wittmann | 79.41 | |||
3 | Australien AUS | Perry Stöghofer | 82.13 | 221.35 |
Mark Stöghofer | 77.11 | |||
Richard Stöghofer | 62.11 | |||
Christian Boris | 61.73 | |||
4 | Polen POL | Jakub Zadlo | 77.18 | 209.92 |
Tomasz Wasil | 67.57 | |||
Piotr Zminczuk | 65.17 | |||
5 | Italien ITA | Hannes Unterberger | 77.50 | 203.21 |
Martin Grunser | 67.93 | |||
Simon Kammerlander | 57.78 | |||
Gabriel Kofler | 56.02 |
EM Weitenwettbewerb Team Jugend U16
Europameister Deutschland | |
Vizeeuropameister Österreich | 3. Platz: Litauen |
Rang | Land | Name | Weite | Wertung |
---|---|---|---|---|
1 | Deutschland GER | Johannes Michl | 82.95 | 232.67 |
Felix Karpfinger | 77.80 | |||
Kilian Reschberger | 71.92 | |||
Christian Maxerhofer | 64.68 | |||
2 | Österreich AUT | Andreas Knaus | 76.70 | 223.69 |
Angelo Dorner | 76.51 | |||
Markus Nimmrichter | 70.48 | |||
Andre Hofmarcher | 67.70 | |||
3 | Litauen LTU | Nedas Piliciauskas | 66.06 | 193.58 |
Titas Malinauskas | 64.62 | |||
Titas Karakas | 62,90 | |||
4 | Polen POL | Cezary Zaorski | 57.80 | 159.15 |
Jan Daniluk | 53.99 | |||
Arkadiusz Jaszczyk | 47.36 | |||
5 | Italien ITA | Martin Grunser | 66.71 | 115.48 |
Sophia Albenberger | 48.77 |
Eröffnung
Mit einer sehr schön gestalteten Eröffnungsfeier wurde die Europameisterschaft der Jugend und die Weltmeisterschaft der Junioren eröffnet. Das OK Team rund um Manuela Hallhuber hat im Vorfeld der Veranstaltung sehr gut gearbeitet und man darf sich auf ein Event freuen das sicher Werbung für unseren Sport sein wird.
Neben der Eishalle wurde eine überdachte Kunsteisanlage für die Weitenwettbewerbe aus dem Boden gestampft die ideale Bedingungen für die Weitensportler garantiert! Freuen wir uns auf die Wettkämpfe zu der hoffentlich viele Zuschauer kommen werden. Das OK Team und natürlich alle teilnehmenden Sportler haben es sich verdient das die Wettbewerbe vor ausverkauften Rängen stattfinden. Restkarten sind noch erhältlich!