Eisstocksport Weltmeisterschaft Damen und Herren 2022
Mannschaftsspiel Herren
Rang | Mannschaft |
1. | Deutschland |
2. | Österreich |
3. | Italien |
4. | Schweiz |
Finale | Österreich | 13 |
Deutschland | 15 |
Qualifikation 2 | Österreich | 35 |
Italien | 13 |
Qualifikation 1 | Deutschland | 32 |
Österreich | 16 |
Ausscheidung | Italien | 29 |
Schweiz | 11 |
Mannschaftsspiel Herren Vorrunde A WM
Platz | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | Österreich | 31 | 5.387 |
2. | Deutschland | 31 | 4.275 |
3. | Italien | 28 | 2.589 |
4. | Schweiz | 24 | 1.319 |
5. | Tschechien | 14 | 0.888 |
6. | Weissrussland | 14 | 0.480 |
7. | Slowenien | 14 | 0.423 |
8. | Australien | 13 | 0.617 |
9. | Brasilien | 9 | 0.624 |
10. | Kanada | 2 | 0.281 |
Mannschaftsspiel Herren B WM
Platz | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | USA | 28 | 3.447 |
2. | Luxemburg | 24 | 2.272 |
3. | Namibia | 21 | 1.441 |
4. | Guatemala | 20 | 2.000 |
5. | Finnland | 20 | 1.642 |
6. | Frankreich | 16 | 1.072 |
7. | Indien | 7 | 0.401 |
8. | Kolumbien | 4 | 0.211 |
9. | Spanien | 4 | 0.185 |
Mannschaftsspiel
Damen
Rang | Mannschaft |
1. | Italien |
2. | Österreich |
3. | Deutschland |
4. | Slowenien |
Finale | Italien | 29 |
Österreich | 22 |
Qualifikation 2 | Österreich | 27 |
Deutschland | 17 |
Qualifikation 1 | Italien | 35 |
Deutschland | 19 |
Ausscheidung | Österreich | 39 |
Slowenien | 17 |
Mannschaftsspiel Damen Vorrunde A WM
Platz | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | Deutschland | 16 | 2.011 |
2. | Italien | 15 | 2.112 |
3. | Slowenien | 10 | 0.824 |
4. | Österreich | 9 | 0.986 |
5. | Tschechien | 6 | 0.774 |
6. | Brasilien | 4 | 0.464 |
Mannschaftsspiel Damen B WM
Platz | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | Schweiz | 16 | 2.452 |
2. | Weissrussland | 14 | 1.450 |
3. | Kanada | 12 | 1.607 |
4. | Finnland | 8 | 0.927 |
5. | Namibia | 8 | 0.618 |
6. | Frankreich | 2 | 0.218 |
Weitenwettbewerb Finale Herren
Platz | Name | Nation | Weite m |
1. | Markus Schaetzl | GER | 140.28 |
2. | Michael Späth | GER | 139.22 |
3. | Peter Rothmoser | GER | 136.44 |
4. | Markus Weichinger | AUT | 127.54 |
5. | Markus Bischof | AUT | 123.77 |
6. | Philipp Baumgartner | AUT | 121.69 |
7. | Manuel Wildhölzl | AUT | 120.72 |
8. | Alexander Anzinger | GER | 114.74 |
9. | Perry Stöghofer | AUS | 110.93 |
10. | Damian Denicolo | ITA | 108.36 |
11. | Thomas Pichler | ITA | 101.37 |
12. | Tobias Bischof | SUI | -- |
Weitenwettbewerb Herren Team
Platz | Nation | Gesamtweite m |
1. | Deutschland | 335.53 |
2. | Österreich | 323.21 |
3. | Italien | 266.81 |
4. | Schweiz | 238.95 |
5. | Slowenien | 203.34 |
6. | Australien | 175.07 |
Weitenwettbewerb Qualifikation Herren
Platz | Name | Nation | Weite m |
1. | Markus Schaetzl | GER | 118.86 |
2. | Peter Rothmoser | GER | 110.90 |
3. | Markus Weichinger | AUT | 108.88 |
4. | Philipp Baumgartner | AUT | 108.54 |
5. | Markus Bischof | AUT | 105.79 |
6. | Michael Späth | GER | 105.77 |
7. | Manuel Wildhölzl | AUT | 104.61 |
8. | Thomas Pichler | ITA | 93.12 |
9. | Alexander Anzinger | GER | 92.66 |
10. | Perry Stöghofer | AUS | 90.35 |
11. | Damian Denicolo | ITA | 87.49 |
12. | Tobias Bischof | SUI | 86.37 |
13. | Hannes Unterberger | ITA | 86.20 |
14. | Barry O'Donnell | AUS | 84.72 |
15. | Franc Dobnik | SLO | 83.23 |
16. | Norbert Lang | ITA | 81.95 |
17. | Fabian Spiess | SUI | 76.45 |
18. | Sandro Bischoff | SUI | 76.13 |
19. | Simon Streun | SUI | 67.79 |
20. | Noc Klemen | SLO | 66.65 |
21. | Milan Pozar | SLO | 53.46 |
22. | Miran Lindic | SLO | 51.24 |
Weitenwettbewerb Finale Damen
Platz | Name | Nation | Weite m |
1. | Lisa Marie Stampfl | AUT | 141.32 |
2. | Sabrina Engelbrecht | GER | 140.15 |
3. | Evelyn Perhab | AUT | 139.20 |
4. | Anna Lena Leitner | GER | 138.32 |
5. | Petra Winkler | AUT | 138.29 |
6. | Melanie Kleinberger | AUT | 135.23 |
7. | Sonja Mulser | ITA | 131.45 |
8. | Birgit Wagner | GER | 131.31 |
9. | Sophia Albenberger | ITA | 129.42 |
10. | Judith Ganterer | ITA | 128.94 |
11. | Jennifer Mayrl | CAN | 111.77 |
12. | Andrea Spiess | SUI | 100.60 |
Weitenwettbewerb Damen Team
Platz | Nation | Gesamtweite m |
1. | Österreich | 392.41 |
2. | Italien | 383.09 |
3. | Deutschland | 378.29 |
4. | Kanada | 292.44 |
5. | Schweiz | 275.85 |
6. | Namibia | 244.85 |
7. | Frankreich | 198.01 |
8. | Guatemala | 166.49 |
9. | Australien | 98.82 |
Weitenwettbewerb Qualifikation Damen
Platz | Name | Nation | Weite m |
1. | Lisa Marie Stampfl | AUT | 134.62 |
2. | Anna Lena Leitner | GER | 131.96 |
3. | Melanie Kleinberger | AUT | 129.65 |
4. | Sonja Mulser | ITA | 128.38 |
5. | Sabrina Engelbrecht | GER | 128.17 |
6. | Petra Winkler | AUT | 128.14 |
7. | Sophia Albenberger | ITA | 127.77 |
8. | Judith Ganterer | ITA | 126.94 |
9. | Evelyn Perhab | AUT | 126.56 |
10. | Birgit Wagner | GER | 118.16 |
11. | Jennifer Mayrl | CAN | 106.00 |
12. | Andrea Spiess | SUI | 105.37 |
13. | Stefanie Mayrl | CAN | 101.89 |
14. | Martina Waldherr | NAM | 99.04 |
15. | Anita Shephard | AUS | 98.82 |
16. | Paula Gebhard | ITA | 98.54 |
17. | Manuela Biedermann | SUI | 89.63 |
18. | Ana Maria Rugeles | GUA | 87.83 |
19. | Elisabeth Reiter | GER | 86.34 |
20. | Sophia Antoine | CAN | 84.55 |
21. | Bianca Sinclair | CAN | 83.51 |
22. | Sabine Di Santo | SUI | 80.85 |
23. | Pia Fischer | GUA | 78.66 |
24. | Martina Zellmeier | NAM | 77.94 |
25. | Lisa Gmeinwieser | NAM | 67.87 |
26. | Emilie Josso | FRA | 66.54 |
27. | Nadine Aubrespin | FRA | 66.41 |
28. | Elina Joubert | FRA | 65.06 |
29. | Charlotte Hocquaux | FRA | 63.97 |
30. | Dristi Vasava | IND | -- |
Zielwettbewerb Mixed
Platz | Nation | Spieler/innen | Punkte |
1. | Österreich | Thomas Fuchs, Mario Weingartmann, Simone Steiner, Julia Omelko | 320 |
2. | Deutschland | Verena Gotzler, Stefan Thurner, Stefan Zellermayer, Marina Dunstmair | 319 |
3. | Italien | Sophia Enderle, Marion Huber, Josef Aichner, Matthias Morandell | 299 |
4. | Brasilien | Rejane Böhm, Eduardo Schuster, Samuel Böhm, Laura Pretzel | 262 |
5. | Schweiz | Martin Caspar, Jörg Brunn, Marta Bundi, Bernadette Roelli | 254 |
6. | Slowenien | Kocjan Matjaz, Stefelin Valerija, Jancic Dobnik, Milan Pozar | 236 |
7. | Tschechien | Marketa Lederhoferova, Jiri Mach, Tomas Mraz, Sarka Ruzickova | 213 |
8. | Finnland | Mika Kataja, Jari Simonen, Sirpa Hyvönen, Piia Aglassinger | 165 |
Zielwettbewerb Herren Team
Platz | Nation | Spieler/innen | Punkte |
1. | Deutschland | Matthias Kohlhuber, Stefan Thurner, Stefan Zellermayer, Manuel Schmid | 373 |
2. | Österreich | Franz Roth, Mario Weingartmann, Thomas Fuchs, Kevin Kronewetter | 331 |
3. | Italien | Hubert Lang, Matthias Morandell, Josef Aichner, Roman Zublasnig | 318 |
4. | Schweiz | Martin Caspar, Thomas Biedermann, Jörg Brunn, Pascal Dal Molin | 293 |
5. | Brasilien | 255 | |
6. | Australien | 252 | |
7. | Namibia | 240 | |
8. | Slowenien | 236 | |
9. | Tschechien | 230 | |
10. | USA | 228 | |
11. | Finnland | 219 | |
12. | Luxemburg | 210 | |
13. | Frankreich | 207 | |
14. | Kanada | 197 | |
15. | Weissrussland | 196 | |
16. | Guatemala | 183 | |
17. | Indien | 144 | |
18. | Spanien | 119 |
Zielwettbewerb Damen Team
Platz | Nation | Spieler/innen | Punkte |
1. | Deutschland | Verena Gotzler, Ulrike Lachenmayer, Marina Dunstmair, Alina Mayer | 335 |
2. | Österreich | Stefanie Woergoetter, Petra Grube, Simone Steiner, Julia Omelko | 295 |
3. | Italien | Sophia Enderle, Marion Huber, Melanie Eder, Waltraud Mulser Ebnicher | 252 |
4. | Slowenien | Mojca Mahanjc, Stefelin Valerija, Sabina Jancic Dobnik, Anne Marie Roskar | 234 |
5. | Brasilien | 226 | |
6. | Schweiz | 223 | |
7. | Kanada | 185 | |
8. | Tschechien | 181 | |
9. | Weissrussland | 175 | |
10. | Finnland | 172 | |
11. | Namibia | 148 | |
12. | Luxemburg | 100 |
Zielwettbewerb Finale Herren
Platz | Name | Nation | Punkte |
1. | Stefan Thurner | GER | 717 |
2. | Mario Weingartmann | AUT | 715 |
3. | Kevin Kronewetter | AUT | 705 |
4. | Thomas Fuchs | AUT | 695 |
5. | Stefan Zellermayer | GER | 686 |
6. | Hubert Lang | ITA | 648 |
7. | Matthias Kohlhuber | GER | 630 |
8. | Thomas Biedermann | SUI | 620 |
9. | Josef Aichner | ITA | 612 |
10. | Eduardo Schuster | BRA | 598 |
11. | Roman Zublasnig | ITA | 531 |
12. | Zdenek Melus | CZE | 495 |
Zielwettbewerb Qualifikation Herren
Platz | Name | Nation | Punkte |
1. | Kevin Kronewetter | AUT | 375 |
2. | Mario Weingartmann | AUT | 357 |
3. | Stefan Zellermayer | GER | 354 |
4. | Stefan Thurner | GER | 347 |
5. | Matthias Kohlhuber | GER | 336 |
6. | Thomas Fuchs | AUT | 333 |
7. | Hubert Lang | ITA | 327 |
8. | Thomas Biedermann | SUI | 316 |
9. | Eduardo Schuster | BRA | 307 |
10. | Josef Aichner | ITA | 287 |
11. | Zdenek Melus | CZE | 284 |
12. | Roman Zublasnig | ITA | 284 |
13. | Siarhei Shukhno | BLR | 283 |
14. | Jiri Mach | CZE | 271 |
15. | Luis Eduardo Kaufmann | BRA | 269 |
16. | Tomas Mraz | CZE | 267 |
17. | Samuel Böhm | BRA | 266 |
18. | Jörg Brunn | SUI | 265 |
19. | Jussi Sinnemaeki | FIN | 264 |
20. | Mika Kataja | FIN | 250 |
21. | Gerald Cabanon | FRA | 248 |
22. | Kevin Bryan | CAN | 238 |
23. | Martin Caspar | SUI | 236 |
24. | Perry Stöghofer | AUS | 235 |
25. | Carlo Molitor | LUX | 232 |
26. | Paul Blais | CAN | 230 |
27. | Kocjan Matjaz | SLO | 224 |
28. | Mark Stoeghofer | AUS | 203 |
29. | Sluga Miran | SLO | 194 |
30. | Daniel Fra | FRA | 194 |
31. | Josef Ostler | USA | 193 |
32. | Detlef Pfeifer | NAM | 186 |
33. | Benno Sedlacek | GUA | 175 |
34. | Yauheni Buhayou | BLR | 175 |
35. | Ernesto Palacios Ortega | ESP | 157 |
36. | Armin Komma | NAM | 157 |
37. | Manzoor Aadil Manzoor Aadil Peer | IND | 144 |
38. | Ihar Petrusevich | BLR | 135 |
39. | Fernando Just Espinoza | COL | 105 |
40. | Sirigiri Raghavendra Raghavendra | IND | 88 |
Zielwettbewerb
Finale Damen
Platz | Name | Nation | Punkte |
1. | Verena Gotzler | GER | 695 |
2. | Simone Steiner | AUT | 692 |
3. | Alina Mayer | GER | 662 |
4. | Sophia Enderle | ITA | 628 |
5. | Marion Huber | ITA | 616 |
6. | Marina Dunstmair | GER | 610 |
7. | Melanie Eder | ITA | 594 |
8. | Stefelin Valerija | SLO | 581 |
9. | Stefanie Woergötter | AUT | 579 |
10. | Sabina Jancic Dobnik | SLO | 571 |
11. | Petra Grube | AUT | 537 |
12. | Iryna Tsishuk | BLR | 533 |
Zielwettbewerb Qualifikation Damen
Platz | Name | Nation | Punkte |
1. | Verena Gotzler | GER | 339 |
2. | Sophia Enderle | ITA | 326 |
3. | Alina Mayer | GER | 325 |
4. | Simone Steiner | AUT | 323 |
5. | Marina Dunstmair | GER | 316 |
6. | Stefelin Valerija | SLO | 310 |
7. | Stefanie Woergötter | AUT | 301 |
8. | Marion Huber | ITA | 297 |
9. | Iryna Tsishuk | BLR | 288 |
10. | Melanie Eder | ITA | 280 |
11. | Sabina Jancic Dobnik | SLO | 278 |
12. | Petra Grube | AUT | 273 |
13. | Marcia Reis | BRA | 254 |
14. | Rejane Böhm | BRA | 252 |
15. | Alessandra Baumann | SUI | 244 |
16. | Piia Aglassinger | FIN | 243 |
17. | Blazenka Bandur | SUI | 228 |
18. | Mojca Mahanjc | SLO | 225 |
19. | Marta Leva | CZE | 224 |
20. | Sophie Rousseau | LUX | 220 |
21. | Laura Pretzel | BRA | 199 |
22. | Marcela Mikesova | CZE | 198 |
23. | Jennifer Mayrl | CAN | 195 |
24. | Kagwiria Mary Benson | KEN | 190 |
25. | Sarka Ruzickova | CZE | 189 |
26. | Marta Bundi | SUI | 180 |
27. | Alena Haronkina | BLR | 171 |
28. | Martina Zellmeier | NAM | 162 |
29. | Lisa Gmeinwieser | NAM | 157 |
30. | Stefanie Mayrl | CAN | 134 |
31. | Ana Maria Rugeles | GUA | 132 |
32. | Anita Shephard | AUS | 127 |
33. | Nadine Aubrespine | FRA | 118 |
34. | Nananal Vasava Drahstibahen | IND | 46 |