Weltmeisterschaft Damen und Herren 2020
Regen GER 09.03-14.03.2020
WM Mannschaftsspiel Herren Finale Page Play Off
Weltmeister Österreich | |
Vizeweltmeister Italien | 3. Platz: Deutschland |
Rang | Mannschaft |
1. | Österreich |
2. | Italien |
3. | Deutschland |
4. | Schweiz |
Finale
Österreich
30
Italien
26
Qualifikation 2 | Deutschland | 14 |
Italien | 29 |
Ausscheidung
Italien
27
Schweiz
21
Qualifikation
1
Österreich
33
Deutschland
11
WM Mannschaftsspiel Herren Vorrunde
Rang | Nation | Punkte | Quote |
1. | Österreich | 43 | 5.327 |
2. | Deutschland | 37 | 4.257 |
3. | Italien | 32 | 2.197 |
4. | Schweiz | 32 | 1.964 |
5. | Brasilien | 28 | 1.356 |
6. | Tschechien | 24 | 1.290 |
7. | Australien | 18 | 0.769 |
8. | Slowenien | 16 | 0.574 |
9. | Weißrussland | 12 | 0.531 |
1. | Frankreich | 10 | 0.353 |
11. | Russland | 10 | 0.346 |
12. | Finnland | 2 | 0.311 |
WM Mannschaftsspiel Damen Finale Page Play Off
Weltmeister Deutschland | |
Vizeweltmeister Österreich | 3. Platz: Italien |
Rang | Mannschaft |
1. | Deutschland |
2. | Österreich |
3. | Italien |
4. | Slowenien |
Finale
Deutschland
37
Österreich
13
Qualifikation 2 | Österreich | 34 |
Italien | 8 |
Ausscheidung
Österreich
35
Slowenien
3
Qualifikation
1
Italien
28
8
Deutschland
28 26
WM Mannschaftsspiel Damen Vorrunde
Rang | Nation | Punkte | Quote |
1. | Deutschland | 26 | 3.202 |
2. | Italien | 22 | 2.068 |
3. | Österreich | 20 | 1.660 |
4. | Slowenien | 13 | 0.946 |
5. | Tschechien | 11 | 0.710 |
6. | Weissrussland | 9 | 0.637 |
7. | Schweiz | 7 | 0.762 |
8. | Finnland | 4 | 0.297 |
WM Weitenwettbewerb Herren Finale
vl: Peter Rothmoser, Markus Schätzl, Philipp Baumgartner |
Rang | Spieler | Nation | Weite |
1. | Markus Schätzl | GER | 114.03 |
2. | Peter Rothmoser | GER | 112.81 |
3. | Philipp Baumgartner | AUT | 112.51 |
4. | Markus Weichinger | AUT | 110.82 |
5. | Markus Bischof | AUT | 107.66 |
6. | Manuel Wildhölzl | AUT | 106.33 |
7. | Reinhold Beyerlein | GER | 99.48 |
8. | Michael Späth | GER | 99.29 |
9. | Franc Dobnik | SLO | 86.33 |
10. | Karl Abfalterer | ITA | 80.66 |
11. | Tomi Nieminen | FIN | 72.08 |
12. | Roskar Rok | SLO | 60.10 |
WM Weitenwettbewerb Damen Finale
vl: Chrysanthe Psychogios, Nina Neubauer, Birgit Wagner |
Rang | Spieler | Nation | Weite |
1. | Nina Neubauer | AUT | 99.62 |
2. | Chrysanthe Psychogios | AUS | 98.84 |
3. | Birgit Wagner | GER | 97.33 |
4. | Petra Winkler | AUT | 96.58 |
5. | Annalena Leitner | GER | 95.84 |
6. | Evelyn Perhab | AUT | 95.26 |
7. | Antonia Kachelmann | GER | 94.94 |
8. | Sabrina Miels | GER | 93.26 |
9. | Katharina Dresch | AUT | 92.27 |
10. | Jennifer Mayrl | CAN | 90.52 |
11. | Andrea Spiess | SUI | 87.41 |
12. | Franziska Knoll | ITA | 0 |
WM Zielwettbewerb Herren Finale
vl: Thomas Fuchs, Stefan Zellermayer, Matthias Taxacher |
Rang | Spieler | Nation | Punkte |
1. | Stefan Zellermayer | GER | 716 |
2. | Thomas Fuchs | AUT | 708 |
3. | Matthias Taxacher | AUT | 696 |
4. | Manuel Schmid | GER | 668 |
5. | Franz Roth | AUT | 637 |
6. | Josef Aichner | ITA | 628 |
7. | Thomas Elsenberger | GER | 628 |
8. | Martin Caspar | SUI | 605 |
9. | Eduardo Schuster | BRA | 568 |
10. | Armin Wyss | SUI | 532 |
11. | Walter Hanni | ITA | 513 |
12. | Jens Seebacher | ITA | 483 |
WM Zielwettbewerb Damen Finale
vl: Simone Steiner, Verena Gotzler, Sabina Dobnik Jancic |
Rang | Spieler | Nation | Punkte |
1. | Verena Gotzler | GER | 651 |
2. | Simone Steiner | AUT | 588 |
3. | Sabina Dobnik Jancic | SLO | 571 |
4. | Maria Empl | GER | 556 |
5. | Karin Prast | ITA | 544 |
6. | Sophie Schmutzer | AUT | 533 |
7. | Valerija Stefelin | SLO | 511 |
8. | Susanne Sohm Armellini | AUT | 495 |
9. | Melanie Eder | ITA | 490 |
10. | Sheron Mees | BRA | 467 |
11. | Irina Tsishuk | BLR | 467 |
12. | Marina Dunstmair | GER | 444 |
WM Zielwettbewerb Herren Qualifikation
Rang | Spieler | Nation | Punkte |
1. | Stefan Zellermayer | GER | 371 |
2. | Thomas Fuchs | AUT | 365 |
3. | Josef Aichner | ITA | 353 |
4. | Matthias Taxacher | AUT | 353 |
5. | Manuel Schmid | GER | 350 |
6. | Franz Roth | AUT | 345 |
7. | Thomas Elsenberger | GER | 324 |
8. | Eduardo Schuster | BRA | 317 |
9. | MartinCaspar | SUI | 313 |
10. | Armin Wyss | SUI | 283 |
11. | Walter Hanni | ITA | 282 |
12. | Jens Seebacher | ITA | 274 |
13. | Miran Slugar | SLO | 271 |
14. | Vlastimil Svoboda | CZE | 257 |
15. | Zdenek Melus | CZE | 251 |
16. | Mika Kataja | FIN | 250 |
17. | Jörg Brunn | SUI | 249 |
18. | Wede Beckmann Ib Rene | DEN | 245 |
19. | Janos Urgyan | HUN | 244 |
20. | Rok Roskar | SLO | 238 |
21. | Sergio Böhm | BRA | 236 |
22. | Siarhei Shuchno | BLR | 228 |
23 | Armin Komma | NAM | 227 |
24. | Pavel Trigubov | RUS | 220 |
25. | Mika Hyvönen | FIN | 216 |
26. | Tomas Mraz | CZE | 212 |
27. | Andrzej Korbal | POL | 211 |
28. | Gerald Cabanon | FRA | 203 |
29. | Evgeniy Bugaev | BLR | 203 |
30. | Bartlomiej Wisniewski | POL | 196 |
WM Zielwettbewerb Damen Qualifikation
Rang | Spieler | Nation | Punkte |
1. | Verena Gotzler | GER | 310 |
2. | Sabina Dobnik Jancic | SLO | 304 |
3. | Simone Steiner | AUT | 296 |
4. | Karin Prast | ITA | 281 |
5. | Maria Empl | GER | 279 |
6. | Sophie Schmutzer | AUT | 267 |
7. | Melanie Eder | ITA | 259 |
8. | Irina Tsishuk | BLR | 256 |
9. | Valerija Stefelin | SLO | 254 |
10. | Susanne Sohm Armellini | AUT | 253 |
11. | Sheron Mees | BRA | 247 |
12. | Marina Dunstmair | GER | 238 |
13. | Nadya Dezini | ITA | 237 |
14. | Marta Bundi | SUI | 216 |
15. | Blazenka Bandur | SUI | 210 |
16. | Vladimira Bendlova | CZE | 206 |
17. | Marketa Lederhoferova | CZE | 203 |
18. | Pia Fischer | GUA | 200 |
19. | Rejane Böhm | BRA | 182 |
20. | Jennifer Mayrl | CAN | 179 |
21. | Pia Aglassinger | FIN | 177 |
22. | Veronika Shapiathuka | BLR | 169 |
23 | Marcia Reis | BRA | 164 |
24. | Kim Pollock | AUS | 160 |
25. | Michaela Schachingerova | CZE | 152 |
26. | Mojca Mahajnc | SLO | 151 |
27. | Margarita Trigubova | RUS | 147 |
28. | Charlotte Mouque | FRA | 134 |
29. | Martina Zellmeier | NAM | 117 |
30. | Kata Zaric | CAN | 116 |
WM Zielwettbewerb Team Damen
Weltmeister Österreich | |
Vizeweltmeister Deutschland | 3. Platz: Italien |
Rang | Land | Name | Punkte | Wertung |
---|---|---|---|---|
1 | Österreich AUT | Sophie Schmutzer | 88 | 321 |
Viktoria Schlapfer | 85 | |||
Simone Steiner | 90 | |||
Susanne Sohm Armellini | 58 | |||
2 | Deutschland GER | Maria Empl | 72 | 280 |
Ulrike Lachenmayer | 86 | |||
Verena Gotzler | 72 | |||
Marina Dunstmair | 50 | |||
3 | Italien ITA | Karin Prast | 66 | 272 |
Melanie Eder | 74 | |||
Sophia Enderle | 66 | |||
Nadya Dezini | 66 | |||
4 | Schweiz SUI | Blazenka Bandur | 70 | 244 |
Madlaina Caviezel | 92 | |||
Marta Bundi | 64 | |||
Bernadette Rölli | 18 | |||
5 | Slowenien SLO | Mojca Mahajnc | 80 | 213 |
Valerija Stefelin | 51 | |||
Sabina Jancic Dobnik | 62 | |||
Anne Marie Roskar | 20 | |||
6 | Finnland FIN | Erika Hyvönen | 54 | 206 |
Piia Aglassinger | 86 | |||
Anni Erolahti | 44 | |||
Sirpa Hyvönen | 22 | |||
7 | Brasilien BRA | Rehane Böhm | 70 | 204 |
Marcia Reis | 84 | |||
Sheron Mees | 28 | |||
Laura Pretzel | 22 | |||
8 | Tschechien CZE | Marketa Lederhofera | 42 | 166 |
Marcela Mikesova | 66 | |||
Michaela Schachingerova | 58 | |||
Vladimira Bendlova | 0 |
WM Zielwettbewerb Team Herren
Weltmeister Österreich | |
Vizeweltmeister Deutschland | 3. Platz: Schweiz |
Rang | Land | Name | Punkte | Wertung |
---|---|---|---|---|
1 | Österreich AUT | Franz Roth | 104 | 372 |
Matthias Taxacher | 110 | |||
Thomas Fuchs | 104 | |||
Mario Weingartmann |
54 | |||
2 | Deutschland GER | Stefan Zellermayer | 106 | 359 |
Matthias Peischer | 105 | |||
Thomas Elsenberger | 86 | |||
Manuel Schmid | 62 | |||
3 | Schweiz SUI | Tobias Bischoff | 84 | 299 |
Jörg Brunn | 105 | |||
Armin Wyss | 74 | |||
Martin Caspar | 36 | |||
4 | Tschechien CZE | Tomas Mraz | 72 | 298 |
Vlastimil Svoboda | 102 | |||
Jiri Mach | 80 | |||
Zdenek Melus | 44 | |||
5 | Italien ITA | Walter Hanni | 72 | 288 |
Jens Seebacher | 90 | |||
Josef Aichner | 100 | |||
Karl Abfalterer | 26 | |||
6 | Weissrussland BLR | Siarhei Shuchno | 72 | 246 |
Jhar Valuika | 72 | |||
Anatoli Dulevich | 64 | |||
Leanid Siardziuk | 38 | |||
7 | Brasilien | Sergio Böhm | 64 | 240 |
Eduardo Luis Kaufmann | 100 | |||
Samuel Böhm | 52 | |||
Eduardo Schuster | 24 | |||
8 | Polen | Jazek Wisniewski | 78 | 235 |
Andrzej Korbal | 69 | |||
Marek Czerwinski | 64 | |||
Bartlomiej Wisniewski | 24 |
WM Weitenwettbewerb Herren Qualifikation
Rang | Spieler | Nation | Weite |
1. | Markus Schätzl | GER | 99.55 |
2. | Peter Rothmoser | GER | 99.03 |
3. | Philipp Baumgartner | AUT | 98.73 |
4. | Markus Bischof | AUT | 92.67 |
5. | Michael Späth | GER | 91.72 |
6. | Markus Weichinger | AUT | 90.87 |
7. | Reinhold Beyerlein | GER | 90.26 |
8. | Manuel Wildhölzl | AUT | 81.48 |
9. | Tomi Nieminen | FIN | 74.70 |
10. | Franc Dobnik | SLO | 74.02 |
11. | Karl Abfalterer | ITA | 72.62 |
12. | Roskar Rok | SLO | 72.40 |
13. | Perry Stöghofer | AUS | 71.40 |
14. | Mark Stöghofer | AUS | 71.40 |
15. | Tobias Bischoff | SUI | 69.26 |
16. | Jesse Stöghofer | AUS | 67.22 |
17. | Barry O'Donnel | AUS | 66.71 |
18. | Klemen Noc | SLO | 66.29 |
19. | Adolf Bertolini | ITA | 65.74 |
20. | Martin Kerschbaumer | ITA | 60.82 |
21. | Armin Karadar | ITA | 55.07 |
WM Weitenwettbewerb Damen Qualifikation
Rang | Spieler | Nation | Weite |
1. | Annalena Leitner | GER | 78.67 |
2. | Petra Winkler | AUT | 77.87 |
3. | Evelyn Perhab | AUT | 76.43 |
4. | Antonia Kachelmann | GER | 75.78 |
5. | Birgit Wagner | GER | 75.62 |
6. | Sabrina Miels | GER | 70.85 |
7. | Katharina Dresch | AUT | 70.67 |
8. | Jennifer Mayrl | CAN | 68.86 |
9. | Nina Neubauer | AUT | 66.68 |
10. | Andrea Spiess | SUI | 66.16 |
11. | Chrysanthe Psychogios | AUS | 63.41 |
12. | Franziska Knoll | ITA | 62.85 |
13. | Madlaina Caviezel | SUI | 62.61 |
14. | Ana Maria Rugeles | GUA | 59.60 |
15. | Kim McKay | AUS | 56.04 |
16. | Manuela Biedermann | SUI | 54.98 |
17. | Sharon Beriotto | AUS | 54.51 |
18. | Kata Zaric | CAN | 54.01 |
19. | Marion Huber | ITA | 53.55 |
20. | Annelies Huber | ITA | 53.17 |
21. | Karin Prast | ITA | 52.90 |
22. | Martina Zellmeier | NAM | 50.66 |
23. | Melanie Seidl | NAM | 48.94 |
24. | Kathy Frenette | CAN | 42.69 |
25. | Margarita Trigubova | RUS | 42.39 |
26. | Martina Waldher | NAM | 40.62 |
27. | Paulina Trigubova | RUS | 38.32 |
28. | Elaine Eames | AUS | 37.90 |
29. | Pia Fischer | GUA | 34.64 |
WM Weitenwettbewerb Team Herren
Weltmeister Deutschland | |
Vizeweltmeister Österreich | 3. Platz: Slowenien |
Rang | Land | Name | Weite | Wertung |
---|---|---|---|---|
1 | Deutschland GER | Markus Schätzl | 99.55 | 290.30 |
Peter Rothmoser | 99.03 | |||
Michael Späth | 91.72 | |||
Reinhold Beyerlein | 90.26 | |||
2 | Österreich AUT | Philipp Baumgartner | 98.73 | 282.27 |
Markus Bischof | 92.67 | |||
Markus Weichinger | 90.87 | |||
Manuel Wildhölzl | 90.26 | |||
3 | Slowenien SLO | Franc Dobnik | 74.70 | 213.61 |
Rok Roskar | 72.62 | |||
Klemen Noc | 66.29 | |||
4 | Australien AUS | Perry Stöghofer | 72.40 | 211.02 |
Mark Stöghofer | 71.40 | |||
Jesse Stöghofer | 67.22 | |||
Barry O'Donnel | 66.71 | |||
5 | Italien ITA | Karl Abfalterer | 74.02 | 200.58 |
Adolf Bertolini | 65.74 | |||
Martin Kerschbaumer | 60.82 | |||
Armin Karadar | 55.07 |
WM Weitenwettbewerb Team Damen
Weltmeister Deutschland | |
Vizeweltmeister Österreich | 3. Platz: Schweiz |
Rang | Land | Name | Weite | Wertung |
---|---|---|---|---|
1 | Deutschland GER | Annalena Leitner | 78.67 | 230.07 |
Antonia Kachelmann | 75.78 | |||
Birgit Wagner | 75.62 | |||
Sabrina Miels | 70.85 | |||
2 | Österreich AUT | Petra Winkler | 77.87 | 224.97 |
Evelyn Perhab | 76.43 | |||
Katharina Dresch | 70.67 | |||
Nina Neubauer | 66.68 | |||
3 | Schweiz SUI | Andrea Spiess | 66.16 | 183.75 |
Madlaina Caviezel | 62.61 | |||
Manuela Biedermann | 54.98 | |||
4 | Australien AUS | Chrysante Psychogios | 63.41 | 173.96 |
Kim McKay | 56.04 | |||
Sharon Beriotto | 54.51 | |||
Elaine Eames | 37.90 | |||
5 | Italien ITA | Franziska Knoll | 62.85 | 169.57 |
Marion Huber | 53.55 | |||
Annelies Huber | 53.17 | |||
Karin Prast | 52.90 | |||
6 | Kanada CAN | Jennifer Mayrl | 68.86 | 165.56 |
Kata Zaric | 54.01 | |||
Kathy Frenette | 42.69 | |||
7 | Namibia NAM | Martina Zellmeier | 50.66 | 140.22 |
Melanie Seidl | 48.94 | |||
Martina Waldherr | 40.62 | |||
Marion Pfeifer |
Eröffnung
Wie schon die Eröffnung der EM der Jugend und der Junioren war auch die Eröffnung der Weltmeisterschaft der Damen und Herren eine schöne gelungene Sache. WM Moderator Thomas Fökersperger führte wie schon von vielen vergangenen Weltmeisterschaften gewohnt souverän durch das Programm der Eröffnungsfeier. Man kann nur Danke sagen an alle die diese WM in so kurzer Zeit organisiert haben, allen voran OK Vorsitzende Manuela Hallhuber. Regen und der Bayrische Wald ist das Eisstocksportzentrum von Deutschland, das merkt man an vielen Dingen.
Neben der Eishalle wurde eine überdachte Kunsteisanlage für die Weitenwettbewerbe aus dem Boden gestampft die ideale Bedingungen für die Weitensportler garantiert! Freuen wir uns auf die Wettkämpfe zu der hoffentlich viele Zuschauer kommen werden. Das OK Team und natürlich alle teilnehmenden Sportler haben es sich verdient das die Wettbewerbe vor ausverkauften Rängen stattfinden. Restkarten sind noch erhältlich!
Hier ein Videozusammenschnitt der Eröffnungsfeier: