Weltmeisterschaft 2016
>>>Liveticker des DESV, Zielwettbewerb Mannschaft Damen und Herren>>> |
|
>>>Liveticker des DESV, Mannschaftsspiel Vorrunde Damen und Herren>>> |
|
>>>Video WM 2016, Zielwettbewerb Herren Quali, Manfred Gutmann>>> |
>>>Video WM 2016, Vorrunde Damen, Deutschland : Österreich>>> |
Herren Mannschaftsspiel
Rang | Mannschaft |
1. | Österreich |
2. | Italien |
3. | Deutschland |
4. | USA |
29. Jahre dauerte es bis Österreich endlich wieder einen Weltmeistertitel im Mannschaftsspiel feiern darf, es ist der 2. Titel in dieser Disziplin. "Es war das beste Finale das ich je gesehen habe" diesen Kommentar hörte man immer wieder von vielen die das Finale live miterlebten. Ich selbst kann dem nur zustimmen, bei allen WM wo ich live dabei war, gab es kein so hochwertiges Finale. Italien kämpfte bis zuletzt, 19:19 stand es vor der letzten Kehre. Matthias Taxacher behielt die Nerven und konnte mit dem allerletzten Schuss den Sieg für Österreich fixieren! Man muss dem ganzen Team zur Leistung gratulieren, es gab im Vorfeld Kritik an der Aufstellung und der Druck auf die Mannschaft war enorm, damit umzugehen war sicher nicht leicht. Mehr will ich dazu nicht sagen, das Video wird alles zeigen was in diesem Finale geboten wurde. Gut das ich mit Stativ filmte, wahrscheinlich wäre sonst alles verwackelt gewesen. Gratulation an beiden Teams, beide lieferten eine weltmeisterliche Leistung! Das Video dauert noch etwas, muss es erst schneiden und ich weiss nicht wann ich dafür Zeit habe, bitte etwas Geduld.
Weltmeister Österreich | |
2. Platz: Italien (Foto Riess DESV, danke!) | 3. Platz: Deutschland (Foto Riess DESV, danke!) |
Finale:
Finale | Österreich | 22 |
Italien | 19 |
Qualifikation 2 | Italien | 29 |
Deutschland | 11 |
Ausscheidung 1 | Deutschland | 42 |
USA | 0 |
Qualifikation 1 | Österreich | 32 |
Italien | 14 |
Herren Mannschaftsspiel Endergebnis Vorrunde Gruppe A:
Rang |
Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | Italien | 37 | 3.650 |
2. | Österreich | 36 | 5.228 |
3. | Deutschland | 35 | 4.303 |
4. | USA | 27 | 1.157 |
5. | Tschechien | 21 | 1.286 |
6. | Schweiz | 18 | 1.407 |
7. | Slowenien | 12 | 0.667 |
8. | Luxemburg | 11 | 0.344 |
9. | Brasilien | 9 | 0.472 |
10. | Australien | 9 | 0.332 |
11. | Russland | 5 | 0.243 |
Damen Mannschaftsspiel
Rang | Mannschaft |
1. | Italien |
2. | Österreich |
3. | Deutschland |
4. | Tschechien |
Weltmeister Italie (Foto Riess DESV, danke!)n | |
2. Platz: Österreich (Foto Riess DESV, danke!) | 3. Platz: Deutschland (Foto Riess DESV, danke!) |
Finale:
Finale | Italien | 28 |
Österreich | 22 |
Qualifikation 2 | Österreich | 24 |
Deutschland | 22 |
Ausscheidung 1 | Österreich | 48 |
Tschechien | 12 |
Qualifikation 1 | Italien | 28 |
Deutschland | 26 |
Damen Mannschaftsspiel Vorrunde Gruppe A Endergebnis:
Rang |
Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | Deutschland | 28 | 4.126 |
2. | Italien | 28 | 3.117 |
3. | Österreich | 22 | 2.836 |
4. | Tschechien | 16 | 0.940 |
5. | Slowenien | 14 | 1.042 |
6. | SchweizUSA | 13 | 0.632 |
7. | Brasilien | 10 | 0.503 |
8. | Australien | 8 | 0.382 |
9. | Finnland | 5 | 0339 |
Damen Mannschaftsspiel Gruppe B Endergebnis:
Siegerfoto vl: Russland, Weissrussland, Kanada |
Rang |
Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | Weissrussland | 24 | 3.741 |
2. | Russland | 19 | 1.289 |
3. | Kanada | 17 | 0.939 |
4. | Namibia | 16 | 1.137 |
5. | Paraguay | 15 | 1.457 |
6. | Kolumbien | 9 | 0.600 |
7. | Frankreich | 8 | 0.444 |
8. | Kenia | 4 | 0.467 |
Herren Mannschaftsspiel Hinrunde Gruppe B:
|
Siegerfoto vl: Finnlandb Weissrussland, Paraguay |
Rang |
Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | Weissrussland | 20 | 3.271 |
2. | Finnland | 16 | 2.295 |
3. | Paraguay | 13 | 1.430 |
4. | Kolumbien | 12 | 1.023 |
5. | Polen | 10 | 1.930 |
6. | Guatemala | 9 | 0.977 |
7. | KanadaNamibia | 9 | 0.636 |
8. | Kenia | 8 | 0.607 |
9. | Frankreich | 6 | 0.648 |
10. | Namibia | 5 | 0.601 |
11. | Ukraine | 2 | 0.275 |
Zielwettbewerb Damen Finale:
|
Siegerfoto vl: Karin Prast, Verena Gotzler, Marion Huber (Foto Riess DESV, danke!) |
Rang | Spieler(in) | Punkte | Spielergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gotzler Verena | GER | 630 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Prast Karin | ITA | 605 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Huber Marion | ITA | 603 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Oswald-Wagner Sonja | AUT | 592 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Loher Katja | GER | 568 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Hierl Marianne | GER | 562 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Stefelin Valerija | SLO | 548 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Karnutsch Magdalena | ITA | 544 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zielwettbewerb Damen Qualifikation:
Rang | Spieler(in) | Punkte | Spielergebnis | |||||||||||||||||||
1 | Prast Karin | ITA | 312 |
|
||||||||||||||||||
2 | Huber Marion | ITA | 296 |
|
||||||||||||||||||
3 | Stefelin Valerija | SLO | 294 |
|
||||||||||||||||||
4 | Gotzler Verena | GER | 291 |
|
||||||||||||||||||
5 | Hierl Marianne | GER | 282 |
|
||||||||||||||||||
6 | Loher Katja | GER | 280 |
|
||||||||||||||||||
7 | Oswald-Wagner Sonja | AUT | 279 |
|
||||||||||||||||||
8 | Karnutsch Magdalena | ITA | 270 |
|
||||||||||||||||||
9 | Jancic Dobnik Sabina | SLO | 251 |
|
||||||||||||||||||
10 | Steiner Simone | AUT | 246 |
|
||||||||||||||||||
11 | Zollinger Marlies | SUI | 236 |
|
||||||||||||||||||
12 | Mahajinc Mojca | SLO | 230 |
|
||||||||||||||||||
13 | Ruzickova Sarka | CZE | 228 |
|
||||||||||||||||||
14 | Böhm Rejane | BRA | 221 |
|
||||||||||||||||||
15 | Bühler Margit | SUI | 204 |
|
||||||||||||||||||
16 | Davidova Daniela | CZE | 201 |
|
||||||||||||||||||
17 | Psychogios Chrysanthe | AUS | 199 |
|
||||||||||||||||||
18 | Tischberger Bianca | AUT | 190 |
|
||||||||||||||||||
19 | Mayrl Stafanie | CAN | 187 |
|
||||||||||||||||||
20 | Reis Marcia | BRA | 185 |
|
Zielwettbewerb Damen Team:
Weltmeister Österreich | |
2. Platz: Deutschland (Foto Riess DESV, danke!) | 3. Platz: Italien (Foto Riess DESV, danke!) |
Platz | Teilnehmer | Nation | Gesamt | Punkte | Einzel-Durchgänge | |||
1. | Oesterreich | AUT | 291 | 139 | 44 | 37 | 36 | 22 |
STEINER Simone, OSWALD-WAGNER Sonja, SCHLAPFER Viktoria, FEICHTGRABER Julia | 152 | 44 | 60 | 32 | 16 | |||
2. | Deutschland | GER | 266 | 141 | 48 | 55 | 28 | 10 |
GOTZLER Verena, LACHENMAYER Ulrike, HIERL Marianne, LOHER Katja | 125 | 36 | 45 | 26 | 18 | |||
3. | Italien | ITA | 231 | 122 | 42 | 26 | 42 | 12 |
KARNUTSCH Magdalena, MAIR AM TINKHOF Maria, PRAST Karin, HUBER Marion | 109 | 22 | 37 | 36 | 14 | |||
4. | Tschechien | CZE | 217 | 95 | 20 | 45 | 18 | 12 |
DAVIDOVA Daniela, RUZICKOVA Sarka, MELUSOVA Andrea, KOMZAKOVA Zdena | 122 | 38 | 36 | 34 | 14 | |||
5. | Slowenien | SLO | 204 | 76 | 10 | 50 | 10 | 6 |
MAHAJNC Mojca, JANCIC DOBNIK Sabina, STEFELIN Valeija, ERMAN Silvia | 128 | 38 | 32 | 42 | 16 | |||
6. | Russland | RUS | 194 | 100 | 36 | 28 | 22 | 14 |
GRIBKOVA Alexandra, GRIBKOVA Larisa, BALAKIREVA Larisa, TRIGUBOVA Polina | 94 | 20 | 42 | 22 | 10 | |||
7. | Schweiz | SUI | 183 | 74 | 16 | 34 | 22 | 2 |
CAVIEZEL Madlaina, BUEHLER Margit, ZOLLINGER Marlies, ROELLI Bernadette | 109 | 38 | 45 | 20 | 6 | |||
8. | Australien | AUS | 178 | 77 | 16 | 45 | 16 | 0 |
MILLARD Heather, PSYCHOGIOS Chrysanthe, McKAY Kim, FREDE Janine | 101 | 14 | 45 | 34 | 8 | |||
9. | Brasilien | BRA | 178 | 109 | 44 | 39 | 26 | 0 |
BOEHM Rejane, REIS Marcia, CIDADE Josileri, FREY Jutta | 69 | 34 | 19 | 12 | 4 | |||
10. | Kanada | CAN | 169 | 91 | 20 | 35 | 22 | 14 |
VANKOUGHNETT Natasha, MAYERL Jenifer, ZARIC Kata, MAYRL Stefanie | 78 | 12 | 40 | 24 | 2 | |||
11. | Weißrussland | BLR | 168 | 88 | 42 | 20 | 14 | 12 |
TSISHUK Irina, VERASKA Julia, ZYLKOVA Anzhela, SHAPIATUKHA Veronika | 80 | 22 | 12 | 34 | 12 | |||
12. | Finnland | FIN | 164 | 90 | 34 | 40 | 2 | 14 |
HYVOENEN Sirpa, AGLASSINGER Piia, HIRVONEN Marika, PENTTINEN Katja | 74 | 20 | 26 | 22 | 6 | |||
13. | Paraguay | PAR | 121 | 69 | 18 | 23 | 20 | 8 |
FERREIRA Beatric, MONGELES Mercedes, OSORIO Marta, BOCK Lurbin | 52 | 8 | 20 | 16 | 8 | |||
14. | Kolumbien | COL | 120 | 52 | 20 | 10 | 18 | 4 |
BRISNEDA Gloria, RUGELES Ana Maria, BELTRAN Alejandra, ROCANCIO Laura | 68 | 30 | 32 | 6 | 0 | |||
15. | Frankreich | FRA | 108 | 55 | 24 | 5 | 20 | 6 |
GAUGAIN Virgine, CHABAUD Fabienne, SIMON Sylvie, GIRAUD Sandra | 53 | 26 | 17 | 10 | 0 | |||
16. | Namibia | NAM | 104 | 46 | 18 | 16 | 6 | 6 |
SCHMIDT Hannah, SEIDL Melanie, HARMSE Corne, McLAUGHLIN Deanna | 58 | 16 | 12 | 30 | 0 | |||
17. | Kenia | KEN | 103 | 46 | 18 | 20 | 4 | 4 |
NYAMBURA Karicho Caroline, AMBIYO Beverly Sarah, WANZA Mulee Lilian, NJERI Njunguna Sarah | 57 | 2 | 29 | 14 | 12 |
Zielwettbewerb Herren Finale:
Manfred Gutmann prägte die Zielwettbewerbe dieser WM, unglaublich was er nach ein paar Jahren Pause für eine Leistung abrufen konnte. Alles lief scheinbar so leicht und locker, ruhig und konstant kamen seine Schüsse, nie hatte man den Eindruck das ihm jemand den Weltmeistertitel noch wegnehmen könnte.
|
Siegerfoto vl: Matthias Taxacher, Manfred Gutmann, Christoph Öttl (Foto Riess DESV, danke!) |
Rang | Spieler(in) | Punkte | Spielergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gutmann Manfred | AUT | 748 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Taxacher Matthias | AUT | 696 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Öttl Christoph | GER | 689 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thurner Stefan | GER | 689 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Adler Matthias | AUT | 678 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Zublasnig Roman | ITA | 656 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kufner Oswald | GER | 638 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Brun Jörg | SUI | 592 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zielwettbewerb Herren Team:
Weltmeister Österreich | |
2. Platz: Italien (Foto Riess DESV, danke!) | 3. Platz: Deutschland (Foto Riess DESV, danke!) |
Platz | Teilnehmer | Nation | Gesamt | Punkte | Einzel-Durchgänge | ||||
1. | Oesterreich | AUT | 321 | 154 | 46 | 50 | 46 | 12 | |
ADLER Matthias, TAXACHER Mathias, GUTMANN Manfred, PFEIFENBERGER Rainer | 167 | 46 | 45 | 40 | 36 | ||||
2. | Italien | ITA | 291 | 123 | 16 | 45 | 42 | 20 | |
PRAST Walter, ZUBLASING Roman, Abfalterer Karl, Roalter Stefan | 168 | 48 | 50 | 46 | 24 | ||||
3. | Deutschland | GER | 282 | 114 | 44 | 42 | 20 | 8 | |
THURNER Stefan, OETTL Christoph, NACHLINGER Marcel, KUFNER Oswald | 168 | 48 | 50 | 46 | 24 | ||||
4. | Brasilien | BRA | 275 | 146 | 44 | 52 | 30 | 20 | |
BOEHM Sergio, SCHUSTER Eduardo, BOEHM Samuel, REIS Ingo | 129 | 34 | 55 | 32 | 8 | ||||
5. | Slowenien | SLO | 270 | 144 | 34 | 60 | 34 | 16 | |
ERMAN Matjaz, SLUGA Miran, KOCJAN Matjaz, KOSAR Joze | 126 | 28 | 34 | 42 | 22 | ||||
6. | Schweiz | SUI | 237 | 103 | 34 | 37 | 32 | 0 | |
BISCHOFF Tobias, CASPAR Martin, BRUN Jörg, CAVEGN Clau | 134 | 34 | 52 | 32 | 16 | ||||
7. | U.S.A. | USA | 237 | 119 | 42 | 37 | 30 | 10 | |
LINKE Manfred, SZLAVIK Hans, GENSEBERGER Erich, COONRADT Chris | 118 | 42 | 32 | 42 | 2 | ||||
8. | Tschechien | CZE | 233 | 113 | 34 | 45 | 34 | 0 | |
MELUS Zdenek, MACH Jiri, SVOBODA Vlastimil, DANEK Jakub | 120 | 36 | 50 | 34 | 0 | ||||
9. | Australien | AUS | 219 | 127 | 30 | 45 | 44 | 8 | |
PUSSWALD Michael, O'DONNELL Barry, MENZEL Peter, FREDE Christian | 92 | 34 | 26 | 24 | 8 | ||||
10. | Namibia | NAM | 205 | 118 | 42 | 42 | 20 | 14 | |
ILLEKA Erastus, HEIDEGGER Bernhardt,, Pfeifer Detlef, KOMMA Armin | 87 | 26 | 21 | 28 | 12 | ||||
11. | Paraguay | PAR | 201 | 90 | 16 | 42 | 12 | 20 | |
GOMEZ Joel, BOCK Michael, MONGELOS Damian, GOMEZ Luis | 111 | 34 | 37 | 18 | 22 | ||||
12. | Luxemburg | LUX | 192 | 76 | 0 | 40 | 14 | 22 | |
RAACH Romain, STOFFEL Gilbert, MOLITOR Carlo, CONTER Norbert | 116 | 36 | 34 | 14 | 32 | ||||
13. | Finnland | FIN | 191 | 84 | 34 | 32 | 18 | 0 | |
YLIKANGAS Jari, SINNEMÄKI Jussi, KATAJA Mika, HYVOENEN Mika | 107 | 38 | 29 | 30 | 10 | ||||
14. | Kenia | KEN | 189 | 70 | 4 | 34 | 24 | 8 | |
MUNAYI Simon, NGUGI Stephen, THUMBI Francis, LITABA Samuel | 119 | 26 | 35 | 42 | 16 | ||||
15. | Russland | RUS | 180 | 108 | 18 | 32 | 40 | 18 | |
TRIGUBOV Pavel, GRIBKOV Sergey, TRIGUBOV Nikita, KREMNEV Sergey | 72 | 14 | 22 | 20 | 16 | ||||
16. | Weißrussland | BLR | 179 | 66 | 24 | 22 | 18 | 2 | |
KIASHCHUK Vadzim, SIARZIUK Leonid, VERAMCHUK Henadzi, VALUIKA Ihar | 113 | 30 | 47 | 26 | 10 | ||||
17. | Guatemala | GUA | 177 | 92 | 32 | 42 | 10 | 8 | |
SEDLACEK Benno, PESSL Ernst, GUTIERREZ-CORDERO Jean-Luis, VRANCKX Marc | 85 | 30 | 35 | 20 | 0 | ||||
18. | Polen | POL | 172 | 104 | 26 | 34 | 32 | 12 | |
FIATKOWSKI Tomasz, LASKOWSKI Lech, KACZMAREK Roman, KOCHANSK Mateusz | 68 | 12 | 36 | 12 | 8 | ||||
19. | Kolumbien | COL | 163 | 104 | 20 | 50 | 28 | 6 | |
RONCANCIO Heli, MARTINEZ Antonio, LOZANO Andres, LOZANO Henry | 59 | 12 | 25 | 18 | 4 | ||||
20. | Kanada | CAN | 145 | 70 | 28 | 16 | 4 | 22 | |
MORRISSEY Steven, BABCOCK Jamie, PHILLIPS Ryan, BLAIS Paul | 75 | 18 | 27 | 10 | 20 | ||||
21. | Frankreich | FRA | 133 | 49 | 12 | 15 | 14 | 8 | |
ROCCI Anthony, PHILIPPE Bruno, VIEMARI Jean-Charles, MENU Christophe | 84 | 22 | 22 | 12 | 28 | ||||
22. | Ukraine | UKR | 109 | 34 | 14 | 12 | 0 | 8 |
Zielwettbewerb Herren Qualifikation:
Rang | Spieler(in) | Punkte | Spielergebnis | |||||||||||||||||||
1 | Gutmann Manfred | AUT | 389 |
|
||||||||||||||||||
2 | Taxacher Matthias | AUT | 364 |
|
||||||||||||||||||
3 | Adler Matthias | AUT | 349 |
|
||||||||||||||||||
4 | Thurner Stefan | GER | 335 |
|
||||||||||||||||||
5 | Öttl Christoph | GER | 332 |
|
||||||||||||||||||
6 | Kufner Oswald | GER | 324 |
|
||||||||||||||||||
7 | Zublasnig Roman | ITA | 316 |
|
||||||||||||||||||
8 | Brun Jörg | SUI | 315 |
|
||||||||||||||||||
9 | Roalter Stefan | ITA | 310 |
|
||||||||||||||||||
10 | Caspar Martin | SUI | 302 |
|
||||||||||||||||||
11 | Schuster Eduardo | BRA | 302 |
|
||||||||||||||||||
12 | Sluga Miran | SLO | 298 |
|
||||||||||||||||||
13 | Kosar Joze | SLO | 291 |
|
||||||||||||||||||
14 | Böhm Sergio | BRA | 288 |
|
||||||||||||||||||
15 | Melus Zdenek | CZE | 286 |
|
||||||||||||||||||
16 | Böhm Samuel | BRA | 280 |
|
||||||||||||||||||
17 | Prast Walter | ITA | 278 |
|
||||||||||||||||||
18 | Cavegn Clau | SUI | 254 |
|
||||||||||||||||||
19 | Kataja Mika | FIN | 253 |
|
||||||||||||||||||
20 | Mach Jiri | CZE | 249 |
|
||||||||||||||||||
21 | Komma Armin | NAM | 246 |
|
||||||||||||||||||
A-WM Weitenwettbewerb Finale
|
Siegerfoto vl: Bernhard Patschg, Rene Genser, Peter Rottmoser |
Rang | Spieler | Weite | Spielergebnis | |||||||||||||||
1 | Genser Rene | AUT | 138,90 |
|
||||||||||||||
2 | Patschg Bernhard | AUT | 138,86 |
|
||||||||||||||
3 | Rottmoser Peter | GER | 129,98 |
|
||||||||||||||
4 | Bischof Markus | AUT | 125,59 |
|
||||||||||||||
5 | Schätzl Markus | GER | 122,35 |
|
||||||||||||||
6 | Weichinger Markus | AUT | 118,43 |
|
||||||||||||||
7 | Ulreich Daniel | GER | 118,08 |
|
||||||||||||||
8 | Pichler Thomas | ITA | 116,87 |
|
||||||||||||||
9 | Engelbrecht Christian | GER | 115,70 |
|
||||||||||||||
10 | Bischoff Tobias | SUI | 104,17 |
|
||||||||||||||
11 | O'Donnell Barry | AUS | 98,04 |
|
||||||||||||||
12 | Bozner Werner | ITA | 93,36 |
|
||||||||||||||
A-WM Weitenwettbewerb Qualifikation
Rang | Spieler | Weite | Spielergebnis | |||||||||||||||
1 | Patschg Bernhard | AUT | 134,02 |
|
||||||||||||||
2 | Rottmoser Peter | GER | 133,70 |
|
||||||||||||||
3 | Genser Rene | AUT | 132,58 |
|
||||||||||||||
4 | Weichinger Markus | AUT | 127,54 |
|
||||||||||||||
5 | Bischof Markus | AUT | 125,58 |
|
||||||||||||||
6 | Engelbrecht Christian | GER | 124,88 |
|
||||||||||||||
7 | Schätzl Markus | GER | 124,65 |
|
||||||||||||||
8 | Ulreich Daniel | GER | 115,64 |
|
||||||||||||||
9 | Pichler Thomas | ITA | 109,56 |
|
||||||||||||||
10 | O'Donnell Barry | AUS | 104,36 |
|
||||||||||||||
11 | Bozner Werner | ITA | 103,49 |
|
||||||||||||||
12 | Bischoff Tobias | SUI | 102,93 |
|
||||||||||||||
13 | Lang Norbert | ITA | 97,90 |
|
||||||||||||||
14 | Arguelles Oleg | BLR | 91,23 |
|
||||||||||||||
15 | Kofler Markus | ITA | 91,02 |
|
||||||||||||||
16 | Siardziuk Leanid | BLR | 84,67 |
|
||||||||||||||
17 | Hyvönen Mika | FIN | 82,06 |
|
||||||||||||||
18 | Kettunen Jarno | FIN | 79,16 |
|
||||||||||||||
19 | Ylilkangas Jari | FIN | 70,74 |
|
||||||||||||||
20 | Veramchuk Henadzi | BLR | 70,51 |
|
||||||||||||||
21 | Liashchuk Vadzim | BLR | 60,24 |
|
||||||||||||||
22 | Mäkinen Juha | FIN | 0,00 |
|
||||||||||||||
A-WM Weitenwettbewerb Herren Team:
|
Siegerfoto vl: Deutschland, Österreich, Italien |
Rang | Nation | Spieler | Weite |
1. | Österreich | 394.14 | |
2. | Deutschland | 383.23 | |
3. | Italien | 310.95 | |
4. | Weissrussland | 246.41 | |
5. | Finnland | 231.96 | |
6. | Australien | 104.36 | |
7. | Schweiz | 102.93 |
|
Teamweltmeister Österreich vl: Bernhard Patschg, Markus Bischof, Rene Genser, Markus Weichinger |
B-WM Weitenwettbewerb Herren Einzel:
Rang | Namen | Nation | Weite |
1. | Tobias Bischoff | SUI | 93.99 |
2. | Barry O'Donnell | AUS | 93.68 |
3. | Oleg Arguelles | BLR | 87.96 |
4. | Mika Hywonen | FIN | 78.74 |
5. | Leanid Siardziuk | BLR | 78.60 |
6. | Jamo Kettunen | FIN | 74.74 |
7. | Juha Mekinen | FIN | 73.48 |
8. | Jari Yligangas | FIN | 72.13 |
9. | Vadzim Liaschuk | BLR | 68.50 |
10. | Sergey Kemnev | RUS | 64.36 |
B-WM Weitenwettbewerb Herren Teambewerb :
Rang | Nation | Spieler | Weite |
1. | Weissrussland | 235.06 | |
2. | Finnland | 226.96 | |
3. | Australien | 208.85 | |
4. | Luxenburg | 182.75 | |
5. | Russland | 174.18 | |
6. | Frankreich | 150.61 | |
7. | Ukraine | 115.73 | |
8. | Schweiz | 93.99 |
Zeitplan:
Achtung! Aktualisiert am 23.02!
FR 26.02.2016 | 08.00 Uhr -12.30 Uhr | Mannschaftsspiel (Damen) - Zwischenrunde (Gruppe A) und Endrunde (Gruppe B) |
14.00 Uhr – 17.00 Uhr | Zielwettbewerb Herren – Teamwertung | |
17.00 Uhr – 19.00 Uhr | Zielwettbewerb Damen – Teamwertung | |
19.30 Uhr | Siegerehrungen (Ziel-Teams Damen und Herren sowie Damen-Mannschaftsspiel (Gruppe B) | |
SA, 27.02.2016 | 08.00 Uhr - 15.00 Uhr | Mannschaftsspiel (Herren) Zwischenrunde (Gruppe A) und Endrunde (Gruppe B) |
14.30 Uhr | Abfahrt zum Empfang, Treffpunkt vor der Ritten Arena | |
19.00 Uhr | Weitenwettbewerb (Einzel – Finale) | |
21.00 Uhr | Siegerehrungen (Weitenwettbewerb Einzel und Herren Mannschaftsspiel Gruppe B | |
SO, 28.02.2016 | 08.00 Uhr – 09.00 Uhr | Zielwettbewerb – Einzelwertung - Finale (Damen) |
09.00 Uhr – 10.00 Uhr | Zielwettbewerb – Einzelwertung - Finale (Herren) | |
11.00 -12.15 Uhr | Finalrunde 1 Mannschaftsspiel (Damen und Herren Ausscheidung und Qualifikation 1) | |
12.15-13.30 Uhr | Finalrunde 2 Mannschaftsspiel (Damen und Herren Qualifikation 2) | |
14.00 - 15.15 Uhr | Finale Damen Mannschaftsspiel | |
15.45-17.00 Uhr | Finale Herren Mannschaftsspiel | |
17.30 Uhr | Siegerehrungen | |
19.30 Uhr | Abschlussabend |
Es gibt viel zu sehen rund um Ritten, auch ohne Eisstock WM einen Besuch wert! |