Weltmeisterschaft Damen und Herren 2012
Bezüglich Anfragen ob ich Videos von der Junioren WM und Jugend EM einstelle: Ja, aber bitte etwas Geduld bin etwas im Stress hier. Kurzvideo von der Eröffnung und Baumis Weltmeisterschuss sind online.
Herren Mannschaft:
Es war ein Finale in dem es mit Deutschland nicht nur einen Sieger gab, es gewann auch der ganze Eisstocksport an Wert! 3000 Besucher in der restlos ausverkauften Eishalle sorgten für tolle Stimmung, TV Teams waren vor Ort und filmten mal von Positionen von wo es gehört! (Hebekran hinter dem Spielfeld)
Zum Spiel: Österreich begann etwas nervös, bekam ein Break und konnte trotz den Rückstand nie mehr wettmachen. Deutschland spielte stark, man spürte gleich das der Sieger Deutschland heissen wird. Gratulation an die Mannschaft, vor den vielen Fans die zum Abschluss eine Deutschen Sieg sehen wollten so eine Leistung abzurufen ist weltmeisterlich!
|
|
Weltmeister Deutschland | |
|
|
2. Platz: Österreich | 3. Platz: Italien |
Finale:
Deutschland | 25 |
Österreich | 14 |
Spiel um Platz 3:
Italien | 56 |
Tschechien | 6 |
Halbfinale
Deutschland | Tschechien |
43 | 10 |
Österreich | Italien |
26 | 24 |
Hart erkämpfter Sieg der Österreicher über Europameister Italien, erst die letzte Kehre brachte die Endscheidung. Die Österreicher kassierten schon am Ende der Vorrunde gegen Deutschland und Italien jeweils Niederlagen, die Unsicherheit war dann auch im Halbfinale zu spüren. Deutschland siegte klar gegen Tschechien mit mit 43:10! Deutschland gegen Österreich im Finale, die Eishalle wahrscheinlich randvoll, man darf eine tolle Stimmung erwarten!
Herren Mannschaft Gruppe A Vorrunde:
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | Deutschland | 40 | 5.262 |
2. | Österreich | 39 | 5.113 |
3. | Italien | 37 | 3.455 |
4. | Tschechien | 32 | 1.687 |
5. | USA | 27 | 1.464 |
6. | Slowenien | 22 | 1.433 |
7. | Australien | 21 | 1.045 |
8. | Schweiz | 15 | 0.439 |
9. | Russland | 12 | 0.455 |
10. | Kanada | 10 | 0.307 |
11. | Finnland | 5 | 0.264 |
12. | Ungarn | 4 | 0.276 |
Herren Mannschaft Gruppe B:
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | Brasilien | 44 | 4.602 |
2. | Dänemark | 28 | 1.719 |
3. | Luxemburg | 28 | 1.541 |
4. | Paraguay | 24 | 0.874 |
5. | Weissrussland | 23 | 1.074 |
6. | Israel | 23 | 0.903 |
7. | Guatemala | 20 | 0.911 |
8. | Namibia | 19 | 0.722 |
9. | Kenia | 16 | 0.766 |
10. | Kolumbien | 15 | 0.672 |
11. | Polen | 12 | 0.606 |
12. | Ukraine | 12 | 0.456 |
|
|
Weltmeister Gruppe B: Brasilien
|
|
|
|
2. Platz: Dänemark | 3. Platz: Luxemburg |
Damen Mannschaft
61:3 brauste das Österreichische Damenteam über Tschechiens Damen hinweg. Was Österreichs Damen in den Finalspielen zeigte war schon vom Feinsten. Dabei hat es in den Vorrundenspielen gar nicht so gut ausgeschaut. "Fotografieren ist jetzt schlecht ich schau sicher finster drein" meinte Damentrainer Lorenz Brantner als ich ein Foto machen wollte. Um so grösser war dann natürlich die Freude nach dem Weltmeistertitel, Lorenz Brantner lachte von den Schultern seiner Damen.
|
|
Weltmeister Österreich
|
|
|
|
2. Platz: Tschechien | 3. Platz: Italien |
Damen Mannschaft Finale:
Österreich | 61 |
Tschechien | 3 |
Damenn Mannschaft Spiel um Platz 3:
Italien | 36 |
Deutschland | 8 |
Damen Mannschaft Halbfinale:
Deutschland | Österreich |
23 | 27 |
Italien | Tschechien |
22 | 24 |
Es war ein Halbfinale das an Spannung nicht mehr zu übertreffen war. Simona Rehberger verwertete die Chance zum Sieg im allerletzten Versuch, danach flossen Tränen der Freude bei den Damen von Österreichs Team. Hervorheben muss man die Leistung von Bettina Eckersdorfer, einfach Spitze! Ganz große Überraschung im zweiten Halbfinale, Tschechien konnte die schon hoch führenden Italienerinnen noch besiegen. Österreich gegen Tschechien im Finale, Deutschland spielt gegen Italien um Platz 3!
|
Grenzenloser Jubel nach dem Sieg im Halbfinale |
Damen Mannschaft Gruppe A Vorrunde:
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | Deutschland | 28 | 2.913 |
2. | Italien | 25 | 3.361 |
3. | Österreich | 22 | 1.902 |
4. | Tschechien | 18 | 1.107 |
5. | Schweiz | 17 | 0.814 |
6. | Slowenien | 12 | 0.840 |
7. | Brasilien | 10 | 0.599 |
8. | Kanada | 8 | 0.329 |
9. | Finnland | 4 | 0.381 |
|
Sieger der Vorrunde: Team Deutschland |
Damen Mannschaft Gruppe B:
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | Australien | 24 | 1.821 |
2. | Russland | 22 | 2.495 |
3. | USA | 16 | 1.075 |
4. | Namibia | 11 | 0.749 |
5. | Paraguay | 10 | 1.027 |
6. | Weissrussland | 10 | 0.766 |
7. | Kolumbien | 10 | 0.659 |
8. | Kenia | 9 | 0.545 |
|
|
Weltmeister Gruppe B: Team Australien
|
|
|
|
2. Platz: Russland | 3. PLatz: USA |
Herren Zielwettbewerb Mannschaft:
Rang | Nation | Spieler | Punkte |
1. | Österreich | Roth Franz, Taxacher Mathias, Fuchs Thomas, Fischer Bernd | 393 |
2. | Deutschland | Winkler Rudolf, Öttl Christoph, Elsenberger Thomas, Schmid Manuel | 349 |
3. | Tschechien | Danek Jakub, Partl Vaclav, Richter Jiri, Melsus Zdenek | 298 |
4. | Italien | Zublasing Roman, Wurzer Gotthard, Hanni Walter, Parth Robert | 296 |
5. | Slowenien | 274 | |
6. | Brasilien | 259 | |
7. | Paraguay | 212 | |
8. | Guatemala | 204 | |
9. | Schweiz | 201 | |
10. | USA | 196 | |
11. | Finnland | 193 | |
12. | Australien | 192 | |
13. | Polen | 172 | |
14. | Russland | 170 | |
15. | Ungarn | 166 |
|
|
Weltmeister: Österreich
|
|
|
|
2. Platz: Deutschland | 3. Platz: Tschechien |
Damen Zielwettbewerb Mannschaft:
Rang | Nation | Spieler | Punkte |
1. | Deutschland | Altenbucher Bernadette, Schubert Karin, Dunstmair Marina, Mader Marion | 300 |
2. | Österreich | Sohm Armellini Susanne, Oswald Wagner Sonja, Adler Lisa, Rehberger Simona | 284 |
3. | Italien | Nocker Frieda, Karnutsch Magdalena, Waibl Anni, Götsch Heidelinde | 274 |
4. | Slowenien | 243 | |
5. | Brasilien | 241 | |
6. | Schweiz | 215 | |
7. | Russland | 166 | |
8. | Finnland | 159 | |
9. | Australien | 159 | |
10. | Namibia | 150 | |
11. | USA | 143 | |
12. | Tschechien | 139 | |
13. | Paraguay | 122 | |
14. | Kanada | 110 | |
15. | Kenia | 96 |
|
|
Weltmeister Ziel Teambewerb: Deutschland
|
|
|
|
2. Platz: Österreich | 3. Platz: Italien |
Weitenbewerb:
Rang | Spieler | Nation | Weite |
1. | Peter Rottmoser | GER | 110.55 |
2. | Bernhard Patschg | AUT | 110.17 |
3. | Bernhard Hutter | AUT | 107.52 |
4. | Christian Engelbrecht | GER | 107.03 |
5. | Rene Genser | AUT | 105.77 |
6. | Reinhold Beyerlein | GER | 104.26 |
7. | Markus Bischof | AUT | 103.85 |
8. | Daniel Ulreich | GER | 100.59 |
9. | Thomas Pichler | ITA | 91.79 |
10. | Lubos Dobias | CZE | 89.44 |
11. | Norbert Lang | ITA | 84.56 |
12. | Zdenek Vlcek | CZE | 78.26 |
|
|
Bernhard Patschg, Peter Rottmoser und Bernard Hutter | Die Weitenarena, ein Hexenkessel! |
Weitenbewerb Mannschaftswertung
Rang | Nation | Spieler | Weite |
1. | Österreich | Bernhard Patschg, Rene Genser, Markus Bischofm Bernhard Hutter | 292.06 |
2. | Deutschland | Peter Rottmoser, Reinhold Beyerlein, Christian Englbrecht, Daniel Ulreich | 283.96 |
3. | Italien | Thomas Pichler; Norbert Lang, Mattias Keim, Stefan Thurner | 220.48 |
4. | Tschechien | 202.95 | |
5. | Finnland | 193.75 | |
6. | Australien | 171.74 | |
7. | Schweiz | 168.99 | |
8. | Russland | 137.67 | |
9. | Ukraine | 125.12 |
|
|
Weltmeister: Team Österreich
|
|
|
|
2.Platz: Deutschland | 3. Platz: Italien |
Weitenbewerb Vorrunde:
Rang | Spieler | Nation | Weite |
1. | Bernhard Patschg | AUT | 100.83 |
2. | Rene Genser | AUT | 100.04 |
3. | Peter Rottmoser | GER | 97.31 |
4. | Reinhold Beyerlein | GER | 93.47 |
5. | Christian Engelbrecht | GER | 93.18 |
6. | Markus Bischof | AUT | 91.19 |
7. | Daniel Ulreich | GER | 88.69 |
8. | Bernhard Hutter | AUT | 87.47 |
9. | Thomas Pichler | ITA | 79.25 |
10. | Zdenek Vlcek | CZE | 72.56 |
11. | Lubos Dobias | CZE | 71.18 |
12. | Norbert Lang | ITA | 70.73 |
13. | Mattias Keim | ITA | 70.50 |
14. | Stefan Thurner | ITA | 70.07 |
15. | Jyrki Hämäläinen | FIN | 65.45 |
16. | Joni Nyroos | FIN | 64.95 |
17. | Thomas Biedermann | SUI | 64.39 |
18. | Jani Varis | FIN | 63.35 |
19. | Tomi Nyroos | FIN | 61.19 |
20. | Barry O Donnel | AUS | 60.90 |
Zielbewerb Herren Finale:
Rang | Spieler | Nation | Punkte |
1. | Fuchs Thomas | AUT | 725 |
2. | Roth Franz | AUT | 721 |
3. | Elsenberger Thomas | GER | 720 |
4. | Winkler Rudolf | GER | 686 |
5. | Schmid Manuel | GER | 652 |
6. | Fischer Bernd | AUT | 643 |
7. | Wurzer Gotthart | ITA | 603 |
8. | Brun Jörg | SUI | 596 |
|
Siegerfoto vl: Franz Roth, Thomas Fuchs, Thomas Elsenberger |
Zielbewerb Herren Vorrunde:
Der Steirer Franz Roth konnte sich in der Vorrunde einen 20 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten Thomas Fuchs fürs Finale verschaffen. Thomas Fuchs schaffte mit 206 Punkten im 2. Durchgang auch neue Weltbestleistung! Der ganz grosse Favorit Thomas Elsenberger liegt mit 36 Punkten Rückstand "nur" an 4.Stelle. Das Finale der besten 8 Spieler wird ein harter Kampf um die Medaillen werden, die beiden deutschen Spieler Thomas Elsenberger und Rudi Winkler werden sicher eine Aufholjagd starten, der Druck vor heimischen Publikum , das wieder für eine tolle Ländermatchstimmung sorgen wird, ist aber natürlich nicht so leicht wegzustecken.
Rang | Spieler | Nation | Punkte |
1. | Roth Franz | AUT | 384 |
2. | Fuchs Thomas | AUT | 364 |
3. | Winkler Rudolf | GER | 357 |
4. | Elsenberger Thomas | GER | 348 |
5. | Fischer Bernd | AUT | 328 |
6. | Wurzer Gotthart | ITA | 326 |
7. | Brun Jörg | SUI | 321 |
8. | Schmid Manuel | GER | 318 |
9. | Bercic Borut | SLO | 318 |
10. | Stefelin Branco | SLO | 310 |
11. | Mumenthaler Ueli | SUI | 309 |
12. | Zublasing Roman | ITA | 303 |
13. | Böhm Augusto | BRA | 299 |
14. | Cavegn Clau | SUI | 299 |
15. | Richter jiri | CZE | 292 |
Zielbewerb Damen Finale:
Rang | Spieler | Nation | Punkte |
1. | Altenbuchner Bernadette | GER | 670 |
2. | Mader Marion | GER | 612 |
3. | Sohm Armellini Susanne | AUT | 595 |
4. | Stefelin Valerija | SLO | 569 |
5. | Adler Lisa | AUT | 567 |
6. | Oswald Wagner Sonja | AUT | 534 |
7. | Nocker Frieda | ITA | 503 |
8. | Ruzickova Sarka | CZE | 436 |
|
Siegerfoto vl: Mader Marion, Altenbuchner Bernadette, Sohm-Armellini Susanne |
Zielbewerb Damen Vorrunde:
55 Punkte Vorsprung sind ein beruhigender Polster für Bernadette Altenbuchner nach der Vorrunde. "Gelingen ihr noch zwei halbwegs gute 2 Durchgänge im Finale ist sie nicht mehr zu schlagen" fürchtet die erste Verfolgerin Susanne Sohm Armellini.
Rang | Spieler | Nation | Punkte |
1. | Altenbuchner Bernadette | GER | 362 |
2. | Sohm Armellini Susanne | AUT | 307 |
3. | Stefelin Valerija | SLO | 299 |
4. | Adler Lisa | AUT | 299 |
5. | Mader Marion | GER | 298 |
6. | Nocker Frieda | ITA | 270 |
7. | Oswald Wagner Sonja | AUT | 260 |
8. | Ruzickova Sarka | CZE | 260 |
9. | Waibl Anni | ITA | 242 |
10. | Dunstmaier Marina | GER | 241 |
11. | Goetsch Heidelinde | ITA | 237 |
12. | Aglassinger Piia | FIN | 237 |
13. | Pfahler Irene | USA | 232 |
14. | Mayerl Jennifer | CAN | 214 |
15. | Zollinger Marlies | SUI | 206 |