Weltmeisterschaft 2018
Mannschaftsspiel Herren
Weltmeister Deutschland | |
2. Platz: Österreich | 3. Platz: Italien |
Rang | Mannschaft |
1. | Deutschland |
2. | Österreich |
3. | Italien |
4. | Brasilien |
Finale | Deutschland | 33 |
Österreich | 11 |
Qualifikation 2 | Österreich | 37 |
Italien | 7 |
Ausscheidung 1 | Deutschland | 26 |
Österreich | 24 |
Qualifikation 1 | Italien | 37 |
Brasilien | 8 |
Vorrunde Mannschaftsspiel Herren A
Rang |
Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | Deutschland | 42 | 3.976 |
2. | Österreich | 40 | 3.540 |
3. | Italien | 35 | 2.337 |
4. | Brasilien | 31 | 1.473 |
5. | Tschechien | 26 | 1.287 |
6. | Schweiz | 20 | 1.085 |
7. | Weissrussland | 18 | 0.718 |
8. | Finnland | 15 | 0.613 |
9. | Slowenien | 14 | 0.634 |
10. | Russland | 10 | 0.452 |
11. | Australien | 8 | 0.477 |
12. | Luxemburg | 5 | 0.365 |
Mannschaftsspiel Damen
Weltmeister Österreich | |
2. Platz: Deutschland | 3. Platz: Italien |
Rang | Mannschaft |
1. | Österreich |
2. | Deutschland |
3. | Italien |
4. | Schweiz |
Finale | Österreich | 29 |
Deutschland | 14 |
Qualifikation 2 | Österreich | 22 Verlängerung Ringmass 20:18 für Österreich |
Italien | 22 |
Ausscheidung 1 | Italien | 51 |
Schweiz | 9 |
Qualifikation 1 | Deutschland | 37 |
Österreich | 8 |
Vorrunde Mannschaftsspiel Damen A
Rang |
Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | Österreich | 26 | 3.020 |
2. | Deutschland | 23 | 2.962 |
3. | Italien | 19 | 1.615 |
4. | Schweiz | 16 | 0.944 |
5. | Slowenien | 12 | 1.086 |
6. | Tschechien | 10 | 0.650 |
7. | Weissrussland | 4 | 0.335 |
8. | Brasilien | 2 | 0.348 |
Weitenwettbewerb Finale
Die grosse Bernhard Patschg Show, das war der Weitenwettbewerb bei der Eisstocksport Weltmeisterschaft! 3mal schlug der Stock am Balken vom Ende der Bahn an, bei einem Versuch verschob er diesen sogar, der Schuss wäre noch viel weiter gegangen! Auf Rang 2 der als grosser Favorit gehandelte Markus Schätzl aus Deutschland, gefolgt von Peter Rottmoser aus Deutschland und dem Österreicherpaket Weichinger, Baumgartner und Bischof! Berni ein mehr als würdiger Weltmeister auf einer weltmeisterlich hergerichteten Weitenbahn in Winklarn! Man muss dem Veranstalter grosses Lob aussprechen, auch für die Übertragung im Internet via Livestream!
Siegerfoto vl: Markus Schätzl, Bernhard Patschg, Peter Rottmoser | ||
Weltmeister Bernhard Patschg |
Rang | Spieler | Nation | Höchstweite |
1. | Bernhard Patschg | AUT | 128.82 |
2. | Markus Schätzl | GER | 127.23 |
3. | Peter Rottmoser | GER | 122.81 |
4. | Markus Weichinger | AUT | 118.87 |
5. | Philipp Baumgartner | AUT | 117.29 |
6. | Markus Bischof | AUT | 112.48 |
7. | Thomas Pichler | ITA | 109.59 |
8. | Daniel Ulreich | GER | 108.44 |
9. | Thomas Kohlmann | GER | 105.93 |
10. | Werner Bozner | ITA | 97.29 |
11. | Tobias Bischoff | SUI | 94.29 |
12. | Norbert Lang | ITA | 93.26 |
Zielwettbewerb Herren Finale
Siegerfoto vl: Josef Aichner, Thomas Fuchs, Martin Caspar |
Rang | Spieler | Nation | 1.Dg. | 2. Dg. | 3.Dg. | 4. Dg. | Gesamt |
1. | Thomas Fuchs | AUT | 202 | 171 | 164 | 169 | 706 |
2. | Josef Aichner | ITA | 176 | 173 | 154 | 175 | 678 |
3. | Martin Caspar | SUI | 157 | 151 | 174 | 182 | 664 |
4. | Matthias Taxacher | AUT | 181 | 148 | 163 | 164 | 656 |
5. | Franz Roth | AUT | 173 | 171 | 150 | 162 | 656 |
6. | Stefan Zellermayer | GER | 152 | 177 | 162 | 158 | 649 |
7. | Karl Abfalterer | ITA | 163 | 174 | 151 | 154 | 642 |
8. | Stefan Thurner | GER | 153 | 167 | 159 | 152 | 631 |
9. | Stefan Eder | GER | 137 | 172 | 168 | 138 | 615 |
10. | Lukas Kohout | CZE | 144 | 161 | 142 | 144 | 591 |
11. | Armin Wyss | SUI | 138 | 177 | 129 | 140 | 584 |
12. | Eduardo Schuster | BRA | 148 | 176 | 129 | 123 | 576 |
Zielwettbewerb Damen Finale
Siegerfoto vl: Susanne Sohm Armellini, Simone Steiner, Verena Gotzler |
Rang | Spielerin | Nation | 1.Dg. | 2. Dg. | 3. Dg. | 4. Dg. | Gesamt |
1. | Simone Steiner | AUT | 168 | 191 | 161 | 178 | 698 |
2. | Susanne Sohm-Armellini | AUT | 181 | 179 | 164 | 159 | 683 |
3. | Verena Gotzler | GER | 151 | 173 | 148 | 162 | 634 |
4. | Marion Huber | ITA | 142 | 160 | 168 | 140 | 610 |
5. | Katja Loher | GER | 171 | 172 | 126 | 136 | 605 |
6. | Simona Weinhäupl | AUT | 172 | 157 | 141 | 126 | 596 |
7. | Marcia Reis | BRA | 144 | 167 | 141 | 140 | 592 |
8. | Magdalena Karnutsch | ITA | 141 | 109 | 157 | 155 | 562 |
9. | Kathrin Ruile | GER | 145 | 123 | 144 | 147 | 559 |
10. | Karin Rainer Prast | ITA | 123 | 151 | 142 | 141 | 557 |
11. | Sabina Jancic Dobnik | SLO | 138 | 134 | 115 | 131 | 518 |
12. | Valerija Stefelin | SLO | 141 | 139 | 83 | 115 | 478 |
Mannschaftsspiel Damen B
B Weltmeister Finnland | |
2. Platz: Russland | 3. Platz: Kanada |
Rang |
Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | Finnland | 22 | 1.719 |
2. | Russland | 20 | 1,821 |
3. | Kanada | 18 | 1.259 |
4. | Polen | 15 | 0.975 |
5. | Kenia | 14 | 0.892 |
6. | Namibia | 10 | 0.848 |
7. | Paraguay | 8 | 0.704 |
8. | Kolumbien | 5 | 0.477 |
Mannschaftsspiel Herren B
B Weltmeister Frankreich | |
2. Platz: Paraguay | 3. Platz: Guatemala |
Rang |
Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | Frankreich | 30 | 1.865 |
2. | Paraguay | 30 | 1.769 |
3. | Guatemala | 26 | 1.651 |
4. | Litauen | 26 | 1.570 |
5. | Namibia | 22 | 1.301 |
6. | Polen | 19 | 1.229 |
7. | Kenia | 19 | 0.739 |
8. | Kanada | 17 | 0.848 |
9. | Kolumbien | 16 | 0.825 |
10. | Ukraine | 12 | 0.571 |
11. | Indien | 2 | 0.223 |
Team Zielwettbewerb Herren
Weltmeister Deutschland | |
2. Platz: Italien | 3. Platz: Österreich |
Rang | Mannschaft | Nation | Punkte |
1. | Deutschland | GER | 350 |
2. | Italien | ITA | 341 |
3. | Österreich | AUT | 312 |
4. | Schweiz | SUI | 299 |
5. | Brasilien | BRA | 290 |
6. | Tschechien | CZE | 285 |
7. | Slowenien | SLO | 258 |
8. | Luxemburg | LUX | 240 |
9. | Weissrussland | BLR | 239 |
10. | Finnland | FIN | 229 |
11. | Frankreich | FRA | 220 |
12. | Litauen | LTU | 217 |
13. | Paraguay | PAR | 216 |
14. | Russland | RUS | 201 |
15. | Kanada | CAN | 197 |
16. | Ukraine | UKR | 191 |
17. | Polen | POL | 189 |
18 | Kolumbien | COL | 187 |
19. | Australien | AUS | 186 |
20. | Guatemala | GUA | 171 |
21. | Kenia | KEN | 159 |
22. | Namibia | NAM | 132 |
23. | Indien | IND | 120 |
Team Zielwettbewerb Damen
Weltmeister Österreich | |
2. Platz: Deutschland | 3. Platz: Slowenien |
Rang | Mannschaft | Nation | Punkte |
1. | Österreich | AUT | 287 |
2. | Deutschland | GER | 270 |
3. | Slowenien | SLO | 253 |
4. | Brasilien | BRA | 248 |
5. | Italien | ITA | 239 |
6. | Tschechien | CZE | 235 |
7. | Paraguay | PAR | 199 |
8. | Russland | RUS | 195 |
9. | Polen | Pol | 170 |
10. | Finnland | FIN | 168 |
11. | Weissrussland | BLR | 164 |
12. | Schweiz | SUI | 146 |
13. | Kanada | CAN | 145 |
14. | Kenia | KEN | 134 |
15. | Kolumbien | COL | 131 |
16. | Namibia | NAM | 120 |
17. | Guatemala | GUA | 115 |
Team Weitenwettbewerb
Weltmeister Österreich | |
Vizeweltmeister Deutschland | 3. Platz: Italien |
Rang | Mannschaft | Nation | Gesamtweite |
1. | Österreich | AUT | 340.80 |
2. | Deutschland | GER | 338.03 |
3. | Italien | ITA | 284.79 |
4. | Schweiz | SUI | 262.99 |
5. | Weissrussland | BLR | 222.29 |
6. | Australien | AUS | |
7. | Slowenien | SLO |
Qualifikation Weitenwettbewerb
Rang | Spieler | Nation | Höchstweite |
1. | Markus Schätzl | GER | 119.54 |
2. | Bernhard Patschg | AUT | 117.71 |
3. | Peter Rottmoser | GER | 114.95 |
4. | Philipp Baumgartner | AUT | 113.45 |
5. | Markus Weichinger | AUT | 109.64 |
6. | Markus Bischof | AUT | 108.29 |
7. | Thomas Kohlmann | GER | 103.54 |
8. | Daniel Ulreich | GER | 103 |
9. | Thomas Pichler | ITA | 101.08 |
10. | Werner Bozner | ITA | 95.13 |
11. | Tobias Bischoff | SUI | 93.96 |
12. | Norbert Lang | ITA | 88.58 |
13. | Barry O'Donnel | AUS | 87.25 |
14. | Andri Puorger | SUI | 85.95 |
15. | Denis Kotelev | BLR | 84.67 |
16. | Sandro Bischoff | SUI | 83.08 |
17. | Markus Kofler | ITA | 81.68 |
18. | Franc Dobnik | SLO | 80.17 |
19. | Fabian Spiess | SUI | 79.29 |
20. | Jlya Kapchonau | BLR | 74.50 |
21. | Nikolay Dvorau | BLR | 63.12 |
Qualifikation Zielwettbewerb Herren
Rang | Spieler | Nation | 1.Dg. | 2. Dg. | Gesamt |
1. | Thomas Fuchs | AUT | 202 | 171 | 373 |
2. | Josef Aichner | ITA | 176 | 173 | 349 |
3. | Franz Roth | AUT | 173 | 171 | 344 |
4. | Karl Abfalterer | ITA | 163 | 174 | 337 |
5. | Stefan Zellermayer | GER | 152 | 177 | 329 |
6. | Matthias Taxacher | AUT | 181 | 148 | 329 |
7. | Eduardo Schuster | BRA | 148 | 176 | 324 |
8. | Stefan Thurner | GER | 153 | 167 | 320 |
9. | Armin Wyss | SUI | 138 | 177 | 315 |
10. | Stefan Eder | GER | 137 | 172 | 309 |
11. | Martin Caspar | SUI | 157 | 151 | 308 |
12. | Lukas Kohout | CZE | 144 | 161 | 305 |
13. | Jörg Brunn | SUI | 134 | 165 | 299 |
14. | Domantas Zukauskas | LTU | 139 | 156 | 295 |
15. | Samuel Böhm | BRA | 126 | 152 | 278 |
16. | Pavel Trigubov | RUS | 141 | 123 | 264 |
17. | Werner Psaier | ITA | 140 | 123 | 263 |
18. | Mika Kataja | FIN | 107 | 152 | 259 |
19. | Jari Simonen | FIN | 121 | 137 | 258 |
20. | Roman Kaczmarek | POL | 145 | 112 | 257 |
Qualifikation Zielwettbewerb Damen
Rang | Spielerin | Nation | 1.Dg. | 2. Dg. | Gesamt |
1. | Susanne Sohm-Armellini | AUT | 181 | 179 | 360 |
2. | Simone Steiner | AUT | 168 | 191 | 359 |
3. | Katja Loher | GER | 171 | 172 | 343 |
4. | Simona Weinhäupl | AUT | 172 | 157 | 329 |
5. | Verena Gotzler | GER | 151 | 173 | 324 |
6. | Marcia Reis | BRA | 144 | 167 | 311 |
7. | Marion Huber | ITA | 142 | 160 | 302 |
8. | Valerija Stefelin | SLO | 141 | 139 | 280 |
9. | Karin Rainer Prast | ITA | 123 | 151 | 274 |
10. | Sabina Jancic Dobnik | SLO | 138 | 134 | 272 |
11. | Kathrin Ruile | GER | 145 | 123 | 268 |
12. | Magdalena Karnutsch | ITA | 141 | 109 | 250 |
13. | Marta Leva | CZE | 121 | 109 | 230 |
14. | Bernadette Rölli | SUI | 132 | 97 | 229 |
15. | Laura Pretzel | BRA | 143 | 73 | 216 |
16. | Madlaina Caviezel | SUI | 103 | 111 | 214 |
17. | Jennifer Mayrl | CAN | 103 | 100 | 203 |
18. | Cornelia Harmse | NAM | 96 | 99 | 195 |
19. | Marketa Lederhoferova | CZE | 96 | 98 | 194 |
20. | Margit Bühler | SUI | 99 | 92 | 191 |