8. Weltmeisterschaft 2008
26.02-02.03.2008 Ritten Italien
Mannschaftsspiel:
Herren:
| Rang | Mannschaft |
| 1. | Deutschland |
| 2. | Italien |
| 3. | Österreich |
Damen:
| Rang | Mannschaft |
| 1. | Italien |
| 2. | Deutschland |
| 3. | Österreich |
Zielbewerbe:
Mannschaft:
Herren:
| Rang | Mannschaft |
| 1. | Österreich |
| 2. | Italien |
| 3. | Deutschland |
Damen:
| Rang | Mannschaft |
| 1. | Deutschland |
| 2. | Italien |
| 3. | Österreich |
Einzelbewerb:
Herren:
| Rang | Spieler | Nation |
| 1. | GUTMANN Manfred | AUT |
| 2. | FISCHER Bernd | AUT |
| 3. | ELSENBERGER Thomas | GER |
Damen:
| Rang | Spieler | Nation |
| 1. | EICHINGER Marion | GER |
| 2. | GUTMANN-WILD Silvia | AUT |
| 3. | WEIGL Veronika | GER |
Weitenbewerb:
Herren:
| Rang | Spieler | Nation |
| 1. | PATSCHG Bernhard | AUT |
| 2. | ROTTMOSER Peter | GER |
| 3. | GRUBER Johann | AUT |
Herren Mannschaft:
| Rang | Mannschaft |
| 1. | Österreich |
| 2. | Deutschland |
| 3. | Italien |
Medaillenspiegel:
| Nation | Gold | Silber | Bronze | Summe |
| Österreich | 4 | 3 | 3 | 10 |
| Deutschland | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Italien | 1 | 3 | 2 | 6 |