Weitenwettbewerbe SM, ÖM alle Klassen Winter 2023/24 |
>>>Liveticker des BÖE von den SM, ÖM Weitenwettbewerbe alle Klassen>>>
SM Herren
Goggausee 13.01.2024
Siegerfoto vl: Markus Weichinger, Peter Neubauer, Manuel Wildhölzl |
Rang | Spieler | Verein | BL | Weite |
1. | Peter Neubauer | ESV Glojach | ST | 133,44 |
2. | Markus Weichinger | ESV Landsteiner Allersdorf/Union Randegg | NÖ | 126.36 |
3. | Manuel Wildhölzl | EV Mittersill | S | 124.97 |
4. | Markus Bischof | EV Ladler Tal Leoben | ST | 121.28 |
5. | Andreas Knaus | EV Ramsau | ST | 116.20 |
6. | Manuel Reischl | ESV Union Esternberg | OÖ | 114.81 |
7. | Michael Huber | ESK Sparkasse Obergrafendorf | NÖ | 110.71 |
8. | Wolfgang Kreiner | ESV Kemeten | B | 106.66 |
9. | Bernd Koller | ESV Wolfau | B | 103.45 |
10. | Romeo Pöschko | ESV Union Winklarn | NÖ | 94.14 |
SM Damen
Goggausee 13.01.2024
Siegerfoto vl:Kerstin Fischerauer, Lisa Marie Stampfl, Evelyn Perhab |
Rang | Spielerin | Verein | BL | Weite |
1. | Lisa Maria Stampfl | ESV Hartl Übersbach | ST | 90.03 |
2. | Kerstin Fischerauer | ESV Forst Thalerhof Jung | ST | 86.93 |
3. | Evelyn Perhab | EV Ramsau | ST | 86.08 |
4. | Melanie Kleinberger | ESV Neustift Innermanzing | ST | 80.85 |
5. | Petra Winkler | ASK Loosdorf | NÖ | 77.41 |
6. | Sabine Mayr | ESV Union Winklarn | NÖ | 75.80 |
7. | Ines Kaltenbrunner | EV Ramsau | ST | 70.49 |
BL Herren
Goggausee 13.01.2024
Siegerfoto vl: Michael Huber, Andreas Knaus, Wolfgang Krainer |
Rang | Spieler | Verein | BL | Weite |
1. | Andreas Knaus | EV Ramsau | ST | 114.12 |
2. | Michael Huber | ESK Sparkasse Obergrafendorf | NÖ | 112.97 |
3. | Wolfgang Kreiner | ESV Kemeten | B | 106.66 |
4. | Romeo Pöschkö | ESV Union Winklarn | NÖ | 102.57 |
5. | Albert Perhab | EV Ramsau | ST | 97 |
6. | Christian Obendrauf | ESV Almwirt Lappach | ST | 94.98 |
ÖM Junioren U23
Goggausee 13.01.2024
Siegerfoto vl: Andreas Knaus, Peter Neubauer, Daniel Fischerauer |
Rang | Spieler | Verein | BL | Weite |
1. | Peter Neubauer | ESV Glojach | ST | 129,45 |
2. | Andreas Knaus | EV Ramsau | ST | 119.96 |
3. | Daniel Fischerauer | ESV Forst Thalerhof Jung | ST | 111.95 |
4. | Andre Hofmarcher | ESV Landsteiner Allersdorf/Union Randegg | NÖ | 94.03 |
5. | Maximilian Koller | ESV Pinkafeld/Sinnersdorf | B | 88.15 |
6. | Jakob Brantner | ESV Raiba Altenmarkt | ST | 87.91 |
ÖM Jugend U19
Goggausee 13.01.2024
Siegerfoto vl: Marco Fruhwirt, Maximilian Moser, Maximilian Koller |
Rang | Spieler | Verein | BL | Weite |
1. | Maximilian Moser | ESV Raiba Altenmarkt | ST | 108.71 |
2. | Marco Fruhwirt | ESV Eisblume Windorf | ST | 94.98 |
3. | Maximilian Koller | ESV Pinkafeld/Sinnersdorf | B | 94.85 |
4. | Andre Hofmarcher | ESV Landsteiner Allersdorf/Union Randegg | NÖ | 93.62 |
5. | Jakob Brantner | ESV Raiba Altenmarkt | ST | 90.95 |
6. | Alexander Loinik | ESV Union Wies Wiel | ST | 71.76 |
7. | Kerstin Fischerauer | ESV Forst Thalerhof Jung | ST | 68.39 |
ÖM Jugend U16
Goggausee 13.01.2024
Siegerfoto vl: Marco Fruhwirt, Maximilian Moser, Alexander Loinik |
Rang | Spieler | Verein | BL | Weite |
1. | Maximilian Moser | ESV Raiba Altenmarkt | ST | 108.02 |
2. | Marco Fruhwirt | ESV Eisblume Windorf | ST | 100.06 |
3. | Alexander Loinik | ESV Union Wies Wiel | ST | 74.03 |
4. | Franz Kleinberger | ESV Neustift Innermanzing | NÖ | 67.36 |
5. | Sophie Mayr | ESV Union Winklarn | NÖ | 55.43 |