Weitenwettbewerbe SM, ÖM alle Klassen Winter 2022/23 |
>>>Liveticker des BÖE von den SM ÖM Weitenwettbewerbe alle Klassen>>>
SM Herren
Winklarn 14.01.2023
Rang | Spieler | Verein | BL | Weite |
1. | Peter Neubauer | ESV Glojach | ST | 117,34 |
2. | Markus Bischof | EV Ladler Tal Leoben | ST | 114,59 |
3. | Markus Weichinger | SG Landsteiner Allersdorf/Union Randegg | NÖ | 114,23 |
4. | Manuel Wildhölzl | EV Mittersill | S | 113,14 |
5. | Manuel Reischl | ESV Union Esternberg | OÖ | 104,29 |
6. | Sebastian Sommerer | EV Mittersill | S | 103,66 |
7. | David Weichinger | SG Landsteiner Allersdorf/Union Randegg | NÖ | 93,29 |
8. | Bernd Koller | ESV Wolfau | B | 92,44 |
9. | Albert Perhab | EV Ramsau | ST | 82,53 |
10. | Christian Obendrauf | ESV Almwirt Lappach | ST | 74,23 |
SM Damen
Winklarn 14.01.2023
Rang | Spielerin | Verein | BL | Weite |
1. | Melanie Kleinberger | ESV Neustift Innermanzing | NÖ | 97,84 |
2. | Lisa Maria Stampfl | ESV Hartl Übersbach | ST | 96,16 |
3. | Petra Winkler | ASK Loosdorf | NÖ | 94,25 |
4. | Evelyn Perhab | EV Ramsau | ST | 94,16 |
5. | Sabine Mayr | ESV Union Winklarn | NÖ | 81,76 |
6. | Jennifer Stoll | ASK Losdorf | NÖ | 74,86 |
7. | Ines Perhab | EV Ramsau | ST | 71,75 |
8. | Marina Berger | EV Ramsau | ST | 65,96 |
BL Herren
Winklarn 14.01.2023
Rang | Spieler | Verein | BL | Weite |
1. | Peter Neubauer | ESV Glojach | ST | 114,10 |
2. | Sebastian Sommerer | EV Mittersill | S | 104,45 |
3. | David Weichinger | NÖ | 95,41 | |
4. | Marcel Progsch | SG Landsteiner Allersdorf/Union Randegg | NÖ | 88,42 |
5. | Albert Perhab | EV Ramsau | ST | 80,71 |
6. | Christian Oberdrauf | ESV Almwirt Lappach | ST | 78,02 |
ÖM Junioren U23
Winklarn 14.01.2023
Rang | Spieler | Verein | BL | Weite |
1. | Peter Neubauer | ESV Glojach | ST | 126,68 |
2. | Sebastian Sommerer | EV Mittersill | S | 116,85 |
3. | Andreas Knaus | EV Schladming | ST | 116,64 |
4. | Marcel Progsch | SG Landsteiner Allersdorf/union Randegg | NÖ | 98,54 |
5. | Marco Weichinger | SG Landsteiner Allersdorf/union Randegg | NÖ | 94,04 |
6. | Andre Hofmarcher | SG Landsteiner Allersdorf/union Randegg | NÖ | 81,32 |
7. | Lorenz Eder | EV Schladming | ST | 77,02 |
ÖM Jugend U19
Winklarn 14.01.2023
Rang | Spieler | Verein | BL | Weite |
1. | Andreas Knaus | EV Schladming | ST | 121,26 |
2. | Johannes Berger | EV Ramsau | ST | 88,97 |
3. | Maximilian Koller | ESV Kemeten | B | 88,44 |
4. | Andre Hofmarcher | SG Landsteiner Allersdorf/Union Randegg | NÖ | 87,45 |
5. | Elias Brodtrager | ESV Altenmarkt | ST | 83,21 |
6. | Marco Fruhwirt | ESV Eisblume Windorf | ST | 81,33 |
7. | Lorenz Eder | EV Schladming | ST | 76,52 |
8. | Christian Ginner | ESV Oberndorf | S | n.a. |
ÖM Jugend U16
Winklarn 14.01.2023
Rang | Spieler | Verein | BL | Weite |
1. | Maximilian Koller | ESV Kemeten | B | 122,25 |
2. | Johannes Berger | EV Ramsau | ST | 110,55 |
3. | Maximilian Moser | ESV Raiba Altenmarkt | ST | 104,35 |
4. | Elias Brodtrager | ESV Raiba Altenmarkt | ST | 103,32 |
5. | Marco Fruhwirth | ESV Eisblume Windorf | ST | 102,93 |
6. | Patrick Mayerhofer | ESV Schladming | ST | 88,72 |
7. | Sophie Mayr | ESV Union Winklarn | NÖ | 62,71 |