Weitenwettbewerbe Sommer 2022 |
Ländervergleich und Europacup
Pocking 02.07.2022
EC Herren Finale
Rang | Spieler | Nation | Weite |
1. | Markus Schätzl | GER | 116,70 |
2. | Peter Rottmoser | GER | 108,85 |
3. | Peter Neubauer | AUT | 107,76 |
4. | Michael Späth | GER | 107,55 |
5. | Markus Bischof | AUT | 105,76 |
6. | Damian Denicolo | ITA | 105,25 |
7. | Manuel Reischl | AUT | 101,77 |
8. | Norbert Lang | ITA | 93,70 |
9. | Markus Kofler | ITA | 87,62 |
EC Team Herren
Rang | Nation | Weite |
1. | Deutschland | 293,71 |
2. | Österreich | 276,25 |
3. | Italien | 240,55 |
4. | Litauen | 207,96 |
EC DamenFinale
Rang | Spieler | Nation | Weite |
1. | Lisa Maria Stampfl | AUT | 92,21 |
2. | Elisabeth Reiter | GER | 87,12 |
3. | Analena Leitner | GER | 86,94 |
4. | Petra Winkler | AUT | 86,51 |
5. | Sabrina Engelbrecht | GER | 86,32 |
6. | Melanie Kleinberger | AUT | 84,29 |
7. | Sonja Mulser | ITA | 82,72 |
8. | Sophia Albenberger | ITA | 82,52 |
9. | Evelyn Perhab | AUT | 81,86 |
10. | Judith Ganterer | ITA | 74,69 |
11. | Birgit Wagner | GER | 72,24 |
12. | Natalie Schwarz | ITA | 65,72 |
EC Team Damen
Rang | Nation | Weite |
1. | Österreich | 261,67 |
2. | Deutschland | 255,58 |
3. | Italien | 237,76 |
Ländervergleich U23
Rang | Spieler | Nation | Weite |
1. | Peter Neubauer | AUT | 111,35 |
2. | Lukas Michl | GER | 105,88 |
3. | Michael Späth | GER | 104,73 |
4. | Alexander Späth | GER | 104,67 |
5. | Andreas Knaus | AUT | 102,28 |
6. | Marcel Menacher | GER | 101,81 |
7. | Jannik Purucker | AUT | 101,68 |
8. | Bernhard Haberler | AUT | 100.15 |
9. | Sebastian Sommerer | AUT | 96.56 |
10. | Damian Denicolo | ITA | 92.85 |
11. | Maxi Kloiber | GER | 92.15 |
12. | Andre Hofmarcher | AUT | 89,38 |
13. | Elias Enengel | AUT | 85.69 |
14. | Gabriel Kofler | ITA | 80.57 |
15. | Sophia Albenberger | ITA | 72.66 |
16. | Natalie Schwarz | ITA | 60.55 |
Ländervergleich U23 Team
Rang | Nation | Weite |
1. | Deutschland | 315,28 |
2. | Österreich | 307,89 |
3. | Italien | 246,08 |
Ländervbergleich U19
Rang | Spieler | Nation | Weite |
1. | Andreas Knaus | AUT | 117,77 |
2. | Sebastian Sommerer | AUT | 114,55 |
3. | Maximilian Kloiber | GER | 106,10 |
4. | Andre Hofmarcher | AUT | 100,31 |
5. | Simon Gottsmich | GER | 99.19 |
6. | Titas Malinauskas | LTU | 98.17 |
7. | Mike Reschberger | GER | 96.76 |
8. | Kilian Reschberger | GER | 96.04 |
9. | Maximilian Mayer | GER | 94.86 |
10. | Johannes Berger | AUT | 93.15 |
11. | Benjamin Weissthaner | GER | 87.11 |
12. | Gabriel Kofler | ITA | 85.98 |
13. | Rytis Petruskevicios | LTU | 83.26 |
14. | Maximilian Koller | AUT | 82.98 |
15. | Jakob Brantner | AUT | 82.87 |
16. | Sophia Altenberger | ITA | 81.56 |
17. | Lorenz Enderle | ITA | 81.17 |
18. | Lukas Paler | ITA | 77.68 |
19. | Titas Karakas | LTU | 75.76 |
20. | Nedas Piliciauskas | LTU | 74.52 |
21. | Judith Ganterer | ITA | 73.75 |
Ländervergleich U19 Team
Rang | Nation | Weite |
1. | Österreich | 327,61 |
2. | Deutschland | 299.81 |
3. | Litauen | 249.82 |
4. | Italien | 248.71 |
Ländervergleich U16
Rang | Spieler | Nation | Weite |
1. | Johannes Berger | AUT | 91,32 |
2. | Korbinian Grill | GER | 86,88 |
3. | Maximilian Klein | GER | 85,56 |
4. | Nedas Piliciauskas | LTU | 78,41 |
5. | Rytis Petruskevicious | LTU | 77,35 |
6. | Alexander Schmidt | GER | 76,49 |
7. | Christian Ginner | AUT | 75.98 |
8. | Maximilian Moser | AUT | 72.08 |
9. | Maximilian Koller | AUT | 70.78 |
10. | Christoph Ecker | GER | 70.43 |
11. | Judith Ganterer | ITA | 67.73 |
12. | Patrick Mayrhofer | AUT | 67.36 |
13. | Sabrina Engelbrecht | GER | 66.74 |
14. | Titas Karakas | LTU | 64.96 |
15. | Lorenz Enderle | ITA | 63.82 |
16. | Lukas Paller | ITA | 61.52 |
17. | Simon Ebner | GER | 61.11 |
18. | Titas Malinauskas | LTU | 60.44 |
Ländervergleich U16 Team
Rang | Nation | Weite |
1. | Deutschland | 243,80 |
2. | Österreich | 228,57 |
3. | Litauen | 220,72 |
4. | Italien | 192,89 |
ÖM Herren
Graz 18.06.2022
Rang | Spieler | Verein | Weite |
1. | Markus Bischof | EV Ladler Tal Leoben | 85,21 |
2. | Philipp Baumgartner | ESV Sebersdorf | 82,52 |
3. | Thorsten Mayer | ESV Stanzertal | 81,84 |
4. | Manuel Wildhölzl | EV Mittersill | 81.33 |
5. | Manuel Reischl | ESV Union Esternberg | 78;03 |
6. | Wolfgang Kreiner | ESV Kemeten | 71;22 |
ÖM Damen
Graz 18.06.22
Rang | Spielerin | Verein | Weite |
1. | Lisa Marie Stampfl | ESV Hartl Übersbach | 72.74 |
2. | Petra Winkler | ASK Loosdorf | 66.09 |
3. | Melanie Kleinberger | ESV Neustift Innermanzing | 61.45 |
4. | Evelyn Perhab | EV Ramsau | 58.81 |
5. | Jennifer Stoll | ASK Loosdorf | 52.06 |
6. | Martina Berger | EV Ramsau | 49.76 |
Bundesliga Herren
Mittersill 14.05.22
Rang | Spieler | Verein | Weite |
1. | Philipp Baumgartner | ESV Sebersdorf | 86.56 |
2. | Manuel Reischl | ESV Esternberg | 82.75 |
3. | Manfred Haslinger | EV Schüttdorf | 80.05 |
4. | David Weichinger | ESV Landsteiner Allersdorf | 80.02 |
5. | Markus Voithofer | EV Wald im Pinzgau | 77.06 |
6. | Romeo Pöschko | ESV Union Winklarn | 72.56 |
7. | Philipp Schwarzl | ESV Glojach | 68.91 |
ÖM Junioren U23
Mittersill 14.05.22
Rang | Spieler | Verein | Weite |
1. | Peter Neubauer | ESV Glojach | 96:97 |
2. | Andreas Knaus | EV Schladming | 93:55 |
3. | Sebastian Sommerer | EV Mittersill | 88.91 |
4. | Marcel Progsch | SG Landsteiner Allersdorf | 77.59 |
5. | Andre Hofmarcher | SG Landsteiner Allersdorf | 69:61 |
6. | Lorenz Eder | EV Schladming | 64.31 |
ÖM Junioren U19
Mittersill 14.05.22
Rang | Spieler | Verein | Weite |
1. | Andreas Knaus | EV Schladming | 91.44 |
2. | Sebastian Sommerer | EV Mittersill | 91.06 |
3. | Andre Hofmarcher | SG Landsteiner Allersdorf | 79.51 |
4. | Marcel Progsch | SG Landsteiner Allersdorf | 78.87 |
5. | Johannes Berger | EV Ramsau | 72.54 |
6. | Lorenz Eder | EV Schladming | 64.93 |
ÖM Jugend U16
Mittersill 14.05.22
Rang | Spieler | Verein | Weite |
1. | Johannes Berger | EV Ramsau | 89.97 |
2. | Maximilian Koller | ESV Kemeten | 84.91 |
3. | Maximilian Moser | ESV Raiba Altenmarkt/FF | 84.82 |
4. | Christian Ginner | EC Oberndorf | 83.79 |