Weitenwettbewerbe Sommer 2021 |
Ländervergleich und Europacup
Winklarn 10/11.09.2021
EC Herren
Rang | Spieler | Nation | Weite |
1. | Peter Rottmoser | GER | 124.92 |
2. | Michael Späth | GER | 119.61 |
3. | Markus Bischof | AUT | 117.28 |
4. | Peter Neubauer | AUT | 116.81 |
5. | Markus Weichinger | AUT | 116.22 |
6. | Alexander Anzinger | GER | 109.10 |
7. | Thomas Pichler | ITA | 98.84 |
8. | Damian Denicolo | ITA | 96.18 |
9. | Hannes Unterberger | ITA | 89.75 |
10. | Mika Hyvönen | FIN | 72.14 |
11. | Jari Ylikangas | FIN | 63.07 |
EC Team Herren
Rang | Nation | Weite |
1. | Österreich | 318.72 |
2. | Deutschland | 305.49 |
3. | Italien | 303.12 |
4. | Litauen | 197.90 |
5. | Finnland | 144.75 |
EC Damen
Rang | Spieler | Nation | Weite |
1. | Lisa Maria Stampfl | AUT | 117.83 |
2. | Melanie Kleinberger | AUT | 112.71 |
3. | Elisabeth Reiter | GER | 111.33 |
4. | Analena Leitner | GER | 110.98 |
5. | Petra Winkler | AUT | 109.35 |
6. | Birgit Wagner | GER | 109.33 |
7. | Sabrina Engelbrecht | GER | 107.92 |
8. | Evelyn Perhab | AUT | 107.73 |
9. | Sophia Albenberger | ITA | 102.58 |
10. | Sonja Mulser | ITA | 101.74 |
11. | Judith Ganterer | ITA | 99.63 |
12. | Paula Gebhard | ITA | 72.90 |
EC Team Damen
Rang | Nation | Weite |
1. | Deutschland | 310.02 |
2. | Österreich | 303.81 |
3. | Italien | 266.27 |
Ländervergleich U23
Rang | Spieler | Nation | Weite |
1. | Michael Späth | GER | 127.22 |
2. | Peter Neubauer | AUT | 122.52 |
3. | Alexander Anzinger | GER | 116.25 |
4. | Alexander Späth | GER | 109.28 |
5. | Sebastian Sommerer | AUT | 108.09 |
6. | Andreas Knaus | AUT | 108.03 |
7. | Lukas Michl | GER | 104.71 |
8. | Julian Spendl | AUT | 103.16 |
9. | Damian Denicolo | ITA | 103.03 |
10. | Jannik Purucker | GER | 100.70 |
11. | Hannes Unterberger | ITA | 92.93 |
12. | Marcel Progsch | AUT | 90.05 |
13. | Elias Enengel | AUT | 86.15 |
14. | Maxi Kloiber | GER | 85.47 |
15. | Martin Grunser | ITA | 82.10 |
16. | Simon Kammerlander | ITA | 79.99 |
17. | Gabriel Kofler | ITA | 76.50 |
Ländervergleich Team U23
Rang | Nation | Weite |
1. | Deutschland | 352.75 |
2. | Österreich | 338.64 |
3. | Italien | 278.06 |
Ländervbergleich U19
Rang | Spieler | Nation | Weite |
1. | Peter Neubauer | AUT | 121.61 |
2. | Sebastian Sommerer | AUT | 106.10 |
3. | Andreas Knaus | AUT | 104.09 |
4. | Alexander Späth | GER | 100.49 |
5. | Johannes Michl | GER | 93.89 |
6. | Hannes Unterberger | ITA | 93.37 |
7. | Marcel Progsch | AUT | 91.17 |
8. | Maxi Kloiber | GER | 90.82 |
9. | Felix Karpfinger | GER | 89.59 |
10. | Maxi Mayer | GER | 88.72 |
11. | Elias Enengel | AUT | 88.07 |
12. | Christian Mayerhofer | GER | 84.84 |
13. | Andre Hofmarcher | AUT | 80.90 |
14. | Martin Grunser | ITA | 77.90 |
15. | Titas Malinauskas | LTU | 75.96 |
16. | Nedas Piliciauskas | LTU | 73.59 |
17. | Simon Kammerlander | ITA | 72.19 |
18. | Gabriel Kofler | ITA | 71.44 |
19. | Titas Karakas | LTU | 59.33 |
20. | Christian Gebhard | ITA | 57.59 |
21. | Jacopo Cassibba | ITA | 54.01 |
Ländervergleich Team U19
Rang | Nation | Weite |
1. | Österreich | 331.80 |
2. | Deutschland | 288.81 |
3. | Italien | 243.46 |
4. | Litauen | 208.88 |
Ländervergleich U16
Rang | Spieler | Nation | Weite |
1. | Mike Reschberger | GER | 112.58 |
2. | Fynn Schröder | GER | 111.45 |
3. | Andre Hofmarcher | AUT | 106.06 |
4. | Johannes Berger | AUT | 102.49 |
5. | Titas Malinauskas | LTU | 101.08 |
6. | Benjamin Weissthanner | GER | 100.93 |
7. | Alexander Kärcher | AUT | 99.50 |
8. | Matthias Schuhbeck | GER | 90.77 |
9. | Nedas Piliciauskas | LTU | 90.15 |
10. | Michael Hell | GER | 87.36 |
11. | Maximilian Moser | AUT | 85.78 |
12. | Sophia Albenberger | ITA | 81.56 |
13. | Titas Karakas | LTU | 81.12 |
14. | Lorenz Eder | AUT | 79.99 |
15. | Lukas Mayer | GER | 79.55 |
16. | Judith Ganterer | ITA | 78.64 |
17. | Christian Gebhard | ITA | 78.19 |
18. | Jacobo Cassibba | ITA | 70.75 |
19. | Paula Gebhard | ITA | 60.91 |
Ländervergleich Team U16
Rang | Nation | Weite |
1. | Deutschland | 324.96 |
2. | Österreich | 308.05 |
3. | Litauen | 272.35 |
4. | Italien | 238.39 |
ÖM Herren
Bad Hofgastein 28.08.2021
Es war nur eine Frage der Zeit bis Peter Neubauer auch bei den Herren mitmischt, jetzt holte der Steirer gleich beim ersten Antreten den Österreichischen Meistertitel bei den Herren. Bestweite im 3. Durchgang, im 5. Durchgang setze er mit 125,70 Metern noch eine 2 Weite die zum Sieg gereicht hätte! Zweiter wurde Markus Bischof vor Markus Weichinger. Die Bewerbe der Damen und der Jugend mussten wegen Regen abgesagt werden und sollen nach dem Europacup nachgetragen werden.
Rang | Spieler | Verein | Weite |
1. | Peter Neubauer | ESV Glojach ST | 126,16 |
2. | Markus Bischof | ESV Ladler Tal Leoben ST | 124,37 |
3. | Markus Weichinger | SG Landsteiner Allersdorf/Union Raika Randegg NÖ | 122,91 |
4. | Julian Spendl | GSC Liebenfels K | 121,52 |
5. | Manuel Wildhölzl | EV Mittersill S | 120,36 |
6. | Thorsten Mayer | ESV Stanzertal ST | 115,94 |
7. | Bernd Koller | ESV Wolfau B | 114,87 |
8. | Wolfgang Kreiner | ESV Kemeten B | 110,28 |
9. | Manuel Reischl | ESV Union Esternberg OÖ | 108,94 |
10. | David Weichinger | SG Landsteiner Allersdorf/ Union Raika Randegg NÖ | 99,30 |
Bundesliga Herren
Rang | Spieler | Verein | Weite |
1. | Manuel Reischl | ESV Union Esternberg OÖ | 122.06 |
2. | Peter Neubauer | ESV Glojach ST | 120.71 |
3. | Daniel Ennsmann | ESV Union Ertl NÖ | 116.39 |
4. | Andreas Schurian | EK Deurotherm Feldkirchen K | 114.55 |
5. | Markus Voithofer | EV Wald im Pinzgau S | 107.10 |
6. | Marco Tischler | ESV Austria Pischk ST | 104.21 |
7. | Romeo Pöschko | ESV Union Winklarn NÖ | 104.15 |
ÖM Junioren U23
Rang | Spieler | Verein | Weite |
1. | Peter Neubauer | ESV Glojach ST | 122.49 |
2. | Sebastian Sommerer | EV Mittersill S | 119.65 |
3. | Jukian Spendl | GSC Liebenfels K | 115.29 |
4. | Andreas Knaus | EV Ramsau ST | 109.06 |
5. | Markus Voithofer | EV Wald im Pinzgau S | 103.16 |
6. | Marcel Progsch | KSV Böhler Sonntagsberg NÖ | 98.23 |
7. | Elias Enengel | ESV Krummnussbaum NÖ | 94.22 |
ÖM Jugend U16
Rang | Spieler | Verein | Weite |
1. | Markus Nimmrichter | ESV kindberg ST | 102.49 |
2. | Lorenz Eder | EV Schladming ST | 99.34 |
3. | Andre Hofmarcher | SG Landsteiner Allersdorf/Union Raika Randegg NÖ | 96.17 |
4. | Alexander Kärcher | ESV Stattersdorf NÖ | 93.97 |
5. | Johannes Berger | EV Ramsau ST | 90.24 |
6. | Maximilian Moser | ESV Raika Altenmarkt ST | 65.90 |