Weitenwettbewerbe Sommer 2023 |
Ländervergleich und Europacup
Aus Witterungsgründen konnte beim Damen und Herrenbewerb kein Finale gespielt werden, es zählt das Ergebnis der Vorrunde.
Europacup Herren
Rang | Spieler | Nation | Weite |
1. | Lukas Michl | GER | 122,56 |
2. | Peter Rottmoser | GER | 116,44 |
3. | Markus Bischof | AUT | 114,99 |
4. | Peter Neubauer | AUT | 114,90 |
5. | Andreas Weber | GER | 112,19 |
6. | Hannes Unterberger | ITA | 110,89 |
7. | Max Vaitl | GER | 107,35 |
8. | Sebastian Sommerer | AUT | 107,03 |
9. | Michael Späth | GER | 106,07 |
10. | Christian Unterholzer | GER | 104,93 |
11. | Damian Denicola | ITA | 104,18 |
12. | Franc Dobnik | SLO | 100,64 |
13. | Michael Huber | AUT | 95,47 |
14. | Dominik Loinik | AUT | 95,44 |
15. | Titas Malinauskas | LTU | 95,19 |
16. | Bernd Koller | AUT | 91,98 |
17. | Nedas Piliciauskas | LTU | 90,05 |
18. | Adolf Bertolini | ITA | 89,42 |
19. | Markus Kofler | ITA | 89,14 |
20. | Rytis Petruskevicius | LTU | 82,01 |
21. | Martin Grunser | ITA | 81,46 |
Europacup Herren Team
Rang | Nation | Weite |
1. | Deutschland | 351,19 |
2. | Österreich | 336,92 |
3. | Italien | 304,49 |
4. | Litauen | 267,25 |
5. | Slowenien | 100,64 |
Europacup Damen
Rang | Spieler | Nation | Weite |
1. | Lisa Marie Stampfl | AUT | 114,48 |
2. | Annalena Leitner | GER | 110,57 |
3. | Sabrina Engelbrecht | GER | 106,08 |
4. | Sophia Albenberger | ITA | 103,16 |
5. | Kathleen Neumeier | GER | 102,66 |
6. | Melanie Kleinberger | AUT | 102,36 |
7. | Petra Winkler | AUT | 102,32 |
8. | Sonja Mulser | ITA | 101,44 |
9. | Evelyn Perhab | AUT | 94,91 |
10. | Leonie Steber | GER | 92,80 |
11. | Kerstin Fischerauer | AUT | 91,43 |
12. | Sabine Mayr | AUT | 89,90 |
13. | Antonia Meindl | GER | 86,88 |
14. | Barbara Reschberger | GER | 83,75 |
15. | Rebekka Kofler | ITA | 75,12 |
16. | Sabina Jancic Dobnik | SLO | 71,14 |
17. | Verena Kofler | ITA | 54,26 |
Europacup Damen Team
Rang | Nation | Weite |
1. | Deutschland | 319,31 |
2. | Österreich | 319,16 |
3. | Italien | 279,72 |
4. | Slowenien | 71,14 |
Ländervergleich U23
Rang | Spieler | Nation | Weite |
1. | Peter Neubauer | AUT | 117,47 |
2. | Lukas Michl | GER | 116,58 |
3. | Andreas Knaus | AUT | 109,51 |
4. | Sebastian Sommerer | AUT | 103,59 |
5. | Hannes Unterberger | ITA | 101,53 |
6. | Felix Karpfinger | GER | 100,32 |
7. | Marcel Menacher | GER | 99,71 |
8. | Jannik Purucker | GER | 99,02 |
9. | Johannes Michl | GER | 95,87 |
10. | Martin Grunser | ITA | 95,61 |
11. | Maxi Mayer | GER | 93,41 |
12. | Rytis Petruskevicius | LTU | 92,37 |
13. | Daniel Fischerauer | AUT | 87,70 |
14. | Titas Malinauskas | LTU | 82,56 |
15. | Lukas Paller | ITA | 79,67 |
16. | Andrä Hofmarcher | AUT | 78,39 |
17. | Nedas Piliciauskas | LTU | 74,14 |
18. | Sophie Albenberger | ITA | 65,61 |
19. | Christian Gebhard | ITA | 65,40 |
Ländervergleich U23 Team
Rang | Nation | Weite |
1. | Österreich | 325,34 |
2. | Deutschland | 312,70 |
3. | Italien | 276,81 |
4. | Litauen | 249,07 |
Ländervergleich U19
Rang | Spieler | Nation | Weite |
1. | Andreas Knaus | AUT | 125,99 |
2. | Rytis Petruskevicius | LTU | 122,35 |
3. | Johannes Michl | GER | 119,00 |
4. | Johannes Berger | AUT | 110,92 |
5. | Felix Karpfinger | GER | 109,58 |
6. | Martin Grunser | ITA | 107,34 |
7. | Maximilian Klein | GER | 106,85 |
8. | Maximilian Koller | AUT | 103,21 |
9. | Elias Brodtrager | AUT | 96,75 |
10. | Maximilian Moser | AUT | 96,53 |
11. | Marco Frühwirt | AUT | 94,88 |
12. | Titas Malinauskas | LTU | 94,09 |
13. | Mike Reschberger | GER | 92,98 |
14. | Lukas Paller | ITA | 91,38 |
15. | Nedas Piliciauskas | LTU | 84,72 |
16. | Simon Ebner | GER | 84,45 |
17. | Christian Gebhard | ITA | 80,01 |
18. | Andreas Huber | GER | 78,01 |
19. | Lorenz Ganterer | ITA | 63,92 |
Ländervergleich U19 Team
Rang | Nation | Weite |
1. | Österreich | 340,12 |
2. | Deutschland | 335,43 |
3. | Litauen | 301,16 |
4. | Italien | 278,73 |
Ländervergleich U16
Rang | Spieler | Nation | Weite |
1. | Max Schedlbauer | GER | 133,90 |
2. | Johannes Berger | AUT | 131,81 |
3. | Korbinian Grill | GER | 126,01 |
4. | Maximilian Klein | GER | 125,81 |
5. | Luca Rehrl | GER | 124,58 |
6. | Maximilian Koller | AUT | 123,71 |
7. | Maximilian Moser | AUT | 122,84 |
8. | Elias Brodtrager | AUT | 119,76 |
9. | Lukas Paller | ITA | 114,37 |
10. | Jonas Aschenbrenner | GER | 113,51 |
11. | Christoph Ecker | GER | 112,75 |
12. | Marco Frühwirt | AUT | 107,68 |
13. | Nejc Petek | SLO | 100,84 |
14. | Mark Novak | SLO | 100,80 |
15. | Lorenz Ganterer | ITA | 99,48 |
16. | Kristjan Podrekar | SLO | 81,30 |
17. | Rebbeka Kofler | ITA | 68,59 |
18. | Dejan Prtija | SLO | 56,17 |
Ländervergleich U16 Team
Rang | Nation | Weite |
1. | Deutschland | 384,49 |
2. | Österreich | 371,77 |
3. | Slowenien | 282,94 |
4. | Italien | 276,75 |
ÖM Herren
Graz 10.06.2023
Rang | Spieler | Verein | Weite |
1. | Peter Neubauer | ESV Glojach | 87,16 |
2. | Markus Bischof | EV Ladler Tal Leoben | 83,72 |
3. | Michael Huber | ESV Sparkasse Obergrafendorf | 77,85 |
4. | Dominik Loinik | ESV Union Wies Wiel | 76,23 |
5. | Sebastian Sommerer | EV Mittersill | 75,21 |
6. | Wolfgang Kreiner | ESV Kemeten | 72,11 |
7 | Bernd Koller | ESV Wolfau | 70,66 |
8 | Marc Weiss | ESV Wolfau | 65,47 |
9 | Michael Marcel Rack | ESV Unterstorcha | 61,19 |
ÖM Damen
Graz 10.06.2023
Rang | Spieler | Verein | Weite |
1. | Evelyn Perhab | EV Ramsau | 60,04 |
2. | Melanie Kleinberger | ESV Neustift Innermanzing | 58,14 |
3. | Petra Winkler | ASK Loosdorf | 57,82 |
4. | Lisa Marie Stampfl | ESV Union Kroisbach | 57,66 |
5. | Kerstin Fischerauer | ESV Forst Thalerhof Jung | 54,80 |
6. | Sabine Mayr | ESV Union Winklarn | 42,42 |
7. | Martina Berger | EV Ramsau | 42,30 |
8. | Ines Perhab | EV Ramsau | 41,87 |
ÖM Junioren U23
Graz 10.06.2023
Rang | Spieler | Verein | Weite |
1. | Peter Neubauer | ESV Glojach | 92,02 |
2. | Andreas Knaus | EV Schladming | 92,01 |
3. | Sebastian Sommerer | EV Mittersill | 82,94 |
4. | Daniel Fischerauer | ESV Forst Thalerhof Jung | 80,63 |
5. | Andre Hofmarcher | SG Landsteiner Allersdorf/Raika Randegg | 68,36 |
ÖM Jugend U19
Graz 10.06.2023
Rang | Spieler | Verein | Weite |
1. | Andreas Knaus | EV Schladming | 92,00 |
2. | Maximilian Moser | ESV Raika Altenmarkt | 79,80 |
3. | Johannes Berger | EV Ramsau | 78,33 |
4. | Maximilian Koller | ESV Pinkafeld/Sinnersdorf | 76,98 |
5. | Andre Hofmarcher | SG Landsteiner Allersdorf/Raika Randegg | 70,41 |
6. | Marco Frühwirt | ESV Eisblume Windorf | 66,93 |
7. | Elias Brodtrager | ESV Raiba Altenmarkt | 63,45 |
8. | Andreas Neubauer | ESV Fischamend | 61,05 |
ÖM Jugend U16
Graz 10.06.2023
Rang | Spieler | Verein | Weite |
1. | Johannes Berger | EV Ramsau | 81,61 |
2. | Maximilian Moser | ESV Raika Altenmarkt | 73,91 |
3. | Maximilian Koller | ESV Pinkafeld/Sinnersdorf | 67,84 |
4. | Marco Frühwirt | ESV Eisblume Windorf | 67,59 |
5. | Elias Brodtrager | ESV Raiba Altenmarkt | 67,12 |
6. | Kerstin Fischerauer | ESV Forst Thalerhof Jung | 59.91 |
7. | Sophie Mayr | ESV Union Winklarn | 47,19 |