Weitenwettbewerbe SM, ÖM alle Klassen Sommer 2017 |
ÖM Herren
Weitensportanlage Seebersdorf 06.05.2017
Rang | Spieler | Verein | BL | Weite |
1. | Bernhard Patschg | EV St. Johann/Pongau | S | 139.6 |
2. | Markus Weichinger | ESV Landsteiner Allersdorf | NÖ | 135.04 |
3. | Philipp Baumgartner | ESV Seebersdorf | ST | 133.10 |
4. | Markus Bischof | ESV Jimmy Wien | W | 133.05 |
5. | Thorsten Mayer | ESV Stanzertal | ST | 130.82 |
6. | Bernhard Hutter | EV Thumersbach | S | 129.49 |
7. | Thomas Mössler | EV Maishofen | S | 125.52 |
8. | Alexander Sommerer | EV Mittersill | S | 125.21 |
9. | Michael Mühlhans | ESV Kindberg | ST | 123.94 |
10. | Bernd Koller | ESV Wolfau | B | 115.74 |
Bundesliga Herren
Weitensportanlage Seebersdorf 06.05.2017
Rang | Spieler | Verein | BL | Weite |
1. | Bernhard Patschg | EV St. Johann/Pongau | S | 139.86 |
2. | Philipp Baumgartner | ESV Seebersdorf | ST | 137.24 |
3. | Bernhard Hutter | EV Thumersbach | S | 126.99 |
4. | Bernd Koller | ESV Wolfau | B | 125.5 |
5. | Manuel Reischl | ESV Union Esternberg | OÖ | 124.87 |
6. | Manfred Haslinger | EV Schüttdorf | S | 122.74 |
7. | Armin Golobic | ESV Soittal/Drau | K | 122.69 |
8. | Marco Tischler | ESV Pischk | ST | 115.15 |
9. | Stefan Pusterhofer | ESV Ziegenburg/MZ | ST | 112.16 |
10. | Franz Seidl | ESV Seebersdorf | ST | 110.78 |
11. | Johannes Hütter | SR Kittenbach | ST | 103.35 |
12. | Roland Wiedmoser | 1. ESV Bad Fischau Brunn | NÖ | 102.63 |
13. | Attila Gabor | 1. ESV Bad Fischau Brunn | NÖ | 94.75 |
ÖM Junioren U23
Weitensportanlage Seebersdorf 06.05.2017
Rang | Spieler | Verein | BL | Weite |
1. | Martin Stockmaier | EV Mühlbach/Pzg. | S | 122.63 |
2. | Julian Spendl | GSC Liebenfels | K | 116:45 |
3. | Bernhard Haberler | 1. ESV Bad Fischau Brunn | NÖ | 114.90 |
4. | Maximilian Los | GSC Liebenfels | K | 112.95 |
5. | Rene Glavanovits | ESV ASKÖ Tauchen | B | 106.71 |
6. | Fabian Tieber | ESV Union Paldau | ST | 106.17 |
7. | Markus Reiter | EV Mühlbach im Pzg. | S | 105.38 |
8. | Stefan Pusterhofer | ESV Ziegenburg | ST | 104.49 |
9. | Ricardo Gartlehner | ESV Union Ertl | NÖ | 97.02 |
10. | Ralf Steiner | USC Uttendorf | S | 94.23 |
11. | Stefan Schirnhofer | ESV Kaindorf/Hb. | ST | 88.95 |
ÖM Jugend U19
Weitensportanlage Seebersdorf 06.05.2017
Rang | Spieler | Verein | BL | Weite |
1. | Bernhard Haberler | 1. ESV Bad Fischau Brunn | NÖ | 122.42 |
2. | Julian Spendl | GSC Liebenfels | K | 118.40 |
3. | Sebastian Sommerer | EV Mittersill | S | 116.23 |
4. | Peter Neubauer | ESV Union Paldau | ST | 112.50 |
5. | Rene Glavanovits | ESV ASKÖ Tauchen | B | 111.70 |
6. | Philipp Fandl | USC Schweiggers | NÖ | 105.06 |
7. | Maximilian Los | GSC Liebenfels | K | 104.98 |
8. | Philipp Mauerhofer | SSV Union Wenigzell | ST | 104.58 |
9. | Fabian Tieber | ESV Union Paldau | ST | 103.63 |
10. | Marco Weichinger | ESV Landsteiner Allersdorf | NÖ | 97.66 |
11. | Rene Reiter | EV Mühlbach | S | 96.26 |
12. | Alexander Höfler | ESV Union Fischa | ST | 96.24 |
13. | Stefan Mitterhuber | ESV Bad Mitterndorf | ST | 89.64 |
ÖM Jugend U16
Weitensportanlage Seebersdorf 06.05.2017
Rang | Spieler | Verein | BL | Weite |
1. | Sebastian Sommerer | EV Mittersill | S | 118.15 |
2. | Peter Neubauer | ESV Union Paldau | ST | 113.84 |
3. | Marco Weichinger | ESV Landsteiner Allersdor | NÖ | 111.81 |
4. | Philipp Mauerhofer | SSV Union Wenigzell | ST | 106.26 |
5. | Alexander Höfler | ESV Union Fischa | ST | 103.99 |
6. | Philipp Traunwieser | ESV Union Hausmannstätten | ST | 103.89 |
7. | Stefan Mitterhuber | ESV Bad Mitterndorf | ST | 100.30 |
8. | Florian Fink | EV Rottendorf Seiwald | K | 95.90 |
9. | Julian Hofer | EV Mühlbach im Pzg. | S | 93.58 |
10. | Fabian Flieser | ESV Union Hausmannstätten | ST | 83.32 |
11. | Josef Auer | EV Saalfelden | S | 72.75 |