Weitenbewerb Österreich Cup 2010
2. Bewerb Enns 31.10.2010
Kommentare geschrieben von Hermann Mühlhans, danke!
Österreichcup Herren 2.Tag:
Kampf der Titanen
Der Salzburger Kraftlackl Bernhard Patschg vom EV St.Johann/Pg. war wieder einmal
nicht zu schlagen. Er erzielte in allen Durchgängen die Höchstweite und setzte
sich mit 115,98m vor seine Gegner. Trotzdem war es kein Spaziergang für
Bernhard., Rene Genser vom ESV Sebersdorf 114,01m, Bernhard Hutter EV Bruck 112,48 und
Markus Bischof moit 111,66m waren ihm dicht auf den Fersen. Diese Weiten wurden mit
einer orangen Platte erzielt, jeder Stocksportler weiß was für eine tolle Leistung
das damit ist.
1.Tag:
Am 1. Tag setzte sich der Überflieger aus Salzburg Bernhard Patschg noch
deutlicher gegenüber seiner Konkurenten durch. Er schoss mit 123,38m im 5Dg. die
Weitenbahn ebenfalls aus. Die geschlagenen Rene Genser mit 118,48 m , Bernhard Hutter 115,87 m, Markus Bischof 111,82 m, Manuel Reischel 110,18
m, und Markus Weichinger vom ESV Landsteiner Allersdorf 109,11 m.
Herren:
Rang | Spieler | Verein | BL | Weite |
1. | Patschg Bernhard | Ev St. Johann/Pg | S | 115.98 |
2. | Genser Rene | ESV Sebersdorf | ST | 114.01 |
3. | Hutter Bernhard | EV Bruck | S | 112.48 |
4. | Bischof Markus | ESV Wolfau | B | 111.66 |
5. | Mayer Thorsten | SV Breitenau | ST | 106.69 |
6. | Baumgartner Philipp | ESV Sebersdorf | ST | 103.57 |
7. | Reischl Manuel | ESV Union Esternberg | OÖ | 103.00 |
8. | Patschg Josef | EV St. Johann Pg | S | 97.48 |
9. | Weichinger Markus | ESV Landsteiner Allersdorf | NÖ | 96.28 |
10. | Koller Bernd | ESV Wolfau | B | 91.52 |
Österreichcup 2 Tag U23:
In dieser Klasse wurde das Resultat vom Vortag auf den Kopf gestellt.
In dieser Klasser kann Jeder Jeden schlagen, das Starterfeld ist sehr
ausgeglichen. Philip Baumgartner ESV Sebersdorf erzielte
bereits im 1 Dg. mit einem tollen Versuch eine Weite von 120,53m vor Martin
Höflechner SV Kleinsölk dem Vortagessieger.
Im 2. Dg. überschlugen sich die
Ereignisse sowohl Thorsten Mayer SV Breitenau als auch Philip Baumgartner
schossen mit 123,00m die Weitenbahn aus, was ein Stechen der Beiden nach sich
zog .Hier behielt der Bulle aus Breitenau mit 117,50m knapp die Oberhand vor
Philip Baumgartner 116,10m.
Dritter wurde Josef Huber EV Bruck der die Höchstweite nur knapp um 24cm
verfehlte, 122,76m! Martin Höflechner erreichte seine Form vom Vortag nicht und
wurde mit 117,30m nur Vierter. Die Plätze 5 u.6 belegten mit tollen Leistungen
Sascha Moosbrugger WSV Schladming 115,71m, und Christian Seber EV Mühlbach/Pzg.
115,08m.
U23:
Rang | Spieler | Verein | BL | Weite | Rittern |
1. | Mayer Thorsten | SV Breitenau | ST | 123.00 | 117.50 |
2. | Baumgartner Philipp | ESV Sebersdorf | ST | 123.00 | 116.10 |
3. | Huber Josef | EV Bruck | S | 122.76 | |
4. | Höflechner Martin | SV Kleinsölk | ST | 117.30 | |
5. | Moosbrugger Sascha | WSV Schladming | ST | 115.71 | |
6. | Seber Christian | EV Mühlbach/Pzg | S | 115.08 | |
7. | Pöschko Romeo | ESV Mühltal/neufelden | OÖ | 104.78 |
U19 Tag 2:
Auch am zweiten Tag waren die beiden Salzburger Christian Seber EV Mühlbach/Bzg
121,49m in Dg.2 und Huber Thomas EV Bruck mit 113,45m in Dg.3
nicht zu schlagen. Dritter wurde mit einer Weite von 107,58m Michael Mühlhans
ESV.Stanzertal ( 1.Tag beruflich verhindert) knapp vor Maximilian Zwickl
vom ESV
Sebersdorf und Andreas Ferstl vom UEV Thalgau.
U19:
Rang | Spieler | Verein | BL | Weite |
1. | Seber Christian | EV Mühlbach Pzg | S | 121.49 |
2. | Huber Thomas | EV Bruck | S | 113.45 |
3. | Mühlhans Michael | ESV Stanzertal | ST | 107.58 |
4. | Zwickel Maximilian | ESV Sebersdorf | ST | 106.73 |
5. | Ferstl Andreas | UEV Thalgau | S | 105.01 |
6. | Moosbrugger Manuel | WSV Schladming | ST | 101.44 |
7. | Höflechner Manuel | SV Kleinsölk | ST | 99.47 |
8. | Breitfuß Martin | EV Saalfelden | S | 98.06 |
9. | Rzaha Sascha | ESV Wolfau | B | 92.90 |
10. | Huttegger Andre | EV Unterviehaus | S | 91.28 |
11. | Pircher Andreas | SV Kleinsölk | ST | 90.49 |
12. | Todes Florian | SSV Hollabrunn | NÖ | 84.46 |
Österreichcup U16 Tag 2:
Der Führende nach Durchgang 1 u. 2 Nico Taschner vom ESV Wolfau Bgld.
mit 106,95m wurde
das erste Mal nach Durchgang 3 vom Vortagessieger Martin Stockmaier EV
Mühlbach/Pzg. mit 105,13 m gefordert. Aber Nico Taschner konterte mit einer Weite von
110,42m. Im Durchgang 4 erzielte Martin Stockmaier mit 115,28m die
Tageshöchstweite in dieser Klassse. Nico Taschner steigerte sich abermals auf
110,88m. Im 5Dg.erzielte Maximilian Zwickl mit einen sauberen Versuch die zweithöchste Weite und verdrängte Nico Taschner auf Platz 3.
U16:
Rang | Spieler | Verein | BL | Weite |
1. | Stockmaier Martin | EV Mühlbach/Pzg | S | 115.28 |
2. | Zwickel Maximilian | ESV Sebersdorf | ST | 112.13 |
3. | Taschner Nico | ESV Wolfau | B | 110.88 |
4. | Hutter Dominik | EV Saalfelden | S | 104.47 |
5. | Seggl Simon | WSV Schladming | ST | 103.87 |
6. | Dultinger David | ESV Landsteiner Allersdorf | NÖ | 101.23 |
7. | Moosbrugger Simon | WSV Schladming | ST | 77.94 |
1. Bewerb Enns 30.10.2010
Herren:
Rang | Spieler | Verein | BL | Weite |
1. | Patschg Bernhard | EV St. Johann | S | 123.38 |
2. | Genser Rene | ESV Sebersdorf | ST | 118.48 |
3. | Hutter Bernhard | EV Bruck | S | 115.87 |
4. | Bischof Markus | ESV Wolfau | B | 111.82 |
5. | Reischl Manuel | ESV Union Esternberg | OÖ | 110.18 |
6. | Weichinger Markus | ESV Landsteiner Allersdorf | NÖ | 109.11 |
7. | Baumgartner Philipp | ESV Sebersdorf | ST | 104.56 |
8. | Mayer Thorsten | SV Breitenau | ST | 104.50 |
9. | Koller Bernd | ESV Wolfau | B | 86.43 |
U23:
Rang | Spieler | Verein | BL | Weite |
1. | Höflechner Martin | SV Kleinsölk | ST | 121.22 |
2. | Huber Josef | EV Bruck | S | 121.08 |
3. | Seber Christian | EV Mühlbach/Pzg | S | 118.12 |
4. | Baumgartner Philipp | ESV Sebersdorf | ST | 113.87 |
5. | Moosbrugger Sascha | WSV Schladming | ST | 113.14 |
6. | Mayer Thorsten | SV Breitenau | ST | 110.92 |
7. | Pöschko Romeo | ESV Mühltal/Neufelden | OÖ | 82.83 |
U19:
Rang | Spieler | Verein | BL | Weite |
1. | Seber Christian | EV Mühlbach/Pzg | S | 122.83 |
2. | Huber Thomas | EV Bruck | S | 110.59 |
3. | Höflechner Manuel | SV Kleinsölk | ST | 105.46 |
4. | Zwickel Maximilian | ESV Sebersdorf | ST | 103.41 |
5. | Ferstl Andreas | UEV Thalgau | S | 101.98 |
6. | Moosbrugger Manuel | WSV Schladming | ST | 98.64 |
7. | Rzaha Sascha | ESV Wolfau | B | 95.26 |
8. | Breitfuss Martin | EV Saalfelden | S | 94.51 |
9. | Huttegger Andre | EV Unterviehbach | S | 93.06 |
10. | Pircher Andreas | SV Kleinsölk | ST | 91.56 |
11. | Todes Florian | SSV Hollabrunn | NÖ | 76.16 |
U16:
Rang | Spieler | Verein | BL | Weite |
1. | Stockmaier Martin | EV Mühlbach i. Pinzgau | S | 106.46 |
2. | Taschner Nico | ESV Wolfau | B | 95.23 |
3. | Dultinger David | ESV Landsteiner Allersdorf | NÖ | 92.65 |
4. | Hutter Dominik | EV Saalfelden | S | 92.52 |
5. | Zwickel Maximilian | ESV Sebersdorf | ST | 91.34 |
6. | Seggl Simon | WSV Schladming | ST | 90.89 |
7. | Moosbrugger Simon | WSV Schladming | ST | 69.32 |