Weitenbewerbe Winter 2008/09
Staatsmeisterschaft Herren
Weissensee 10.01.2009
Rang | Spieler | Weite | Verein | BL |
1. | Bernhard Patschg | 230.51 | ESV St.Johann | S |
2. | Bernhard Hutter | 229.21 | EV Bruck | S |
3. | Manuel Reischl | 227.42 | ESV Union Esternberg | OÖ |
4. | Rene Genser | 216.25 | ESV Sebersdorf | ST |
5. | Markus Bischof | 214.82 | ESV Wolfau | B |
6. | Mario Innerhofer | 212.33 | EV Mühlbach Pzg | S |
7. | Thorsten Mayer | 191.13 | SV Breitenau | ST |
8. | Josef Patschg | 190.96 | ESV St. Johann | S |
9. | Armin Golobic | 189.98 | SGS Spital/Drau Pellex | K |
10. | Andreas Gruber | 189.89 | ASK Olympia Gloggnitz | NÖ |
Bundesliga Herren
Weissensee 10.01.2009
Rang | Spieler | Weite | Verein | BL |
1. | Thorsten Mayer | 210.71 | SV Breitenau | ST |
2. | Armin Golobic | 200.84 | SGS Spital/Drau Pellex | K |
3. | Andreas Gruber | 200.49 | ASK Olympia Gloggnitz | NÖ |
4. | Josef Patschg | 198.08 | ESV St. Johann | S |
5. | Bernd Koller | 197.54 | ESV Wolfau | B |
6. | Sascha Moosbrugger | 197.05 | WSV Schladming | ST |
7. | Stefan Weissenböck | 193.50 | ESV Türnitz | NÖ |
8. | Markus Reiner | 193.48 | EV Schüttdorf | S |
9. | Friedrich Rechberger | 186.36 | ESC Vienna | W |
10. | Marc Weiss | 181.84 | ESV Wolfau | B |
11. | Andreas Geistberger | 164.05 | SPG Ausseerland | OÖ |
12. | Helmut Käfer | 144.22 | SSC Döbriach | K |
13. | Daniel Ennsmann | ESV Union Ertl | NÖ |
Österreichische Meisterschaft Junioren U23
Weissensee 10.01.2009
Rang | Spieler | Weite | Verein | BL |
1. | Josef Patschg | 224.13 | EV St. Johann | S |
2. | Thorsten Mayer | 209.93 | SV Breitenau | ST |
3. | Sascha Moosbrugger | 207.33 | WSV Schladming | ST |
4. | Stefan Weisenböck | 200.10 | ESV Türnitz | NÖ |
5. | Marc Weiss | 187.76 | EV Wolfau | B |
6. | Florian Hiertz | 184.35 | ESV Oberwart | B |
7. | Bernhard Gahleitner | 166.28 | EC Hühnergeschrei | OÖ |
8. | Manuel Höflechner | 162.99 | SV Kleinsölk | ST |
9. | Marcel Nenning | 151.12 | ESV Union Winklarn | NÖ |
10. | Gernot Kuwal | 150.75 | USV Unterberg | S |
11. | Gerhard Sampl | USV Unterberg | S |
Österreichische Meisterschaft Jugend U19
Weissensee 10.01.2009
Rang | Spieler | Weite | Verein | BL |
1. | Philip Baumgartner | 186.48 | ESV Sebersdorf | ST |
2. | Christian Seber | 184.75 | EV Mühlbach | S |
3. | Josef Huber | 178.40 | EV Bruck | S |
4. | Rene Dandler | 173.24 | EV Schüttdorf | S |
5. | Bernhard Gruber | 168.23 | ASK Olympia Gloggnitz | NÖ |
6. | Dominik Koller | 167.63 | EV Kementen | B |
7. | Kevin Gruber | 167.36 | ESV Union Mönichwald | ST |
8. | Michael Mühlhans | 163.79 | ESV ATUS Kindberg | ST |
9. | Florian Hiertz | 157.39 | RESV Oberwart | B |
10. | Romeo Poschkö | 155.84 | ESV Mühltal Neufelden | OÖ |
Österreichische Meisterschaft Jugend U16
Weissensee 10.01.2009
Rang | Spieler | Weite | Verein | BL |
1. | Thomas Huber | 166.84 | EV Bruck | S |
2. | Alexander Hochstöger | 151.21 | USC Grafenschlag | NÖ |
3. | Rene Kaufmann | 149.37 | ESV Union Hadres | NÖ |
4. | Maximilian Zwickel | 136.15 | ESV Sebersdorf | ST |
5. | Daniel Lindorfer | 131.35 | SSV Sarleinsbach | OÖ |
6. | Manuel Moosbrugger | 125.01 | WSV Schladming | ST |
7. | Andreas Schwab | 108.89 | WSV Schladming | ST |
8. | Jürgen Fiedler | 106.72 | ESV Union Hadres | NÖ |
9. | Simon Seggl | 92.43 | WSV Schladming | ST |
10. | Christoph Weiss | EV Schwarzach Markt | S |
Landesmeisterschaften
Stanz 03.01.2009
Herren Allgemein:
Rang | Spieler | Weite | Verein |
1. | Moosbrugger Sascha | 144.89 | WSV Schladming |
2. | Karner Otmar | 134.56 | ESV St. Jakob im Walde |
3. | Weisz Harald | 134.14 | ESV St. Jakob im Walde |
4. | Karner Rupert | 129.83 | ESV St. Jakob im Walde |
|
vl: Karner Otmar, Moosbrugger Sascha, Weisz Harald |
Herren Junioren U23:
Rang | Spieler | Weite | Verein |
1. | Moosbrugger Sascha | 151.31 | WSV Schladming |
2. | Mayer Thorsten | 149.61 | SV Breitenau |
3. | Seidl Franz | 135.31 | ESV Sebersdorf |
4. | Höflechner Manuel | 129.47 | ESV Kleinsölk |
5. | Mühlhans Michael | 129.34 | ESV ATUS Kindberg |
6. | Weissensteiner Stefan | 128.32 | ESV Trautenfels |
|
vl: Mayer Thorsten, Moosbrugger Sascha, Seidl Franz |
Herren Jugend U19:
Rang | Spieler | Weite | Verein |
1. | Gruber Kevin | 138.07 | ESV Union Mönichwald |
2. | Baumgartner Philip | 137.13 | ESV Sebersdorf |
3. | Mühlhans Michael | 131.53 | ESV ATUS Kindberg |
4. | Seidl Franz | 130.91 | ESV Sebersdorf |
5. | Weissensteiner Stefan | 129.68 | ESV Trautenfels |
6. | Höflechner Manuel | 123.97 | SV Kleinsölk |
|
vl: Baumgartner Philip, Gruber Kevin, Mühlhans Michael |
Herren Jugend U16:
Rang | Spieler | Weite | Verein |
1. | Zwickel Maximilan | 121.25 | ESV Sebersdorf |
2. | Moosbrugger Manuel | 114.74 | WSV Schladming |
3. | Schwab Andreas | 89.70 | WSV Schladming |
4. | Winkler Rene | 83.80 | WSV Schladming |
|
vl: Moosbrugger Manuel, Zwickel Maximilian, Schwab Andreas |
Herren Jugend U14:
Rang | Spieler | Weite | Verein |
1. | Zwickel Maximilian | 127.65 | ESV Sebersdorf |
2. | Schwab Andreas | 99.80 | WSV Schladming |
3. | Moosbrugger Simon | 74.88 | WSV Schladming |
|
vl: Schwab Andreas, Zwickel Maximilian, Moosbrugger Simon |
Landescup Herren
Stanz 03.01.2009
Rang | Spieler | Weite |
1. | Genser Rene | 163.31 |
2. | Moosbrugger Sascha | 153.65 |
3. | Mayer Thorsten | 151.28 |
4. | Weisz Harald | 139.19 |
5. | Karner Otmar | 125.47 |
6. | Karner Rupert | 122.72 |
|
|
|
|
|
|
Rene Genser |
|
|
|
|
|
Karner Otmar |