Weitenbewerb Österreich Cup 2009
2. Bewerb Bad Hofgastein 25.10.2009
Herren:
| Rang | Spieler | Verein | BL | Weite |
| 1. | Patschg Bernhard | ESV St. Johann i. Pongau | S | 126.23 |
| 2. | Genser Rene | ESV Seebersdorf | ST | 119,63 |
| 3. | Weichinger Markus | ESV Landsteiner Allersdorf | NÖ | 111.63 |
| 4. | Bischof Markus | ESV Wolfau | B | 111.32 |
| 5. | Hutter Bernhard | EV Bruck | S | 109.70 |
| 6. | Innerhofer Mario | EV Mühlbach i. Pinzgau | S | 108.81 |
| 7. | Mayer Thorsten | EV Breitenau | ST | 106.04 |
| 8. | Reischl Manuel | Union Esternberg | OÖ | 104.97 |
| 9. | Koller Bernd | ESV Wolfau | B | 100.44 |
|
|
3 starke Männer: Genser, Patschg, Weichinger (vl) |
U23:
| Rang | Spieler | Verein | BL | Weite |
| 1. | Moosbrugger Sascha | Schladming | ST | 112.87 |
| 2. | Mayer Thorsten | EV Breitenau | ST | 112,28 |
| 3. | Baumgartner Philip | ESV Seebersdorf | ST | 112.23 |
| 4. | Mühlhans Michael | ESV Stanzertal | ST | 105.91 |
| 5. | Huber Jörg | EV Bruck | S | 103.54 |
| 6. | Höflechner Martin | ESV Kleinsölk | ST | 98.75 |
| 7. | Pöschko Romeo | ESV Mühltal/Neufelden | OÖ | 94.46 |
| 8. | Koller Dominik | ESV Kemeten | B | 93.84 |
|
|
Mühlhans Michael vom ESV Stanzertal |
U19:
| Rang | Spieler | Verein | BL | Weite |
| 1. | Baumgartner Philip | ESV Seebersdorf | ST | 111.06 |
| 2. | Huber Josef | EV Bruck | S | 110.99 |
| 3. | Seeber Christian | EV Mühlbach i. Pinzgau | S | 107.12 |
| 4. | Gruber Kevin | ESV Mönichwald | ST | 104.71 |
| 5. | Mühlhans Michael | ESV Stanzertal | ST | 95.37 |
| 6. | Huber Thomas | EV Bruck | S | 94.87 |
| 7. | Hierz Florian | ESV Oberwart | B | 90.38 |
| 8. | Höflechner Manuel | ESV Kleinsölk | ST | 83.57 |
| 9. | Kaufmann Rene | USV Hadres | NÖ | 85.88 |
| 10. | Hochstöger Alexander | USC Grafenschlag | NÖ | 89.62 |
| 11. | Pircher Andreas | ESV Kleinsölk | ST | 73.00 |
U16:
| Rang | Spieler | Verein | BL | Weite |
| 1. | Breitfuss Martin | EV Saalfelden | S | 107.95 |
| 2. | Ferstl Andreas | UEV Thalgau | S | 106.29 |
| 3. | Stockmaier Martin | EV Mühlbach i. Pinzgau | S | 104.90 |
| 4. | Seggl Simon | ESV Schladming | ST | 91.71 |
| 5. | Hutter Dominik | EV Saalfelden | S | 91.39 |
| 6. | Reiter Markus | EV Mühlbach i. Pinzgau | S | 77.67 |
| 7. | Fiedler Jürgen | USV Hadres | NÖ | 72.84 |
| 8. | Moosbrugger Simon | ESV Schladming | ST | 72.11 |
1. Bewerb Bad Hofgastein 24.10.2009
Herren:
| Rang | Spieler | Verein | BL | Weite |
| 1. | Genser Rene | ESV Seebersdorf | St | 127.39 |
| 2. | Patschg Bernhard | ESV St. Johann i. Pongau | S | 121.17 |
| 3. | Hutter Bernhard | EV Bruck | S | 117.62 |
| 4. | Weichinger Markus | ESV Landsteiner Allersdorf | NÖ | 117.11 |
| 5. | Bischof Markus | ESV Wolfau | B | 116.28 |
| 6. | Innerhofer Mario | EV Mühlbach i. Pinzgau | S | 115.91 |
| 7. | Reischl Manuel | Union Esternberg | OÖ | 114.34 |
| 8. | Koller Bernd | ESV Wolfau | B | 107.64 |
| 9. | Mayer Thorsten | EV Breitenau | ST | 105.23 |
U23:
| Rang | Spieler | Verein | BL | Weite |
| 1. | Mayer Thorsten | EV Breitenau | ST | 120.15 |
| 2. | Baumgartner Philip | ESV Seebersdorf | ST | 118.60 |
| 3. | Moosbrugger Sascha | Schladming | ST | 114.90 |
| 4. | Höflechner Martin | ESV Kleinsölk | ST | 110.38 |
| 5. | Huber Jörg | EV Bruck | S | 106.51 |
| 6. | Pöschko Romeo | ESV Mühltal/Neufelden | OÖ | 103.81 |
| 7. | Koller Dominik | ESV Kemeten | B | 102.58 |
U19:
| Rang | Spieler | Verein | BL | Weite |
| 1. | Huber Josef | EV Bruck | S | 122.87 |
| 2. | Baumgartner Philip | ESV Seebersdorf | ST | 118.26 |
| 3. | Huber Thomas | EV Bruck | S | 112.32 |
| 4. | Gruber Kevin | ESV Mönichwald | ST | 109.35 |
| 5. | Seeber Christian | EV Mühlbach i. Pinzgau | S | 107.20 |
| 6. | Hierz Florian | ESV Oberwart | B | 103.54 |
| 7. | Höflechner Manuel | ESV Kleinsölk | ST | 100.95 |
| 8. | Kaufmann Rene | USV Hadres | NÖ | 99.11 |
| 9. | Hochstöger Alexander | USC Grafenschlag | NÖ | 89.40 |
| 10. | Pircher Andreas | ESV Kleinsölk | ST | 89.14 |
U16:
| Rang | Spieler | Verein | BL | Weite |
| 1. | Ferstl Andreas | UEV Thalgau | S | 100.60 |
| 2. | Stockmaier Martin | EV Mühlbach i. Pinzgau | S | 87.96 |
| 3. | Breitfuss Martin | EV Saalfelden | S | 86.43 |
| 4. | Hutter Dominik | EV Saalfelden | S | 78.41 |
| 5. | Seggl Simon | ESV Schladming | ST | 74.16 |
| 6. | Reiter Markus | EV Mühlbach i. Pinzgau | S | 63.83 |
| 7. | Moosbrugger Simon | ESV Schladming | ST | 59.77 |
| 8. | Fiedler Jürgen | USV Hadres | NÖ | 50,89 |