Turniere Sommer 2021
1. Internationaler VITAhome Solo Stocksport Cup
16.10.2021 Stocksporthalle Wang
Es war eine gelungene Veranstaltung, das Finale des 1. Internationalen VITAhome Solo Stocksport Cups 2021! Stefan Solböck und seinen Team darf man gratulieren und danke sagen.
Sportlich gab es einige Überraschungen, etwa das Ausscheiden von Topfavorit Patrick Solböck im Sechzentelfinale! Franz Kohlhuber konnte in einem hochklassigen Spiel den Lokalmatator besiegen. Sein Sohn Matthias lieferte sich im Halbfinale einen grossen Kampf mit dem 2. Topfavoriten Christian Hobl und brachte diesen an den Rand einer Niederlage, 23:23 nach 12 Kehren unentschieden, musste er sich erst mit dem letzten Versuch im Ringmassem knapp geschlagen geben.
Überraschend auch der Einzug von Markus Karl ins Finale, dort liess ihm aber sein Mannschaftskollege Christian Hobl keine Chance, er durfte nicht mal eine Kehre anschreiben. Trotzdem eine Top Leistung, gegen einen Christian Hobl kann man so hoch verlieren, das kann jedem anderen Spieler auch passieren!
Bei den Damen siegte Verena Gotzler souverän, alle Spiele wurden von ihr klar gewonnen, auch ihre Gegnerin im Finale die bis dahin perfekt spielende Petra Grube hatte keine Chance. Verena Gotzler eine Vorzeigesportlerin eben!
Siegerin bei den Damen: Verena Gotzler | Sieger Herren: Christian Hobl |
vl: Markus Karl, Christian Hobl, Verena Gotzler, Petra Grube | Verdienter Preis für Organisator Stefan Solböck |
Herren Finaltag
Finale:
Bahn | Spieler | Ergebnis |
1 | Christian Hobl | 38 |
Markus Karl | 0 |
Halbfinale:
Bahn | Spieler | Ergebnis |
1 | Markus Karl | 24 |
Christoph Schäfer | 22 | |
2 | Matthias Kohlhuber | 23 24 Ringmassen |
Christian Hobl | 23 28 Ringmassen |
Viertelfinale:
Bahn | Spieler | Ergebnis |
1 | Markus Karl | 31 |
Wolfgang Karl | 15 | |
2 | Christoph Schäfer | 38 |
Franz Kohlhuber | 17 | |
3 | Matthias Kohlhuber | 24 |
Jakob Solböck | 20 | |
4 | Philipp Kolb | 5 |
Christian Hobl | 37 |
Achtelfinale:
Bahn | Spieler | Ergebnis |
1 | Markus Karl | 28 |
Martin Müller | 22 | |
2 | Wolfgang Karl | 13 |
Harald Eberl | 3 (wo verletz) | |
3 | Christoph Schäfer | 23 |
Roland Mock | 14 | |
4 | Franz Kohlhuber | 34 |
Uwe Taxer | 20 | |
5 | Matthias Kohlhuber | 24 |
Michael Blöchinger | 22 | |
6 | Jakob Solböck | 26 |
Stefan Schwarzl | 24 | |
7 | Philipp Kolb | 36 |
Rene Riml | 6 | |
8 | Christian Hobl | 30 |
Wolfgang Schwinger | 14 |
Sechzentelfinale:
Bahn | Spieler | Ergebnis |
1 | Michael Gotzler | 15 |
Markus Karl | 29 | |
2 | Martin Müller | 28 |
Alfred Zinkl | 20 | |
3 | Wolfgang Karl | 24 |
Hubert Blaimschein | 20 | |
4 | Harald Eberl | 25 |
Markus Feiner | 21 | |
5 | Christoph Schäfer | 32 |
Andreas Maurer | 9 | |
6 | Josef Lang | 14 |
Roland Mock | 32 | |
7 | Patrick Solböck | 21 |
Franz Kohlhofer | 22 | |
8 | Uwe Taxer | 32 |
Josef Waldhör | 16 | |
1 | Matthias Kohlhuber | |
Freilos (Karl Reiterer n. a.) | ||
2 | Jürgen Glaser | 25 |
Michael Blöchinger | 31 | |
3 | Jakob Solböck | 20 |
Werner Hutter | 18 | |
4 | Stefan Schwarzl | 33 |
Seraphin Neurauter | 14 | |
5 | Daniel Koendl | 14 |
Philipp Kolb | 34 | |
6 | Hans Schopf jun. | 12 |
Rene Riml | 40 | |
7 | Christian Hobl | 32 |
Manfred Aigner | 20 | |
8 | Wolfgang Schwinger | |
Freilos (Michael Hechtl n. a.) |
Damen Finaltag
Finale:
Bahn | Spielerin | Ergebnis |
1 | Verena Gotzler | 33 |
Petra Grube | 3 |
Halbfinale:
Bahn | Spielerin | Ergebnis |
1 | Julia Windmeisser | 24 |
Petra Grube | 32 | |
2 | Karin Schwarz | 14 |
Verena Gotzler | 33 |
Viertelfinale:
Bahn | Spielerin | Ergebnis |
1 | Julia Windmeisser | 31 |
Monika Danler | 25 | |
2 | Petra Grube | 39 |
Sophia Enderle | 5 | |
3 | Sonja Mulser | 16 |
Karin Schwarz | 34 | |
4 | Verena Gotzler | 45 |
Claudia Wieser | 11 |
Achtelfinale:
Bahn | Spielerin | Ergebnis |
1 | Monika Danler | |
Freilos (Herta Lindner n. a.) | ||
2 | ||
3 | Sophia Enderle | 32 |
Sylvia Meusser | 21 | |
4 | ||
5 | Andrea Fankhauser | 25 |
Karin Schwarz | 29 | |
6 | ||
7 | Michaela Metzger | 18 |
Claudia Wieser | 31 | |
8 | ||
Puntigamer Ladler Cup 2021
12.09.2021 Stocksporthallen Murberg, Lannach, Gössendorf und Seiersberg
Sieger EV Ladler Tal Leoben | 2. Platz: ESV Krottendorf |
Finale:
EV Ladler Tal Leoben | 17 |
ESV Krottendorf | 3 |
Spiel um Platz 3
ESV ASKÖ Weiz Nord | 18 |
ESV Hohenburg | 8 |
Halbfinale:
EV Ladler Tal Leoben | |
ESV Hohenburg | |
ESV Krottendorf/Wz | |
ESV ASKÖ Weiz Nord |
Vorrunde Gruppe Gössendorf:
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Krottendorf/Wz | 15 | 1.889 |
2. | 1. ESV Fresing | 15 | 1.360 |
3. | SG Pottschach- Eisbären Neunkirchen | 15 | 1.103 |
4. | SU ESV Edla | 14 | 1.914 |
5. | ESV Lassnitztal | 13 | 1.228 |
6. | ESV Autal | 10 | 1.000 |
7. | ESV Wiener Neudorf | 10 | 0.956 |
8. | ESV Söchau | 6 | 0.862 |
9. | ESV Eismänner Hörmsdorf | 5 | 0.599 |
10. | ESV Willersdorf | 4 | 0.444 |
11. | ESV Thondorf | 3 | 0.680 |
Vorrunde Gruppe Seiersberg:
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV ASKÖ Weiz Nord | 20 | 2.910 |
2. | ESV Neuseiersberg | 14 | 1.350 |
3. | ESV Köflach Stadt | 12 | 1.580 |
4. | EV Eberstein Ladler | 12 | 1.087 |
5. | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg | 11 | 1.252 |
6. | ESV Afram | 11 | 0.933 |
7. | SG Pottschach-Eisbären Neunkirchen I | 10 | 0.952 |
8. | ESV Vulkanland Feldbach I | 9 | 0.928 |
9. | ESR Wölzertal | 7 | 0.894 |
10. | ESV Mondi Frantschach | 2 | 0.400 |
11. | ESV Vulkanland Feldbach II | 2 | 0.399 |
Vorrunde Gruppe Lannach:
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Hohenburg | 14 | 1.921 |
2. | ESV Deutschfeistritz | 8 | 1.788 |
3. | TUS Krieglach | 8 | 1.342 |
4. | ESV Eiskristall Lieboch | 8 | 0.957 |
5. | ESV Purgstall | 6 | 0.867 |
6. | ESV St. Josef | 6 | 0.796 |
7. | ESV Lannach | 4 | 0.771 |
8. | DSC Deutschlandsberg | 2 | 0.432 |
9. | HSV Mahler | n.a. |
Vorrunde Gruppe Murberg:
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | EV Ladler Tal Leoben | 16 | 2.296 |
2. | ESV Schwarzl Immobilien Prüfing | 16 | 1.656 |
3. | ESV Austria Graz I | 15 | 2.220 |
4. | RSU Leitersdor i. R. | 12 | 1.212 |
5. | ESV Austria Graz II | 12 | 1.130 |
6. | ESV Forst Thalerhof I | 11 | 0.941 |
7. | ESV St. Kathrein a. Off. | 10 | 1.359 |
8. | ESV Gschaid Birkfeld | 8 | 0.965 |
9. | ESU Union Liebensdorf | 4 | 0.268 |
10. | ESV Kirchberg a. d. R. | 3 | 0.563 |
11. | ESV Ladler Eisstöcke Graz Jugend | 3 | 0.392 |