Ergebnisse 46. Int. Styria Cup 2015
>>>Ergebnisse A- Finale als PDF>>>
>>>Ergebnisse A- Finale als PDF>>>
A-Finale:
ESV Jimmy Wien | W | 17 |
ESV at2 steel Wartberg | ST | 11 |
In der 1. Kehre musste der ESV at2 steel Wartberg einen 9er schlucken der gegen die starke Mannschaft des ESV Jimmy Wien nicht mehr aufgeholt werden konnte. Stark die Leistungen beider Mannschaften, man sah das alles aktuelle oder ehemalige Nationalteamspieler am Eis waren. Beindruckend wie zum Beispiel ein Karl Bregar immer noch mit Feuer und Power bei der Sache ist. Auch immer wieder beeindruckend wie eiskalt Jimmy Almbauer in den entscheidenden Phasen zuschlägt. "Sie sind uns ins Messer gelaufen" bemerkte er nach dem Spiel.
"Wir sind alles andere als enttäuscht nach der Niederlage im Finale, wir rutschten doch gerade als 5. in der Vorrunde gerade noch in die Zwischenrunde. Ich habe schon längere Zeit nicht die ideale Form, meine Kollegen halfen mir aber, nahmen mir schwierige Schüsse ab und so wurde der Einzug ins Finale möglich" meinte der Weltmeister von 1987, Karl Schöggl. Nun ich denke viele Spieler hätten gern die "Unform" vom Karl...
|
||||
Styria Cup Sieger ESV Jimmy Wien | ||||
|
|
|
|
|
"Jimmy" Christan Almbauer, wie immer eiskalt in der entscheidenden Phase | Christian Hobl | Andreas Czesniezewski | ||
|
||||
2. Platz: ESV at2 steel Wartberg | ||||
|
|
|
||
Karl Bregar, immer noch voll Power | Heribert Schablas | Erwin Kaiser | Karl Schöggl |
Spiel um Platz 3:
EC Gerabach | GER | 19 |
ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg | ST | 5 |
|
|
||
3. Platz: EC Gerabach | 4. Platz: ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg | ||
|
|
|
|
Volker Eglauer | Günther Mayer | Ewald Pfeifer | Rene Schlacher |
Halbfinale:
ESV at2 steel Wartberg | ST | 18 |
EC Gerabach | GER | 6 |
ESV Jimmy Wien | W | 18 |
ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg | ST | 8 |
Viertelfinale:
ESV Krottendorf/Wz. II | ST | 8 |
ESV at2 steel Wartberg | ST | 20 |
EC Gerabach | GER | 13 |
BEV Kreisauswahl 105 (Aiterhofen) | GER | 11 |
ESV Jimmy Wien | W | 23 |
ESV Wolfau | B | 3 |
ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg | ST | 13 |
BÖE Team U23 | AUT | 11 |
A- Finale Zwischenrunde:
Gruppe A:
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Krottendorf/Wz. II | 12 | 1.657 |
2. | EC Gerabach GER | 10 | 1.493 |
3. | ESV Eiskristall Lieboch | 8 | 1.091 |
4. | ESV Gössnitz | 7 | 1.315 |
5. | ESV Ladler Eisstöcke Graz | 6 | 1.155 |
6. | SC Breitenwang T | 6 | 0.961 |
7. | SC Laming | 4 | 0.440 |
8. | ESV Neumarkt/Raab | 3 | 0.610 |
Gruppe B:
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | BEV Kreisauswahl 105 (Aiterhofen) GER | 12 | 1.730 |
2. | ESV at2 steel Wartberg | 11 | 1.212 |
3. | ESV ASKÖ Weiz Nord | 8 | 1.444 |
4. | EV Fritzens T | 8 | 1.032 |
5. | ESV Union Wogrin Edla | 6 | 1.308 |
6. | UEV Union Haigermoos OÖ | 5 | 0.699 |
7. | EV Seiwald Tal Leoben I | 4 | 0.607 |
8. | ESR Wölzertal | 2 | 0.581 |
Gruppe C:
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg | 12 | 1.891 |
2. | ESV Jimmy Wien W | 12 | 1.762 |
3. | EV Tirol T | 8 | 1.156 |
4. | ER Glantal Liebenfels | 6 | 0.978 |
5. | ESV Union Autal | 6 | 0.820 |
6. | BÖE U16 Team | 4 | 0.845 |
7. | BEV Kreisauswahl 603 (Nürnberg) GER | 4 | 0.633 |
8. | ESV Kukla Weierfing OÖ | 4 | 0.600 |
Gruppe D:
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Wolfau B | 11 | 1.256 |
2. | BÖE Team U23 | 10 | 1.672 |
3. | ESV Köflach Stadt | 8 | 1.375 |
4. | 1. ESV Fresing | 8 | 1.054 |
5. | ESV SPK St. Kathrein a. Off. | 7 | 0.900 |
6. | USC Abersee S | 6 | 0.979 |
7. | ESV Eisblume Prüfing | 6 | 0.816 |
8. | ESV Viktoria Zeltweg | 0 | 0.504 |
B-Finale:
ESV Wikotech Pichlingerhof Söding | ST | 19 |
ESV Aumühl Kindberg | ST | 3 |
|
|
Sieger B-Finale: ESV Wikotech Pichlingerhof Söding | |
2. Platz: ESV Eisblume Aumühl Kindberg | 3. Platz: ESV Stadtwerke Bruck |
Spiel um Platz 3:
ESV Stadtwerke Bruck/Mur | ST | 14 |
ESV Wenigzell | ST | 8 |
Halbfinale:
ESV Eisblume Aumühl Kindberg | ST | 14 |
EESV Stadtwerke Bruck/Mur | ST | 6 |
ESV Wikotech Pichlingerhof Söding | ST | 13 |
ESV Wenigzell | ST | 11 |
Viertelfinale:
ESV Austria Pischk | ST | 8 |
ESV Aumühl Kindberg | ST | 18 |
ESV Stadtwerke Bruck/Mur | ST | 16 |
Union Niederwaldkirchen | OÖ | 12 |
ESV Wenigzell | ST | 21 |
ESV Stanzertal | ST | 3 |
ESV Wikotech Pichlingerhof Söding | ST | 13 |
ESV Union Passail | ST | 11 |
B- Finale Zwischenrunde:
Gruppe A:
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Austria Pischk | 10 | 1.193 |
2. | Union Niederwaldkirchen | 10 | 1.157 |
3. | ESV Massing | 9 | 1.597 |
4. | BÖE Team U19 | 9 | 1.354 |
5. | SG Pottschach | 8 | 1.099 |
6. | ESV Gschaid/Birkfeld | 6 | 0.977 |
7. | Union St. Andrä-Höch i. S. | 4 | 0.500 |
8. | ESV Kogelhof | 0 | 0.618 |
Gruppe B:
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Stadtwerke Bruck/Mur | 11 | 1.119 |
2. | ESV Aumühl Kindberg | 10 | 1.633 |
3. | ESV Hintenburg I | 10 | 1.357 |
4. | ESV Krottendorf/Wz. | 9 | 1.486 |
5. | ESV Union Kainbach 1960 | 6 | 0.793 |
6. | ESV Grossfeistritz I | 5 | 0.913 |
7. | ESV Ilzthal | 3 | 0.735 |
8. | ESV Piberstein | 2 | 0.470 |
Gruppe C:
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Union Wenigzell | 12 | 3.489 |
2. | ESV Union Passail | 11 | 2.153 |
3. | ESV Raiffeisen Bad Gams | 9 | 1.087 |
4. | Union Steyr OÖ | 7 | 0.921 |
5. | Union Amstetten NÖ | 6 | 0.462 |
6. | ESV Eisblume Lannach | 5 | 0.770 |
7. | ESV Ladler Graz II | 5 | 0.702 |
8. | ESV Eisteufel Nestelbach | 1 | 0.583 |
Gruppe D:
Startnummer | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding | 12 | 1.896 |
2. | ESV Stanzertal | 10 | 2.238 |
3. | HSV St. Michael | 9 | 1.238 |
4. | EV Seiwald Tal Leoben II | 6 | 1.720 |
5. | ESV Wieselsdorf | 5 | 0.725 |
6. | ESR Lassnitzthal | 5 | 0.664 |
7. | ESV Hartberg Umgebung | 5 | 0.480 |
8. | ESV Höflach I | 4 | 0.431 |
Vorrunde Gruppe Leoben NM A
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Kukla Weierfing OÖ | 13 | 2.211 |
2. | EC Gerabach GER | 12 | 1.682 |
3. | BEV Kreisauswahl 603 (Nürnberg) GER | 10 | 1.312 |
4. | ESV Ilzthal | 10 | 1.093 |
5. | HSV St. Michael | 7 | 1.035 |
6. | ESV Union Kainbach | 6 | 0.790 |
7. | ESV Hartberg Umgebung | 6 | 0.588 |
8. | ESV Fliesen Hermann Jahring | 5 | 0.842 |
9. | ESV Union Niederwaldkirchen OÖ | 3 | 0.491 |
Herren Vorrunde Gruppe Leoben NM B
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | SC Breitenwang T | 16 | 2.299 |
2. | BEV Kreisauswahl 105-600 (Aiterhofen) GER | 14 | 1.462 |
3. | ESV Viktoria Zeltweg | 12 | 1.371 |
4. | EV Fritzens T | 10 | 1.202 |
5. | ESV Grossfeistritz I | 10 | 1.130 |
6. | ESV Union Eisblume Nestelbach | 8 | 1.065 |
7. | ESV Union Kogelhof | 7 | 0.925 |
8. | ESV Union Steyr OÖ | 6 | 0.810 |
9. | ESV Union Wollsdorf | 6 | 0.711 |
10. | ESV Höflach I | 1 | 0.253 |
Herren Vorrunde Gruppe Leoben NM C
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | USC Abersee S | 16 | 2.681 |
2. | GSG Liebenfels K | 15 | 2.773 |
3. | ESV Union Söchau | 13 | 1.820 |
4. | UEV Union Haigermoos OÖ | 11 | 1.474 |
5. | EV Tirol T | 10 | 1.606 |
6. | ESV Union St. Andrä-Höch i. S. | 8 | 0.671 |
7. | ESV Pöllau/Gleisdorf | 7 | 0.920 |
8. | Union Amstetten NÖ | 6 | 0.815 |
9. | ESV Grossfeistritz II | 4 | 0.770 |
10. | ESV Höflach | 0 | 0.071 |
Herren Vorrunde Gruppe Kapfenberg A
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | BÖE Team U23 | 20 | 2.019 |
2. | ESV Pongratz Kowald Voitsberg | 16 | 1.577 |
3. | BÖE Team U16 | 16 | 1.557 |
4. | EV Seiwald Tal Leoben I | 16 | 1.377 |
5. | ESV Eiskristall Lieboch | 16 | 1.147 |
6. | ESV Ladler Graz II | 13 | 0.975 |
7. | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding | 12 | 0.980 |
8. | ESV Krottendorf/Weiz I | 12 | 0.847 |
9. | ESV Stanzertal | 11 | 1.025 |
10. | SG Pottschach | 8 | 0.865 |
11. | ESV Lutschaun Mitterdorf | 8 | 0.653 |
12. | ESV Hintenburg II | 6 | 0.849 |
13. | ESV Preding Erhard | 2 | 0.321 |
Herren Vorrunde Gruppe Kapfenberg B
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Wolfau B | 20 | 2.238 |
2. | ESV Krottendorf/Wz II | 20 | 1.964 |
3. | ESV Ladler Graz I | 18 | 1.896 |
4. | ESV SPK St. Kathrein/Off. | 18 | 1.496 |
5. | ESV at2 steel Wartberg | 16 | 1.144 |
6. | SC Laming | 16 | 1.134 |
7. | BÖE Team U19 | 14 | 1.024 |
8. | ESV Massing Krieglach | 11 | 0.958 |
9. | ESV Piberstein | 11 | 0.720 |
10. | ESV Eisblume Lannach | 10 | 0.867 |
11. | ESV Hintenburg I | 9 | 0.647 |
12. | ESV Eisblume Fressnitz | 9 | 0.576 |
13. | SG Schmidsdorf Küb | 7 | 0.562 |
14. | 1. Putzmannsdorfer ESK | 3 | 0.535 |
Herren Vorrunde Gruppe Leoben VM A
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | 1. ESV Fresing | 24 | 1.906 |
2. | ESV Wogrin Edla | 22 | 2.400 |
3. | ESV Union Autal | 21 | 1.649 |
4. | ESV ASKÖ Weiz Nord | 20 | 1.497 |
5. | ESR Wölzertal | 17 | 1.457 |
6. | ESV Union Passail | 16 | 0.878 |
7. | ESV Zeil Stubenberg | 15 | 0.979 |
8. | ESV Gschaid/Birkfeld | 14 | 0.763 |
9. | ESV Raiffeisen Bad Gams | 12 | 1.202 |
10. | ESV Union Aschbach | 10 | 0.818 |
11. | ESV Stadtwerke Bruck/Mur | 10 | 0.704 |
12. | ESV Ligist | 8 | 0.762 |
13. | DSC Deutschlandsberg | 8 | 0.668 |
14. | SU Reichenau i. Mkr. OÖ | 8 | 0.550 |
15. | ESK Feldbach | 5 | 0.593 |
Herren Vorrunde Gruppe Leoben VM B
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Jimmy Wien W | 24 | 2.482 |
2. | ESV Köflach Stadt | 21 | 2.375 |
3. | ESV Eisblume Prüfing | 20 | 1.629 |
4. | ESV Neumarkt/Raab | 19 | 1.767 |
5. | ESV Gössnitz | 17 | 1.208 |
6. | ESV Eisblume Kindberg Aumühl | 17 | 1.026 |
7. | ESV Austria Pischk | 16 | 0.940 |
8. | SSV Union Wenigzell | 16 | 0.906 |
9. | EV Seiwald Tal Leoben II | 15 | 1.447 |
10. | ESV Reichendorf | 11 | 0.782 |
11. | ESR Lassnitzthal | 10 | 0.732 |
12. | ESV ASKÖ Wieselsdorf | 9 | 0.668 |
13. | ESV Kirchberg a. d. Raab | 7 | 0.723 |
14. | ESV Forst Thalerhof | 6 | 0.502 |
15. | EV Göss | 2 | 0.311 |
>>>>Ergebnisse Mixed 2015 als Pdf>>>>
>>>>Ergebnisse Senioren 2015 Ü50 als Pdf>>>
Styria Cup Mixed
Eishalle Frohnleiten 14.11.2015
Zum 4. Mal in Serie gewann der ESV Union Passail den Styria Mixed Bewerb. Untermauert wird die Stärke des Vereines im Mixedbewerb mit dem 6. Platz der zweiten Mannschaft. Knapp am Sieg vorbei der ESV Eiskristall Lieboch, man musste sich mit der schlechteren Quote gegenüber Passail geschlagen geben.
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Union Passail I | 18 | 2.444 |
2. | ESV Eiskristall Lieboch | 18 | 1.863 |
3. | HSV Raiba Gratkorn | 16 | 2.029 |
4. | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding | 15 | 1.748 |
5. | ESV ASKÖ Weyer OÖ | 14 | 1.108 |
6. | ESV Union Passail II | 12 | 1.169 |
7. | ESV Riegersberg | 12 | 0.913 |
8. | ESV St. Martin i. S. | 12 | 0.808 |
9. | HSV Raiba Gratkorn II | 11 | 0.682 |
10. | SG Pottschach NÖ | 10 | 0.902 |
11. | ESV Union Breitegg | 8 | 0.435 |
12. | ESV Nöstl | 5 | 0.574 |
13. | ESV St. Bartholomä | 5 | 0.441 |
|
|
Sieger ESV Union Passail I | |
|
|
2. Platz: ESV Eiskristall Lieboch | 3. Platz: HSV raiba Gratkorn I |
Styria Cup Senioren
Eishalle Frohnleiten 14.11.2015
Lieber einmal zu oft als einmal zu wenig messen, diese nicht befolgte Weisheit kostete wahrscheinlich Wartberg den Sieg im Finale, auch einer so routinierten Mannschaft wie den Wartbergern kann so ein Fehler passieren. Fladnitz aber trotzdem ein hoch verdienter würdiger Sieger auf Grund der davor gezeigten Leistung!
Endergebnis Bahnenspiel:
Rang | Mannschaft | Finalspiel |
1. | ESV Fladnitz a. d. Teichalm | 13:13 |
2. | ESV at2 steel Wartberg | |
3. | ESV Union Marko Naas | 11:11 |
4. | ESV Union Semriach | |
5. | ESV Raika Hintenburg NÖ | 18:8 |
6. | ESV Köflach Stadt | |
7. | ESV Trieben | 15:15 |
8. | HSV St. Michael | |
9. | ESV Eisblume Prüfing | 18:8 |
10. | ESV Eiskristall Lieboch | |
11. | ESV Ladler Eisstöcke Graz | 15:8 |
12. | ESV Kirchberg a. d. R. | |
13. | TFN Deutschlandsberg | 31:5 |
14. | ESV Eisblume Windorf | |
15. | ESV Feldgasse Judenburg | 11:11 |
16. | ESV Stanzertal | |
17. | HSSV Feldbach |
Vorrunde Gruppe A:
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Fladnitz a. d. Teichalm | 14 | 2.333 |
2. | ESV Trieben | 12 | 1.303 |
3. | ESV at2 steel Wartberg | 10 | 1.744 |
4. | ESV Union Semriach | 10 | 1.078 |
5. | ESV Eiskristall Lieboch | 8 | 1.255 |
6. | ESV Ladler Eisstöcke Graz | 6 | 1.065 |
7. | TVN Deutschlandsberg | 6 | 0.696 |
8. | ESV Feldgasse Judenburg | 4 | 0.616 |
9. | ESV Eisblume Windorf | 2 | 0.291 |
Vorrunde Gruppe B:
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Raika Hintenburg NÖ | 13 | 2.288 |
2. | ESV Union Marko Naas | 13 | 1.557 |
3. | ESV Köflach Stadt | 9 | 1.333 |
4. | HSV St. Michael | 7 | 1.225 |
5. | ESV Eisblume Prüfing | 7 | 1.021 |
6. | ESV Kirchberg a. d. R. | 7 | 0.727 |
7. | HSSV Feldbach | 5 | 0.394 |
8. | ESV Stanzertal | 3 | 0.574 |
9. | ESV Ladler Eisstöcke Graz II | n.a. | n.a. |
Sieger ESV Fladnitz a. d. Teichalm | |
2. Platz: ESV at2 steel Wartberg | 3. Platz: ESV Marko Naas |