3. Internationaler VITAhome Solo Stocksport Cup
14/15.10.2023 Stocksporthalle Wang
Über 500 Spieler und Spielerinnen aus 4 Nationen nahmen insgesamt am 3. VITAhome Solo Stocksport Cup teil, eine weitere Steigerung gegenüber 2022. Es ist mittlerweile der Bewerb wo man in Summe die stärksten Leistungen sieht, was die Spieler und Spielerinnen da oft hervorzaubern verdient höchsten Respekt!
Die Spiele hätten sich viel mehr Zuschauer verdient, für mich der einzige Wermutstropfen. Gratulation auch an Stefan Solböck und seinem Team für die Organisation und Durchführung dieses Bewerbes.
Siegerfoto vl: Simone Steiner, Verena Gotzler, Patrick Solböck, Robert Bacher |
Herren
Finale:
Bahn | Spieler | Ergebnis |
1 | Patrick Solböck AUT | 8 |
Robert Bacher ITA | 7 |
Halbfinale:
Bahn | Spieler | Ergebnis |
1 | Klemens Scheucher AUT | 3 |
Robert Bacher ITA | 11 | |
2 | Christoph Schäfer GER | 6 |
Patrick Solböck AUT | 11 |
Viertelfinale:
Bahn | Spieler | Ergebnis |
1 | Klemens Scheucher AUT | 11 |
Christian Hobl | 5 | |
2 | Robert Bacher ITA | 14 |
Stefan Solböck AUT | 3 | |
3 | Christoph Schäfer GER | 8 |
Florian Marchl GER | 7 | |
4 | Philipp Traunwieser AUT | 6 |
Patrick Solböck | 10 |
Achtelfinale:
Bahn | Spieler | Ergebnis |
1 | Christian Hobl | 15 |
Michael Pupp | 2 | |
2 | Klemens Scheucher | 11 |
Florian Deisenberger | 5 | |
3 | Mathias Adler | 10 |
Stefan Solböck | 14 | |
4 | Daniel Rad | 3 |
Robert Bacher | 15 | |
5 | Florian Marchl | 13 |
Michael Gotzler | 7 | |
6 | Christoph Schäfer | 12 |
Michael Nodes | 4 | |
7 | Patrick Maierhofer | 7 |
Philipp Traunwieser | 14 | |
8 | Patrick Solböck | 14 |
Rainer Pfeifenberger | 4 |
Sechzehntelfinale:
Bahn | Spieler | Ergebnis |
1 | Christian Hobl | 16 |
Adolf Almer | 5 | |
2 | Fabian Neumaier | 8 |
Michael Pupp | 15 | |
3 | Klemens Scheucher | 10 |
Philipp Hierl | 6 | |
4 | Florian Deisenberger | 15 |
Claudio Mathieu | 7 | |
5 | Mathias Adler | 10 |
Mario Weingartmann | 7 | |
6 | Stefan Solböck | 10 |
Anton Lugstein | 6 | |
7 | Hubert Erkinger | 8 |
Daniel Rad | 11 | |
8 | Robert Bacher | 11 |
Kevin Polster | 6 | |
1 | Michael Gotzler | 18 |
Rene Stelzl | 4 | |
2 | Florian Marchl | 14 |
Günter Robosch | 0 | |
3 | Dominik Weidinger | 7 |
Michael Nodes | 8 | |
4 | Christoph Schäfer | 10 |
Wolfgang Karl | 2 | |
5 | Patrick Maierhofer | 18 |
Philipp Kolb | 7 | |
6 | Philipp Traunwieser | 14 |
Andreas Maurer | 11 | |
7 | Rainer Pfeifenberger | 9 (28) |
Martin Müller | 9 (16) | |
8 | Patrick Solböck | 23 |
Wolfgang Friesenecker | 1 |
Damen
Finale:
Bahn | Spielerin | Ergebnis |
1 | Verena Gotzler | 10 |
Simone Steiner | 7 |
Halbfinale:
Bahn | Spielerin | Ergebnis |
1 | Simone Steiner | 12 |
Petra Grube | 5 | |
2 | Jacqueline Klammer | 3 |
Verena Gotzler | 15 |
Viertelfinale:
Bahn | Spielerin | Ergebnis |
1 | Simone Steiner | 19 |
Christine Kolb | 2 | |
2 | Petra Grube | 15 |
Anita Wade | 7 | |
3 | Jaqueline Klammer | 8 |
Katharina Triendl | 7 | |
4 | Waltraud Platschka | 4 |
Verena Gotzler | 20 |
Achtelfinale:
Bahn | Spielerin | Ergebnis |
1 | Simone Steiner | 16 |
Julia Haller | 2 | |
2 | Andrea Fankhauser | 10 |
Christine Kolb | 14 | |
3 | Anita Wade | 9 (20) |
Denise Ehmann | 9 (10) | |
4 | Petra Grube | 12 |
Melissa Mühl | 7 | |
5 | Katharina Triendl | 10 (26) |
Karin Schwarz | 10 (24) | |
6 | Sonja Mulser | 7 |
Jacqueline Klammer | 19 | |
7 | Monika Danler | 7 |
Waltraud Platschka | 15 | |
8 | Verena Gotzler | 19 |
Katharina Maierhofer | 4 |