Meisterschaften Damen, Mixed Winter 2008/09
Staatsmeisterschaft Damen
Eishalle Amstetten 07/08.02.2009
Endergebnis
Rang | Mannschaft | BL | Finalspiel |
1. | EV Edelweiss Klagenfurt | K | 37:25 |
2. | ESV Weiz Nord | ST | 25:37 |
3. | ESC Raiffeisen Bregenz | V | 39:13 |
4. | UEV Thalgau | S | 13:39 |
5. | HSV Raiba Gratkorn | ST | 33:27 |
6. | SR Oberlangkampfen | T | 27:33 |
7. | ER Raiba Feffernitz KBW | K | 41:21 |
8. | SU St. Peter a. Wbg. | OÖ | 21:41 |
9. | ESV Union Vornholz | ST | 40:24 |
10. | ESV Strettweg Judenburg | ST | 24:40 |
11. | ESV ASKÖ Eisbär Marchtrenk | OÖ | 0:0 |
12. | ESC Vienna | W | 0:0 |
13. | ESV Egg | V |
|
Staatsmeister: ESV Edelweiß Klagenfurt |
Vorrunde
Rang | Mannschaft | BL | Punkte | Quote |
1. | ESV Weiz Nord | ST | 23 | 1.918 |
2. | ESC Raiffeisen Bregenz | V | 19 | 1.791 |
3. | EV Edelweiss Klagenfurt | K | 17 | 2.429 |
4. | HSV Raiba Gratkorn | ST | 14 | 1.073 |
5. | ER Raiba Feffernitz KBW | K | 14 | 0.981 |
6. | UEV Thalgau | S | 13 | 0.866 |
7. | SR Oberlangkampfen | T | 12 | 1.275 |
8. | ESV Egg | V | 12 | 1.057 |
9. | ESV ASKÖ Eisbär Marchtrenk | OÖ | 10 | 1.006 |
10. | SU St. Peter a. Wbg. | OÖ | 10 | 0.843 |
11. | ESV Strettweg Judenburg | ST | 6 | 0.756 |
12. | ESV Union Vornholz | ST | 6 | 0.676 |
13. | ESC Vienna | W | 0 | 0.248 |
Bundesliga Damen
Eishalle Amstetten 07/08.02.2009
Endergebnis
Rang | Mannschaft | BL | Finalspiel |
1. | ESV Union Passail | ST | 35:15 |
2. | ESV Neustift Innermanzing | NÖ | 15:35 |
3. | EV Rottendor KBW | K | 41:6 |
4. | 1. ESV Bad Fischau Brunn | NÖ | 6:41 |
5. | ESV Hochpustertal | T | 53:17 |
6. | SC Breitenwang | T | 17:53 |
7. | UEV Ostermiething | S | 39:11 |
8. | ESV Neudauberg | B | 11:39 |
9. | SC ASKÖ Henndorf | S | 28:25 |
10. | ASKÖ Schiffswerft Linz | OÖ | 25:28 |
11. | CDE Dornbirn | V | 35:23 |
12. | ESV Hintenburg | NÖ | 23:35 |
13. | 1. ESV Leopoldau (entschuldigt, nicht angetreten) | W |
(4 Aufsteiger zur Staatsmeisterschaft 2010, der Rest steigt ab in die Landesligen)
|
Bundesligameister: ESV Union Passail |
Vorrrunde
Rang | Mannschaft | BL | Punkte | Quote |
1. | ESV Union Passail | ST | 20 | 1.803 |
2. | ESV Neustift Innermanzing | NÖ | 18 | 2.048 |
3. | EV Rottendor KBW | K | 13 | 1.742 |
4. | 1. ESV Bad Fischau Brunn | NÖ | 13 | 1.013 |
5. | ASKÖ Schiffswerft Linz | NÖ | 12 | 1.385 |
6. | SC Breitenwang | T | 11 | 1.099 |
7. | UEV Ostermiething | S | 10 | 0.702 |
8. | SC ASKÖ Henndorf | S | 9 | 0.935 |
9. | ESV Hochpustertal | T | 8 | 0.830 |
10. | CDE Dornbirn | V | 6 | 0.690 |
11. | ESV Hintenburg | NÖ | 6 | 0.542 |
12. | ESV Neudauberg | B | 6 | 0.432 |
13. | 1. ESV Leopoldau (entschuldigt, nicht angetreten) | W | 0 |
Landesliga Damen
Eishalle Graz Liebenau 01.02.2009
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Union Passail | 20 | 2.411 |
2. | ESV Union Floing | 20 | 1.669 |
3. | ESV Diemlach Kapfenberg | 18 | 2.538 |
4. | ESR Bernau | 16 | 1.031 |
5. | ESV Pischelsdorf | 14 | 1.511 |
6. | ESV Vasoldsberg | 14 | 0.827 |
7. | ESV Nöstl | 11 | 0.747 |
8. | ESV Union Hausmannstätten | 10 | 0.782 |
9. | ESV Schärfenberg | 8 | 0.815 |
10. | ESV Grossfeistritz | 8 | 0.619 |
11. | ESV Söding | 7 | 0.907 |
12. | ESV Eisteufel Nestelbach | 6 | 0.547 |
13. | ESV Etzersdorf | 4 | 0.525 |
Unterliga Nord Damen:
Eishalle Leoben 11.01.2009
Rang | Mannschaft | Punkte |
1. | ESV Diemlach Kapfenberg | 15 |
2. | ESV Schärfenberg | 8 |
3. | ESV Knittelfeld | 7 |
4. | ESV Grossfeistritz | 6 |
|
ESV Diemlach Kapfenberg (rechts) ESV Schärfenberg (links) |
Österreichische Meisterschaft Mixed:
Eisarena Salzburg 24.01.2009
Rang | Mannschaft | BL | Punkte | Quote |
1. | EV Edelweiss Klagenfurt | K | 24 | 2.313 |
2. | ESV UNION Passail | ST | 24 | 2.015 |
3. | EV Rottendorf KBW | K | 22 | 2.033 |
4. | ESV Weiz Nord | ST | 22 | 1.643 |
5. | USC Abersee | S | 18 | 1.576 |
6. | ESV Raika Zederhaus | S | 15 | 1.455 |
7. | EV Kundl | T | 15 | 1.000 |
8. | EV Breitenbach | T | 11 | 0.865 |
9. | ESV Seebenstein | NÖ | 10 | 0.743 |
10. | ESV Bad Tatzmannsdorf | B | 10 | 0.726 |
11. | ESC Vienna | W | 10 | 0.603 |
12. | SU Niederwaldkirchen | OÖ | 9 | 0.895 |
13. | ESV ASKÖ Tauchen | B | 8 | 0.669 |
14. | CDE Dornbirn | V | 8 | 0.442 |
15. | EC Hörbranz | V | 4 | 0.393 |
Landesliga Mixed:
Stadthalle Weiz 28.12.2008
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Weiz Nord II | 24 | 2.362 |
2. | ESV Union Passail | 22 | 2.104 |
3. | ESV Weiz Nord I | 20 | 1.322 |
4. | ESV Unterlimbach | 18 | 1.331 |
5. | ESV Eiskristall Lieboch | 18 | 1.259 |
6. | ESR Bernau | 17 | 1.032 |
7. | ESV Söding | 16 | 1.246 |
8. | ESV Strettweg II | 14 | 1.173 |
9. | ESV Eisblume Prüfing | 14 | 1.083 |
10. | ESV Vornholz | 10 | 0.819 |
11. | ESV Diemlach Kapfenberg | 10 | 0.734 |
12. | ESV Strettweg I | 10 | 0.712 |
13. | ESV Thal | 9 | 0.673 |
14. | ESV Stadtbergen | 6 | 0.526 |
15. | ESV Eisteufel Nestelbach | 2 | 0.420 |
(2 Aufsteiger zur Bundesmeisterschaft)
Unterliga Nord Mixed:
Eishalle Zeltweg 14.12.2008
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Strettweg I | 23 | 2.312 |
2. | ESV Diemlach Kapfenberg | 23 | 2.297 |
3. | ESV Strettweg II | 21 | 1.820 |
4. | ESV Feldgasse Judenburg | 20 | 2.186 |
5. | ESV Schneerose Langenwang | 18 | 1.544 |
6. | VA Zeltweg | 17 | 1.327 |
7. | ESV Ziegenburg Mürzzuschlag | 13 | 1.180 |
8. | ESV Knittelfeld | 12 | 1.000 |
9. | ESV Bad Mitterndorf | 12 | 0.805 |
10. | TUS Rein | 12 | 0.712 |
11. | ESV Gabelhofen | 12 | 0.631 |
12. | ASV Altenberg | 11 | 0.568 |
13. | ESR Wölzertal | 6 | 0.489 |
14. | ESV Maria Buch | 6 | 0.468 |
15. | ESV Semriach | 4 | 0.410 |