Meisterschaften Damen, Mixed Winter 2007/08
Staatsmeisterschaft Damen
09/10.02.2008 Klagenfurt
| Rang | Mannschaft | BL | Punkte | Quote | 
| 1. | ESC Bregenz Raiffeisen | V | 30 | 2.832 | 
| 2. | ESV Weiz Nord | ST | 28 | 2.030 | 
| 3. | EV Edelweiss Klagenfurt | K | 28 | 1.837 | 
| 4. | HSV Gratkorn | ST | 26 | 1.504 | 
| 5. | SU St. Peter/Wimberg | OÖ | 24 | 1.478 | 
| 6. | UEV Thalgau | S | 24 | 1.307 | 
| 7. | ESV Egg | V | 24 | 1.306 | 
| 8. | ESV ASKÖ Eisbär Marchtrenk | OÖ | 22 | 1.521 | 
| 9. | ER Feffernitz | K | 21 | 1.283 | 
| 10. | ESV Union Vornholz | ST | 18 | 0.934 | 
| 11. | ESV Strettweg Judenburg | ST | 17 | 0.922 | 
| 12. | SR Oberlangkampfen | T | 14 | 0.926 | 
| 13. | ESC Vienna | W | 13 | 0.672 | 
| 14. | ESV Neustift Innermanzing | NÖ | 12 | 0.725 | 
| 15. | UEV Ostermiething | S | 11 | 0.721 | 
| 16. | SC Breitenwang | T | 10 | 0.539 | 
| 17. | 1.ESV Bad Fischau Brunn | NÖ | 9 | 0.758 | 
| 18. | ESV Neudauberg | B | 6 | 0.421 | 
| 19. | ESV Pinkafeld Sinnersdorf | B | 5 | 0.313 | 
Landesmeisterschaft Damen
03.02.2008 Weiz
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | 
| 1. | ESV Weiz Nord | 20 | 2.326 | 
| 2. | ESV Strettweg | 20 | 1.658 | 
| 3. | ESV Vornholz | 17 | |
| 4. | ESV Pischelsdorf | 14 | |
| 5. | ESV Hausmannstätten | 12 | 1.221 | 
| 6. | ESV Passail | 12 | 1.155 | 
| 7. | ESV Lieboch | 12 | 0.994 | 
| 8. | ESR Bernau | 11 | |
| 9. | ESV Pöllau | 10 | 1.000 | 
| 10. | ESV Diemlach | 10 | 0.970 | 
| 11. | ESV Grossfeistritz | 8 | 0.788 | 
| 12. | ESV Kalsdorf Süd | 8 | 0.506 | 
| 13. | ESV Rosenthal | 2 | 
Unterliga Nord Damen
Leoben 13.01.2008
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | 
| 1. | ESV Grossfeistritz | 13 | 1.633 | 
| 2. | ESV Diemlach | 10 | 1.378 | 
| 3. | ESV Strettweg | 9 | 1.435 | 
| 4. | ESV Ziegenburg | 8 | 0.693 | 
| 5. | ESV Gabelhof | 0 | 0.436 | 
| 
		 
		  | 
		
		 
		  | 
		
		 
		  | 
	
| Unterligameister ESV Grossfeistritz | 2.Platz: ESV Diemlach Kapfenberg | 3.Platz: ESV Strettweg | 
| 
		 Noch mehr Fotos auf der Top Homepage >>NORBIS WEB >>  | 
	||
Österreichische Meisterschaft Mixed
Eishalle Gmunden 26.01.08
| Rang | Mannschaft | BL | Punkte | Quote | 
| 1. | EV Edelweiss Klagenfurt | K | 22 | 2.117 | 
| 2. | ESV Union Passail | ST | 20 | 2.518 | 
| 3. | EV Rottendorf KBW | K | 20 | 1.874 | 
| 4. | EV Strasswalchen | S | 20 | 1.865 | 
| 5. | SR Oberlangkamfen | T | 20 | 1.460 | 
| 6. | ESV Eiskristall Lieboch | ST | 18 | 1.194 | 
| 7. | ESC Vienna | W | 14 | 1.047 | 
| 8. | EV Kundl | T | 14 | 0.943 | 
| 9. | ASKÖ Tauchen | B | 14 | 0.819 | 
| 10. | ASKÖ Stadt Haag | NÖ | 12 | 0.837 | 
| 11. | ASKÖ Eisbär Marchtrenk | OÖ | 10 | 0.924 | 
| 12. | ESV Egg | V | 10 | 0.894 | 
| 13. | ESV Union Wang KBW | NÖ | 9 | 0.529 | 
| 14. | SPG Ebensee | OÖ | 5 | 0.566 | 
| 15. | ESV Ottakring | W | 2 | 0.154 | 
Landesmeisterschaft Mixed
Weiz 30.12.2007
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | 
| 1. | ESV Eiskristall Lieboch | 22 | 1.883 | 
| 2. | ESV Union Passail | 20 | 1.613 | 
| 3. | ESV Ilztal | 17 | 1.457 | 
| 4. | ESV Weiz Nord | 16 | 1.242 | 
| 5. | ESV Eisteufel Nestelbach | 16 | 1.131 | 
| 6. | ESV Diemlach Kapfenberg | 16 | 1.043 | 
| 7. | ESV Strettweg I | 15 | 0.935 | 
| 8. | ESV Söding | 15 | 0.800 | 
| 9. | ESV Strettweg II | 12 | 0.852 | 
| 10. | HSV Raiba Gratkorn | 11 | 0.843 | 
| 11. | ESR Bernau | 11 | 0.735 | 
| 12. | ESV Unterlimbach | 10 | 0.967 | 
| 13. | TSV Preding | 10 | 0.937 | 
| 14. | ESV Weiz Süd | 10 | 0.646 | 
| 15. | ESV Olymopia Ilz | 9 | 0.731 | 
(2Aufsteiger zur Bundesliga)
| 
		 
		  | 
		
		 
		  | 
	
| 
		 Landesmeister: ESV Eiskristall Lieboch  | 
		
		 2. Platz: ESV Union Passail  | 
	
Unterligameisterschaft Mixed
Frohnleiten 16.12.2007
| Rang | Mannschaft | Punkte | 
| 1. | ESV Strettweg I | 25 | 
| 2. | ESV Strettweg II | 23 | 
| 3. | ESV Diemlach Kapfenberg | 19 | 
| 4. | ESV Grossfeistritz I | 17 | 
| 5. | ESV Feldgasse Judenburg | 14 | 
| 6. | ESV Semriach | 14 | 
| 7. | ESV Grossfeistritz II | 12 | 
| 8. | ESV Neuberg a. d. Mürz | 12 | 
| 9. | ESV Ziegenburg II | 11 | 
| 10. | ESV Ziegenburg I | 10 | 
| 11. | ESV Knittelfeld | 7 | 
| 12. | ESV Altenburg | 6 | 
| 13. | ESV Bad Mitterndorf | 6 | 
| 14. | ESV Gabelhof | 6 | 
| 15. | ESV Forelle Zeltweg | 6 |