Meisterschaften Mixed, Damen Winter 2018/19
Staatsmeisterschaft Damen:
Eishalle Weiz 02/03.02.2019
Endergebnis Finalrunde:
| Rang | Mannschaft |
| 1. | ESV Union Passail |
| 2. | SSV ASKÖ Weiz Nord |
| 3. | ESV Union Vornholz |
| 4. | ESC Bregenz |
| 5. | EV Rottendorf Seiwald |
| 6. | UEV Seeham |
| 7. | ESV Neustift Innermanzing |
| 8. | UEV Thalgau |
Finale:
| ESV Union Passail | SSV ASKÖ Weiz Nord | 23:5 |
Kleines Finale:
| ESV Union Vornholz | ESC Bregenz | 25:3 |
Halbfinale:
| SSV ASKÖ Weiz Nord | ESV Union Vornholz | 12:11 |
| ESV Union Passail | ESC Bregenz | 17:13 |
Meisterunde:
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | ESV Union Vornholz | 22 | 1.691 |
| 2. | ESC Bregenz | 22 | 1.390 |
| 3. | ESV Union Passail | 21 | 1.634 |
| 4. | SSV ASKÖ Weiz Nord | 18 | 1.806 |
| 5. | EV Rottendorf Seiwald | 18 | 1.276 |
| 6. | UEV Seeham | 11 | 0.515 |
| 7. | ESV Neustift Innermanzing | 10 | 0.556 |
| 8. | UEV Thalgau | 10 | 0.415 |
Spiel gegen Abstieg Finale:
| ESV Union Autal | EV Kundl | 20:5 |
Spiel gegen Abstieg Halbfinale:
| EV Kundl | ESC ASKÖ Weyer | 26:12 |
| UEV Ostermiething | ESV Union Autal | 11:13 |
Abstiegsrunde:
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | ÖTSV St. Veit/Mkr. | 19 | 1.848 |
| 2. | 1. ESV Bad Fischau Brunn | 16 | 1.523 |
| 3. | HSV Raiba Gratkorn | 14 | 1.667 |
| 4. | EV Angerberg | 11 | 0.800 |
| 5. | ESC ASKÖ Weyer | 10 | 1.404 |
| 6. | ESV Union Autal | 10 | 0.790 |
| 7. | UEV Ostermiething | 7 | 0.374 |
| 8. | EV Kundl | 5 | 0.642 |
Vorrunde Gruppe Rot:
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | ESC Bregenz | 12 | 3.333 |
| 2. | ESV Union Vornholz | 12 | 2.211 |
| 3. | SSV ASKÖ Weiz Nord | 8 | 0.906 |
| 4. | UEV Seeham | 7 | 0.579 |
| 5. | 1. ESV Bad Fischau Brunn | 6 | 1.053 |
| 6. | ESV Union Autal | 4 | 0.758 |
| 7. | ESC ASKÖ Weyer | 4 | 0.603 |
| 8. | UEV Ostermiething | 3 | 0.536 |
Vorrunde Gruppe Blau:
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | ESV Union Passail | 13 | 4.405 |
| 2. | UEV Thalgau | 8 | 1.083 |
| 3. | ESV Neustift Innermanzing | 8 | 1.010 |
| 4. | EV Rottendorf Seiwald | 8 | 0.598 |
| 5. | ÖTSU St. Veit/Mkr | 7 | 0.949 |
| 6. | EV Angerberg | 7 | 0.945 |
| 7. | HSV Raiba Gratkorn | 4 | 0.773 |
| 8. | EV Kundl | 1 | 0.583 |
Bundesliga Damen
Eishalle Kufstein 02.02.2019
Gruppe A:
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | SU Stocksport St. Peter a. W. | 14 | 1.833 |
| 2. | ESV Union Raiffeisen Mehrnbach | 12 | 1.238 |
| 3. | ESV ASKÖ Tauchen | 10 | 1.083 |
| 4. | ESV Strettweg Judenburg | 9 | 1.356 |
| 5. | SV Aschau Lang Baustoffe | 8 | 1.196 |
| 6. | ESV Pöllau/Hb. | 6 | 0.683 |
| 7. | VST Völkermarkt 1868 | 5 | 0.890 |
| 8. | ESV Breitegg | 5 | 0.716 |
| 9. | 1. FC Seeboden | 3 | 0.567 |
Gruppe B:
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | EK Deurotherm Feldkirchen | 14 | 2.817 |
| 2. | SV Breitenbach Stocksport | 10 | 1.250 |
| 3. | SV Lacken | 10 | 1.009 |
| 4. | GSC Liebenfels | 10 | 0.857 |
| 5. | ESV Weierfing | 8 | 1.223 |
| 6. | ESV Nöstl | 7 | 0.941 |
| 7. | UEV Franking Geretsberg | 6 | 0.690 |
| 8. | ESV Pinkafeld Sinnersdorf | 4 | 0.885 |
| 9. | ESV ASKÖ Gerasdorf | 3 | 0.483 |
Gruppe C:
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | ESSV Lustenau | 12 | 2.092 |
| 2. | ESV Hausmannstätten | 12 | 1.644 |
| 3. | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding | 12 | 1.511 |
| 4. | ESV Pischelsdorf | 8 | 1.206 |
| 5. | ESC Kleinboden | 7 | 0.908 |
| 6. | ESV ASKÖ Eisbär Marchtrenk | 6 | 0.732 |
| 7. | SG Schmidsdorf Küb | 6 | 0.464 |
| 8. | ESV Markt Allhau | 5 | 0.849 |
| 9. | SSV Stockfalken Hohenau | 4 | 0.621 |
Landesmeisterschaft Damen Stmk.
Eishalle Weiz 30.01.2019
| Rang | Mannschaft |
| 1. | ESV Hausmannstätten I |
| 2. | ESV Breitegg |
| 3. | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding |
| 4. | ESV Ilztal |
| 5. | ESV Grossfeistritz |
| 6. | ESV Floing |
| 7. | ESV Hartl Übersbach |
| 8. | ESV Hausmannstätten II |
| 9. | ESV Sportfreunde Maria Buch |
| 10. | ESV Raiba Anger |
| 11. | ESV Forst Thalerhof Jung |
| 12. | ESR Bernau |
| 13. | ESV Union st. Radegund |
ÖM Mixed
Eishalle Kundl 19.01.2019
Finale:
| ESV Union Passail | 14 |
| EV Rottendorf Seiwald I | 8 |
Spiel um Platz 3:
| EV Angerberg | 13 |
| ESSV Lustenau | 13 |
Vorrunde Gruppe A
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | EV Rottendorf Seiwald I K | 12 | 1.946 |
| 2. | ESSV Lustenau V | 12 | 1.311 |
| 3. | ESV Weierfing I OÖ | 9 | 0.797 |
| 4. | EV Edelweiss Klagenfurt II K | 8 | 1.301 |
| 5. | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding ST | 8 | 1.038 |
| 6. | SV Breitenbach Stocksport T | 7 | 0.866 |
| 7. | ESV Weierfing II OÖ | 6 | 0.750 |
| 8. | ESV Eisblume Köttlach NÖ | 6 | 0.740 |
| 9. | ESV ASKÖ Tauchen B | 4 | 0.778 |
Vorrunde Gruppe B
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | ESV Union Passail ST | 13 | 2.151 |
| 2. | EV Angerberg T | 13 | 1.422 |
| 3. | SC Breitenwang T | 11 | 1.700 |
| 4. | ESV Grossfeistritz ST | 10 | 1.413 |
| 5. | SC ASKÖ Henndorf S | 8 | 0.754 |
| 6. | EV Rottendorf Seiwald III K | 6 | 0.614 |
| 7. | ESC Vienna W | 5 | 0.785 |
| 8. | SU Treubach Rossbach Stocksport II OÖ | 4 | 0.750 |
| 9. | ESV Umdasch Amstetten NÖ | 2 | 0.520 |
Landesmeisterschaft Stmk. Mixed:
Eishalle Hart 30.12.2018
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | ESV Grossfeistritz II | 19 | 1.885 |
| 2. | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding | 18 | 2.381 |
| 3. | ESV Union Passail | 17 | 1.825 |
| 4. | SSV ASKÖ Weiz Nord | 16 | 1.369 |
| 5. | ESV Grossfeistritz I | 14 | 1.292 |
| 6. | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg | 12 | 1.564 |
| 7. | HSV Raiba Gratkorn | 12 | 0.798 |
| 8. | ESV Pöllau/Hb. | 10 | 0.823 |
| 9. | ESV Ilztal | 10 | 0.690 |
| 10. | ESV Gebol Krottendorf/Wz. | 8 | 0.799 |
| 11. | ESV TUS Krieglach | 8 | 0.453 |
| 12. | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding | 6 | 0.636 |
| 13. | ESV Gedersdorf | 6 | 0.498 |