Landesmeisterschaft Steiermark Herren Sommer 2021
Final 4
24.07.2021
Finale
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV Wikotech Pichlingerhof Söding | ESV Kirchberg a. d. Raab | 2:0 | 21:3 |
Kleines Finale Platz 3
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV Bad Mitterndorf | ESV Austria Graz | 2:0 | 17:5 |
Halbfinale
HF 1 :
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV Wikotech Pichlingerhof Söding | ESV Austria Graz | 4:0 | 29:21 |
HF 2:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV Kirchberg a. d. Raab | ESV Bad Mitterndorf | 4:0 | 36:22 |
Viertelfinale
17.07.2021
VF 1 :
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV Austria Graz | ESV Union Wies Wiel | 6:4 |
VF 2:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESR Wölzertal | ESV Bad Mitterndorf | 3:7 |
VF 3 :
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV Wikotech Pichlingerhof Söding | SSV ASKÖ Weiz Nord II | 6:2 |
VF 4 :
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV Kirchberg a. d. Raab | ESV Eisblume Windorf | 7:1 |
Gruppe A
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Spielpunkte | Quote |
1. | ESR Wölzertal | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 40 | 421:309 |
2. | ESV Union Wies Wiel | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 34 | 393:358 |
3. | ESV Aschbach | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 30 | 407:388 |
4. | ESV Trieben | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 297:463 |
Runde 6:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV Union Wies Wiel | ESV Aschbach | 6:4 | 65:57 |
ESV Trieben | ESR Wölzertal | 4:6 | 51:66 |
Runde 5:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV Aschbach | ESV Trieben | 8:2 | 94:62 |
ESR Wölzertal | ESV Union Wies Wiel | 7:3 | 83:34 |
Runde 4:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV Aschbach | ESR Wölzertal | 3:7 | 53:73 |
ESV Union Wies Wiel | ESV Trieben | 9:1 | 96:30 |
Runde 3:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESR Wölzertal | ESV Aschbach | 8:2 | 74:49 |
ESV Trieben | ESV Union Wies Wiel | 3:7 | 55:61 |
Runde 2:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV Trieben | ESV Aschbach | 4:6 | 49:81 |
ESV Union Wies Wiel | ESR Wölzertal | 6:4 | 72:60 |
Runde 1:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV Aschbach | ESV Union Wies Wiel | 7:3 | 73:65 |
ESR Wölzertal | ESV Trieben | 8:2 | 65:50 |
Gruppe B
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Spielpunkte | Quote |
1. | ESV Kirchberg a. d. R. | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 40 | 429:347 |
2. | ESV Bad Mitterndorf | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 36 | 438:363 |
3. | ESV Union Autal | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 360:407 |
4. | ESV Massing Krieglach | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 18 | 341:451 |
Runde 6:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV Massing Krieglach | ESV Bad Mitterndorf | 4:6 | 58:84 |
ESV Kirchberg a. d. R. | ESV Union Autal | 5:5 | 58:67 |
Runde 5:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV Bad Mitterndorf | ESV Kirchberg a. d. R. | 5:5 | 68:72 |
ESV Union Autal | ESV Massing Krieglach | 8:2 | 74:51 |
Runde 4:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV Bad Mitterndorf | ESV Union Autal | 10:0 | 94:38 |
ESV Massing Krieglach | ESV Kirchberg a. d. R. | 3:7 | 54:76 |
Runde 3:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV Union Autal | ESV Bad Mitterndorf | 4:6 | 66:70 |
ESV Kirchberg a. d. R. | ESV Massing Krieglach | 10:0 | 84:54 |
Runde 2:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV Massing Krieglach | ESV Union Autal | 6:4 | 70:58 |
ESV Kirchberg a. d. R. | ESV Bad Mitterndorf | 8:2 | 75:47 |
Runde 1:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV Bad Mitterndorf | ESV Massing Krieglach | 7:3 | 75:54 |
ESV Union Autal | ESV Kirchberg a. d. R. | 5:5 | 57:64 |
Gruppe C
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Spielpunkte | Quote |
1. | ESV Austria Graz | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 40 | 461:339 |
2. | ESV Union Söchau | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 31 | 368:370 |
3. | ESV Eiskristall Lieboch | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 23 | 358:396 |
4. | ESV Gschaid Birkfeld II | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 26 | 359:441 |
Runde 6:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV Austria Graz | ESV Gschaid Birkfeld II | 8:2 | 79:65 |
ESV Union Söchau | ESV Eiskristall Lieboch | 10:0 | 75:43 |
Runde 5:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV Gschaid Birkfeld II | ESV Union Söchau | 9:1 | 70:44 |
ESV Eiskristall Lieboch | ESV Austria Graz | 4:6 | 53:67 |
Runde 4:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV Gschaid Birkfeld II | ESV Eiskristall Lieboch | 2:8 | 39:91 |
ESV Austria Graz | ESV Union Söchau | 8:2 | 81:45 |
Runde 3:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV Eiskristall Lieboch | ESV Gschaid Birkfeld II | 6:4 | 67:53 |
ESV Union Söchau | ESV Austria Graz | 6:4 | 69:47 |
Runde 2:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV Union Söchau | ESV Gschaid Birkfeld II | 5:5 | 66:64 |
ESV Austria Graz | ESV Eiskristall Lieboch | 8:2 | 93:39 |
Runde 1:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV Austria Graz | ESV Gschaid Birkfeld II | 6:4 | 94:68 |
ESV Eiskristall Lieboch | ESV Union Söchau | 3:7 | 65:69 |
Gruppe D
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Spielpunkte | Quote |
1. | SSV ASKÖ Weiz Nord II | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 31 | 430:376 |
2. | ESV Gut Eis Voitsberg | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 29 | 373:399 (-26) |
3. | ESV Unterweissenbach | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 29 | 372:421 (-49) |
4. | ESV Sparkasse St. Kathrein/Off. | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 31 | 400:379 |
Runde 6:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV Gut Eis Voitsberg | ESV Unterweissenbach | 3:7 | 46:85 |
SSV ASKÖ Weiz Nord II | ESV Sparkasse St. Kathrein/Off. | 6:4 | 67:63 |
Runde 5:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV Unterweissenbach | SSV ASKÖ Weiz Nord II | 3:7 | 54:86 |
ESV Sparkasse St. Kathrein/Off. | ESV Gut Eis Voitsberg | 4:6 | 54:70 |
Runde 4:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV Unterweissenbach | ESV Sparkasse St. Kathrein/Off. | 6:4 | 62:58 |
ESV Gut Eis Voitsberg | SSV ASKÖ Weiz Nord II | 8:2 | 89:43 |
Runde 3:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV Sparkasse St. Kathrein/Off. | ESV Unterweissenbach | 8:2 | 93:44 |
SSV ASKÖ Weiz Nord II | ESV Gut Eis Voitsberg | 4:6 | 75:53 |
Runde 2:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
SSV ASKÖ Weiz Nord II | ESV Unterweissenbach | 6:4 | 86:58 |
ESV Gut Eis Voitsberg | ESV Sparkasse St. Kathrein/Off. | 3:7 | 63:73 |
Runde 1:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV Unterweissenbach | ESV Gut Eis Voitsberg | 7:3 | 69:52 |
ESV Sparkasse St. Kathrein/Off. | SSV ASKÖ Weiz Nord II | 4:6 | 59:73 |
Gruppe E
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Spielpunkte | Quote |
1. | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 40 | 438:333 |
2. | ESV Eisblume Lannach | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 35 | 397:386 |
3. | ESV Fliesen Hermann Jahring | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 24 | 405:433 |
4. | ESV Union Wollsdorf | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 21 | 353:441 |
Runde 6:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV Union Wollsdorf | ESV Fliesen Hermann Jahring | 4:6 | 77:65 |
ESV Wikotech Pichlingerhof Söding | ESV Eisblume Lannach | 6:4 | 65:53 |
Runde 5:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV Fliesen Hermann Jahring | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding | 6:4 | 78:46 |
ESV Eisblume Lannach | ESV Union Wollsdorf | 8:2 | 78:54 |
Runde 4:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV Fliesen Hermann Jahring | ESV Eisblume Lannach | 5:5 | 78:64 |
ESV Union Wollsdorf | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding | 2:8 | 47:78 |
Runde 3:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV Eisblume Lannach | ESV Fliesen Hermann Jahring | 8:2 | 77:64 |
ESV Wikotech Pichlingerhof Söding | ESV Union Wollsdorf | 10:0 | 96:34 |
Runde 2:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV Wikotech Pichlingerhof Söding | ESV Fliesen Hermann Jahring | 6:4 | 83:61 |
ESV Union Wollsdorf | ESV Eisblume Lannach | 4:6 | 55:65 |
Runde 1:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV Fliesen Hermann Jahring | ESV Union Wollsdorf | 1:9 | 59:86 |
ESV Eisblume Lannach | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding | 4:6 | 60:70 |
Gruppe F
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Spielpunkte | Quote |
1. | ESV Eisblume Windorf | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 35 | 379:378 |
2. | ESV Ladler Eisstöcke Graz I | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 33 | 407:347 |
3. | ESV Hohenburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 25 | 366:406 |
4. | ESV Ladler Eisstöcke Graz II | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 27 | 362:383 |
Runde 6:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV Eisblume Windorf | ESV Ladler Eisstöcke Graz I | 5:5 | 58:70 |
ESV Hohenburg | ESV Ladler Eisstöcke Graz II | 7:3 | 82:45 |
Runde 5:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV Ladler Eisstöcke Graz I | ESV Hohenburg | 5:5 | 75:56 |
ESV Ladler Eisstöcke Graz II | ESV Eisblume Windorf | 2:8 | 54:65 |
Runde 4:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV Ladler Eisstöcke Graz I | ESV Ladler Eisstöcke Graz II | 6:4 | 62:53 |
ESV Eisblume Windorf | ESV Hohenburg | 7:3 | 65:55 |
Runde 3:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV Ladler Eisstöcke Graz II | ESV Ladler Eisstöcke Graz I | 2:8 | 49:75 |
ESV Hohenburg | ESV Eisblume Windorf | 3:7 | 49:85 |
Runde 2:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV Hohenburg | ESV Ladler Eisstöcke Graz I | 6:4 | 74:58 |
ESV Eisblume Windorf | ESV Ladler Eisstöcke Graz II | 3:7 | 49:83 |
Runde 1:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV Ladler Eisstöcke Graz I | ESV Eisblume Windorf | 5:5 | 67:57 |
ESV Ladler Eisstöcke Graz II | ESV Hohenburg | 9:1 | 78:50 |
Gruppe A
Runde | Spieltermin | Spielort | Heimmannschaft | Gäste |
Runde 1 | 29.05. 2021 17.00 Uhr | ESV Aschbach | ESV Union Wies Wiel | |
28.05. 2021 19.00 Uhr | ESR Wölzertal | ESV Trieben | ||
Runde 2 | 05.06.2021 16.00 Uhr | ESV Trieben | ESV Aschbach | |
05.06.2021 18.00 Uhr | ESV Union Wies Wiel | ESR Wölzertal | ||
Runde 3 | 12.06.2021 17.00 Uhr | ESR Wölzertal | ESV Aschbach | |
12.06.2021 16.00 Uhr | ESV Trieben | ESV Union Wies Wiel | ||
Runde 4 | 18.06.2021 19.00 Uhr | ESV Aschbach | ESR Wölzertal | |
19.06.2021 18.00 Uhr | ESV Union Wies Wiel | ESV Trieben | ||
Runde 5 | 26.06.2021 17.00 Uhr | ESV Aschbach | ESV Trieben | |
26.06.2021 17.00 Uhr | ESR Wölzertal | ESV Union Wies Wiel | ||
Runde 6 | 03.07.2021 17.00 Uhr | ESV Union Wies Wiel | ESV Aschbach | |
03.07.2021 17.00 Uhr | ESV Trieben | ESR Wölzertal |
Gruppe B
Runde | Spieltermin | Spielort | Heimmannschaft | Gäste |
Runde 1 | 28.05. 2021 18.00 Uhr | Stocksporthalle Bad Mitterndorf | ESV Bad Mitterndorf | ESV Massing Krieglach |
29.05. 2021 16.00 Uhr | ESV Union Autal | ESV Kirchberg a. d. Raab | ||
Runde 2 | 05.06.2021 17.00 Uhr | ESV Kirchberg a. d. Raab | ESV Bad Mitterndorf | |
04.06.2021 18.00 Uhr | Stocksporthalle Krieglach | ESV Massing Krieglach | ESV Union Autal | |
Runde 3 | 12.06.2021 16.00 Uhr | ESV Union Autal | ESV Bad Mitterndorf | |
12.06.2021 17.00 Uhr | ESV Kirchberg a. d. Raab | ESV Massing Krieglach | ||
Runde 4 | 19.06.2021 18.00 Uhr | Stocksporthalle Bad Mitterndorf | ESV Bad Mitterndorf | ESV Union Autal |
18.06.2021 18.00 Uhr | Stocksporthalle Krieglach | ESV Massing Krieglach | ESV Kirchberg a. d. Raab | |
Runde 5 | 26.06.2021 18.00 Uhr | Stocksporthalle Bad Mitterndorf | ESV Bad Mitterndorf | ESV Kirchberg a. d. Raab |
26.06.2021 16.00 Uhr | ESV Union Autal | ESV Massing Krieglach | ||
Runde 6 | 03.07.2021 17.00 Uhr | Stocksporthalle Krieglach | ESV Massing Krieglach | ESV Bad Mitterndorf |
03.07.2021 17.00 Uhr | ESV Kirchberg a. d. Raab | ESV Union Autal |
Gruppe C
Runde | Spieltermin | Spielort | Heimmannschaft | Gäste |
Runde 1 | 29.05. 2021 16.00 Uhr | ESV Austria Graz | ESV Gschaid Birkfeld II | |
30.05. 2021 10.00 Uhr | ESV Eiskristall Lieboch | ESV Union Söchau | ||
Runde 2 | 03.06.2021 17.00 Uhr | ESV Union Söchau | ESV Gschaid Birkfeld II | |
05.06.2021 17.00 Uhr | ESV Austria Graz | ESV Eiskristall Lieboch | ||
Runde 3 | 11.06.2021 19.00 Uhr | ESV Eiskristall Lieboch | ESV Gschaid Birkfeld II | |
12.06.2021 17.00 Uhr | ESV Union Söchau | ESV Austria Graz | ||
Runde 4 | 18.06.2021 19.00 Uhr | ESV Gschaid Birkfeld II | ESV Eiskristall Lieboch | |
19.06.2021 17.00 Uhr | ESV Austria Graz | ESV Union Söchau | ||
Runde 5 | 26.06.2021 17.00 Uhr | ESV Gschaid Birkfeld II | ESV Union Söchau | |
25.06.2021 19.00 Uhr | ESV Eiskristall Lieboch | ESV Austria Graz | ||
Runde 6 | 03.07.2021 17.00 Uhr | ESV Gschaid Birkfeld II | ESV Austria Graz | |
03.07.2021 17.00 Uhr | ESV Union Söchau | ESV Eiskristall Lieboch |
Gruppe D
Runde | Spieltermin | Spielort | Heimmannschaft | Gäste |
Runde 1 | 29.05. 2021 18.00 Uhr | ESV Unterweissenbach | ESV Gut Eis Voitsbberg | |
29.05. 2021 17.00 Uhr | ESV SPK St. Kathrein Off. | SSV ASKÖ Weiz Nord II | ||
Runde 2 | 04.06.2021 19.00 Uhr | SSV ASKÖ Weiz Nord II | ESV Unterweissenbach | |
03.06.2021 16.00 Uhr | ESV Gut Eis Voitsbberg | ESV SPK St. Kathrein Off. | ||
Runde 3 | 12.06.2021 17.00 Uhr | ESV SPK St. Kathrein Off. | ESV Unterweissenbach | |
11.06.2021 19.00 Uhr | SSV ASKÖ Weiz Nord II | ESV Gut Eis Voitsbberg | ||
Runde 4 | 20.06.2021 10.00 Uhr | ESV Unterweissenbach | ESV SPK St. Kathrein Off. | |
19.06.2021 17.00 Uhr | ESV Gut Eis Voitsbberg | SSV ASKÖ Weiz Nord II | ||
Runde 5 | 25.06.2021 19.00 Uhr | ESV Unterweissenbach | SSV ASKÖ Weiz Nord II | |
26.06.2021 17.00 Uhr | ESV SPK St. Kathrein Off. | ESV Gut Eis Voitsbberg | ||
Runde 6 | 03.07.2021 17.00 Uhr | ESV Gut Eis Voitsbberg | ESV Unterweissenbach | |
03.07.2021 17.00 Uhr | SSV ASKÖ Weiz Nord II | ESV SPK St. Kathrein Off. |
Gruppe E
Runde | Spieltermin | Spielort | Heimmannschaft | Gäste |
Runde 1 | 29.05. 2021 17.00 Uhr | ESV Fliesen Hermann Jahring | ESV Union Wollsdorf | |
29.05. 2021 17.00 Uhr | ESV Eisblume Lannach | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding | ||
Runde 2 | 06.06.2021 10.00 Uhr | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding | ESV Fliesen Hermann Jahring | |
06.06.2021 10.00 Uhr | ESV Union Wollsdorf | ESV Eisblume Lannach | ||
Runde 3 | 12.06.2021 17.00 Uhr | ESV Eisblume Lannach | ESV Fliesen Hermann Jahring | |
13.06.2021 10.00 Uhr | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding | ESV Union Wollsdorf | ||
Runde 4 | 19.06.2021 17.00 Uhr | ESV Fliesen Hermann Jahring | ESV Eisblume Lannach | |
20.06.2021 10.00 Uhr | ESV Union Wollsdorf | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding | ||
Runde 5 | 26.06.2021 17.00 Uhr | ESV Fliesen Hermann Jahring | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding | |
26.06.2021 17.00 Uhr | ESV Eisblume Lannach | ESV Union Wollsdorf | ||
Runde 6 | 03.07.2021 17.00 Uhr | ESV Union Wollsdorf | ESV Fliesen Hermann Jahring | |
03.07.2021 17.00 Uhr | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding | ESV Eisblume Lannach |
Gruppe F
Runde | Spieltermin | Spielort | Heimmannschaft | Gäste |
Runde 1 | 28.05. 2021 19.00 Uhr | ESV Ladler Eisstöcke Graz I | ESV Eisblume Windorf | |
29.05. 2021 17.00 Uhr | ESV Ladler Eisstöcke Graz II | ESV Hohenburg | ||
Runde 2 | 04.06.2021 19.00 Uhr | ESV Hohenburg | ESV Ladler Eisstöcke Graz I | |
05.06.2021 18.00 Uhr | ESV Eisblume Windorf | ESV Ladler Eisstöcke Graz II | ||
Runde 3 | 12.06.2021 17.00 Uhr | ESV Ladler Eisstöcke Graz II | ESV Ladler Eisstöcke Graz I | |
11.06.2021 19.00 Uhr | ESV Hohenburg | ESV Eisblume Windorf | ||
Runde 4 | 18.06.2021 19.00 Uhr | ESV Ladler Eisstöcke Graz I | ESV Ladler Eisstöcke Graz II | |
19.06.2021 18.00 Uhr | ESV Eisblume Windorf | ESV Hohenburg | ||
Runde 5 | 25.06.2021 19.00 Uhr | ESV Ladler Eisstöcke Graz I | ESV Hohenburg | |
25.06.2021 17.00 Uhr | ESV Ladler Eisstöcke Graz II | ESV Eisblume Windorf | ||
Runde 6 | 03.07.2021 17.00 Uhr | ESV Eisblume Windorf | ESV Ladler Eisstöcke Graz I | |
03.07.2021 17.00 Uhr | ESV Hohenburg | ESV Ladler Eisstöcke Graz II |
Viertelfinale 17.07.2021
Halbfinale und Finale 24.07.2021