LIVE |
Unterliga Nord der Herren in Krieglach |
LIVE |
09/10.06.2012 Krieglach
>>>>zum aktualisieren hier klicken>>>>
Da es Probleme mit meinem Server gibt kann es sein das die Aktualisierungen etwas länger dauern, Sorry liegt nicht an mir
UL NORD der Herren - Finalrunde Endergebnis Mannschaftsspiel - Stocksport |
Es werden 7 Durchgänge gespielt, der 7. Durchgang ist das Rangfestsetzungsspiel. Die ersten 3 Mannschaften steigen zur Oberliga auf, fixer Steher bis zum 7. Platz, die Plätze 8 bis 13 müssen warten wie Oberliga, und auch die Bundesliga ausgehen, dann weiss man erst endgültig ob Steher oder Absteiger. Fixabsteiger sind die Plätze 14 und 15.
Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
1 | ESV Strettweg JUDENBURG | ST | 30 | 26 | ||
KROCHMAT Gerhard, HOCHFELLNER Gottfried, PEINHAUPT Gottfried, HAMMER Friedrich, STERMOLE Jürgen | ||||||
2 | ESR WÖLZERTAL | ST | 26 | 30 | ||
GALLER Daniel, SCHURL Franz, RAUCHEGGER Michael, LAKNER Alfred, WÖLFLER Peter | ||||||
3 | ESV GROSSFEISTRITZ | ST | 29 | 19 | ||
BERGMANN Jürgen, TÜRK Jürgen, BERGMANN Harald, DEYER Manuel, RAMPLER Ernst | ||||||
4 | ESV TRIEBEN | ST | 19 | 29 | ||
MITTEREGGER Gerhard, RIEDNER Willi, KLEISNER Ernst, PANZI Christof, ZENZ Karl | ||||||
5 | ESV Eisenbahn EISENERZ | ST | 24 | 0 | ||
ONDRICH Heinz, ZÖCHBAUER Manfred, DRIESSLER Joachim, NACHBAGAUER Reini | ||||||
6 | ESV KINDBERG Aumühl | ST | 0 | 24 | ||
SCHABEREITER Bruno, GOLDBRUNNER Gerhard, MÜHLHANS Hermann, ROGERS Heinz, PAYERHOFER Manfred | ||||||
7 | ESV ATUS KINDBERG | ST | 15 | 9 | ||
LANG Günter, LANG Mario, DERLER Helmut, SPULLER Manfred, EBNER Johann | ||||||
8 | ESV Austria Pischk BRUCK/MUR | ST | 9 | 15 | ||
THEILER Werner, TISCHLER Reinhard, TISCHLER Manfred, GRAF Joachim, TISCHLER Günter | ||||||
9 | ESV Europlay DEUTSCHFEISTRITZ | ST | 14 | 8 | ||
JANTSCHER Franz, MANDL Helmut, FIEDLER Kurt, MARCHLER Franz, MANDL Jürgen | ||||||
10 | ESV Viktoria ZELTWEG | ST | 8 | 14 | ||
PFISTER Rene, RAUSCHER Thomas, SCHLACHER Rene, KRAMMER Andreas, PÖSCHL Christian | ||||||
11 | ESV BAD MITTERNDORF | ST | 20 | 5 | ||
BURGSCHWEIGER Florian, MARL Erich, SEEBACHER Johann, RITZINGER Manfred, SCHILD Andreas | ||||||
12 | ESV WANNERSDORF | ST | 5 | 20 | ||
GRADISCHNIG Karl, VORRABER Manfred, PACHER Alfred, STADTHALER Helmut, PUCHER Gerhard | ||||||
13 | ESR Josefiquelle JUDENBURG | ST | 17 | 13 | ||
POJER Christian, POJER Johann, POJER Gerald, POJER Gerald jun., POJER Patrick | ||||||
14 | ESV SEMRIACH | ST | 13 | 17 | ||
GLASER Karl, HAHN Johann, HAHN Manfred, STEFFAN Johann, ZINTERL Johann |
Spielergebnisse 7. Durchgang | ||||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
1 | ESR WÖLZERTAL ESV Strettweg JUDENBURG |
ST ST |
26 |
30 |
||
2 | ESV GROSSFEISTRITZ ESV TRIEBEN |
ST ST |
29 |
19 |
||
3 | ESV Eisenbahn EISENERZ ESV KINDBERG Aumühl |
ST ST |
24 |
0 |
||
4 | ESV ATUS KINDBERG ESV Austria Pischk BRUCK/MUR |
ST ST |
15 |
9 |
||
5 | ESV Europlay DEUTSCHFEISTRITZ ESV Viktoria ZELTWEG |
ST ST |
14 |
8 |
||
6 | ESV BAD MITTERNDORF ESV WANNERSDORF |
ST ST |
20 |
5 |
||
7 | ESV SEMRIACH ESR Josefiquelle JUDENBURG |
ST ST |
13 |
17 |
Spielergebnisse 6. Durchgang | ||||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
1 | ESR WÖLZERTAL ESV GROSSFEISTRITZ |
ST ST |
14 |
14 |
||
2 | ESV Eisenbahn EISENERZ ESV Strettweg JUDENBURG |
ST ST |
8 |
18 |
||
3 | ESV ATUS KINDBERG ESV TRIEBEN |
ST ST |
5 |
23 |
||
4 | ESV Europlay DEUTSCHFEISTRITZ ESV KINDBERG Aumühl |
ST ST |
13 |
17 |
||
5 | ESV Austria Pischk BRUCK/MUR ESV BAD MITTERNDORF |
ST ST |
19 |
9 |
||
6 | ESR Josefiquelle JUDENBURG ESV Viktoria ZELTWEG |
ST ST |
13 |
17 |
||
7 | ESV SEMRIACH ESV WANNERSDORF |
ST ST |
0 |
26 |
Spielergebnisse 5. Durchgang | ||||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
1 | ESV GROSSFEISTRITZ ESV Strettweg JUDENBURG |
ST ST |
28 |
0 |
||
2 | ESR WÖLZERTAL ESV TRIEBEN |
ST ST |
12 |
3 |
||
3 | ESV Eisenbahn EISENERZ ESV KINDBERG Aumühl |
ST ST |
12 |
8 |
||
4 | ESV ATUS KINDBERG ESV Austria Pischk BRUCK/MUR |
ST ST |
30 |
0 |
||
5 | ESV Europlay DEUTSCHFEISTRITZ ESR Josefiquelle JUDENBURG |
ST ST |
18 |
10 |
||
6 | ESV SEMRIACH ESV BAD MITTERNDORF |
ST ST |
8 |
16 |
||
7 | ESV Viktoria ZELTWEG ESV WANNERSDORF |
ST ST |
22 |
6 |
Spielergebnisse 4. Durchgang | ||||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
1 | ESR WÖLZERTAL ESV GROSSFEISTRITZ |
ST ST |
5 |
21 |
||
2 | ESV Eisenbahn EISENERZ ESV Strettweg JUDENBURG |
ST ST |
8 |
18 |
||
3 | ESV ATUS KINDBERG ESV TRIEBEN |
ST ST |
10 |
12 |
||
4 | ESV Europlay DEUTSCHFEISTRITZ ESV KINDBERG Aumühl |
ST ST |
11 |
13 |
||
5 | ESV Austria Pischk BRUCK/MUR ESV BAD MITTERNDORF |
ST ST |
28 |
0 |
||
6 | ESR Josefiquelle JUDENBURG ESV Viktoria ZELTWEG |
ST ST |
16 |
8 |
||
7 | ESV SEMRIACH ESV WANNERSDORF |
ST ST |
20 |
8 |
Spielergebnisse 3. Durchgang | ||||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
1 | ESV Eisenbahn EISENERZ ESV GROSSFEISTRITZ |
ST ST |
5 |
19 |
||
2 | ESR WÖLZERTAL ESV ATUS KINDBERG |
ST ST |
15 |
11 |
||
3 | ESV Europlay DEUTSCHFEISTRITZ ESV Strettweg JUDENBURG |
ST ST |
8 |
16 |
||
4 | ESV Austria Pischk BRUCK/MUR ESV TRIEBEN |
ST ST |
11 |
13 |
||
5 | ESR Josefiquelle JUDENBURG ESV KINDBERG Aumühl |
ST ST |
10 |
16 |
||
6 | ESV SEMRIACH ESV BAD MITTERNDORF |
ST ST |
3 |
19 |
||
7 | ESV Viktoria ZELTWEG ESV WANNERSDORF |
ST ST |
21 |
0 |
Spielergebnisse 2. Durchgang | ||||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
1 | ESR WÖLZERTAL ESV GROSSFEISTRITZ |
ST ST |
11 |
13 |
||
2 | ESV Eisenbahn EISENERZ ESV Europlay DEUTSCHFEISTRITZ |
ST ST |
22 |
10 |
||
3 | ESV ATUS KINDBERG ESV Austria Pischk BRUCK/MUR |
ST ST |
26 |
0 |
||
4 | ESV Strettweg JUDENBURG ESR Josefiquelle JUDENBURG |
ST ST |
14 |
8 |
||
5 | ESV SEMRIACH ESV TRIEBEN |
ST ST |
12 |
14 |
||
6 | ESV KINDBERG Aumühl ESV WANNERSDORF |
ST ST |
13 |
8 |
||
7 | ESV Viktoria ZELTWEG ESV BAD MITTERNDORF |
ST ST |
8 |
16 |
Spielergebnisse 1. Durchgang | ||||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
1 | ESR WÖLZERTAL ESV Eisenbahn EISENERZ |
ST ST |
11 |
8 |
||
2 | ESV GROSSFEISTRITZ ESV ATUS KINDBERG |
ST ST |
9 |
8 |
||
3 | ESV Europlay DEUTSCHFEISTRITZ ESV Strettweg JUDENBURG |
ST ST |
13 |
11 |
||
4 | ESV Austria Pischk BRUCK/MUR ESV SEMRIACH |
ST ST |
15 |
11 |
||
5 | ESR Josefiquelle JUDENBURG ESV KINDBERG Aumühl |
ST ST |
19 |
9 |
||
6 | ESV Viktoria ZELTWEG ESV TRIEBEN |
ST ST |
6 |
22 |
||
7 | ESV BAD MITTERNDORF ESV WANNERSDORF |
ST ST |
11 |
13 |
UL NORD der Herren -
Vorrunde Mannschaftsspiel - Stocksport Endergebnis |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESR WÖLZERTAL | ST | 18 | 1,338 | 194 | 145 |
GALLER Daniel, SCHURL Franz, RAUCHEGGER Michael, LAKNER Alfred, WÖLFLER Peter | ||||||
2 | ESV Eisenbahn EISENERZ | ST | 17 | 1,575 | 211 | 134 |
ONDRICH Heinz, ZÖCHBAUER Manfred, DRIESSLER Joachim, NACHBAGAUER Reini | ||||||
3 | ESV GROSSFEISTRITZ | ST | 17 | 1,207 | 169 | 140 |
BERGMANN Jürgen, TÜRK Jürgen, BERGMANN Harald, DEYER Manuel, RAMPLER Ernst | ||||||
4 | ESV ATUS KINDBERG | ST | 16 | 1,247 | 182 | 146 |
LANG Günter, LANG Mario, DERLER Helmut, SPULLER Manfred, EBNER Johann | ||||||
5 | ESV Europlay DEUTSCHFEISTRITZ | ST | 16 | 1,174 | 175 | 149 |
JANTSCHER Franz, MANDL Helmut, FIEDLER Kurt, MARCHLER Franz, MANDL Jürgen | ||||||
6 | ESV Strettweg JUDENBURG | ST | 15 | 0,988 | 161 | 163 |
KROCHMAT Gerhard, HOCHFELLNER Gottfried, PEINHAUPT Gottfried, HAMMER Friedrich, STERMOLE Jürgen | ||||||
7 | ESV Austria Pischk BRUCK/MUR | ST | 14 | 1,182 | 182 | 154 |
THEILER Werner, TISCHLER Reinhard, TISCHLER Manfred, GRAF Joachim, TISCHLER Günter | ||||||
8 | ESV SEMRIACH | ST | 12 | 0,971 | 170 | 175 |
GLASER Karl, HAHN Johann, HAHN Manfred, STEFFAN Johann, ZINTERL Johann | ||||||
9 | ESR Josefiquelle JUDENBURG | ST | 11 | 0,899 | 160 | 178 |
POJER Christian, POJER Johann, POJER Gerald, POJER Gerald jun., POJER Patrick | ||||||
10 | ESV KINDBERG Aumühl | ST | 10 | 0,963 | 158 | 164 |
SCHABEREITER Bruno, GOLDBRUNNER Gerhard, MÜHLHANS Hermann, ROGERS Heinz, PAYERHOFER Manfred | ||||||
11 | ESV Viktoria ZELTWEG | ST | 10 | 0,799 | 135 | 169 |
PFISTER Rene, RAUSCHER Thomas, SCHLACHER Rene, KRAMMER Andreas, PÖSCHL Christian | ||||||
12 | ESV TRIEBEN | ST | 10 | 0,785 | 142 | 181 |
MITTEREGGER Gerhard, RIEDNER Willi, KLEISNER Ernst, PANZI Christof, ZENZ Karl | ||||||
13 | ESV BAD MITTERNDORF | ST | 10 | 0,765 | 140 | 183 |
BURGSCHWEIGER Florian, MARL Erich, SEEBACHER Johann, RITZINGER Manfred, SCHILD Andreas | ||||||
14 | ESV WANNERSDORF | ST | 6 | 0,562 | 126 | 224 |
GRADISCHNIG Karl, VORRABER Manfred, PACHER Alfred, STADTHALER Helmut, PUCHER Gerhard |
Spielergebnisse 15. Durchgang | ||||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
1 | ESV Europlay DEUTSCHFEISTRITZ ESR Josefiquelle JUDENBURG |
ST ST |
17 |
13 |
||
2 | ESV Viktoria ZELTWEG ESV GRATWEIN AU |
ST ST |
||||
3 | ESV KINDBERG Aumühl ESV WANNERSDORF |
ST ST |
25 |
7 |
||
4 | ESV Strettweg JUDENBURG ESV Austria Pischk BRUCK/MUR |
ST ST |
13 |
11 |
||
5 | ESR WÖLZERTAL ESV Eisenbahn EISENERZ |
ST ST |
5 |
19 |
||
6 | ESV BAD MITTERNDORF ESV ATUS KINDBERG |
ST ST |
5 |
17 |
||
7 | ESV SEMRIACH ESV TRIEBEN |
ST ST |
15 |
11 |
Zwischenstand nach 14. Durchgang | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESR WÖLZERTAL | ST | 18 | 1,500 | 189 | 126 |
2 | ESV GROSSFEISTRITZ | ST | 17 | 1,207 | 169 | 140 |
3 | ESV Eisenbahn EISENERZ | ST | 15 | 1,488 | 192 | 129 |
4 | ESV Austria Pischk BRUCK/MUR | ST | 14 | 1,213 | 171 | 141 |
5 | ESV ATUS KINDBERG | ST | 14 | 1,170 | 165 | 141 |
6 | ESV Europlay DEUTSCHFEISTRITZ | ST | 14 | 1,162 | 158 | 136 |
7 | ESV Strettweg JUDENBURG | ST | 13 | 0,974 | 148 | 152 |
8 | ESR Josefiquelle JUDENBURG | ST | 11 | 0,913 | 147 | 161 |
9 | ESV SEMRIACH | ST | 10 | 0,945 | 155 | 164 |
10 | ESV BAD MITTERNDORF | ST | 10 | 0,813 | 135 | 166 |
11 | ESV Viktoria ZELTWEG | ST | 10 | 0,799 | 135 | 169 |
12 | ESV TRIEBEN | ST | 10 | 0,789 | 131 | 166 |
13 | ESV KINDBERG Aumühl | ST | 8 | 0,847 | 133 | 157 |
14 | ESV WANNERSDORF | ST | 6 | 0,598 | 119 | 199 |
Spielergebnisse 14. Durchgang | ||||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
1 | ESV GRATWEIN AU ESV GROSSFEISTRITZ |
ST ST |
||||
2 | ESR Josefiquelle JUDENBURG ESV KINDBERG Aumühl |
ST ST |
15 |
13 |
||
3 | ESV Austria Pischk BRUCK/MUR ESV Viktoria ZELTWEG |
ST ST |
7 |
21 |
||
4 | ESV WANNERSDORF ESR WÖLZERTAL |
ST ST |
8 |
22 |
||
5 | ESV ATUS KINDBERG ESV Strettweg JUDENBURG |
ST ST |
11 |
13 |
||
6 | ESV Eisenbahn EISENERZ ESV SEMRIACH |
ST ST |
11 |
11 |
||
7 | ESV TRIEBEN ESV BAD MITTERNDORF |
ST ST |
18 |
8 |
||
Pause | ESV Europlay DEUTSCHFEISTRITZ |
ST |
Zwischenstand nach 13. Durchgang | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV GROSSFEISTRITZ | ST | 17 | 1,207 | 169 | 140 |
2 | ESR WÖLZERTAL | ST | 16 | 1,415 | 167 | 118 |
3 | ESV Eisenbahn EISENERZ | ST | 14 | 1,534 | 181 | 118 |
4 | ESV Austria Pischk BRUCK/MUR | ST | 14 | 1,367 | 164 | 120 |
5 | ESV ATUS KINDBERG | ST | 14 | 1,203 | 154 | 128 |
6 | ESV Europlay DEUTSCHFEISTRITZ | ST | 14 | 1,162 | 158 | 136 |
7 | ESV Strettweg JUDENBURG | ST | 11 | 0,957 | 135 | 141 |
8 | ESV BAD MITTERNDORF | ST | 10 | 0,858 | 127 | 148 |
9 | ESV SEMRIACH | ST | 9 | 0,941 | 144 | 153 |
10 | ESR Josefiquelle JUDENBURG | ST | 9 | 0,892 | 132 | 148 |
11 | ESV KINDBERG Aumühl | ST | 8 | 0,845 | 120 | 142 |
12 | ESV TRIEBEN | ST | 8 | 0,715 | 113 | 158 |
13 | ESV Viktoria ZELTWEG | ST | 8 | 0,704 | 114 | 162 |
14 | ESV WANNERSDORF | ST | 6 | 0,627 | 111 | 177 |
Spielergebnisse 13. Durchgang | ||||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
1 | ESV KINDBERG Aumühl ESV Europlay DEUTSCHFEISTRITZ |
ST ST |
13 |
13 |
||
2 | ESV GROSSFEISTRITZ ESV Austria Pischk BRUCK/MUR |
ST ST |
8 |
14 |
||
3 | ESR WÖLZERTAL ESR Josefiquelle JUDENBURG |
ST ST |
11 |
9 |
||
4 | ESV Viktoria ZELTWEG ESV ATUS KINDBERG |
ST ST |
11 |
13 |
||
5 | ESV SEMRIACH ESV WANNERSDORF |
ST ST |
14 |
14 |
||
6 | ESV Strettweg JUDENBURG ESV TRIEBEN |
ST ST |
8 |
14 |
||
7 | ESV BAD MITTERNDORF ESV Eisenbahn EISENERZ |
ST ST |
14 |
10 |
Zwischenstand nach 12. Durchgang | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV GROSSFEISTRITZ | ST | 17 | 1,278 | 161 | 126 |
2 | ESV Eisenbahn EISENERZ | ST | 14 | 1,644 | 171 | 104 |
3 | ESR WÖLZERTAL | ST | 14 | 1,431 | 156 | 109 |
4 | ESV Europlay DEUTSCHFEISTRITZ | ST | 13 | 1,179 | 145 | 123 |
5 | ESV Austria Pischk BRUCK/MUR | ST | 12 | 1,339 | 150 | 112 |
6 | ESV ATUS KINDBERG | ST | 12 | 1,205 | 141 | 117 |
7 | ESV Strettweg JUDENBURG | ST | 11 | 1,000 | 127 | 127 |
8 | ESR Josefiquelle JUDENBURG | ST | 9 | 0,898 | 123 | 137 |
9 | ESV SEMRIACH | ST | 8 | 0,935 | 130 | 139 |
10 | ESV BAD MITTERNDORF | ST | 8 | 0,819 | 113 | 138 |
11 | ESV Viktoria ZELTWEG | ST | 8 | 0,691 | 103 | 149 |
12 | ESV KINDBERG Aumühl | ST | 7 | 0,829 | 107 | 129 |
13 | ESV TRIEBEN | ST | 6 | 0,660 | 99 | 150 |
14 | ESV WANNERSDORF | ST | 5 | 0,595 | 97 | 163 |
Spielergebnisse 12. Durchgang | ||||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
1 | ESV Austria Pischk BRUCK/MUR ESV GRATWEIN AU |
ST ST |
||||
2 | ESV Europlay DEUTSCHFEISTRITZ ESR WÖLZERTAL |
ST ST |
9 |
15 |
||
3 | ESV ATUS KINDBERG ESV GROSSFEISTRITZ |
ST ST |
3 |
19 |
||
4 | ESR Josefiquelle JUDENBURG ESV SEMRIACH |
ST ST |
10 |
16 |
||
5 | ESV TRIEBEN ESV Viktoria ZELTWEG |
ST ST |
14 |
10 |
||
6 | ESV WANNERSDORF ESV BAD MITTERNDORF |
ST ST |
10 |
18 |
||
7 | ESV Eisenbahn EISENERZ ESV Strettweg JUDENBURG |
ST ST |
16 |
10 |
||
Pause | ESV KINDBERG Aumühl |
ST |
Zwischenstand nach 11. Durchgang | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV GROSSFEISTRITZ | ST | 15 | 1,154 | 142 | 123 |
2 | ESV Europlay DEUTSCHFEISTRITZ | ST | 13 | 1,259 | 136 | 108 |
3 | ESV Eisenbahn EISENERZ | ST | 12 | 1,649 | 155 | 94 |
4 | ESR WÖLZERTAL | ST | 12 | 1,410 | 141 | 100 |
5 | ESV ATUS KINDBERG | ST | 12 | 1,408 | 138 | 98 |
6 | ESV Austria Pischk BRUCK/MUR | ST | 12 | 1,339 | 150 | 112 |
7 | ESV Strettweg JUDENBURG | ST | 11 | 1,054 | 117 | 111 |
8 | ESR Josefiquelle JUDENBURG | ST | 9 | 0,934 | 113 | 121 |
9 | ESV Viktoria ZELTWEG | ST | 8 | 0,689 | 93 | 135 |
10 | ESV KINDBERG Aumühl | ST | 7 | 0,829 | 107 | 129 |
11 | ESV SEMRIACH | ST | 6 | 0,884 | 114 | 129 |
12 | ESV BAD MITTERNDORF | ST | 6 | 0,742 | 95 | 128 |
13 | ESV WANNERSDORF | ST | 5 | 0,600 | 87 | 145 |
14 | ESV TRIEBEN | ST | 4 | 0,607 | 85 | 140 |
Spielergebnisse 11. Durchgang | ||||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
1 | ESR WÖLZERTAL ESV KINDBERG Aumühl |
ST ST |
9 |
6 |
||
2 | ESV GRATWEIN AU ESV ATUS KINDBERG |
ST ST |
||||
3 | ESV SEMRIACH ESV Europlay DEUTSCHFEISTRITZ |
ST ST |
8 |
20 |
||
4 | ESV GROSSFEISTRITZ ESV TRIEBEN |
ST ST |
14 |
6 |
||
5 | ESV BAD MITTERNDORF ESR Josefiquelle JUDENBURG |
ST ST |
9 |
13 |
||
6 | ESV Viktoria ZELTWEG ESV Eisenbahn EISENERZ |
ST ST |
3 |
19 |
||
7 | ESV Strettweg JUDENBURG ESV WANNERSDORF |
ST ST |
22 |
8 |
||
Pause | ESV Austria Pischk BRUCK/MUR |
ST |
Zwischenstand nach 10. Durchgang | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV GROSSFEISTRITZ | ST | 13 | 1,094 | 128 | 117 |
2 | ESV ATUS KINDBERG | ST | 12 | 1,408 | 138 | 98 |
3 | ESV Austria Pischk BRUCK/MUR | ST | 12 | 1,339 | 150 | 112 |
4 | ESV Europlay DEUTSCHFEISTRITZ | ST | 11 | 1,160 | 116 | 100 |
5 | ESV Eisenbahn EISENERZ | ST | 10 | 1,495 | 136 | 91 |
6 | ESR WÖLZERTAL | ST | 10 | 1,404 | 132 | 94 |
7 | ESV Strettweg JUDENBURG | ST | 9 | 0,922 | 95 | 103 |
8 | ESV Viktoria ZELTWEG | ST | 8 | 0,776 | 90 | 116 |
9 | ESR Josefiquelle JUDENBURG | ST | 7 | 0,893 | 100 | 112 |
10 | ESV KINDBERG Aumühl | ST | 7 | 0,842 | 101 | 120 |
11 | ESV SEMRIACH | ST | 6 | 0,972 | 106 | 109 |
12 | ESV BAD MITTERNDORF | ST | 6 | 0,748 | 86 | 115 |
13 | ESV WANNERSDORF | ST | 5 | 0,642 | 79 | 123 |
14 | ESV TRIEBEN | ST | 4 | 0,627 | 79 | 126 |
Spielergebnisse 10. Durchgang | ||||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
1 | ESV ATUS KINDBERG ESV Austria Pischk BRUCK/MUR |
ST ST |
18 |
8 |
||
2 | ESV KINDBERG Aumühl ESV SEMRIACH |
ST ST |
15 |
6 |
||
3 | ESV TRIEBEN ESV GRATWEIN AU |
ST ST |
||||
4 | ESV Europlay DEUTSCHFEISTRITZ ESV BAD MITTERNDORF |
ST ST |
16 |
10 |
||
5 | ESV Eisenbahn EISENERZ ESV GROSSFEISTRITZ |
ST ST |
26 |
10 |
||
6 | ESR Josefiquelle JUDENBURG ESV Strettweg JUDENBURG |
ST ST |
11 |
11 |
||
7 | ESV WANNERSDORF ESV Viktoria ZELTWEG |
ST ST |
9 |
15 |
||
Pause | ESR WÖLZERTAL |
ST |
Zwischenstand nach 9. Durchgang | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV GROSSFEISTRITZ | ST | 13 | 1,297 | 118 | 91 |
2 | ESV Austria Pischk BRUCK/MUR | ST | 12 | 1,511 | 142 | 94 |
3 | ESR WÖLZERTAL | ST | 10 | 1,404 | 132 | 94 |
4 | ESV ATUS KINDBERG | ST | 10 | 1,333 | 120 | 90 |
5 | ESV Europlay DEUTSCHFEISTRITZ | ST | 9 | 1,111 | 100 | 90 |
6 | ESV Eisenbahn EISENERZ | ST | 8 | 1,358 | 110 | 81 |
7 | ESV Strettweg JUDENBURG | ST | 8 | 0,913 | 84 | 92 |
8 | ESV SEMRIACH | ST | 6 | 1,064 | 100 | 94 |
9 | ESR Josefiquelle JUDENBURG | ST | 6 | 0,881 | 89 | 101 |
10 | ESV BAD MITTERNDORF | ST | 6 | 0,768 | 76 | 99 |
11 | ESV Viktoria ZELTWEG | ST | 6 | 0,701 | 75 | 107 |
12 | ESV KINDBERG Aumühl | ST | 5 | 0,754 | 86 | 114 |
13 | ESV WANNERSDORF | ST | 5 | 0,648 | 70 | 108 |
14 | ESV TRIEBEN | ST | 4 | 0,627 | 79 | 126 |
Spielergebnisse 9. Durchgang | ||||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
1 | ESV SEMRIACH ESR WÖLZERTAL |
ST ST |
21 |
7 |
||
2 | ESV Austria Pischk BRUCK/MUR ESV TRIEBEN |
ST ST |
11 |
8 |
||
3 | ESV BAD MITTERNDORF ESV KINDBERG Aumühl |
ST ST |
13 |
13 |
||
4 | ESV GRATWEIN AU ESV Eisenbahn EISENERZ |
ST ST |
||||
5 | ESV Strettweg JUDENBURG ESV Europlay DEUTSCHFEISTRITZ |
ST ST |
3 |
21 |
||
6 | ESV GROSSFEISTRITZ ESV WANNERSDORF |
ST ST |
14 |
6 |
||
7 | ESV Viktoria ZELTWEG ESR Josefiquelle JUDENBURG |
ST ST |
13 |
8 |
||
Pause | ESV ATUS KINDBERG |
ST |
Zwischenstand nach 8. Durchgang | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV GROSSFEISTRITZ | ST | 11 | 1,224 | 104 | 85 |
2 | ESR WÖLZERTAL | ST | 10 | 1,712 | 125 | 73 |
3 | ESV Austria Pischk BRUCK/MUR | ST | 10 | 1,523 | 131 | 86 |
4 | ESV ATUS KINDBERG | ST | 10 | 1,333 | 120 | 90 |
5 | ESV Eisenbahn EISENERZ | ST | 8 | 1,358 | 110 | 81 |
6 | ESV Strettweg JUDENBURG | ST | 8 | 1,141 | 81 | 71 |
7 | ESV Europlay DEUTSCHFEISTRITZ | ST | 7 | 0,908 | 79 | 87 |
8 | ESR Josefiquelle JUDENBURG | ST | 6 | 0,920 | 81 | 88 |
9 | ESV BAD MITTERNDORF | ST | 5 | 0,733 | 63 | 86 |
10 | ESV WANNERSDORF | ST | 5 | 0,681 | 64 | 94 |
11 | ESV SEMRIACH | ST | 4 | 0,908 | 79 | 87 |
12 | ESV KINDBERG Aumühl | ST | 4 | 0,723 | 73 | 101 |
13 | ESV Viktoria ZELTWEG | ST | 4 | 0,626 | 62 | 99 |
14 | ESV TRIEBEN | ST | 4 | 0,617 | 71 | 115 |
Spielergebnisse 8. Durchgang | ||||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
1 | ESV TRIEBEN ESV ATUS KINDBERG |
ST ST |
18 |
8 |
||
2 | ESR WÖLZERTAL ESV BAD MITTERNDORF |
ST ST |
24 |
8 |
||
3 | ESV Eisenbahn EISENERZ ESV Austria Pischk BRUCK/MUR |
ST ST |
8 |
20 |
||
4 | ESV KINDBERG Aumühl ESV Strettweg JUDENBURG |
ST ST |
11 |
13 |
||
5 | ESV WANNERSDORF ESV GRATWEIN AU |
ST ST |
||||
6 | ESV Europlay DEUTSCHFEISTRITZ ESV Viktoria ZELTWEG |
ST ST |
11 |
8 |
||
7 | ESR Josefiquelle JUDENBURG ESV GROSSFEISTRITZ |
ST ST |
16 |
6 |
||
Pause | ESV SEMRIACH |
ST |
Zwischenstand nach 7. Durchgang | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV GROSSFEISTRITZ | ST | 11 | 1,420 | 98 | 69 |
2 | ESV ATUS KINDBERG | ST | 10 | 1,556 | 112 | 72 |
3 | ESV Eisenbahn EISENERZ | ST | 8 | 1,672 | 102 | 61 |
4 | ESR WÖLZERTAL | ST | 8 | 1,554 | 101 | 65 |
5 | ESV Austria Pischk BRUCK/MUR | ST | 8 | 1,423 | 111 | 78 |
6 | ESV Strettweg JUDENBURG | ST | 6 | 1,133 | 68 | 60 |
7 | ESV BAD MITTERNDORF | ST | 5 | 0,887 | 55 | 62 |
8 | ESV Europlay DEUTSCHFEISTRITZ | ST | 5 | 0,861 | 68 | 79 |
9 | ESV WANNERSDORF | ST | 5 | 0,681 | 64 | 94 |
10 | ESV SEMRIACH | ST | 4 | 0,908 | 79 | 87 |
11 | ESR Josefiquelle JUDENBURG | ST | 4 | 0,793 | 65 | 82 |
