Jugend und Junioren Winter 2018/19
ÖM weibl. Jugend U19 Mannschaft
Klagenfurt 08.02.2020
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | LV Steiermark II | 10 | 2.367 |
2. | LV Tirol | 6 | 1.537 |
3. | LV Niederösterreich | 6 | 1.338 |
4. | LV Kärnten | 6 | 1.260 |
5. | LV Niederösterreich II | 6 | 0.824 |
6. | SSV ASKÖ Weiz Nord ST | 4 | 0.555 |
7. | ESV Oberpremstätten ST | 4 | 0.336 |
ÖM Schüler Jugend U14 Mannschaft
Klagenfurt 08.02.2020
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV wetzawinkel ST | 14 | 2.225 |
2. | LV Niederösterreich | 12 | 2.391 |
3. | ESV Zeil Stubenberg ST | 10 | 1.394 |
4. | EV Rottendorf Seiwald K | 9 | 0.955 |
5. | LV Burgenland | 9 | 0.817 |
6. | LV Oberösterreich II | 6 | 1.000 |
7. | LV Oberösterreich I | 6 | 0.867 |
8. | LV Tirol | 5 | 0.917 |
9. | ESV Brandenberg T | 1 | 0.230 |
ÖM männl. Jugend U19 Mannschaft
Eishalle Villach 18.01.2020
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | LV Steiermark | 18 | 2.463 |
2. | LV Niederösterreich | 16 | 3.237 |
3. | LV Tirol | 14 | 2.146 |
4. | ESV Hausmannstätten | 14 | 1.439 |
5. | LV Oberösterreich I | 12 | 2.345 |
6. | ESV Brandenberg | 12 | 1.020 |
7. | LV Burgenland | 8 | 0.787 |
8. | LV Oberösterreich II | 8 | 0.576 |
9. | LV Kärnten | 6 | 0.609 |
10. | LV Niederösterreich II | 2 | 0.408 |
11. | LV Salzburg | 0 | 0.118 |
ÖM Junioren U23 Mannschaft
Eisarena Kundl 11.01.2020
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | LV Niederösterreich | 16 | 2.731 |
2. | LV Kärnten | 13 | 1.713 |
3. | SSV ASKÖ Weiz Nord ST | 12 | 1.700 |
4. | LV Tirol II | 10 | 1.314 |
5. | LV Tirol I | 9 | 1.248 |
6. | ESV Gebol Krottendorf ST | 8 | 0.729 |
7. | LV Tirol III | 8 | 0.681 |
8. | LV Oberösterreich I | 6 | 0.616 |
9. | LV Oberösterreich II | 4 | 0.561 |
10. | ESV ASKÖ Tauchen | 4 | 0.515 |
ÖM Jugend U16 Mannschaft
Eisarena Kundl 11.01.2020
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Wetzawinkel ST | 16 | 3.063 |
2. | LV Oberösterreich II | 14 | 1.924 |
3. | LV Niederösterreich I | 13 | 1.084 |
4. | ESV Brandenberg T | 12 | 1.736 |
5. | SV Breitenbach Stocksport T | 8 | 0.976 |
6. | LV Oberösterreich I | 8 | 0.545 |
7. | LV Tirol | 6 | 0.848 |
8. | ESV Gebol Krottendorf/Wz. ST | 6 | 0.822 |
9. | LV Kärnten | 5 | 0.746 |
10. | LV Niederösterreich II | 2 | 0.359 |