Deutschland
Deutsche Meisterschaft Herren Mannschaftsspiel
18.09.2016 Strasskirchen
Rang |
Mannschaft |
1. | TSV Peiting |
2. | SpVgg Oberkreuzberg |
3. | TSV Hartpenning |
4. | EC Lampoding |
Finale:
TSV Peiting | 18 |
SpVgg Oberkreuzberg | 0 |
Qualifikation 2:
TSV Peiting | 16 |
TSV Hartpenning | 12 |
Qualifikation 1:
SpVgg Oberkreuzberg | 16 |
TSV Hartpenning | 6 |
Ausscheidung
TSV Peiting | 20 |
EC Lampoding | 0 |
Vorrunde
Rang |
Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | TSV Hartpenning | 24 | 3.886 |
2. | SpVgg Oberkreuzberg | 22 | 2.784 |
3. | EC Lampoding | 22 | 2.090 |
4. | TSV Peiting | 21 | 2.741 |
5. | EC Surheim | 20 | 2.319 |
6. | EC Passau Neustift | 18 | 1.936 |
7. | EC Hauzenberg | 18 | 1.865 |
8. | ESC Langenargen | 17 | 1.477 |
9. | TSV Neuenstadt | 14 | 1.249 |
10. | SV Oberbergkirchen | 12 | 1.267 |
11. | Auswahl Region West | 10 | 0.329 |
12. | ESC Stuttgart Vaihingen | 4 | 0.462 |
13. | TV 1905 Mainzlar | 4 | 0.215 |
14. | SpG EC Dortmund/SR Soest | 3 | 0.200 |
15. | WSV Lorsbach | 1 | 0.126 |
Deutsche Meisterschaft Herren Zielwettbewerb
Rang | Spieler | Verein | Punkte |
1. | Stefan Thurner | SV Oberbergkirchen | 698 |
2. | Karl Breu | FC Untertraubenbach | 619 |
3. | Marcel Porst | ESC Langenargen | 616 |
4. | Robert Nadler | ESC Aham | 596 |
5. | Daniel Steber | TSV Peiting | 587 |
6. | Alfred Beck | TSV Niederviehbach | 581 |
7. | Werner Huber | EC Irging Simbach | 543 |
Deutsche Meisterschaft Damen Mannschaftsspiel
18.09.2016 Pleinting
Rang |
Mannschaft |
1. | TSV Kühbach |
2. | EC Gerabach |
3. | TSV Peiting |
4. | TSV Hartpenning |
Finale:
TSV Kühbach | 3 | 43 |
EC Gerabach | 1 | 29 |
Qualifikation 2:
TSV Kühbach | 20 |
TSV Peiting | 8 |
Qualifikation 1:
EC Gerabach | 3 |
TSV Kühbach | 25 |
Ausscheidung
TSV Peiting | 13+ |
TSV Hartpenning | 13 |
Vorrunde
Rang |
Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | EC Gerabach | 21 | 2.552 |
2. | TSV Kühbach | 20 | 2.449 |
3. | TSV Peiting | 16 | 1.897 |
4. | TSV Hartpenning | 15 | 1.463 |
5. | SV Mehring | 15 | 0.958 |
6. | FC Untertraubenbach | 14 | 0.962 |
7. | EC Passau Neustift | 13 | 1.191 |
8. | FC Katzbach | 12 | 1.019 |
9. | SpG EC Krefeld/SR Soest | 10 | 0.806 |
10. | TV Ebhausen | 6 | 0.671 |
11. | Eintracht Frankfurt | 6 | 0.427 |
12. | Auswahl LEV Hessen | 5 | 0.664 |
13. | SpG ESC Langenargen/EHC Freiburg | 3 | 0.382 |
Deutsche Meisterschaft Damen Zielwettbewerb
Rang | Spielerin | Verein | Punkte |
1. | Verena Gotzler | EC Gerabach | 664 |
2. | Ulrike Lachenmayer | TSV Peiting | 591 |
3. | Marina Dunstmair | TuS Engelsberg | 549 |
4. | Stefanie Seebauer | FC Untertraubenbach | 522 |
5. | Alina Mayer | EC Gerabach | 506 |
6. | Patricia Beckers | EC Krefeld | 476 |
7. | Daniela Müller | EC Eishoppers Bad Nauheim | 414 |
Italien
Italien Meisterschaft Herren Serie A
Finale
31. 07.2021 Seis/Telfen
Im Schatten des Schlern, in Kastelruth Ortsteil Telfen , in der neuen Halle des ASC Seiseralpe, fand das Finale 4 der Italienmeisterschaft der Herren statt. Es war ein hartes Stück arbeit für den ESC Luttach, im Halbfinale erst die Entscheidung im letzten Schuss im Ringmassen nach einem Unentschieden nach 12 Kehren gegen Titelverteidiger ASV Kaltern, musste man auch im Finale bis zum letzten Schuss gegen ASV Teis kämpfen um den Titel zu gewinnen. Insgesamt eine starke Vorstellung der 4 Teams, das Final 4 hätte sich auf jeden mehr Zuschauer verdient, es war jedes Spiel sehenswert und spannend!
Ich freue mich auf das nächste Final 4 in Südtirol, auf gute Spiele, auf mehr Zuschauer und auf das landschaftlich einfach einzigartige Land Südtirol!
Videos folgen in Kürze1
Meister ESC Luttach | Vizemeister ASV Teis |
Spielergebnis | ||
ESC Luttach | ASV Teis | 26:21 |
Spiel um Platz 3
3. Platz: ASV Kaltern Stocksport | 4. Platz: SSV Pichl Gsies |
Spielergebnis | ||
ASV Kaltern Stocksport | SSV Pichl Gsies | 33:14 |
Halbfinale
HF 1
Spielergebnis | Quote | ||
ESC Luttach | ASV Kaltern Stocksport | 26:26 | Ringmassen 26:22 |
HF 2
Spielergebnis | Quote | ||
SSV Pichl Gsies | ASV Teis | 24:26 |
Viertelfinale
19-25. 07.2021
VF 1
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESC Luttach | ASV Völs | 6:0 | 12:9; 29:3; 22:8; |
VF 2
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
AEV Gais | SSV Pichl Gsies | 2:6 | 13:11; 10:14; 9:13; 3:21; |
VF 3
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ASV Teis | EV Eppan Berg | 6:4 | 15:13; 8:13; 16:8; 8:16; 13:9; |
VF 4
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ASV Kaltern Stocksport | ASC Seiseralpe | 6:4 | 13:13; 15:13; 11:11; 12:24; 16:10; |
Gruppe A
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Spielpunkte | Quote |
1. | AEV Gais | 6 | 10 | 39 | 475:368 | |||
2. | ASV Völs | 6 | 8 | 33 | 426:408 | |||
3. | ASV Rodeneck | 6 | 4 | 23 | 364:483 | |||
4. | EV Lana | 6 | 2 | 25 | 406:412 |
Runde | Spieltermin | Heimmannschaft | Gäste | Ergebnis | Quote |
Runde 1 | EV Lana | AEV Gais | 4:6 | 73:65 | |
ASV Rodeneck | ASV Völs | 3:7 | 48:94 | ||
Runde 2 | AEV Gais | ASV Rodeneck | 8:2 | 97:47 | |
ASV Völs | EV Lana | 6:4 | 61:71 | ||
Runde 3 | AEV Gais | ASV Völs | 8:2 | 82:60 | |
EV Lana | ASV Rodeneck | 8:2 | 93:47 | ||
Runde 4 | 29.06.2021 / 20.00 Uhr | AEV Gais | EV Lana | 7:3 | |
03.07.2021 / 16.00 Uhr | ASV Völs | ASV Rodeneck | 4:6 | 54:90 | |
Runde 5 | ASV Rodeneck | AEV Gais | 4:6 | 68:83 | |
EV Lana | ASV Völs | 2:8 | 58:86 | ||
Runde 6 | ASV Völs | AEV Gais | 6:4 | 71:59 | |
ASV Rodeneck | EV Lana | 6:4 | 64:62 |
Gruppe B
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Spielpunkte | Quote |
1. | ESC Luttach | 6 | 10 | 48 | 650:225 | |||
2. | ASC Seiseralpe | 6 | 10 | 47 | 584:261 | |||
3. | SSV Naturns | 6 | 4 | 20 | 298:566 | |||
4. | EV Moritzing | 6 | 0 | 5 | 212:692 |
Runde | Spieltermin | Heimmannschaft | Gäste | Ergebnis | Quote |
Runde 1 | ESC Luttach | SSV Naturns | 8:2 | 124:27 | |
ASC Seiseralpe | EV Moritzing | 9:1 | 97:45 | ||
Runde 2 | SSV Naturns | ASC Seiseralpe | 0:10 | 27:96 | |
EV Moritzing | ESC Luttach | 0:10 | 20:124 | ||
Runde 3 | SSV Naturns | EV Moritzing | 6:4 | 75:59 | |
ESC Luttach | ASC Seiseralpe | 10:0 | 96:40 | ||
Runde 4 | 29.06.2021 / 20.00 Uhr | SSV Naturns | ESC Luttach | 2:8 | 52:90 |
30.06.2021 / 20.00 Uhr | EV Moritzing | ASC Seiseralpe | 0:10 | 20:136 | |
Runde 5 | ASC Seiseralpe | SSV Naturns | 10:0 | 137:21 | |
ESC Luttach | EV Moritzing | 10:0 | 164:8 | ||
Runde 6 | EV Moritzing | SSV Naturns | 0:10 | 60:96 | |
ASC Seiseralpe | ESC Luttach | 8:2 | 78:52 |
Gruppe C
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Spielpunkte | Quote |
1. | ASV Kaltern Stocksport | 6 | 8 | 45 | 557:286 | |||
2. | SSV Pichl Gsies | 6 | 8 | 34 | 469:333 | |||
3. | ASV Wiesen | 6 | 5 | 28 | 364:469 | |||
4. | AEV Stegen | 6 | 3 | 13 | 279:581 |
Runde | Spieltermin | Heimmannschaft | Gäste | Ergebnis | Quote |
Runde 1 | SSV Pichl Gsies | ASV Kaltern Stocksport | 0:10 | 49:85 | |
ASV Wiesen | AEV Stegen | 10:0 | 101:39 | ||
Runde 2 | ASV Kaltern Stocksport | ASV Wiesen | 8:2 | 101:43 | |
AEV Stegen | SSV Pichl Gsies | 5:5 | 52:76 | ||
Runde 3 | ASV Kaltern Stocksport | AEV Stegen | 10:0 | 140:26 | |
28.06.2021 / 20.00 Uhr | SSV Pichl Gsies | ASV Wiesen | 8:2 | ||
Runde 4 | 20.06.2021 / 08.30 Uhr | ASV Kaltern Stocksport | ASV Pichl Gsies | 4:6 | 60:61 |
30.06.2021 / 20.00 Uhr | AEV Stegen | ASV Wiesen | 8:2 | 95:44 | |
Runde 5 | 09.07.2021 / 20.00 Uhr | ASV Wiesen | ASV Kaltern Stocksport | 7:3 | 72:64 |
SSV Pichl Gsies | AEV Stegen | 10:0 | 113:32 | ||
Runde 6 | AEV Stegen | ASV Kaltern Stocksport | 0:10 | 35:107 | |
16.07.2021 / 20.00 Uhr | ASV Wiesen | SSV Pichl Gsies | 5:5 | 59:71 |
Gruppe D
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Spielpunkte | Quote |
1. | ASV Teis | 6 | 10 | 38 | 498:306 | |||
2. | EV Eppan Berg | 6 | 8 | 41 | 488:317 | |||
3. | ASC St. Georgen | 6 | 6 | 33 | 414:387 | |||
4. | Dietenheim Aufhofen | 6 | 0 | 8 | 223:613 |
Runde | Spieltermin | Heimmannschaft | Gäste | Ergebnis | Quote |
Runde 1 | ASV Teis | Dietenheim Aufhofen | 9:1 | 120:26 | |
ASC St. Georgen | EV Eppan Berg | 6:4 | 71:61 | ||
Runde 2 | Dietenheim Aufhofen | ASC St. Georgen | 2:8 | 41:98 | |
EV Eppan Berg | ASV Teis | 8:2 | 77:57 | ||
Runde 3 | Dietenheim Aufhofen | EV Eppan Berg | 3:7 | 53:73 | |
ASV Teis | ASC St. Georgen | 7:3 | 86:46 | ||
Runde 4 | 29.06.2021 / 20.30 Uhr | Dietenheim Aufhofen | ASV Teis | 2:8 | 48:83 |
03.07.2021 / 16.00 Uhr | EV Eppan Berg | ASC St. Georgen | 8:2 | 92:36 | |
Runde 5 | ASC St. Georgen | Dietenheim Aufhofen | 10:0 | 103:31 | |
14.07.2021 / 20.30 Uhr | ASV Teis | EV Eppan Berg | 6:4 | 76:49 | |
Runde 6 | EV Eppan Berg | Dietenheim Aufhofen | 10:0 | 136:24 | |
ASC St. Georgen | ASV Teis | 4:6 | 60:76 |