Eisstocksport Europameisterschaft Weitenwettbewerb Winter 2023/24
Goggausee AUT 27/28.01.2024
Weitenwettbewerb Finale Herren
| Platz | Name | Nation | Weite m |
| 1. | Michael Späth | GER | 280,00 |
| 2. | Peter Neubauer | AUT | 274,81 |
| 3. | Peter Rottmoser | GER | 273,88 |
| 4. | Manuel Wildhölzl | AUT | 264,56 |
| 5. | Alexander Anzinger | GER | 257,71 |
| 6. | Markus Bischof | AUT | 257,58 |
| 7. | Daniel Ulreich | GER | 256,23 |
| 8. | Manuel Reischl | AUT | 251,22 |
| 9. | Thomas Pichler | ITA | 249,29 |
| 10. | Damian Denicolo | ITA | 242,63 |
| 11. | Hannes Unterberger | ITA | 240,96 |
| 12. | Franc Dobnik | SLO | 186,58 |
Weitenwettbewerb Herren Team
| Platz | Nation | Gesamtweite m |
| 1. | Österreich | 622.07 |
| 2. | Deutschland | 607.90 |
| 3. | Italien | 533,34 |
| 4. | Slowenien | 392.42 |
Weitenwettbewerb Qualifikation und Team Herren
| Platz | Name | Nation | Weite m |
| 1. | Peter Neubauer | AUT | 213,77 |
| 2. | Michael Spaeth | GER | 211,85 |
| 3. | Markus Bischof | AUT | 206,61 |
| 4. | Manuel Wildhölzl | AUT | 201,69 |
| 5. | Peter Rottmoser | GER | 200,57 |
| 6. | Alexander Anzinger | GER | 195,48 |
| 6. | Manuel Reischl | AUT | 188,92 |
| 8. | Daniel Ulreich | GER | 187,40 |
| 9. | Thomas Pichler | ITA | 182,46 |
| 10. | Damian Denicolo | ITA | 182,02 |
| 11. | Hannes Unterberger | ITA | 168,86 |
| 12. | Franc Dobnik | SLO | 159,09 |
| 13. | Tilen Ticar | SLO | 119,59 |
| 14. | Norbert Lang | ITA | 115,48 |
| 15. | Ziga Petek | SLO | 113,75 |
| 16. | Necc Petek | SLO | 102,59 |
Weitenwettbewerb Finale Damen
| Platz | Name | Nation | Weite m |
| 1. | Kathleen Neumayer | GER | 166,52 |
| 2. | Annalena Leitner | GER | 161,17 |
| 3. | Kerstin Fischerauer | AUT | 156,22 |
| 4. | Sophia Albenberger | ITA | 155,93 |
| 5. | Sabrina Englbrecht | GER | 153,18 |
| 6. | Sonja Mulser | ITA | 152,57 |
| 7. | Lisa Maria Stampfl | AUT | 148,79 |
| 8. | Evelyn Perhab | AUT | 145,68 |
| 9. | Judith Ganterer | ITA | 120,08 |
| 10. | Elisabeth Reiter | GER | 115,54 |
| 11. | Melanie Kleinberger | AUT | 108,53 |
| 12. | Paula Gebhard | ITA | 98,99 |
Weitenwettbewerb Damen Team
| Platz | Nation | Gesamtweite m |
| 1. | Österreich | 358,39 |
| 2. | Deutschland | 337,57 |
| 3. | Italien | 323,38 |
| 4. | Slowenien | 78,86 |
Weitenwettbewerb Qualifikation und Team Damen
| Platz | Name | Nation | Weite m |
| 1. | Evelyn Perhab | AUT | 136.99 |
| 2. | Sabrina Englbrecht | GER | 119,56 |
| 3. | Kathleen Neumayer | GER | 116,28 |
| 4. | Melanie Kleinberger | AUT | 113,59 |
| 5. | Sonja Mulser | ITA | 113,22 |
| 6. | Lisa Marie Stampfl | AUT | 107,81 |
| 7. | Sophia Albenberger | ITA | 106,85 |
| 8. | Judith Ganterer | ITA | 103,31 |
| 9. | Annalena Leitner | GER | 101,73 |
| 10. | Kerstin Fischerauer | AUT | 97,07 |
| 11. | Elisabeth Reiter | GER | 91,01 |
| 12. | Paula Gebhard | ITA | 80,57 |
| 13. | Sabina Jancic Dobnik | SLO | 78,86 |
Weitenwettbewerb Finale Junioren U23
| Platz | Name | Nation | Weite m |
| 1. | Peter Neubauer | AUT | 239,19 |
| 2. | Lukas Michl | GER | 230,08 |
| 3. | Bastian Simon | GER | 202,41 |
| 4. | Hannes Unterberger | ITA | 198,94 |
| 5. | Rytis Petruskevicius | LTU | 191,97 |
| 6. | Daniel Fischerauer | AUT | 181,45 |
Weitenwettbewerb Junioren U23 Team
| Platz | Nation | Gesamtweite m |
| 1. | Österreich | 431,01 |
| 2. | Deutschland | 412,01 |
| 3. | Litauen | 379,67 |
| 4. | Italien | 369,63 |
Weitenwettbewerb Qualifikation und Team Junioren U23
| Platz | Name | Nation | Weite m |
| 1. | Peter Neubauer | AUT | 161,69 |
| 2. | Bastian Simon | GER | 145,82 |
| 3. | Rytis Petruskevicius | LTU | 143,32 |
| 4. | Hannes Unterberger | ITA | 138,26 |
| 5. | Daniel Fischerauer | AUT | 137,18 |
| 6. | Lukas Michl | GER | 136,80 |
| 7. | Andreas Knaus | AUT | 132,14 |
| 8. | Marcel Menacher | GER | 129,39 |
| 9. | Martin Grunser | ITA | 126,03 |
| 10. | Nedas Piliciauskas | LTU | 125,29 |
| 11. | Titas Malinkauskas | LTU | 111,06 |
| 12. | Maximilian Klein | GER | 107,32 |
| 13. | Gabriel Kofler | ITA | 105,34 |
| 14. | Andre Hofmarcher | AUT | 92,91 |
| 15. | Christian Gebhard | ITA | 87,41 |
Weitenwettbewerb Finale Jugend U19
| Platz | Name | Nation | Weite m |
| 1. | Rytis Petruskevicius | LTU | 171,14 |
| 2. | Maximilian Schedlbauer | GER | 163,25 |
| 3. | Maximilian Koller | AUT | 160,40 |
| 4. | Maximilian Moser | AUT | 160,19 |
| 5. | Luka Rehrl | GER | 148,11 |
| 6. | Maximilian Klein | GER | 143,80 |
Weitenwettbewerb Jugend U19 Team
| Platz | Nation | Gesamtweite m |
| 1. | Deutschland | 331,78 |
| 2. | Österreich | 326,38 |
| 3. | Litauen | 299,73 |
| 4. | Slowenien | 265,77 |
| 5. | Italien | 239,33 |
Weitenwettbewerb Qualifikation und Team Jugend U19
| Platz | Name | Nation | Weite m |
| 1. | Rytis Petrruskevicius | LTU | 120,70 |
| 2. | Maximilian Koller | AUT | 112,21 |
| 3. | Maximilian Schedlbauer | GER | 111,63 |
| 4. | Luka Rehrl | GER | 111,55 |
| 5. | Maximilian Moser | AUT | 108,97 |
| 6. | Maximilian Klein | GER | 108,60 |
| 7. | Andre Hofmarcher | AUT | 105,20 |
| 8. | Korbinian Grill | GER | 103,65 |
| 9. | Nejc Petek | SLO | 99,54 |
| 10. | Titas Malinkauskas | LTU | 99,26 |
| 11. | Marco Fruhwirth | AUT | 88,36 |
| 12. | Maj Novak | SLO | 85,48 |
| 13. | Lukas Palla | ITA | 81,90 |
| 14. | Lorenz Ganterer | ITA | 81,15 |
| 15. | Tilen Ticara | SLO | 80,75 |
| 16. | Piliciauskas Nedas | LTU | 79,77 |
| 17. | Sophie Albenberger | ITA | 76,28 |
| 18. | Christian Gebhard | ITA | 72,03 |
Weitenwettbewerb Finale Jugend U16
| Platz | Name | Nation | Weite m |
| 1. | Maximilian Moser | AUT | 161,36 |
| 2. | Maximilian Schedlbauer | GER | 155,52 |
| 3. | Christoph Ecker | GER | 146,21 |
| 4. | Jonas Aschenbrenner | GER | 137,44 |
| 5. | Nejc Petek | SLO | 131,62 |
| 6. | Lukas Paller | ITA | 115,32 |
Weitenwettbewerb Jugend U16 Team
| Platz | Nation | Gesamtweite m |
| 1. | Deutschland | 261,61 |
| 2. | Österreich | 218,87 |
| 3. | Italien | 217,29 |
| 4. | Slowenien | 187,48 |
Weitenwettbewerb Qualifikation und Team Jugend U16
| Platz | Name | Nation | Weite m |
| 1. | Christof Ecker | GER | 97,27 |
| 2. | Maximilian Moser | AUT | 91,94 |
| 3. | Maximilian Schedlbauer | GER | 85,21 |
| 4. | Lukas Paller | ITA | 83,48 |
| 5. | Jonas Aschenbrenner | GER | 79,13 |
| 6. | Nejc Petek | SLO | 78,41 |
| 7. | Alexander Schmidt | GER | 78,26 |
| 8. | Marco Fruhwirt | AUT | 77,40 |
| 9. | Laurin Linder Eisenstecken | ITA | 76,27 |
| 10. | Mark Novak | SLO | 62,66 |
| 11. | Lorenz Ganterer | ITA | 57,54 |
| 12. | Rebekka Kofler | ITA | 52,99 |
| 13. | Franz Kleinberger | AUT | 49,53 |
| 14. | Sophie Mayr | AUT | 46,88 |
| 15. | Sara Cekona | SLO | 46,41 |