Eisstocksport Europameisterschaft Weitenwettbewerb 2023
Weitenwettbewerb Finale Herren
Platz | Name | Nation | Weite m |
1. | Peter Rothmoser | GER | 127,52 |
2. | Peter Neubauer | AUT | 125,63 |
3. | Michael Späth | GER | 125,07 |
4. | Max Vaitl | GER | 121,06 |
5. | Manuel Wildhölzl | AUT | 120,18 |
6. | Markus Bischof | AUT | 119,39 |
7. | Alexander Anzinger | GER | 117,78 |
8. | Manuel Reischl | AUT | 110,94 |
9. | Damian Denicolo | ITA | 109,55 |
10. | Thomas Pichler | ITA | 107,36 |
11. | Hannes Unterberger | ITA | 101,55 |
12. | Rytis Petruskevicius | LTU | -- |
Weitenwettbewerb Herren Team
Platz | Nation | Gesamtweite m |
1. | Deutschland | 325,00 |
2. | Österreich | 315,80 |
3. | Italien | 272,38 |
4. | Litauen | 235,07 |
5. | Slowenien | 220,62 |
6. | Finland | 202,62 |
Weitenwettbewerb Qualifikation und Team Herren
Platz | Name | Nation | Weite m |
1. | Peter Rothmoser | GER | 111,61 |
2. | Peter Neubauer | AUT | 110,13 |
3. | Michael Späth | GER | 108,07 |
4. | Alexander Anzinger | GER | 105,32 |
5. | Markus Bischof | AUT | 103,82 |
6. | Max Vaitl | GER | 101,85 |
6. | Manuel Wildhölzl | AUT | 101,85 |
8. | Manuel Reischl | AUT | 100,05 |
9. | Damian Denicolo | ITA | 91,88 |
10. | Hannes Unterberger | ITA | 90,60 |
11. | Thomas Pichler | ITA | 89,90 |
12. | Rytis Petruskevicius | LTU | 84,88 |
13. | Franc Dobnik | SLO | 80,97 |
14. | Titas Malinkauskas | LTU | 79,46 |
15. | Adolf Bertolini | ITA | 76,48 |
16. | Rok RoAikar | SLO | 72,20 |
17. | Juho Nieminen | FIN | 71,79 |
18. | Nedas Piliciauskas | LTU | 70,73 |
19. | Mika Hyvoenen | FIN | 68,42 |
20. | Maj Novak | SLO | 67,45 |
21. | Tilen Ticar | SLO | 66,59 |
22. | Petrus Ylikangas | FIN | 62,41 |
23. | Jari Ylikangas | FIN | 58,77 |
Weitenwettbewerb Finale Damen
Platz | Name | Nation | Weite m |
1. | Evelyn Perhab | AUT | 120,60 |
2. | Annalena Leitner | GER | 117,46 |
3. | Kathleen Neumayer | GER | 113,75 |
4. | Lisa Maria Stampfl | AUT | 113,26 |
5. | Sophia Albenberger | ITA | 112,89 |
6. | Melanie Kleinberger | AUT | 112,80 |
7. | Sabrina Englbrecht | GER | 111,45 |
8. | Petra Winkler | AUT | 105,97 |
9. | Elisabeth Reiter | GER | 104,41 |
10. | Sonja Mulser | ITA | 103,94 |
11. | Judith Ganterer | ITA | 87,93 |
12. | Sabina Jancic Dobnik | SLO | 79,63 |
Weitenwettbewerb Damen Team
Platz | Nation | Gesamtweite m |
1. | Deutschland | 297,94 |
2. | Österreich | 290,58 |
3. | Italien | 256,78 |
4. | Slowenien | 67,86 |
Weitenwettbewerb Qualifikation und Team Damen
Platz | Name | Nation | Weite m |
1. | Annalena Leitner | GER | 101,29 |
2. | Kathleen Neumayer | GER | 99.95 |
3. | Melanie Kleinberger | AUT | 98.70 |
4. | Lisa Marie Stampfl | AUT | 96.95 |
5. | Elisabeth Reiter | GER | 96,70 |
6. | Evelyn Perhab | AUT | 94.93 |
7. | Petra Winkler | AUT | 94.45 |
8. | Sabrina Englbrecht | GER | 91.12 |
9. | Sophia Albenberger | ITA | 91.02 |
10. | Sonja Mulser | ITA | 87.83 |
11. | Judith Ganterer | ITA | 77.93 |
12. | Sabina Jancic Dobnik | SLO | 67.86 |
13. | Paula Gebhard | ITA | 66.17 |
Weitenwettbewerb Finale Junioren U23
Platz | Name | Nation | Weite m |
1. | Peter Neubauer | AUT | 125,59 |
2. | Andreas Knaus | AUT | 115,55 |
3. | Sebastian Sommerer | AUT | 112,45 |
4. | Marcel Menacher | GER | 109,53 |
5. | Bastian Simon | GER | 106,10 |
6. | Hannes Unterberger | ITA | 102,91 |
Weitenwettbewerb Junioren U23 Team
Platz | Nation | Gesamtweite m |
1. | Österreich | 344,50 |
2. | Deutschland | 312,38 |
3. | Italien | 284,95 |
4. | Finnland | 73,28 |
Weitenwettbewerb Qualifikation und Team Junioren U23
Platz | Name | Nation | Weite m |
1. | Peter Neubauer | AUT | 124,05 |
2. | Andreas Knaus | AUT | 110,77 |
3. | Sebastian Sommerer | AUT | 109,68 |
4. | Marcel Menacher | GER | 106,37 |
5. | Hannes Unterberger | ITA | 105,63 |
6. | Bastian Simon | GER | 104,41 |
7. | Johannes Michl | GER | 101,60 |
8. | Maximilian Kloiber | GER | 99,19 |
9. | Martin Grunser | ITA | 89,76 |
10. | Simon Kammerlander | ITA | 89,56 |
11. | Andre Hofmarcher | AUT | 83,88 |
12. | Gabriel Kofler | ITA | 78,48 |
13. | Petrus Ylikangas | FIN | 73,28 |
Weitenwettbewerb Finale Jugend U19
Platz | Name | Nation | Weite m |
1. | Andreas Knaus | AUT | 129,21 |
2. | Felix Karpfinger | GER | 120,75 |
3. | Johannes Michl | GER | 120,16 |
4. | Rytis Petrukevicius | LTU | 114,62 |
5. | Kilian Reschberger | GER | 109,09 |
6. | Mike Reschberger | GER | 97,60 |
Weitenwettbewerb Jugend U19 Team
Platz | Nation | Gesamtweite m |
1. | Deutschland | 295,12 |
2. | Österreich | 286,81 |
3. | Litauen | 271,42 |
4. | Italien | 218,11 |
Weitenwettbewerb Qualifikation und Team Jugend U19
Platz | Name | Nation | Weite m |
1. | Andreas Knaus | AUT | 108,41 |
2. | Johannes Michl | GER | 102,53 |
3. | Felix Karpfinger | GER | 101,28 |
4. | Rytis Petruskevicius | LTU | 96,43 |
5. | Mike Reschberger | GER | 91,31 |
6. | Kilian Reschberger | GER | 90,89 |
7. | Titas Malinkauskas | LTU | 89,76 |
8. | Andre Hofmarcher | AUT | 89,26 |
9. | Johannes Berger | AUT | 89,14 |
10. | Martin Grunser | ITA | 88,00 |
11. | Maximilian Koller | AUT | 85,94 |
12. | Nedas Piliciauskas | LTU | 85,23 |
13. | Tilen Ticar | SLO | 74,19 |
14. | Maj Novak | SLO | 72,44 |
15. | Nejc Petek | SLO | 71,48 |
16. | Dejan Prtija | SLO | 66,20 |
17. | Sophia Albenberger | ITA | 69,20 |
18. | Christian Gebhard | ITA | 66,20 |
19. | Lorenz Ganterer | ITA | 64,52 |
Weitenwettbewerb Finale Jugend U16
Platz | Name | Nation | Weite m |
1. | Johannes Berger | AUT | 121,37 |
2. | Maximilian Klein | GER | 119,04 |
3. | Luca Rehrl | GER | 110,15 |
4. | Max Schedlbauer | GER | 108,81 |
5. | Elias Brodtrager | AUT | 105,52 |
6. | Maximilian Koller | AUT | 100,69 |
Weitenwettbewerb Jugend U16 Team
Platz | Nation | Gesamtweite m |
1. | Österreich | 337,88 |
2. | Deutschland | 333,92 |
3. | Slowenien | 272,90 |
4. | Italien | 154,16 |
Weitenwettbewerb Qualifikation und Team Jugend U16
Platz | Name | Nation | Weite m |
1. | Johannes Berger | AUT | 117,58 |
2. | Maximilian Klein | GER | 116,81 |
3. | Maximilian Koller | AUT | 111.00 |
4. | Elias Brodtrager | AUT | 109,30 |
5. | Luca Rehrl | GER | 108,70 |
6. | Max Schedlbauer | GER | 108,41 |
7. | Maximilian Moser | AUT | 107,74 |
8. | Korbinian Grill | GER | 106,66 |
9. | Nejc Petek | SLO | 97,23 |
10. | Dejan Prtija | SLO | 94,34 |
11. | Lorenz Ganterer | ITA | 88,13 |
12. | Mark Novak | SLO | 81,33 |
13. | Rebekka Kofler | ITA | 66,03 |