Europameisterschaft Weitenwettbewerbe 2021
EM Weitenwettbewerb
Herren Finale
Rang | Spieler | Nation | Weite |
1. | Markus Schätzl | GER | 152 (144.73) |
2. | Peter Rottmoser | GER | 152 (129.85) |
3. | Markus Weichinger | AUT | 148.86 |
4. | Michael Späth | GER | 147.49 |
5. | Markus Bischof | AUT | 138.69 |
6. | Andreas Weber | GER | 136.82 |
7. | Bernd Koller | AUT | 125.25 |
8. | Thorsten Mayer | AUT | 125.23 |
9. | Werner Bozner | ITA | 120.59 |
10. | Hannes Unterberger | ITA | 117.22 |
11. | Norbert Lang | ITA | 105.19 |
12. | Damian Denicolo | ITA | 99.06 |
EM Weitenwettbewerb Herren Team
Rang | Land | Spieler | Weite | Wertung |
---|---|---|---|---|
1 | Deutschland GER | Markus Schätzl | 149.36 | 413.41 |
Peter Rothmoser | 134.94 | |||
Michael Späth | 129.11 | |||
Andreas Weber | 119.73 | |||
2 | Österreich AUT | Markus Weichinger | 135.83 | 388.04 |
Markus Bischof | 129.77 | |||
Thorsten Mayer | 122.44 | |||
Bernd Koller | 116.57 | |||
3 | Italien ITA | Damian Denicolo | 114.09 | 331.07 |
Werner Bozner | 112.18 | |||
Hannes Unterberger | 104.80 | |||
Norbert Lang | 98.36 | |||
4 | Slowenien SLO | Franc Dobnik | 96.24 | 179.80 |
Klemen Noc | 83.56 | |||
EM Weitenwettbewerb Herren Qualifikation
Rang | Spieler | Nation | Weite |
1. | Markus Schätzl | GER | 149.36 |
2. | Markus Weichinger | AUT | 135.83 |
3. | Peter Rottmoser | GER | 134.94 |
4. | Markus Bischof | AUT | 129.77 |
5. | Michael Späth | GER | 129.11 |
6. | Thorsten Mayer | AUT | 122,44 |
7. | Andreas Weber | GER | 119.73 |
8. | Bernd Koller | AUT | 116.57 |
9. | Damian Denicolo | ITA | 114.09 |
10. | Werner Bozner | ITA | 112.18 |
11. | Hannes Unterberger | ITA | 104.80 |
12. | Norbert Lang | ITA | 98.36 |
13. | Franc Dobnik | SLO | 96.24 |
14. | Klemen Noc | SLO | 83.56 |
EM Weitenwettbewerb
Damen Finale
Rang | Spieler | Nation | Weite |
1. | Evelyn Perhab | AUT | 135.89 |
2. | Petra Winkler | AUT | 131.89 |
3. | Katharina Dresch | AUT | 131.26 |
4. | Annalena Leitner | GER | 129.69 |
5. | Birgit Wagner | GER | 127.94 |
6. | Lia Maria Stampfl | AUT | 125.95 |
7. | Sonja Mulser | ITA | 118.85 |
8. | Antonia Kachelmann | GER | 115.68 |
9. | Marion Huber | ITA | 112.93 |
10. | Barbara Reschberger | GER | 111.97 |
11. | Sophia Albenberger | ITA | 111.77 |
EM Weitenwettbewerb Damen Team
Rang | Land | Spielerin | Weite | Wertung |
---|---|---|---|---|
1 | Österreich AUT | Evelyn Perhab | 116.97 | 337.62 |
Petra Winkler | 111.54 | |||
Lisa Marie Stampfl | 109.11 | |||
Katharina Dresch | 106.36 | |||
2 | Deutschland GER | Birgit Wagner | 108.52 | 309.23 |
Antonia Kachelmann | 101.57 | |||
Annalena Leitner | 99.14 | |||
Barbara Reschberger | 91.30 | |||
3 | Italien ITA | Sonja Mulser | 102.18 | 289.96 |
Marion Huber | 96.06 | |||
Sophia Albenberger | 91.72 | |||
EM Weitenwettbewerb
Junioren U23 Finale
Rang | Spieler | Nation | Weite |
1. | Michael Späth | GER | 142.28 |
2. | Peter Neubauer | AUT | 138.67 |
3. | Alexander Anzinger | GER | 132.47 |
4. | Julian Spendl | AUT | 117.34 |
5. | Andreas Knaus | AUT | 107.12 |
6. | Damian Denicolo | ITA | 96.40 |
EM Weitenwettbewerb
Jugend U19 Finale
Rang | Spieler | Nation | Weite |
1. | Peter Neubauer | AUT | 135.99 |
2. | Andreas Knaus | AUT | 114.71 |
3. | Hannes Unterberger | ITA | 114.19 |
4. | Stefan Schmid | GER | 99.27 |
5. | Simon Kammerlander | ITA | 96.98 |
6. | Felix Karpfinger | GER | ---- |
EM Weitenwettbewerb Junioren
U16 Finale
Rang | Spieler | Nation | Weite |
1. | Andre Hofmarcher | AUT | 147.99 |
2. | Angelo Dorner | AUT | 147.52 |
3. | Benjamin Weissthanner | GER | 143.55 |
4. | Fynn Schröder | GER | 142.86 |
5. | Mike Reschberger | GER | 142.04 |
6. | Sabrina Englbrecht | AUT | 130.10 |
EM Weitenwettbewerb Junioren U23 Team
Rang | Land | Spieler | Weite | Wertung |
---|---|---|---|---|
1 | Deutschland GER | Michael Späth | 119.30 | 334.34 |
Alexander Anzinger | 118.62 | |||
Bastian Simon | 96.32 | |||
Jannik Purucker | 94.71 | |||
2 | Österreich AUT | Peter Neubauer | 112.79 | 312.70 |
Julian Spendl | 101.53 | |||
Andreas Knaus | 98.38 | |||
Markus Voithofer | 85.00 | |||
3 | Italien ITA | Damian Denicolo | 98.18 | 277.91 |
Hannes Unterberger | 95.20 | |||
Martin Grunser | 84.53 | |||
Simon Kammerlander | 79.75 |
EM Weitenwettbewerb Jugend U19 Team
Rang | Land | Spieler | Weite | Wertung |
---|---|---|---|---|
1 | Österreich AUT | Peter Neubauer | 144.27 | 349.33 |
Andreas Knaus | 106.39 | |||
Marcel Progsch | 98.67 | |||
Angelo Dorner | 96.69 | |||
2 | Deutschland GER | Felix Karpfinger | 114.28 | 315.40 |
Stefan Schmid | 104.01 | |||
Bastian Simon | 97.11 | |||
Christian Mayerhofer | 91.92 | |||
3 | Italien ITA | Hannes Unterberger | 104.37 | 306.11 |
Simon Kammerlander | 101.26 | |||
Martin Grunser | 100.48 | |||
Gabriel Kofler | 89.44 |
EM Weitenwettbewerb Junioren U16 Team
Rang | Land | Spieler | Weite | Wertung |
---|---|---|---|---|
1 | Deutschland GER | Benjamin Weissthaner | 127.22 | 360.35 |
Mike Reschberger | 120.23 | |||
Fynn Schröder | 112.90 | |||
Sabrina Englbrecht | 107.35 | |||
2 | Österreich AUT | Angelo Dorner | 124.03 | 349.70 |
Andre Hofmarcher | 121.87 | |||
Lorenz Eder | 103.80 | |||
Johannes Berger | 101.85 | |||
3 | Italien ITA | Sophia Albenberger | 95.37 | 264.21 |
Judith Ganterer | 89.09 | |||
Paula Gebhard | 79.75 | |||
Verena Kofler | 69.08 |
EM Weitenwettbewerb Junioren U23 Qualifikation
Rang | Spieler | Nation | Weite |
1. | Michael Späth | GER | 119.30 |
2. | Alexander Anzinger | GER | 118.62 |
3. | Peter Neubauer | AUT | 112.79 |
4. | Julian Spendl | AUT | 101.53 |
5. | Andreas Knaus | AUT | 98.38 |
6. | Damin Denicolo | ITA | 98.18 |
7. | Bastian Simon | GER | 96.32 |
8. | Hannes Unterberger | ITA | 95.20 |
9. | Jannik Purucker | GER | 94.71 |
10. | Markus Voithofer | AUT | 85.00 |
11. | Martin Grunser | ITA | 84.53 |
12. | Simon Kammerlander | ITA | 79.75 |
EM Weitenwettbewerb Jugend U19 Qualifikation
Rang | Spieler | Nation | Weite |
1. | Peter Neubauer | AUT | 144.27 |
2. | Felix Karpfinger | GER | 114.28 |
3. | Andreas Knaus | AUT | 106.39 |
4. | Hannes Unterberger | ITA | 104.37 |
5. | Stefan Schmid | GER | 104.01 |
6. | Simon Kammerlander | ITA | 101.26 |
7. | Martin Grunser | ITA | 100.48 |
8. | Marcel Progsch | AUT | 98.67 |
9. | Bastian Simon | GER | 97.11 |
10. | Angelo Dorner | AUT | 96.69 |
11. | Christian Mayerhofer | GER | 91.92 |
12. | Gabriel Kofler | ITA | 89.44 |
EM Weitenwettbewerb Jugend U16 Qualifikation
Rang | Spieler | Nation | Weite |
1. | Benjamin Weissthaner | GER | 127.22 |
2. | Angelo Dorner | AUT | 124.03 |
3. | Andre Hofmarcher | AUT | 121.87 |
4. | Mike Reschberger | GER | 120.23 |
5. | Fynn Schröder | GER | 112.90 |
6. | Sabrina Englbrecht | GER | 107.35 |
7. | Lorenz Eder | AUT | 103.80 |
8. | Johannes Berger | AUT | 101.85 |
9. | Sophia Albenberger | ITA | 95.37 |
10. | Judith Ganterer | ITA | 89.09 |
11. | Paula Gebhard | ITA | 79.75 |
12. | Verena Kofler | ITA | 69.08 |