Junioren und Jugend Europameisterschaft 2017
Wichtrach CH 16.02-18.02.2017
Medaillenspiegel |
|||
Nation | Gold | Silber | Bronze |
Deutschland | 6 | 5 | 1 |
Österreich | 5 | 4 | 3 |
Italien | 0 | 2 | 5 |
Tschechien | 0 | 0 | 1 |
Schweiz | 0 | 0 | 1 |
Mannschaftsspiel Junioren U23 Endergebnis:
Europameister Deutschland (Foto DESV, danke!) | |
2. Platz: Österreich (Foto DESV, danke!) | 3. Platz: Italien (Foto DESV, danke!) |
Rang | Mannschaft |
Punkte |
Quote |
Stockpunkte |
||||
1. | Deutschland | 22 | : | 2 | 6,388 | 313 | : | 49 |
Thurner Stefan, Hausleitner Martin, Eglauer Florian, Haas Florian, Schmied Josef | ||||||||
2. | Österreich | 22 | : | 2 | 4,829 | 338 | : | 70 |
Weingartmann Mario, Scharrer Martin, Schwarzl Martin, Gamper Stefan, Fillafer Benjamin | ||||||||
3. | Italien | 16 | : | 8 | 1,321 | 222 | : | 168 |
Schwarz Fabian, Zöschg Maximilian, Prantl Dominik, Huber Marion, Knoll Franziska | ||||||||
4. | Slowenien | 10 | : | 14 | 0,789 | 165 | : | 209 |
Roskar Anne-Marie, Geratic Petra, Roskar Rok, Simic Matej | ||||||||
5. | Schweiz | 8 | : | 16 | 0,567 | 135 | : | 238 |
Bischoff Sandro, Riedermann Manuela, Martin Sebastian, Bucs Klemens, Regamey Marius | ||||||||
6. | Tschechien | 6 | : | 18 | 0,448 | 112 | : | 250 |
Cech Josef, Zdychyncova Katerina, Strnad Jan, Barta Michal, Baigar Milan | ||||||||
7. | Frankreich | 0 | : | 24 | 0,138 | 48 | : | 349 |
Chabaud Baptist, Danion Clement, Pellegrini Jules, Helson Hippolite, Romani Thibaut |
Mannschaftsspiel Jugend U19 Endergebnis:
Europameister Österreich (Foto DESV, danke!) | |
2. Platz: Deutschland (Foto DESV, danke!) | 3. Platz: Italien (Foto DESV, danke!) |
Rang | Mannschaft |
Punkte |
Quote |
Stockpunkte |
||||
1. | Österreich | 28 | : | 0 | 4,213 | 337 | : | 80 |
Graf Julian, Rothberger Markus, Kolb Philipp, Rettenbacher Patrick, Maierhofer Christopher | ||||||||
2. | Deutschland | 24 | : | 4 | 5,754 | 397 | : | 69 |
Zellermayer Stefan,Thurner Tobias, Empl Stefan, Lindner Michael, Pfeffer Matthias | ||||||||
3. | Italien | 17 | : | 11 | 1,682 | 264 | : | 157 |
Eder Melanie, Denicolo Damian, Schwarz Natalie, Walder Rafael, Niedermair Florian | ||||||||
4. | Weißrussland | 12 | : | 16 | 1,010 | 204 | : | 202 |
Siardziuk Leonid, Valuika Igor, Khmialinski Dzimitry, Belemuk Evgeniy, Dvorau Mikalai | ||||||||
5. | Tschechien | 10 | : | 18 | 0,578 | 155 | : | 268 |
Partlova Marketa, Partlova Karolina, Kubes Jindrich, Matasovsky Pavel | ||||||||
6. | Litauen | 9 | : | 19 | 0,476 | 136 | : | 286 |
Buzas Justinas, Zukauskas Domantas, Zukauskas Skirmantas, Jonuska Domantas, Kazlauskas Egidijus | ||||||||
7. | Finnland | 6 | : | 22 | 0,353 | 108 | : | 306 |
Aglassinger Alexander, Hyvönen Erika, Rehmonen Tiia, Stenberg Annika, Ylikangas Petrus | ||||||||
8. | Polen | 6 | : | 22 | 0,290 | 95 | : | 328 |
Korbal Jowita, Wisniewski Bartlomiej, Bilanicz Paulina, Stepien Wioleta |
Mannschaftsspiel Jugend U16 Endergebnis:
Europameister Deutschland (Foto DESV, danke!) | |
2. Platz: Österreich (Foto DESV, danke!) | 3. Platz: Italien (Foto DESV, danke!) |
Rang | Mannschaft |
Punkte |
Quote |
Stockpunkte |
||||
1. | Deutschland | 23 | : | 1 | 4,717 | 283 | : | 60 |
Sabo Noel, Burmberger Kurt, Bogner Tobias, Greil Fabian, Buchauer Manuel | ||||||||
2. | Österreich | 19 | : | 5 | 3,488 | 286 | : | 82 |
Solböck Jakob, Regenfelder Michael, Freydl Jakob, Karl Markus, Reiter Lukas | ||||||||
3. | Italien | 14 | : | 10 | 1,878 | 231 | : | 123 |
Oberkofler Jonas, Dezini Nadya, Stolzlechner Andreas, Eder Fabian, Reiterer Matthias | ||||||||
4. | Schweiz | 10 | : | 14 | 0,816 | 160 | : | 196 |
Streun Simon, Cotti Nicla, Buchs Svenja, Bass Orlando | ||||||||
5. | Tschechien | 10 | : | 14 | 0,411 | 97 | : | 236 |
Hoffmann Martin, Sodomka Vladimir, Baigarova Gabriela, Mach Radim, Hesoun Adam | ||||||||
6. | Slowenien | 6 | : | 18 | 0,435 | 103 | : | 237 |
Strnad Zan, Strnad Alin, Oblak Davis, Kitak Spela, Rorsek Ana | ||||||||
7. | Polen | 2 | : | 22 | 0,221 | 64 | : | 290 |
Zajaczkowska Karolina, Korneluk Michal, Maryniuk Bartosz, Mazurkiewicz Magdalena |
Zielwettbewerb Jugend U19 Team:
Europameister Österreich | |
2. Platz: Deutschland (Foto DESV, danke!) | 3. Platz: Tschechien (Foto DESV, danke!) |
Rang | Teilnehmer | Gesamt | Runden-Ergebnisse | ||||||||
1. | Österreich | 321 | 154 | 46 | 50 | 30 | 28 | ||||
Kolb Philipp, Maierhofer Christopher, Rothberger Markus, Graf Julian | 167 | 52 | 47 | 30 | 38 | ||||||
2. | Deutschland | 287 | 128 | 38 | 52 | 20 | 18 | ||||
Thurner Christian, Zellermayer Stefan, Thurner Tobias, Brandmüller Regina | 159 | 44 | 55 | 32 | 28 | ||||||
3. | Tschechien | 232 | 114 | 36 | 52 | 18 | 8 | ||||
Partlova Marketa, Partlova Karolina, Kubes Jindrich, Matasovsky Pavel | 118 | 40 | 42 | 28 | 8 | ||||||
4. | Italien | 224 | 108 | 34 | 50 | 18 | 6 | ||||
Schwarz Natalie, Denicolo Damian, Walder Rafael, Eder Melanie | 116 | 30 | 52 | 22 | 12 | ||||||
5. | Schweiz | 203 | 101 | 28 | 35 | 18 | 20 | ||||
Streun Simon, Buchs Klemens, Regamey Marius, Bass Orlando | 102 | 22 | 40 | 32 | 8 | ||||||
6. | Weißrussland | 200 | 98 | 10 | 50 | 30 | 8 | ||||
Khmialinski Dzimitry, Siardziuk Leonid, Belemuk Evgeniy, Valuika Igor | 102 | 24 | 30 | 48 | 0 | ||||||
7. | Litauen | 187 | 101 | 36 | 47 | 4 | 14 | ||||
Zukauskas Domantas, Zukauskas Skirmantas, Buzas Justinas, Jonuska Daumantas | 86 | 38 | 24 | 12 | 12 | ||||||
8. | Finnland | 179 | 89 | 22 | 27 | 30 | 10 | ||||
Hyvönen Erika, Aglassinger Alexander, Rehmonen Tiia, Stenberg Annika | 90 | 16 | 50 | 22 | 2 | ||||||
9. | Polen | 113 | 50 | 16 | 34 | 0 | 0 | ||||
Korbal Jowita, Wisniewski Bartlomiej, Bilanicz Paulina, Stepien Wioleta | 63 | 22 | 37 | 4 | 0 |
Zielwettbewerb Jugend U16 Team:
Europameister Deutschland (Foto DESV, danke!) | |
2. Platz: Österreich (Foto DESV, danke!) | 3. Platz: Schweiz (Foto DESV, danke!) |
Rang | Teilnehmer | Gesamt | Runden-Ergebnisse | ||||||||
1. | Deutschland | 267 | 133 | 40 | 27 | 44 | 22 | ||||
Eder Andreas, Bumberger Kurt, Riepl Katharina, Mayer Alina | 134 | 52 | 42 | 20 | 20 | ||||||
2. | Österreich | 247 | 115 | 48 | 35 | 24 | 8 | ||||
Solböck Jakob, Regenfelder Michael, Kampl Moritz, Reiter Lukas | 132 | 42 | 50 | 28 | 12 | ||||||
3. | Schweiz | 240 | 108 | 0 | 52 | 36 | 20 | ||||
Cotti Nicla, Bass Orlando, Streun Simon, Buchs Svenja | 132 | 22 | 52 | 28 | 30 | ||||||
4. | Italien | 221 | 99 | 24 | 37 | 16 | 22 | ||||
Stolzlechner Andreas, Oberkofler Jonas, Eder Fabian, Dezini Nadya | 122 | 46 | 40 | 24 | 12 | ||||||
5. | Polen | 156 | 70 | 18 | 40 | 8 | 4 | ||||
Zajaczkowska Karolina, Korneluk Michal, Maryniuk Bartosz, Mazurkiewicz Magdalena | 86 | 24 | 40 | 14 | 8 | ||||||
6. | Tschechien | 155 | 77 | 12 | 27 | 34 | 4 | ||||
Hesoun Adam, Sodomka Vladimir, Hoffmann Martin, Baigarova Gabriela | 78 | 22 | 22 | 22 | 12 | ||||||
7. | Slowenien | 146 | 74 | 18 | 32 | 18 | 6 | ||||
Kitak Spela, Strnad Zan, Strnad Alin, Oblak David | 72 | 30 | 24 | 12 | 6 |
Zielwettbewerb Juniorinnen U23 Team:
Europameister Deutschland (Foto DESV, danke!) | |
2. Platz: Italien (Foto DESV, danke!) | 3. Platz: Österreich (Foto DESV, danke!) |
Rang | Teilnehmer | Gesamt | Runden-Ergebnisse | ||||||||
1. | Deutschland | 296 | 178 | 56 | 60 | 46 | 16 | ||||
Gotzler Verena, Ruile Verena, Gilg Regina, Loher Katja | 118 | 40 | 42 | 32 | 4 | ||||||
2. | Italien | 259 | 97 | 30 | 39 | 14 | 14 | ||||
Enderle Sophia, Huber Marion, Knoll Franziska, Eder Melanie | 162 | 46 | 60 | 40 | 16 | ||||||
3. | Oesterreich | 258 | 105 | 36 | 45 | 18 | 6 | ||||
Schmutzer Sophie, Steiner Simone, Feichtgraber Julia, Khalifa Mona | 153 | 46 | 55 | 44 | 8 | ||||||
4. | Tschechien | 165 | 64 | 24 | 40 | 0 | 0 | ||||
Partlova Marketa, Partlova Karolina, Baigarova Gabriela, Zdychyncova Katerina | 101 | 26 | 55 | 20 | 0 | ||||||
5. | Polen | 138 | 84 | 28 | 22 | 26 | 8 | ||||
Bilanicz Paulina, Stepien Wioleta, Korbal Jowita, Zajaczkowska Karolina | 54 | 28 | 22 | 4 | 0 |
Zielwettbewerb Junioren U23 Team:
Europameister Österreich | |
2. Platz: Deutschland (Foto DESV, danke!) | 3. Platz: Italien (Foto DESV, danke!) |
Rang | Teilnehmer | Gesamt | Runden-Ergebnisse | ||||||||
1. | Österreich | 298 | 136 | 44 | 50 | 30 | 12 | ||||
Schwarzl Martin, Scharrer Martin, Weingartmann Mario, Gamper Stefan | 162 | 50 | 50 | 48 | 14 | ||||||
2. | Deutschland | 296 | 171 | 44 | 45 | 52 | 30 | ||||
Daxenberger Simon, Anetzberger Stefan, Thurner Stefan, Wimmer Wolfgang | 125 | 46 | 37 | 22 | 20 | ||||||
3. | Italien | 258 | 139 | 28 | 55 | 34 | 22 | ||||
Niedermair Florian, Zöschg Maximilian, Schwarz Fabian, Prantl Dominik | 119 | 48 | 45 | 22 | 4 | ||||||
4. | Slowenien | 241 | 120 | 44 | 22 | 46 | 8 | ||||
Roskar Anne-Marie, Geratic Petra, Roskar Rok, Simic Matej | 121 | 6 | 47 | 44 | 24 | ||||||
5. | Schweiz | 225 | 109 | 24 | 37 | 42 | 6 | ||||
Reganey Marius, Bischoff Sandro, Martin Sebastian, Buchs Clemens | 116 | 28 | 40 | 30 | 18 | ||||||
6. | Litauen | 220 | 118 | 34 | 32 | 32 | 20 | ||||
Zukauskas Domantas, Zukauskas Skirmantas, Buzas Justinas, Januska Daumantas | 102 | 28 | 42 | 8 | 24 | ||||||
7. | Weißrussland | 194 | 98 | 36 | 42 | 14 | 6 | ||||
Dvorau Nikalai, Siardziuk Leonid, Belemuk Evgeniy, Valuika Igor | 96 | 24 | 44 | 26 | 2 | ||||||
8. | Tschechien | 180 | 110 | 28 | 50 | 18 | 14 | ||||
Baigar Milan, Cech Josef, Strnad Jan, Barta Michal | 70 | 14 | 20 | 28 | 8 | ||||||
9. | Frankreich | 126 | 54 | 18 | 12 | 18 | 6 | ||||
Romani Thibaut, Danion Clement, Helson Hippolite, Chabaud Baptist | 72 | 28 | 22 | 8 | 14 |
Zielwettbewerb Juniorinnen U23 Finale:
Siegerfoto vl: Verena Gotzler, Simone Steiner, Marion Huber | Europameisterin Simone Steiner |
Rang | Spielerin | Nation | Gesamt | Runden-Ergebnisse | ||||||||
1. |
Steiner Simone | AUT | 650 | 174 | 50 | 60 | 50 | 14 | ||||
167 | 44 | 55 | 50 | 18 | ||||||||
144 | 50 | 30 | 52 | 12 | ||||||||
165 | 50 | 45 | 52 | 18 | ||||||||
2. | Gotzler Verena | GER | 614 | 134 | 52 | 32 | 38 | 12 | ||||
174 | 40 | 50 | 52 | 32 | ||||||||
149 | 38 | 47 | 48 | 16 | ||||||||
157 | 42 | 55 | 40 | 20 | ||||||||
3. | Huber Marion | ITA | 586 | 149 | 40 | 55 | 28 | 26 | ||||
115 | 44 | 25 | 16 | 30 | ||||||||
165 | 48 | 45 | 50 | 22 | ||||||||
157 | 44 | 39 | 44 | 30 | ||||||||
4. | Gilg Regina | GER | 585 | 154 | 48 | 60 | 10 | 36 | ||||
151 | 44 | 45 | 48 | 14 | ||||||||
136 | 40 | 40 | 28 | 28 | ||||||||
144 | 36 | 50 | 36 | 22 | ||||||||
5. | Loher Katja | GER | 565 | 140 | 36 | 40 | 30 | 34 | ||||
143 | 34 | 45 | 36 | 28 | ||||||||
142 | 48 | 34 | 48 | 12 | ||||||||
140 | 42 | 40 | 42 | 16 | ||||||||
6. | Ruile Verena | GER | 561 | 173 | 48 | 55 | 40 | 30 | ||||
114 | 30 | 40 | 34 | 10 | ||||||||
124 | 38 | 50 | 28 | 8 | ||||||||
150 | 44 | 52 | 38 | 16 | ||||||||
7. | Feichtgraber Julia | AUT | 550 | 136 | 50 | 42 | 20 | 24 | ||||
126 | 46 | 32 | 24 | 24 | ||||||||
158 | 34 | 50 | 46 | 28 | ||||||||
130 | 26 | 50 | 40 | 14 | ||||||||
8. | Schmutzer Sophie | AUT | 499 | 125 | 46 | 55 | 14 | 10 | ||||
132 | 42 | 50 | 28 | 12 | ||||||||
124 | 46 | 42 | 34 | 2 | ||||||||
118 | 32 | 50 | 20 | 16 | ||||||||
9. | Knoll Franziska | ITA | 486 | 124 | 32 | 34 | 38 | 20 | ||||
108 | 28 | 44 | 20 | 16 | ||||||||
124 | 38 | 50 | 22 | 14 | ||||||||
130 | 30 | 52 | 26 | 22 | ||||||||
10. | Khalifa Mona | AUT | 465 | 75 | 34 | 27 | 14 | 0 | ||||
136 | 42 | 50 | 20 | 24 | ||||||||
126 | 42 | 50 | 28 | 6 | ||||||||
128 | 34 | 50 | 30 | 14 | ||||||||
11. | Stepien Wioleta | POL | 444 | 129 | 36 | 35 | 40 | 18 | ||||
123 | 46 | 31 | 30 | 16 | ||||||||
100 | 30 | 34 | 26 | 10 | ||||||||
92 | 30 | 32 | 24 | 6 | ||||||||
12. | Geratic Petra | SLO | 393 | 98 | 32 | 42 | 24 | 0 | ||||
120 | 36 | 42 | 30 | 12 | ||||||||
108 | 26 | 42 | 14 | 26 | ||||||||
67 | 24 | 27 | 16 | 0 |
Rang | Teilnehmer | Nation | Gesamt | Runden-Ergebnisse | ||||||||
13. | Eder Melanie | ITA | 210 | 94 | 38 | 22 | 30 | 4 | ||||
116 | 16 | 60 | 34 | 6 | ||||||||
14. | Partlova Karolina | CZE | 207 | 102 | 36 | 24 | 24 | 18 | ||||
105 | 32 | 31 | 34 | 8 | ||||||||
15. | Enderle Sophia | ITA | 207 | 112 | 30 | 42 | 32 | 8 | ||||
95 | 36 | 29 | 22 | 8 | ||||||||
16. | Roskar Anne-Marie | SLO | 169 | 83 | 36 | 27 | 20 | 0 | ||||
86 | 18 | 24 | 38 | 6 | ||||||||
17. | Biedermann Manuela | SUI | 165 | 82 | 34 | 30 | 8 | 10 | ||||
83 | 26 | 37 | 18 | 2 | ||||||||
18. | Partlova Marketa | CZE | 122 | 56 | 22 | 12 | 22 | 0 | ||||
66 | 0 | 42 | 22 | 2 | ||||||||
19. | Zdychyncova Katerina | CZE | 95 | 43 | 8 | 15 | 12 | 8 | ||||
52 | 28 | 10 | 6 | 8 |
Zielwettbewerb Junioren U23 Finale:
|
|
Siegerfoto vl: Mario Weingartmann, Stefan Thurner, Martin Schwarzl | Europameister Stefan Thurner (Foto DESV danke!) |
Rang | Spieler | Nation | Gesamt | Runden-Ergebnisse | ||||||||
1. | Thurner Stefan | GER | 636 | 177 | 52 | 55 | 50 | 20 | ||||
154 | 44 | 42 | 42 | 26 | ||||||||
159 | 44 | 55 | 38 | 22 | ||||||||
146 | 48 | 40 | 36 | 22 | ||||||||
2. | Weingartmann Mario | AUT | 633 | 151 | 46 | 45 | 38 | 22 | ||||
145 | 46 | 37 | 42 | 20 | ||||||||
170 | 54 | 60 | 42 | 14 | ||||||||
167 | 50 | 55 | 40 | 22 | ||||||||
3. | Schwarzl Martin | AUT | 627 | 160 | 40 | 60 | 34 | 26 | ||||
152 | 42 | 60 | 22 | 28 | ||||||||
151 | 44 | 55 | 24 | 28 | ||||||||
164 | 46 | 52 | 46 | 20 | ||||||||
4. | Daxenberger Simon | GER | 606 | 129 | 40 | 35 | 50 | 4 | ||||
152 | 42 | 50 | 46 | 14 | ||||||||
168 | 48 | 52 | 48 | 20 | ||||||||
157 | 52 | 47 | 28 | 30 | ||||||||
5. | Scharrer Martin | AUT | 589 | 125 | 46 | 45 | 16 | 18 | ||||
169 | 38 | 55 | 42 | 34 | ||||||||
154 | 28 | 60 | 40 | 26 | ||||||||
141 | 24 | 55 | 46 | 16 | ||||||||
6. | Gamper Stefan | AUT | 584 | 162 | 42 | 60 | 40 | 20 | ||||
120 | 46 | 30 | 26 | 18 | ||||||||
155 | 44 | 55 | 50 | 6 | ||||||||
147 | 34 | 55 | 48 | 10 | ||||||||
7. | Wimmer Wolfgang | GER | 567 | 141 | 34 | 45 | 26 | 36 | ||||
127 | 38 | 35 | 42 | 12 | ||||||||
147 | 42 | 47 | 32 | 26 | ||||||||
152 | 28 | 60 | 50 | 14 | ||||||||
8. | Roskar Rok | SLO | 525 | 119 | 38 | 37 | 34 | 10 | ||||
150 | 28 | 52 | 38 | 32 | ||||||||
105 | 28 | 17 | 36 | 24 | ||||||||
151 | 46 | 37 | 38 | 30 | ||||||||
9. | Anetzberger Stefan | GER | 509 | 123 | 36 | 45 | 32 | 10 | ||||
124 | 34 | 34 | 40 | 16 | ||||||||
131 | 32 | 55 | 40 | 4 | ||||||||
131 | 40 | 37 | 42 | 12 | ||||||||
10. | Bischoff Sandro | SUI | 498 | 146 | 38 | 50 | 42 | 16 | ||||
109 | 38 | 37 | 34 | 0 | ||||||||
130 | 42 | 40 | 38 | 10 | ||||||||
113 | 34 | 35 | 30 | 14 | ||||||||
11. | Prantl Dominik | ITA | 471 | 141 | 46 | 45 | 38 | 12 | ||||
116 | 46 | 36 | 24 | 10 | ||||||||
101 | 38 | 35 | 16 | 12 | ||||||||
113 | 46 | 47 | 6 | 14 | ||||||||
12. | Schwarz Fabian | ITA | 412 | 136 | 44 | 42 | 40 | 10 | ||||
114 | 36 | 40 | 26 | 12 | ||||||||
97 | 28 | 39 | 20 | 10 | ||||||||
65 | 30 | 27 | 4 | 4 |
Rang | Teilnehmer | Nation | Gesamt | Runden-Ergebnisse | ||||||||
13. | Niedermair Florian | ITA | 246 | 126 | 40 | 42 | 26 | 18 | ||||
120 | 32 | 60 | 22 | 6 | ||||||||
14. | Zukauskas Skirmantas | LTU | 245 | 110 | 38 | 24 | 38 | 10 | ||||
135 | 40 | 47 | 38 | 10 | ||||||||
15. | Zukauskas Domantas | LTU | 241 | 119 | 36 | 47 | 26 | 10 | ||||
122 | 50 | 34 | 28 | 10 | ||||||||
16. | Cech Josef | CZE | 236 | 114 | 22 | 40 | 40 | 12 | ||||
122 | 44 | 40 | 32 | 6 | ||||||||
17. | Dvorau Nikalai | BLR | 214 | 112 | 32 | 32 | 46 | 2 | ||||
102 | 26 | 32 | 30 | 14 | ||||||||
18. | Egidijus Kazlauskas | LTU | 210 | 86 | 20 | 26 | 26 | 14 | ||||
124 | 32 | 52 | 28 | 12 | ||||||||
19. | Baigar Milan | CZE | 203 | 109 | 14 | 39 | 44 | 12 | ||||
94 | 40 | 24 | 28 | 2 | ||||||||
20. | Zöschg Maximilian | ITA | 199 | 89 | 32 | 23 | 22 | 12 | ||||
110 | 42 | 42 | 14 | 12 | ||||||||
21. | Simic Matej | SLO | 183 | 109 | 28 | 27 | 38 | 16 | ||||
74 | 24 | 20 | 12 | 18 | ||||||||
22. | Valuika Igor | BLR | 170 | 92 | 38 | 40 | 12 | 2 | ||||
78 | 20 | 30 | 16 | 12 | ||||||||
23. | Buzas Justinas | LTU | 169 | 59 | 6 | 37 | 16 | 0 | ||||
110 | 26 | 40 | 32 | 12 | ||||||||
24. | Martin Sebastian | SUI | 159 | 78 | 30 | 16 | 14 | 18 | ||||
81 | 10 | 25 | 36 | 10 | ||||||||
25. | Belemuk Evgeniy | BLR | 154 | 64 | 24 | 20 | 12 | 8 | ||||
90 | 26 | 32 | 32 | 0 | ||||||||
26. | Siardziuk Leonid | BLR | 145 | 76 | 22 | 32 | 12 | 10 | ||||
69 | 18 | 27 | 24 | 0 | ||||||||
27. | Strnad Jan | CZE | 118 | 64 | 34 | 22 | 0 | 8 | ||||
54 | 34 | 20 | 0 | 0 | ||||||||
28. | Romani Thibaut | FRA | 118 | 54 | 20 | 12 | 22 | 0 | ||||
64 | 18 | 30 | 14 | 2 | ||||||||
29. | Chabaud Baptist | FRA | 89 | 28 | 12 | 12 | 4 | 0 | ||||
61 | 16 | 27 | 18 | 0 | ||||||||
30. | Danion Clement | FRA | 84 | 42 | 32 | 10 | 0 | 0 | ||||
42 | 20 | 12 | 8 | 2 | ||||||||
31. | Helson Hippolite | FRA | 83 | 27 | 18 | 7 | 2 | 0 | ||||
56 | 20 | 12 | 20 | 4 | ||||||||
32. | Barta Michal | CZE | 79 | 25 | 4 | 7 | 14 | 0 | ||||
54 | 8 | 30 | 8 | 8 |
Zielwettbewerb
Jugend U19 Finale:
Siegerfoto vl: Tobias Thurner, Stefan Zellermayer, Christph Maierhofer | Europameister Stefan Zellermayer (Foto DESV danke!) |
Rang | Teilnehmer | Nation | Gesamt | Runden-Ergebnisse | ||||||||
1. | Zellermayer Stefan | GER | 668 | 171 | 54 | 47 | 50 | 20 | ||||
170 | 42 | 60 | 36 | 32 | ||||||||
151 | 50 | 39 | 36 | 26 | ||||||||
176 | 52 | 52 | 56 | 16 | ||||||||
2. | Thurner Tobias | GER | 612 | 164 | 52 | 52 | 40 | 20 | ||||
157 | 46 | 45 | 44 | 22 | ||||||||
135 | 46 | 47 | 30 | 12 | ||||||||
156 | 42 | 50 | 42 | 22 | ||||||||
3. | Maierhofer Christoph | AUT | 597 | 121 | 42 | 47 | 28 | 4 | ||||
176 | 44 | 50 | 54 | 28 | ||||||||
143 | 34 | 55 | 32 | 22 | ||||||||
157 | 46 | 55 | 38 | 18 | ||||||||
4. | Rothberger Markus | AUT | 584 | 149 | 42 | 45 | 46 | 16 | ||||
152 | 42 | 40 | 38 | 32 | ||||||||
151 | 38 | 45 | 50 | 18 | ||||||||
132 | 38 | 50 | 20 | 24 | ||||||||
5. | Thurner Christian | GER | 568 | 111 | 42 | 27 | 30 | 12 | ||||
153 | 56 | 31 | 40 | 26 | ||||||||
139 | 42 | 47 | 40 | 10 | ||||||||
165 | 52 | 55 | 34 | 24 | ||||||||
6. | Kolb Philipp | AUT | 558 | 138 | 44 | 60 | 24 | 10 | ||||
153 | 36 | 55 | 44 | 18 | ||||||||
130 | 38 | 50 | 20 | 22 | ||||||||
137 | 48 | 45 | 34 | 10 | ||||||||
7. | Brandmüller Regina | GER | 537 | 114 | 46 | 42 | 16 | 10 | ||||
135 | 52 | 45 | 32 | 6 | ||||||||
145 | 40 | 45 | 32 | 28 | ||||||||
143 | 38 | 45 | 46 | 14 | ||||||||
8. | Graf Julian | AUT | 486 | 125 | 38 | 55 | 18 | 14 | ||||
147 | 50 | 55 | 24 | 18 | ||||||||
105 | 22 | 39 | 16 | 28 | ||||||||
109 | 38 | 39 | 10 | 22 | ||||||||
9. | Roskar Rok | SLO | 482 | 138 | 22 | 50 | 36 | 30 | ||||
129 | 32 | 55 | 14 | 28 | ||||||||
117 | 28 | 37 | 36 | 16 | ||||||||
98 | 28 | 42 | 10 | 18 | ||||||||
10. | Buchs Klemens | SUI | 467 | 125 | 26 | 45 | 42 | 12 | ||||
125 | 28 | 55 | 24 | 18 | ||||||||
96 | 24 | 42 | 16 | 14 | ||||||||
121 | 24 | 37 | 48 | 12 | ||||||||
11. | Denicolo Damian | ITA | 458 | 103 | 18 | 45 | 28 | 12 | ||||
124 | 28 | 40 | 36 | 20 | ||||||||
133 | 42 | 45 | 32 | 14 | ||||||||
98 | 22 | 42 | 16 | 18 | ||||||||
12. | Eder Melanie | ITA | 452 | 132 | 28 | 52 | 38 | 14 | ||||
107 | 38 | 37 | 14 | 18 | ||||||||
94 | 42 | 36 | 8 | 8 | ||||||||
119 | 30 | 55 | 26 | 8 |
Rang | Teilnehmer | Nation | Gesamt | Runden-Ergebnisse | ||||||||
13. | Siardziuk Leonid | BLR | 220 | 103 | 26 | 27 | 30 | 20 | ||||
117 | 28 | 47 | 26 | 16 | ||||||||
14. | Zukauskas Skirmantas | LTU | 212 | 93 | 26 | 37 | 16 | 14 | ||||
119 | 40 | 45 | 16 | 18 | ||||||||
15. | Buzas Justinas | LTU | 211 | 104 | 32 | 30 | 18 | 24 | ||||
107 | 26 | 45 | 28 | 8 | ||||||||
16. | Walder Rafael | ITA | 201 | 80 | 26 | 32 | 12 | 10 | ||||
121 | 34 | 45 | 32 | 10 | ||||||||
17. | Schwarz Natalie | ITA | 196 | 94 | 24 | 22 | 34 | 14 | ||||
102 | 24 | 40 | 30 | 8 | ||||||||
18. | Belemuk Evgeniy | BLR | 191 | 81 | 14 | 45 | 16 | 6 | ||||
110 | 26 | 40 | 20 | 24 | ||||||||
19. | Stenberg Annika | FIN | 191 | 76 | 32 | 26 | 16 | 2 | ||||
115 | 26 | 37 | 32 | 20 | ||||||||
20. | Zukauskas Domantas | LTU | 189 | 92 | 42 | 24 | 20 | 6 | ||||
97 | 26 | 29 | 34 | 8 | ||||||||
21. | Partlova Marketa | CZE | 182 | 96 | 46 | 12 | 18 | 20 | ||||
86 | 30 | 30 | 20 | 6 | ||||||||
22. | Stepien Wioleta | POL | 180 | 94 | 18 | 32 | 26 | 18 | ||||
86 | 18 | 34 | 10 | 24 | ||||||||
23. | Jonuska Domantas | LTU | 179 | 67 | 12 | 35 | 18 | 2 | ||||
112 | 44 | 50 | 10 | 8 | ||||||||
24. | Wisniewski Bartlomiej | POL | 160 | 91 | 16 | 45 | 20 | 10 | ||||
69 | 30 | 27 | 0 | 12 | ||||||||
25. | Valuika Igor | BLR | 157 | 53 | 24 | 17 | 6 | 6 | ||||
104 | 48 | 26 | 18 | 12 | ||||||||
26. | Matasovsky Pavel | CZE | 155 | 76 | 36 | 22 | 12 | 6 | ||||
79 | 20 | 25 | 22 | 12 | ||||||||
27. | Kubes Jindrich | CZE | 150 | 43 | 10 | 19 | 12 | 2 | ||||
107 | 30 | 45 | 24 | 8 | ||||||||
28. | Bilanicz Paulina | POL | 141 | 60 | 30 | 10 | 18 | 2 | ||||
81 | 22 | 27 | 24 | 8 | ||||||||
29. | Khmialinski Dzimitry | BLR | 137 | 59 | 4 | 17 | 28 | 10 | ||||
78 | 40 | 22 | 10 | 6 | ||||||||
30. | Partlova Karolina | CZE | 135 | 68 | 6 | 28 | 28 | 6 | ||||
67 | 20 | 35 | 12 | 0 | ||||||||
