Europameisterschaft der Damen und Herren 2017
09-11.03 2017 Pisek CZ
>>>Livestream des DESV>>> | >>>Liveticker des BÖE>>> | >>>Liveticker des DESV>>> |
Herren Mannschaftsspiel
Rang | Nation | Spieler |
1. | Österreich | Alfons Marktl, Christian Hobl, Andreas Kaufmann, Wolfgang König, Martin Laffer |
2. | Italien | Mathias Morandell, Armin Karadar, Stefan Roalter, Thomas Hanni, Martin Kerschbaumer |
3. | Deutschland | Christoph Öttl, Martin Kamml, Marcel Nachlinger, Andreas Greil, Matthias Peischer |
4. | Tschechien | Tomas Mraz, Vlastimil Svoboda, Lukas Kohout, Jiri Mach, Jakub Danek |
Europameister Österreich
|
|
2. Platz: Italien | 3. Platz: Deutschland |
Finale:
Finale | Österreich | 31 |
Italien | 13 |
Qualifikation 2:
Qualifikation 2 | Italien | 24 |
Deutschland | 20 |
Ausscheidung und Qualifikation 1
Ausscheidung 1 | Italien | 41 |
Tschechien | 21 | |
Qualifikation 1 | Österreich | 34 |
Deutschland | 20 |
Vorrunde:
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | Deutschland | 24 | 2.980 |
2. | Österreich | 24 | 2.616 |
3. | Italien | 21 | 2.280 |
4. | Tschechien | 16 | 1.339 |
5. | Schweiz | 12 | 0.880 |
6. | Slowenien | 8 | 0.605 |
7. | Russland | 4 | 0.333 |
8. | Finnland | 3 | 0.300 |
Herren Mannschaftsspiel Gruppe B
Europameister Weissrussland | |
2. Platz: Guatemala | 3. Platz: Litauen |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | Weissrussland | 24 | 2.631 |
2. | Guatemala | 21 | 1.769 |
3. | Litauen | 18 | 1.310 |
4. | Ungarn | 15 | 1.085 |
5. | Polen | 12 | 1.000 |
6. | Kenia | 11 | 0.851 |
7. | Frankreich | 10 | 0.467 |
8. | Ukraine | 1 | 0.338 |
Damen Mannschaftsspiel
Rang | Nation | Spieler |
1. | Deutschland | Ulrike Lachenmayer, Doris Schubert, Franziska Dücker, Regina Gilg, Verena Gotzler |
2. | Österreich | Viktoria Schlapfer, Manuela Gamsler, Julia Feichtgaber, Roswitha Friess, Karin Schwarz |
3. | Italien | Sonja Mulser, Marion Huber, Franziska Knoll, Annelies Huber, Magdalena Karnutsch |
4. | Tschechien | Daniela Davidova, Marketa Lederhoferova, Karolina Partlova, Marcela Mikesova, Michala Schachingerova |
Europameister Deutschland
|
|
2. Platz: Österreich | 3. Platz: Italien |
Finale:
Finale | Deutschland | 45 |
Österreich | 9 |
Qualifikation 2:
Qualifikation 2 | Österreich | 27 |
Italien | 23 |
Ausscheidung und Qualifikation 1
Ausscheidung 1 | Österreich | 42 |
Tschechien | 10 | |
Qualifikation 1 | Deutschland | 28 |
Italien | 21 |
Vorrunde:
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | Deutschland | 18 | 2.055 |
2. | Italien | 14 | 1.661 |
3. | Österreich | 13 | 1.544 |
4. | Tschechien | 6 | 0.741 |
5. | Schweiz | 5 | 0.544 |
6. | Slowenien | 4 | 0.492 |
Damen Mannschaftsspiel Gruppe B
Europameister Weissrussland | |
2. Platz: Russland | 3. Platz: Polen |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | Weissrussland | 18 | 3.203 |
2. | Russland | 14 | 1.419 |
3. | Polen | 12 | 1.230 |
4. | Finnland | 10 | 1.290 |
5. | Kenia | 4 | 0.517 |
6. | Frankreich | 2 | 0.255 |
Herren Zielwettbewerb Finale
|
Siegerfoto vl: Matthias Taxacher, Franz Roth, Stefan
Zellermayer
|
Rang | Spieler | Nation | Punkte | D1 | D2 | D3 | D4 |
1. | Franz Roth | Aut | 744 | 193 | 187 | 172 | 192 |
2. | Taxacher Matthias | AUT | 691 | 169 | 171 | 167 | 192 |
3. | Stefan Zellermayer | GER | 670 | 162 | 183 | 151 | 174 |
4. | Thomas Fuchs | AUT | 670 | 171 | 136 | 181 | 182 |
5. | Stefan Thurner | GER | 637 | 157 | 172 | 153 | 155 |
6. | Jörg Brun | SUI | 616 | 152 | 155 | 153 | 155 |
7. | Peter Kapfhammer | GER | 611 | 154 | 154 | 168 | 135 |
8. | Martin Caspar | SUI | 602 | 124 | 151 | 166 | 161 |
9. | Martin Kerschbaumer | ITA | 602 | 148 | 128 | 168 | 158 |
10. | Lukas Kohout | CZE | 586 | 121 | 144 | 149 | 172 |
11. | Werner Psaier | ITA | 581 | 139 | 148 | 144 | 150 |
12. | Esa Rantala | FIN | 476 | 138 | 121 | 104 | 113 |
Damen Zielwettbewerb Finale
|
Siegerfoto vl: Verena Gotzler, Susanne Sohm Armellini, Simone Steiner |
Rang | Spieler | Nation | Punkte | D1 | D2 | D3 | D4 |
1. | Susanne Sohm Armellini | AUT | 678 | 170 | 160 | 173 | 175 |
2. | Verena Gotzler | GER | 659 | 150 | 160 | 171 | 178 |
3. | Simone Steiner | AUT | 638 | 155 | 168 | 146 | 169 |
4. | Marina Dunstmair | GER | 614 | 142 | 164 | 153 | 155 |
5. | Verena Ruile | GER | 605 | 124 | 137 | 157 | 187 |
6. | Magdalena Karnutsch | ITA | 604 | 150 | 133 | 157 | 164 |
7. | Valerija Stefelin | SLO | 581 | 150 | 154 | 142 | 135 |
8. | Piia Aglassinger | FIN | 525 | 129 | 139 | 127 | 130 |
9. | Marion Huber | ITA | 516 | 138 | 119 | 150 | 109 |
10. | Silvia Margreiter | AUT | 498 | 159 | 128 | 98 | 113 |
11. | Marlies Zollinger | SUI | 476 | 133 | 115 | 109 | 119 |
12. | Mojca Mahajnc | SLO | 471 | 114 | 123 | 128 | 106 |
Herren Zielwettbewerb Teamwertung
Europameister Österreich
|
|
2. Platz: Deutschland | 3. Platz: Italien |
Rang | Nation | Spieler | Punkte |
1. | Österreich | Markus Lukas, Christian Hobl, Matthias Taxacher, Thomas Fuchs | 334 |
2. | Deutschland | Stefan Eder, Peter Kapfhammer, Stefan Zellermayer, Stefan Thurner | 311 |
3. | Italien | Martin Kerschbaumer, Mathias Morandell, Werner Psaier, Walter Prast | 304 |
4. | Schweiz | 301 | |
5. | Slowenien | 238 | |
6. | Tschechien | 228 | |
7. | Finnland | 208 | |
8. | Weissrussland | 207 | |
9. | Guatemala | 188 | |
10. | Litauen | 187 | |
11. | Ungarn | 186 | |
12. | Frankreich | 178 | |
13. | Russland | 150 | |
14. | Polen | 144 | |
15. | Kenia | 143 | |
16. | Ukraine | 113 |
Damen Zielwettbewerb Teamwertung
Europameister Deutschland
|
|
2. Platz: Österreich | 3. Platz: Slowenien |
Rang | Nation | Spieler | Punkte |
1. | Deutschland | Verena Gotzler, Ulrike Lachenmayer, Marina Dunstmair, Verena Ruile | 321 |
2. | Österreich | Susanne Sohm Armellini, Simone Steiner, Viktoria Schlapfer, Julia Feichtgraber | 316 |
3. | Slowenien | Mojca Mahajnc, Valerija Stefelin, Jancic Sabina Dobnik, Mojca Sluga | 305 |
4. | Italien | Karin Prast, Sonja Mulser, Marion Huber, Magdalena Karnutsch | 281 |
5. | Tschechien | 272 | |
6. | Weissrussland | 203 | |
7. | Schweiz | 193 | |
8. | Finnland | 189 | |
9. | Polen | 176 | |
10. | Russland | 152 | |
11. | Frankreich | 129 | |
12. | Kenia | 120 |