Europameisterschaft Damen und Herren 2015
Mannschaft Herren
Es wird noch länger diskutiert werden über das Finale im Herren Mannschaftsspiel, Österreich verlor kein Spiel und wurde "nur" Vizeeuropameister! Nach 12 Kehren stand es 24:24 unentschieden und doch gab es einen Sieger, Deutschland. Eine Regel der IFI die seit vielen Jahren besteht machte das möglich. In der Ausschreibung wurde nicht extra festgeschrieben was bei einem Unentschieden geschehen soll, und statt wie im Europacup 2 Kehren bis zu einer Entscheidung anzuhängen wurde eben diese alte Regel mit der letzten Kehre angewendet. Soll eine Europameisterschaft auf diese Art entschieden werden? Ich denke nicht, es wäre höchste Zeit die Regel mit der letzten Kehre abzuschaffen. Oder man sagt wie bei vielen Meisterschaften in Österreich üblich das bei unentschieden die Mannschaft mit der besseren Platzierung aus der Vorrunde als Sieger gewertet wird! Wenn aus Zeitgründen schon nicht 2 Kehren angehängt werden können kann man zumindest etwas wie beim Masters in Waldkraiburg machen, vielleicht eine Art Elfmeterschiessen? Stock in die Mitte des Feldes gestellt und wie im Fussball wird abwechselnd darauf geschossen bis zur Entscheidung, wäre auch toll für die Zuschauer! Alles wäre besser als die schon arg verstaubte Regel mit der letzten Kehre!
Zum Spiel kann man nur sagen das es beide Mannschaften verabsäumten den Sieg zu fixieren, es gab mehrere Chancen dafür. Besonders erwähnen möchte ich die Leistung von Thomas Rapp König, wieder zurück im deutschen Team zeigte er sich wieder in bestechender Form, der 4fache Weltmeister und 5fache Europameister im Mannschaftsspiel ist immer noch nicht Stockmüde und steht mit seiner Ausbeute wohl für ewig an der Spitze.
Erfreulich auch der 3. Platz der Schweizer, Schweiz hat jetzt eine Mannschaft die um die Medaillen mitkämpfen kann, sicher gut für unseren Sport nicht immer nur das gleiche Ländertrio am Siegerpodest zu sehen.
Rang | Mannschaft |
1. | Deutschland |
2. | Österreich |
3. | Schweiz |
4. | Italien |
|
|
Europameister Deutschland | |
|
|
Vizeeuropameister Österreich | 3. Platz: Schweiz |
Finale | Deutschland * | 24 |
Österreich | 24 |
*letzte Kehre für Deutschland
Qualifikation 2:
Qualifikation 2 | Deutschland | 33 |
Schweiz | 19 |
Ausscheidung und Qualifikation 1
Ausscheidung 1 | Italien | 21 |
Schweiz | 31 | |
Qualifikation 1 | Österreich | 27 |
Deutschland | 19 |
Mannschaft Herren A Vorrunde:
Österreich zieht ungeschlagen ins Finale ein und kann im neuen Spielmodus "Page Play Off System" schlimmstenfalls nur mehr an 3. Stelle landen, das Ziel wird aber sicherlich der Platz ganz oben am Stockerl sein. Wie funktioniert der neue Modus? Es spielt der 1. gegen den 2. der Vorrunde, der 3. gegen den 4. Der Sieger aus 1. gegen 2. steht fix im Finale, der Verlierer aus diesem Spiel erhält im Anschluss im Spiel gegen den Sieger des Spieles aus 3. gegen 4. der Vorrunde noch mal die Chance ins Finale einzuziehen. Der Verlierer dieses Spieles hat Bronze, der Verlierer aus 3. gegen 4. hat den undankbaren 4. Platz in der Wertung.
Überraschung der Vorrunde war sicherlich der Sieg Finnlands gegen Deutschland. Deutschland wird in den Finalspielen aber sicher um so gefährlicher werden, wird man Europameister ist die Niederlage gegen Finnland schnell vergessen...
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | Österreich | 24 | 5.377 |
2. | Deutschland | 18 | 2.036 |
3. | Italien | 16 | 1.982 |
4. | Schweiz | 12 | 1.088 |
5. | Tschechien | 8 | 0.707 |
6. | Finnland | 4 | 0.292 |
7. | Slowenien | 2 | 0.264 |
Mannschaft Damen
Rang | Mannschaft |
1. | Italien |
2. | Österreich |
3. | Deutschland |
4. | Slowenien |
|
|
Europameister Italien | |
|
|
Vizeeuropameister Österreich | 3. Platz: Deutschland |
Finale | Italien | 30 |
Österreich | 20 |
Qualifikation 2:
Qualifikation 2 | Deutschland | 20 |
Italien | 21 |
Ausscheidung und Qualifikation 1
Ausscheidung 1 | Deutschland | 35 |
Slowenien | 11 | |
Qualifikation 1 | Österreich | 30 |
Italien | 20 |
Mannschaft Damen Vorrunde
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | Italien | 28 | 2.778 |
2. | Österreich | 26 | 2.319 |
3. | Deutschland | 24 | 2.549 |
4. | Slowenien | 20 | 1.542 |
5. | Tschechien | 18 | 1.392 |
6. | Schweiz | 10 | 0.673 |
7. | Finnland | 10 | 0.474 |
8. | Weissrussland | 8 | 0.510 |
9. | Russland | 0 | 0.184 |
Mannschaft Herren Gruppe B
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | Russland | 18 | 2.683 |
2. | Weissrussland | 12 | 1.670 |
3. | Kenia | 10 | 0.807 |
4. | Polen | 10 | 0.761 |
5. | Guatemala | 6 | 0.613 |
6. | Dänemark | 4 | 0.626 |
|
|
Sieger Russland | |
|
|
2. Platz: Weissrussland | 3. Platz: Kenia |
Zielwettbewerb Herren Finale
Rang | Spieler | Nation | Punkte |
1. | Thomas Fuchs | AUT | 724 |
2. | Christopher Schwaiger | AUT | 699 |
3. | Christoph Öttl | GER | 694 |
4. | Franz Roth | AUT | 664 |
5. | Roman Zublasing | ITA | 648 |
6. | Oswald Kufner | GER | 640 |
7. | Werner Psaier | ITA | 615 |
8. | Josef Aichner | ITA | 612 |
|
Siegerfoto vl: Christopher Schwaiger, Thomas Fuchs, Christoph Öttl |
Zielwettbewerb Damen Finale
Rang | Spieler | Nation | Punkte |
1. | Susanne Sohm-Armelini | AUT | 645 |
2. | Marina Dunstmair | GER | 626 |
3. | Simone Steiner | AUT | 625 |
4. | Marianne Hierl | GER | 615 |
5. | Viktoria Schlapfer | AUT | 599 |
6. | Sabina Jancic | SLO | 571 |
7. | Magdalena Karnutsch | ITA | 507 |
8. | Marlies Zollinger | SUI | 481 |
|
Siegerfoto vl: Marina Dunstmair, Susanne Sohm Armellini, Simone Steiner |
Zielwettbewerb Herren Team
Rang | Nation | Spieler | Punkte |
1. | Österreich | Schwaiger Christopher, Fuchs Thomas, Roth Franz, Fischer Bernd | 345 |
2. | Italien | Roalter Stefan, Zublassing Roman, Aichner Josef, Psaier Werner | 341 |
3. | Deutschland | Christoph Öttl, Kapfhammer Peter, Obermair Mathias, Kufner Oswald | 331 |
4. | Schweiz | Brun Jörg, Cavegn Clau, Dal-Molin Pascal, Wirth Willi | 280 |
5. | Tschechien | Mraz Tomas, Madar Michal, Richter Jiri, Vlastimil Svoboda | 234 |
6. | Finnland | Lepisto Kari, Rantala Esa, Simonen, Jari, Kalli Harri | 224 |
7. | Slowenien | Cufar Tomaz, Sluga Miran, Kocjan Matjaz, Kosar Joze | 219 |
8. | Guatemala | Vranckx Marc, Pessl Ernst, Sedlacek Benno, Coronado Luis Miguel | 216 |
9. | Dänemark | Jensen Lasse, Bechmann Joel, Hansen Birger, Wede Ib | 190 |
10. | Russland | Trigbov Pavel, Gribcov Sergey, Trigubov Nikita, Kremnev Sergey | 162 |
11. | Polen | Laskowski Roman, Lasdkowski Lech, Kochanski Mateusz, Kacmarek Roman | 144 |
12. | Kenia | Munayi Simon, Thumbi Francis, Ngugi Timothy, Okech Sebastian | 140 |
13. | Weissrussland | Liashuk Vadim, Valuika Ihar, Papin Ruslan, Zylkou Pavel | 131 |
|
|
Europameister Österreich | |
|
|
Vizeeuropameister Italien | 3. Platz: Deutschland |
Zielwettbewerb Damen Team
Rang | Nation | Spieler | Punkte |
1. | Deutschland | Loher Katja, Lachenmayer Ulrike, Hierl Marianne, Dunstmair Marina | 304 |
2. | Österreich | Schlapfer Viktoria, Feichtgraber Nicole, Steiner Simone, Sohm Armellini Susanne | 299 |
3. | Slowenien | Mahajnc Mojca, Jancic Sabina, Stefelin Valerija, Erman Silva | 294 |
4. | Tschechien | Davidova Daniela, Melusova Andrea, Ruzickova Sarka, Bendlova Vladmira | 244 |
5. | Weissrussland | Tsishuk Irina, Shviadok Yauhenia, Zyklova Anzhela, Darashuk Valeryia | 227 |
6. | Italien | Huber Marion, Karnutsch Magdalena, Mulser Sonja, Huber Annelies | 209 |
7. | Schweiz | Brechbühl Madlen, Zollinger Marlies, Bundi Marta, Rölli Bernadette | 186 |
8. | Finnland | Noulimo Sirpa, Aglassinger Piia, Taskinen Eija, Erolathi Anni | 170 |
9. | Russland | Trigubova Margarita, Gribkova Larisa, Balakireva Larisa, Vlasova Olga | 134 |
|
|
Europameister Deutschland | |
|
|
Vizeeuropameister Österreich | 3. Platz: Slowenien |
Zielwettbewerb Herren Qualifikation
Rang | Spieler | Nation | Punkte |
1. | Thomas Fuchs | AUT | 351 |
2. | Franz Roth | AUT | 345 |
3. | Christopher Schwaiger | AUT | 343 |
4. | Oswald Kufner | GER | 340 |
5. | Roman Zublasing | ITA | 327 |
6. | Werner Psaier | ITA | 326 |
7. | Christoph Öttl | GER | 325 |
8. | Josef Aichner | ITA | 302 |
9. | Peter Kapfhammer | GER | 301 |
10. | Thomas Mraz | CZE | 287 |
11. | Jörg Brunn | SUI | 286 |
12. | Miran Sluga | SLO | 281 |
13. | Willi Wirth | SUI | 267 |
14. | Joze Kosar | SLO | 257 |
15. | Ib Wede | DEN | 254 |
16. | Clau Cavegn | SUI | 244 |
17. | Vlastimil Svoboda | CZE | 244 |
18. | Sergey Kremnev | RUS | 242 |
19. | Jiri Richter | CZE | 241 |
20. | Esa Rantala | FIN | 226 |
21. | Matjaz Kocjan | SLO | 225 |
22. | Joel Bechmann | DEN | 213 |
23. | Sebastian Okech | KEN | 201 |
24. | Armin Komma | NAM | 194 |
25. | Roman Laskowski | POL | 193 |
26. | Benno Sedlacek | GUA | 184 |
27. | Sergey Gribkov | RUS | 182 |
28. | Timothy Ngugi | KEN | 181 |
29. | Pavel Trigubov | RUS | 180 |
30. | Oleg Beliuski | BLR | 167 |
31. | Birger Hansen | DEN | 164 |
32. | Harri Kalli | FIN | 157 |
33. | Marc Vranckx | GUA | 151 |
34. | Ruslan Papin | BLR | 149 |
35. | Jari Simonen | FIN | 137 |
36. | Simon Munayi | KEN | 134 |
37. | Leonel Monzon | GUA | 126 |
38. | Roman Kacmarek | POL | 119 |
39. | Mateusz Kochanski | POL | 106 |
40. | Andrej Dziubinski | BLR | 94 |
Zielwettbewerb Damen Qualifikation
Rang | Spieler | Nation | Punkte |
1. | Susanne Sohm-Armelini | AUT | 319 |
2. | Simone Steiner | AUT | 312 |
3. | Marina Dunstmair | GER | 308 |
4. | Viktoria Schlapfer | AUT | 305 |
5. | Marianne Hierl | GER | 278 |
6. | Sabina Jancic | SLO | 276 |
7. | Karnutsch Magdalena | ITA | 267 |
8. | Marlies Zollinger | SUI | 257 |
9. | Sonja Mulser | CZE | 253 |
10. | Mojca Mahajnc | SLO | 242 |
11. | Katja Loher | GER | 234 |
12. | Valerija Stefelin | SLO | 230 |
13. | Marion Huber | ITA | 226 |
14. | Piia Aglassinger | FIN | 225 |
15. | Anzhela Zylkova | BLR | 208 |
16. | Larisa Gribkova | RUS | 202 |
17. | Bernadette Rölli | SUI | 196 |
18. | Marta Bundi | SUI | 190 |
19. | Zdenka Komzakova | CZE | 189 |
20. | Annelies Huber | ITA | 187 |
21. | Sarka Ruzickova | CZE | 184 |
22. | Eija Taskinen | FIN | 180 |
23. | Veronika Schepetucha | BLR | 157 |
24. | Sirpa Nuolimo | FIN | 146 |
25. | Margarita Trigubova | RUS | 138 |
26. | Larisa Balakireva | RUS | 137 |
27. | Irina Tsishuk | BLR | 138 |
Bisherige Europameisterschaften Herren Mannschaftsspiel:
RF | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 29 | 21 | 11 |
2 | Österreich | 27 | 10 | 17 |
3 | Italien | 1 | 5 | 9 |
4 | Slowenien | 0 | 1 | 0 |
Tschechien | 0 | 1 | 0 | |
6 | Schweiz | 0 | 0 | 1 |
Bisherige Europameisterschaften Damen Mannschaftsspiel:
RF | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 28 | 9 | 8 |
2 | Österreich | 14 | 12 | 5 |
3 | Schweiz | 1 | 0 | 3 |
4 | Italien | 0 | 4 | 7 |
5 | Slowenien | 0 | 1 | 2 |
6 | Tschechien | 0 | 0 | 1 |