ASKÖ Herren Winter 09/10
Österreichische Bundesmeisterschaft
Eishalle KLagenfurt 13.02.2010
Rang | Mannschaft | BL | Punkte | Quote |
1. | ESV Köflach Stadt | ST | 27 | 2.806 |
2. | ESV Lear Kowald Voitsberg | ST | 20 | 2.063 |
3. | ESV at2 steel Wartberg | ST | 20 | 1.930 |
4. | ESC ASKÖ Wiener Möwen | W | 20 | 1.628 |
5 | EV Strasswalchen | S | 19 | 1.561 |
6. | ESV Umdasch Amstetten | NÖ | 16 | 1.837 |
7. | SV ASKÖ Villach | K | 14 | 1.138 |
8. | ESV ASKÖ Eisbär Marchtrenk | OÖ | 14 | 0.955 |
9. | ESV Hintenburg | NÖ | 14 | 0.946 |
10. | EV Wals | S | 12 | 0.951 |
11. | EV St. Ruprechter Wölfe | K | 11 | 0.852 |
12. | EV Kundl | T | 11 | 0.713 |
13. | ASKÖ Neumarkt | OÖ | 8 | 0.611 |
14. | ESV ASKÖ Tauchen | B | 4 | 0.455 |
15. | EV Rankweil | V | 0 | 0.106 |
|
|
|
Sieger: ESV Köflach Stadt | 2.Platz: ESV Lear kowald Voitsberg | 3.Platz: ESV at2 steel Wartberg |
Landesmeisterschaft
19.12.2009 Eishalle Zeltweg
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Lear Kowald Voitsberg | 24 | 1.787 |
2. | ESV at2 steel Wartberg | 22 | 1.623 |
3. | ESV Köflach Stadt I | 19 | 1.777 |
4. | ESV Ladler Eisstöcke Graz | 19 | 1.624 |
5. | ESV Landscha | 16 | 1.274 |
6. | ESV Krottendorf | 14 | 1.354 |
7. | ESR Bernau | 14 | 0.885 |
8. | ESV Hafning | 13 | 0.871 |
9. | ESV Eiskristall Lieboch | 12 | 0.647 |
10 | ESV Eisenerz | 11 | 0.978 |
11. | ESV Gössendorf | 11 | 0.961 |
12. | ESV Köflach Stadt II | 11 | 0.720 |
13. | ESV Naturkost Kainbach | 11 | 0.697 |
14. | ESV Schneerose Langenwang | 7 | 0.583 |
15. | ESV Gössnitz | 6 | 0.530 |
(3 Aufsteiger zur Bundesmeisterschaft)
Unterliga Nord
21.11.2009 Eishalle Zeltweg
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV at2 steel Wartberg | 23 | 2.673 |
2. | ESV Eisenerz | 23 | 1.366 |
3. | ESV Schneerose Langenwang | 19 | 1.780 |
4. | ESV Diemlach Kapfenberg I | 19 | 1.424 |
5. | ESV Massing Krieglach | 17 | 1.239 |
6. | ESR Josefiquelle Judenburg | 16 | 0.949 |
7. | ESR Liechtenstein Judenburg | 15 | 1.017 |
8. | ESV Grossfeistritz | 14 | 1.047 |
9. | ESV Diemlach Kapfenberg Ii | 11 | 0.897 |
10 | ESV ATUS Kindberg | 11 | 0.777 |
11. | ESV Strettweg Judenburg | 11 | 0.598 |
12. | ESV Austria Pischk | 10 | 1.118 |
13. | ESV Trofaiach | 10 | 0.750 |
14. | ESV Leoben | 6 | 0.706 |
15. | ESV Stadtwerke Bruck | 5 | 0.411 |
Gebietsmeisterschaft Mürztal
07.11.2009 Eishalle Kapfenberg
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Massing Krieglach | 16 | 2.923 |
2. | ESV ATUS Kindberg I | 12 | 1.910 |
3. | ESV Neuberg/Mürz | 12 | 1.618 |
4. | ESV Stock Auf Veitsch | 10 | 1.452 |
5. | ESV ATUS Kindberg II | 6 | 1.074 |
6. | ESV Ziegenburg Mürzzuschlag | 6 | 0.885 |
7. | ESV Schärfenberg Langenwang | 6 | 0.563 |
8. | WSV Altenberg | 2 | 0.769 |
9. | NFÖ Mürzsteg | 2 | 0.194 |
|
|
Sieger ESV Massing Krieglach
|
2.Platz. ESV ATUS Kindberg I
|
|
|
3.Platz: ESV Neuberg/Mürz |
Gebietsmeisterschaft Bruck-Kapfenberg
07.11.2009 Eishalle Kapfenberg
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Diemlach Kapfenberg | 20 | 3.111 |
2. | ESV Austria Pischk Bruck | 16 | 1.637 |
3. | ESV Europlay Deutschfeistritz | 14 | 2.212 |
4. | SV Austria Kapfenberg | 13 | 1.508 |
5. | ESC Pernegg 1960 | 12 | 1.071 |
6. | ESV Utsch Oberaich | 11 | 1.608 |
7. | SC Laming | 10 | 1.956 |
8. | ESV Stadtwerke Bruck | 6 | 0.585 |
9. | ESV Schirmitzbühel Kapfenberg | 4 | 0.568 |
10. | ESV Olympia Austria Draht Bruck | 2 | 0.397 |
11. | WSV Turnau Au | 2 | 0.306 |