ASKÖ Sommer 2015
Bundesmeisterschaft Herren
19.09.2015 Riedersbach
Rang |
Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg | 21 | 2.075 |
2. | ASKÖ Kirchdorf/Krems | 21 | 1.865 |
3. | ESV Umdasch Amstetten | 20 | 1.783 |
4. | ASKÖ Bad Ischl | 19 | 1.200 |
5. | EV Strasswalchen I | 18 | 1.288 |
6. | ESV Köflach Stadt | 16 | 1.490 |
7. | ESV Edelweiss Klagenfurt I | 15 | 1.199 |
8. | ESV Weiz Nord | 15 | 0.929 |
9. | ESV Pfaffenhofen | 14 | 0.748 |
10. | ESV ASKÖ Tauchen | 12 | 1.033 |
11. | ESV Edelweiss Klagenfurt II | 12 | 1.006 |
12. | ESV Wörgl | 11 | 0.789 |
13. | SG Kohlgrabler | 9 | 0.934 |
14. | ESC Vienna | 5 | 0.596 |
15. | ESC Nenzing | 2 | 0.164 |
|
Sieger ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg |
Landesmeisterschaft Herren
05.09.2015 Stocksporthalle Köflach
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Köflach Stadt | 23 | 2.018 |
2. | ESV Weiz Nord | 23 | 1.476 |
3. | ESV Gössnitz | 20 | 1.451 |
4. | ESV Meran Lankowitz | 18 | 1.480 |
5. | ESV Grossfeistritz | 18 | 1.260 |
6. | ESV Eiskristall Lieboch | 16 | 1.160 |
7. | ESV Trieben | 16 | 1.145 |
8. | ESV Massing Krieglach | 15 | 1.082 |
9. | ESR Bernau | 12 | 1.022 |
10. | ESV Thondorf | 12 | 0.968 |
11. | ESV ATUS Kindberg | 11 | 0.862 |
12. | ESV Seiersberg | 10 | 0.754 |
13. | ESV Falke Gösting | 6 | 0.453 |
14. | ESV Gut Eis Voitsberg | 5 | 0.649 |
15. | ESV Eisblume Aumühl Kindberg | 5 | 0.488 |
Unterliga Nord Herren
30.08.2015 Stocksporthalle Kindberg
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV ATUS Kindberg | 24 | 3.133 |
2. | ESV Eisblume Kindberg Aumühl | 20 | 1.815 |
3. | ESV Trieben | 17 | 1.379 |
4. | ESV Stadtwerke Bruck/Mur | 16 | 1.145 |
5. | ESC Pernegg 1960 | 16 | 1.006 |
6. | EV Trofaiach | 14 | 0.850 |
7. | ESV Utsch Oberaich | 12 | 1.216 |
8. | ESV Stocksport Mürzzuschlag | 12 | 0.764 |
9. | ESV Selzthal | 10 | 1.040 |
10. | SC Laming | 10 | 0.865 |
11. | TVN Mürzsteg | 10 | 0.732 |
12. | ESV Viktoria Zeltweg | 8 | 0.623 |
13. | SV Austria Kapfenberg | 7 | 0.682 |
14. | ESV Austria Pischk | 6 | 0.611 |