ASKÖ Winter 2009/10 Senioren
Österreichische Bundesmeisterschaft
Eishalle KLagenfurt 13.02.2009
Rang | Mannschaft | BL | Punkte | Quote |
1. | EV Edelweiss Klagenfurt | K | 23 | 1.959 |
2. | ESV Köttlach | NÖ | 21 | 2.042 |
3. | ESV Schneerose Langenwang | ST | 21 | 1.590 |
4. | ESR Liechtenstein | ST | 20 | 1.472 |
5 | ESV Bad Häring | T | 17 | 1.365 |
6. | EV Strasswalchen | S | 17 | 1.302 |
7. | SG Kohlgrabler/BW Aspang | NÖ | 17 | 1.016 |
8. | ESC ASKÖ Wiener Möwen | W | 16 | 1.027 |
9. | ESV Traun | OÖ | 12 | 0.953 |
10. | ESV ASKÖ Tauchen | B | 12 | 0.742 |
11. | ESV Gut Eis Voitsberg | ST | 10 | 0.778 |
12. | ATSV Lenzing | OÖ | 8 | 0.798 |
13. | EV Wals | S | 8 | 0.636 |
14. | EV Lend Klagenfurt | K | 5 | 0.694 |
15. | EV Rankweil | V | 3 | 0.360 |
|
3.Platz: ESV Schneerose Langenwang |
Landesliga
Eishalle Kapfenberg 13.12.2009
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESR Liechtenstein Judenburg | 20 | 1.153 |
2. | ESV Schneerose Langenwang | 19 | 1.899 |
3. | ESV Gut Eis Voitsberg | 19 | 1.460 |
4. | ESV ATUS Kindberg | 18 | 1.206 |
5 | ESV Hollenegg | 17 | 1.279 |
6. | ESV Stadtwerke Bruck | 16 | 1.034 |
7. | ESV Diemlach Kapfenberg | 16 | 1.000 |
8. | ESV Haberl Untergralla | 14 | 1.210 |
9. | ESV Graz Nord | 13 | 0.847 |
10. | TVN Deutschlandsberg | 12 | 0.851 |
11. | SV Austria Kapfenberg | 12 | 0.717 |
12. | ESV Sparkasse Urscha Gleisdorf | 10 | 1.142 |
13. | ESC Pernegg 1960 | 10 | 0.944 |
14. | ESV Ratten | 8 | 0.667 |
15. | ESV Vorwärts Köflach | 6 | 0.447 |
(3 Aufsteiger zur BM)
|
Die ersten drei: Vorne: ESR Liechtenstein Links hinten: ESV Schneerose Langenwang Rechts hinten: ESV Gut Eis Voitsberg |
Unterliga Nord
Eishalle Frohnleiten 22.11.2009
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Schneerose Langenwang | 20 | 3.268 |
2. | ESV Stadtwerke Bruck | 18 | 2.061 |
3. | ESR Liechtenstein Judenburg | 16 | 2.846 |
4. | ESV ATUS Kindberg | 16 | 1.843 |
5 | ESC Pernegg 1960 | 15 | 1.673 |
6. | ESV Diemlach Kapfenberg | 11 | 1.000 |
7. | ESV Grossfeistritz | 10 | 1.203 |
8. | SV Austria Kapfenberg | 9 | 0.665 |
9. | ESV Selzthal | 8 | 0.574 |
10. | ESV Forelle Zeltweg | 5 | 0.543 |
11. | ESV Olympia Austria Draht Bruck | 3 | 0.339 |
12. | NFÖ Mürzsteg | 1 | 0.257 |
Gebietsmeisterschaft Bruck-Mürztal
Eishalle Kapfenberg 08.11.2009
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Schneerose Langenwang | 22 | 3.466 |
2. | ESV Stadtwerke Bruck | 18 | 2.756 |
3. | ESV Diemlach Kapfenberg | 16 | 1.743 |
4. | SV Austria Kapfenberg | 15 | 1.082 |
5 | ESV ATUS Kindberg | 14 | 1.058 |
6. | ESC Pernegg 1960 | 12 | 1.927 |
7. | ESV Olympia Austria Draht Bruck | 10 | 0.843 |
8. | ESV Kapfenberger SV | 9 | 0.821 |
9. | SC Laming | 8 | 0.915 |
10. | NFÖ Mürzsteg | 6 | 0.761 |
11. | at2 steel Wartberg | 2 | 0.292 |
12. | ESV Sportplatz Mürzzuschlag | 0 | 0.205 |