ASKÖ Herren Sommer 2011
Landesmeisterschaft
28.08.2011 Stocksporthalle Gössendorf
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESR Bernau | 21 | 1.543 |
2. | ESV Ladler Eisstöcke Graz | 21 | 1.496 |
3. | ESV St. Martin im Sulmtal | 19 | 1.359 |
4. | ESV Krottendorf | 17 | 1.569 |
5. | ESV Söding | 15 | 1.247 |
6. | ESV Eiskristall Lieboch | 15 | 0.947 |
7. | ESV Gut Eis Voitsberg | 15 | 0.904 |
8. | ESV Selzthal | 14 | 1.147 |
9. | ESV Thondorf | 14 | 0.930 |
10. | ESV Viktoria Zeltweg | 13 | 0.885 |
11. | ESV Gössnitz | 13 | 0.775 |
12. | ESV ÖBB Mürzzuschlag | 8 | 1.037 |
13. | ESV Meran Lankowitz | 8 | 0.793 |
14. | ESV Vorwärts Köflach | 8 | 0.492 |
15. | ESV Liechtenstein Judenburg | 8 | 0.659 |
|
ASKÖ Landesmeister 2011: ESR Bernau |
Unterliga Nord
20.08.2011 Stocksporthalle Kindberg
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Selzthal | 21 | 1.298 |
2. | ESV ÖBB Mürzzuschlag | 19 | 1.840 |
3. | ESV Viktoria Zeltweg | 19 | 1.255 |
4. | ESV Eisblume Kindberg Aumühl | 18 | 1.293 |
5. | ESV Trieben | 17 | 1.200 |
6. | ESV ATUS Kindberg | 16 | 1.472 |
7. | SV Europlay Deutschfeistritz | 15 | 1.313 |
8. | ESV Feldgasse Judenburg | 15 | 0.945 |
9. | EV Trofaiach | 14 | 1.173 |
10. | SC Laming | 13 | 0.848 |
11. | ESV Diemlach Kapfenberg | 11 | 0.809 |
12. | ESV Josefiquelle Judenburg | 11 | 0.791 |
13. | ESV Olympia Utsch Oberaich | 10 | 0.718 |
14. | ESV Grossfeistritz | 6 | 0.777 |
15. | ESV Ziegenburg Mürzzuschlag | 5 | 0.363 |
Gebietsmeisterschaft Mürztal
13.08.2011 Stocksporthalle Hönigsberg
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV ATUS Kindberg | 12 | 3.717 |
2. | ESV Eisblume Kindberg Aumühl | 10 | 4.793 |
3. | ESV Ziegenburg | 6 | 0.760 |
4. | ESV Sonnseit'n Hönigsberg | 6 | 0.645 |
5. | ESV Schärfenberg Langenwang | 4 | 0.615 |
6. | ESV at2 steel Wartberg | 4 | 0.513 |
7. | ESV Stock Auf veitsch | 0 | 0.448 |