ASKÖ Damen Winter07/08
Bundesliga
16.02.2008 Dornbirn
Rang | Mannschaft | BL | Punkte | Quote |
1. | EV Edelweiss Klagenfurt | K | 22 | |
2. | ESV Seebenstein | NÖ | 20 | |
3. | ESV Oberlangkampfen | T | 19 | |
4. | ESV ASKÖ Pregarten | OÖ | 14 | |
5. | ESV Diemlach Kapfenberg | ST | 13 | |
6. | ESR ASKÖ Gmünd | K | 12 | |
7. | ESV Schmiedsdorf Küb | NÖ | 10 | 0.879 |
8. | ESR Bernau | ST | 10 | 0.864 |
9. | ESC Bregenz | V | 10 | 0.851 |
10. | ESV Marchtrenk | OÖ | 8 | 0.780 |
11. | ESC Vienna | W | 8 | 0.754 |
12. | EV Wals | S | 8 | 0.537 |
13. | EV Strasswalchen | S | 2 |
Landesmeisterschaft
Kapfenberg 15.12.2007
Finalrunde:
Rang | Mannschaft |
1. | ESV Diemlach Kapfenberg |
2. | ESR Bernau |
3. | ESV Weiz Nord |
4. | ESV Lieboch |
5. | ESV Weiz Lieb Bau |
6. | ESV Rosental |
7. | ESV Söding |
|
Starke Leistung: Landesmeister ESV Diemlach |
Vorrunde:
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Diemlach | 12 | 2.568 |
2. | ESR Bernau | 8 | 1.562 |
3. | ESV Weiz Nord | 8 | 1.536 |
4. | ESV Weiz Lieb Bau | 5 | 1.181 |
5. | ESV Lieboch | 3 | 0.633 |
6. | ESV Söding | 3 | 0.469 |
7. | ESV Rosental | 3 | 0.467 |