ASKÖ Herren Sommer 2009
Bundesmeisterschaft
Stocksporthalle Zöbern 05.09.2009
Rang | Mannschaft | BL | Punkte | Quote |
1. | ESV Ladler Graz | ST | 20 | 1.515 |
2. | EV Edelweiss Klagenfurt | K | 17 | 1.401 |
3. | ESR Bernau | ST | 17 | 1.204 |
4. | ESV Gebol Grödig Gartenbau | S | 16 | 1.372 |
5. | ESV LEAR Kowald Voitsberg | ST | 16 | 1.160 |
6. | SG Pottschach | NÖ | 16 | 0.826 |
7. | SG Schmiedsdorf Küb | NÖ | 15 | 1.006 |
8. | ESV ASKÖ Tauchen | B | 15 | 0.852 |
9. | ASKÖ Neuhofen/Krems | Oö | 14 | 1.234 |
10. | SG D'Kohlgrabler/Blau-Weiss Aspang | NÖ | 14 | 1.199 |
11. | EV St. Ruprecht/Wölfe | K | 13 | 0.812 |
12. | ESV Traun | OÖ | 11 | 0.758 |
13. | ESC Wiener Möwen | W | 11 | 0.692 |
14. | ESV Eisblume Köttlach | NÖ | 10 | 0.942 |
15. | EV Wals | S | 5 | 0.569 |
|
|
Bundesmeister ESV Ladler Graz
|
2. Platz: EV Edelweiss Klagenfurt
|
|
3. Platz: ESR Bernau
Fotos von Arnulf Moritsch. Danke! |
Landesliga
Stocksporthalle Kindberg 29.08.2009
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Ladler Graz | 23 | 1.806 |
2. | ESR Bernau | 23 | 1.780 |
3. | ESV LEAR Kowald Voitsberg | 21 | 1.487 |
4. | ESV Eiskristall Lieboch | 20 | 1.473 |
5. | ESV at2 steel Wartberg | 18 | 1.380 |
6. | ESV Köflach Stadt | 18 | 1.355 |
7. | ESV Grossfeistritz | 16 | 1.393 |
8. | ESV Eisblume Lannach | 12 | 0.845 |
9. | ESV Gössnitz | 11 | 0.565 |
10. | ESR Liechtenstein | 10 | 0.807 |
11. | ESV Schneerose Langenwang | 9 | 0.946 |
12. | ESV Strettweg Judenburg | 9 | 0.675 |
13. | ESV Stallhof | 7 | 0.653 |
14. | ESV Naturkost Kainbach | 7 | 0.598 |
15. | ESV TVN Deutschlandsberg | 6 | 0.562 |
Unterliga Nord:
Stocksporthalle Kindberg 23.08.2009
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV at2 steel Wartberg | 22 | 1.992 |
2. | ESV Grossfeistritz | 20 | 1.717 |
3. | ESV Schneerose Langenwang | 20 | 1.579 |
4. | ESV Aichdorf | 19 | 1.524 |
5. | ESV ATUS Kindberg | 17 | 1.395 |
6. | ESV ÖBB Mürzzuschlag | 17 | 1.306 |
7. | ESR Liechtenstein | 16 | 1.126 |
8. | ESV Diemlach Kapfenberg | 15 | 0.938 |
9. | ESC Pernegg | 13 | 0.995 |
10. | Europlay Deutschfeistritz | 13 | 0.661 |
11. | ESV Stadtwerke Bruck | 12 | 0.822 |
12. | ESV Massing | 11 | 0.946 |
13. | ASKÖ Tropfaiach | 11 | 0.757 |
14. | ESV Leoben | 2 | 0.515 |
15. | ESV Norske Skog | 2 | 0.315 |
Sieger: ESV at2 steel Wartberg |
2.Platz: ESV Grossfeistritz |
3.Platz: ESV Schneerose Langenwang | 5. Platz: ESV ATUS Kindberg I |
Gebietsmeisterschaft Bruck/Mur Kapfenberg
Stocksporthalle Kindberg 18.04.2009
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESC Pernegg | 14 | 2.758 |
2. | ESV Europlay Deutschfeistritz | 11 | 1.679 |
3. | ESV Norske Skog Bruck | 10 | 1.580 |
4. | SC Laming | 9 | 1.443 |
5. | ESV Olympia Utsch Oberaich | 9 | 0.964 |
6. | SV Austria Kapfenberg | 8 | 0.932 |
7. | ESV KSV Kapfenberg | 8 | 0.859 |
8. | ESV Stadtwerke Bruck/Mur | 2 | 0.477 |
9. | ESV Au Turnau | 1 | 0.238 |
|
|
Sieger ESC Pernegg 1960 |
2. Platz: ESV Europlay Deutschfeistritz |
Gebietsmeisterschaft Mürztal:
Stocksporthalle Hönigsberg 28.03.2009
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Schneerose Langenwang | 20 | 3.178 |
2. | ESV ÖBB Mürzzuschlag | 18 | 3.361 |
3. | ESV ATUS Kindberg II | 17 | 1.651 |
4. | ESV Neuberg | 14 | 1.562 |
5. | ESV Massing II | 14 | 1.290 |
6. | ESV Schärfenberger Langenwang | 10 | 0.952 |
7. | ESV Stock Auf Veitsch | 10 | 0.788 |
8. | ESV Ziegenburg | 9 | 0.568 |
9. | NFÖ Mürzsteg | 8 | 0.638 |
10. | ESV at2 steel Wartberg | 8 | 0.602 |
11. | ESV Eisblume Aumühl Kindberg | 4 | 0.353 |
12. | WSV Altenberg | 0 | 0.538 |