ASKÖ Herren Sommer 2008
Bundesliga:
REVA-Halle Vöcklabruck 07.09.2008
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | BL |
1. | ESV Traun | 26 | 1.858 | OÖ |
2. | ESV Lear Kowald Voitsberg | 21 | 1.676 | ST |
3. | ESV Ladler Eisstöcke Graz | 20 | 1.429 | ST |
4. | VAS Villach KBW | 17 | 1.219 | K |
5. | EV Wals | 16 | 1.268 | S |
6. | EV Edelweiss Klagenfurt | 16 | 0.859 | K |
7. | ESV Eiskristall Lieboch | 15 | 1.011 | ST |
8. | ESV E-Werk Wels | 13 | 0.934 | OÖ |
9. | SG Schmiedsdorf Küb | 12 | 0.950 | NÖ |
10. | EV Kundl | 11 | 0.854 | T |
11. | ASKÖ ESC Wiener Möwen | 11 | 0.805 | W |
12. | EV Strasswalchen | 10 | 0.926 | S |
13. | EC Hörbranz | 9 | 0.737 | VLBG |
14. | ESV ASKÖ Tauchen | 7 | 0.719 | B |
15. | ASKÖ Stadt Haag | 6 | 0.538 | NÖ |
Landesliga:
Halle Spielfeld 30.08.2008
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV LEAR Kowald Voitsberg | 25 | 2.018 |
2. | ESV Eiskristall Lieboch | 23 | 2.076 |
3. | ESV Ladler Eisstöcke Graz | 23 | 2.019 |
4. | ESV Strettweg | 18 | 1.303 |
5. | ESV Köflach Stadt I | 17 | 1.275 |
6. | ESR Liechtenstein | 16 | 1.113 |
7. | ESV Haberl Untergralla | 15 | 0.872 |
8. | ESV Krottendorf | 14 | 0.668 |
9. | ESV Gut Eis Voitsberg | 13 | 1.049 |
10. | ESV Söding | 11 | 1.025 |
11. | ESV Stadtwerke Bruck | 9 | 0.870 |
12. | ESV Eisblume Lannach | 8 | 0.835 |
13. | ESV Köflach Stadt II | 6 | 0.777 |
14. | ESV Rosental | 6 | 0.464 |
15. | ESV Naturfreunde Deutschlandsberg | 6 | 0.451 |
(3 Austeiger zur Bundesliga)
Unterliga Nord:
Stocksporthalle Kindberg 24.08.2008
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Strettweg Judenburg | 20 | 2.043 |
2. | ESV at2 steel Wartberg | 20 | 1.522 |
3. | ESV Stadtwerke Bruck | 18 | 1.925 |
4. | ESR Liechtenstein Judenburg | 18 | 1.406 |
5. | ESV Massing | 16 | 1.208 |
6. | ESV Aichdorf | 15 | 1.159 |
7. | ESV Diemlach Kapfenberg | 14 | 1.152 |
8. | ESV Leoben | 14 | 0.837 |
9. | ESV ATUS Kindberg | 12 | 1.102 |
10. | ESV Schneerose Langenwang | 11 | 1.270 |
11. | ESV ÖBB Mürzzuschlag | 8 | 0.608 |
12. | ESV Hochschwab | 6 | 0.562 |
13. | ESV Schneerose St. Lorenzen | 6 | 0.506 |
14. | ESV Knittelfeld | 4 | 0.363 |
(3 Austeiger zur Landesliga, at2 steel Wartberg verzichtet)
|
|
|
1. Platz: ESV Strettweg Judenburg | 2. Platz: ESV at2 steel Wartberg | 3. Platz: ESV Stadtwerke Bruck |
Gebietsmeisterschaft Bruck/Mur Kapfenberg:
Stocksporthalle Kindberg 19.04.2008
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Stadtwerke Bruck | 18 | 2.236 |
2. | ESV Schneerose St. Lorenzen | 17 | 2.370 |
3. | ESV Hochschwab Kapfenberg | 16 | 1.407 |
4. | ESV Austria Pischk | 14 | 1.413 |
5. | ESC Pernegg 1960 I | 14 | 1.320 |
6. | ESV Europlay Deutschfeistritz | 12 | 1.056 |
7. | ESV Olympia Utsch/Oberaich | 11 | 1.082 |
8. | ESV Austria Kapfenberg | 11 | 0.937 |
9. | ESV Austria Draht Bruck | 9 | 1.044 |
10. | ESV Kapfenberger SV | 5 | 0.511 |
11. | ESC Pernegg 1960 II | 3 | 0.505 |
12. | WSV Turnau Au | 2 | 0.300 |
(2 Aufsteiger zur Unterliga)
|
|
1. Platz: ESV Stadtwerke Bruck |
2. Platz ESV Schneerose St. Lorenzen |
Gebietsmeisterschaft Mürztal:
Stocksporthalle Hönigsberg 05.04.2008
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Schärfenberger | 13 | 1.831 |
2. | ESV Massing | 12 | 2.245 |
3. | ESV Neuberg | 10 | 2.101 |
4. | ESV Stock Auf Veitsch | 10 | 1.375 |
5. | ESV Phönix Mürzzuschlag | 10 | 0.971 |
6. | ESV ATUS Kindberg II | 6 | 0.822 |
7. | ESV Mürzsteg | 6 | 0.656 |
8. | ESV at2 steel Wartberg | 5 | 0.767 |
9. | ESV Ziegenburg | 0 | 0.221 |
(2 Aufsteiger zur Unterliga)
|
|
1. Platz: ESV Schärfenberger |
2. Platz: ESV Massing |