<<<Übersicht<<<

 

Weitenbewerbe

 

Österreich Cup 2008

Stanz im Mürztal 25/26.10.2008 und Winklarn 23.11.2008

>>>Zur Fotogalerie Bewerb Stanz>>>

>>>mehr Fotos auf www.Norbi.at

>>>zum Video Bewerb Stanz>>>

 

Endergebnis Herren:

Rang Spieler BL

Bewerb Stanz I

Bewerb Stanz II

Bewerb Winklarn III

Bewerb Winklarn IV

Gesamtweite Gesamtpunkte
Weite Punkte Weite Punkte Weite Punkte Weite Punkte
1. Patschg Bernhard S 104.76 12 104.6 12 127.92 12 113.41 12 450.59 48
2. Genser Rene ST 101.16 9 103.87 9 124.84 9 108.62 9 438.49 36
3. Reischl Manuel 97.97 7 98.88 7 116.71 5 101.35 5 414.91 24
4. Bischof Markus B 95.78 6 92.84 3 121.11 7 103.95 6 413.68 22
5. Innerhofer Mario S 95.72 5 93.76 5 119.45 6 100.91 4 409.88 20
6. Hutter Bernhard S 94.38 4 93.31 4 115.93 4 104.30 7 407.92 19
7. Patschg Josef S 93.6 3 95.42 6 104.53 2 93.96 2 387.51 13
8. Mayer Thorsten ST 89.78 2 89.20 2 104.44 2 96.98 2 380.40 8
9. Rechberger Friedrich W 86.97 2 88.92 2 85.20 2 89.96 2 351.05 8
10. Geistberger Andreas 83.89 2 81.24 2 89.88 2 70.84 2 325.95 8
11. Koller Bernd B 0.00 0 90.20 2 111.51 2 98.03 3 299.74 7
12. Weissenböck Stefan 88.80 2 88.39 2 0.00 0 88.80 2 265.99 6
13. Reiter Ernst S 0.00 0 0.00 0 113.71 2 90.19 2 203.90 4
14. Ennsmann Daniel 0.00 0 0.00 0 115.16 3 0.00 0 115.16 3

 

Endergebnis Junioren U23:

Rang Spieler BL

Bewerb Stanz I

Bewerb Stanz II

Bewerb Winklarn III

Bewerb Winklarn IV

Gesamtweite Gesamtpunkte
Weite Punkte Weite Punkte Weite Punkte Weite Punkte
1. Moosbrugger Sascha ST 95.38 9 95.25 6 130.13 12 130.55 12 451.31 39
2. Mayer Thorsten ST 98.49 12 96.94 9 118.88 7 124.91 9 439.22 37
3. Patschg Josef S 94.55 7 96.87 7 125.45 9 124.74 7 441.61 30
4. Weissenböck Stefan 92.06 6 97.55 12 0.0 0 122.52 6 312.13 24
5. Weiss Marc B 77.62 5 85.51 5 106.72 5 107.27 4 377.12 19
6. Sampl Gerhard S 0.00 0 0.00 0 110.33 6 113.93 5 224.26 11
7. Kuwal Gernot S 0.00 0 0.00 0 100.86 4 98.13 3 198.99 7
8. Pöschko Romeo 0.00 0 0.00 0 91.67 3 93.77 2 185.44 5

 

Endergebnis Jugend U19:

Rang Spieler BL

Bewerb Stanz I

Bewerb Stanz II

Bewerb Winklarn III

Bewerb Winklarn IV

Gesamtweite Gesamtpunkte
Weite Punkte Weite Punkte Weite Punkte Weite Punkte
1. Baumgartner Philipp ST 99.60 12 101.48 9 115.75 9 122.06 12 438.89 42
2. Seeber Christian S 97.52 7 101.08 7 118.05 12 120.65 9 437.30 35
3. Huber Josef S 97.82 9 102.55 12 111.40 6 115.57 7 427.34 34
4. Gruber Kevin ST 95.04 6 100.36 6 114.54 7 105.40 5 415.34 24
5. Seidl Franz ST 93.74 5 94.55 5 111.23 5 109.00 6 408.52 21
6. Hiertz Florian B 89.65 4 91.80 4 104.09 3 92.70 2 378.24 13
7. Koller Dominik B 82.28 2 88.98 2 107.84 4 102.94 4 382.02 12
8. Weissensteiner Stefan ST 87.25 2 89.00 3 99.26 3 101.37 3 376.88 11
9. Höflechner Manuel ST 82.07 2 84.86 2 91.33 2 98.66 2 356.92 8
10. Pircher Andreas ST 66.17 2 74.61 2 80.88 2 79.31 2 300.97 8
11. Dandler Rene S 88.46 3 88.12 2 0.00 0 0.00 0 176.58 5
12. Pöschko Romeo 0.00 0 0.00 0 90.62 2 96.04 2 186.66 4
13. Nenning Marcel 0.00 0 0.00 0 85.99 2 0.00 0 85.99 2

 

Endergebnis Jugend U16:

Rang Spieler BL

Bewerb Stanz I

Bewerb Stanz II

Bewerb Winklarn III

Bewerb Winklarn IV

Gesamtweite Gesamtpunkte
Weite Punkte Weite Punkte Weite Punkte Weite Punkte
1. Huber Thomas S 94.89 12 97.41 12 113.06 12 130.55 12 435.91 48
2. Kaufmann Rene 91.36 9 92.12 9 94.52 9 120.01 9 398.01 36
3. Zwickel Maximilian ST 79.42 7 74.08 7 83.25 7 118.89 7 355.64 28
4. Moosbrugger Manuel ST 67.51 6 73.88 6 82.79 6 102.99 5 327.17 23
5. Hochstöger Alexander 0.00 0 0.00 0 78.29 5 107.73 6 186.02 11
6. Seegl Simon ST 54.61 5 59.45 5 0.00 0 0.00 0 114.06 10
7. Fiedler Jürgen 0.00 0 0.00 0 66.28 4 89.88 4 156.16 8