Staatsmeisterschaft Herren 2014
Spielergebnisse Finaltag:
Finale Ergebnis | |||
Bahn | Mannschaft | ||
1 | ESV UNION Edla EV Rottendorf KBW |
ST K |
19 35 |
Kleines Finale Ergebnis | |||
Bahn | Mannschaft | ||
2 | ESV Ladler
Eisstöcke Graz USC Abersee |
ST S |
22 28 |
Halbfinale Ergebnis | |||
Bahn | Mannschaft | ||
1 | ESV Ladler
Eisstöcke Graz EV Rottendorf KBW |
ST K |
22 24 |
2 | ESV UNION Edla USC Abersee |
ST S |
30 22 |
Spielergebnisse 7. Durchgang (Platzierungsspiel) | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
3 | ESV SP Pongratz Kowald
Voitsberg ESV Jimmy Eisstöcke Wien1. ESV Fresing |
ST W |
24 |
24 |
4 | ESV Kukkla Weierfing EV Angerberg |
OÖ T |
17 |
35 |
5 | EV Strasswalchen ESV St. Peter Honeywell - Lach |
S K |
21 |
29 |
6 | EV Wals ESV Söding Wikotech Pichlingerhof |
S ST |
19 |
33 |
7 | ASVÖ KBW Sportverein
Lichtenberg ESV at2steel Wartberg |
OÖ ST |
31 |
23 |
Pause | 1.ESV Fresing (Sieger
6. Durchgang Bahn 3, 5. Platz) |
ST |
|
Spielergebnisse 6. Durchgang | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV Ladler Eisstöcke
Graz USC Abersee |
ST S |
11 |
9 |
2 | ESV SP Pongratz Kowald
Voitsberg EV Rottendorf KBW |
ST K |
8 |
18 |
3 | ESV Kukla Weierfing 1. ESV Fresing |
OÖ ST |
5 |
25 |
4 | ESV Jimmy Eisstöcke
Wien EV Strasswalchen |
W S |
15 |
9 |
5 | EV Angerberg ESV Söding Wikotech Pichlingerhof |
T ST |
14 |
10 |
6 | ASVÖ KBW Sportverein
Lichtenberg ESV St. Peter Honeywell - Lach |
OÖ K |
10 |
16 |
7 | ESV at2steel Wartberg EV Wals |
ST S |
5 |
17 |
Pause | ESV UNION Edla |
ST |
|
Spielergebnisse 5. Durchgang | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV SP Pongratz Kowald
Voitsberg USC Abersee |
ST S |
8 |
12 |
2 | ESV Ladler Eisstöcke
Graz ESV Kukla Weierfing |
ST OÖ |
20 |
6 |
3 | ESV Jimmy Eisstöcke
Wien EV Rottendorf KBW |
W K |
6 |
14 |
4 | 1. ESV Fresing EV Angerberg |
ST T |
13 |
11 |
5 | EV Strasswalchen ASVÖ KBW Sportverein Lichtenberg |
S OÖ |
13 |
11 |
6 | ESV at2steel Wartberg ESV Söding Wikotech Pichlingerhof |
ST ST |
13 |
17 |
7 | EV Wals ESV St. Peter Honeywell - Lach |
S K |
9 |
11 |
Pause | ESV UNION Edla |
ST |
|
Spielergebnisse 4. Durchgang | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV Ladler Eisstöcke
Graz USC Abersee |
ST S |
3 |
19 |
2 | ESV SP Pongratz Kowald
Voitsberg ESV Jimmy Eisstöcke Wien |
ST W |
17 |
3 |
3 | ESV Kukla Weierfing 1. ESV Fresing |
OÖ ST |
17 |
13 |
4 | EV Strasswalchen EV Rottendorf KBW |
S K |
3 |
25 |
5 | EV Angerberg ESV Söding Wikotech Pichlingerhof |
T ST |
17 |
11 |
6 | ASVÖ KBW Sportverein
Lichtenberg EV Wals |
OÖ S |
9 |
9 |
7 | ESV at2steel Wartberg ESV St. Peter Honeywell - Lach |
ST K |
15 |
11 |
Pause | ESV UNION Edla |
ST |
|
Spielergebnisse 3. Durchgang | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV SP Pongratz Kowald
Voitsberg USC Abersee |
ST S |
0 |
18 |
2 | ESV Ladler Eisstöcke
Graz ESV Kukla Weierfing |
ST OÖ |
18 |
8 |
3 | ESV Jimmy Eisstöcke
Wien EV Strasswalchen |
W S |
21 |
5 |
4 | 1. ESV Fresing EV Angerberg |
ST T |
11 |
9 |
5 | ASVÖ KBW Sportverein
Lichtenberg EV Rottendorf KBW |
OÖ K |
3 |
27 |
6 | ESV St. Peter
Honeywell - Lach ESV Söding Wikotech Pichlingerhof |
K ST |
0 |
19 |
7 | ESV at2steel Wartberg EV Wals |
ST S |
12 |
18 |
Pause | ESV UNION Edla |
ST |
|
Spielergebnisse 2. Durchgang | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV Ladler Eisstöcke
Graz USC Abersee |
ST S |
10 |
20 |
2 | ESV SP Pongratz Kowald
Voitsberg ESV Jimmy Eisstöcke Wien |
ST W |
18 |
8 |
3 | ESV Kukla Weierfing 1. ESV Fresing |
OÖ ST |
18 |
10 |
4 | EV Strasswalchen ASVÖ KBW Sportverein Lichtenberg |
S OÖ |
14 |
8 |
5 | EV Angerberg ESV St. Peter Honeywell - Lach |
T K |
14 |
10 |
6 | ESV at2steel Wartberg EV Rottendorf KBW |
ST K |
3 |
19 |
7 | EV Wals ESV Söding Wikotech Pichlingerhof |
S ST |
6 |
18 |
Pause | ESV UNION Edla |
ST |
|
Spielergebnisse 1. Durchgang | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV Ladler Eisstöcke
Graz ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg |
ST ST |
21 |
3 |
2 | USC Abersee ESV Kukla Weierfing |
S OÖ |
11 |
11 |
3 | ESV Jimmy Eisstöcke
Wien EV Strasswalchen |
W S |
14 |
10 |
4 | 1. ESV Fresing EV Angerberg |
ST T |
13 |
9 |
5 | ASVÖ KBW Sportverein
Lichtenberg ESV at2steel Wartberg |
OÖ ST |
14 |
8 |
6 | EV Wals ESV St. Peter Honeywell - Lach |
S K |
6 |
17 |
7 | ESV Söding Wikotech
Pichlingerhof EV Rottendorf KBW |
ST K |
8 |
12 |
Pause | ESV UNION Edla |
ST |
|
Spielergebnisse Vorrunde:
Zwischenstand nach 15. Durchgang | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV UNION Edla | ST | 22 | 1,478 | 198 | 134 |
2 | ESV Ladler Eisstöcke Graz | ST | 20 | 1,310 | 203 | 155 |
3 | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg | ST | 19 | 1,265 | 191 | 151 |
4 | USC Abersee | S | 18 | 1,493 | 212 | 142 |
5 | ESV Kukla Weierfing | OÖ | 18 | 1,468 | 204 | 139 |
6 | ESV Jimmy Eisstöcke Wien | W | 16 | 1,018 | 169 | 166 |
7 | EV Strasswalchen | S | 15 | 1,062 | 170 | 160 |
8 | 1. ESV Fresing | ST | 15 | 1,000 | 165 | 165 |
9 | EV Angerberg | T | 15 | 0,954 | 166 | 174 |
10 | ASVÖ KBW Sportverein Lichtenberg | OÖ | 11 | 0,901 | 155 | 172 |
11 | ESV at2steel Wartberg | ST | 9 | 0,955 | 168 | 176 |
12 | EV Wals | S | 9 | 0,815 | 163 | 200 |
13 | ESV St. Peter Honeywell - Lach | K | 9 | 0,502 | 125 | 249 |
14 | ESV Söding Wikotech Pichlingerhof | ST | 8 | 0,689 | 144 | 209 |
15 | EV Rottendorf KBW | K | 6 | 0,771 | 138 |
Spielergebnisse 15. Durchgang | ||||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
1 | ESV SP Pongratz Kowald
Voitsberg EV Angerberg |
ST T |
14 |
8 |
||
2 | 1. ESV Fresing EV Strasswalchen |
ST S |
6 |
18 |
||
3 | EV Wals EV Rottendorf KBW |
S K |
11 |
8 |
||
4 | ESV Ladler Eisstöcke
Graz ESV Jimmy Eisstöcke Wien |
ST W |
6 |
22 |
||
5 | ESV Kukla Weierfing USC Abersee |
OÖ S |
20 |
8 |
||
6 | ESV at2steel Wartberg ESV St. Peter Honeywell - Lach |
ST K |
25 |
5 |
||
7 | ESV Söding Wikotech
Pichlingerhof ASVÖ KBW Sportverein Lichtenberg |
ST OÖ |
16 |
10 |
||
Pause | ESV UNION Edla |
ST |
Zwischenstand nach 14. Durchgang | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV UNION Edla | ST | 22 | 1,478 | 198 | 134 |
2 | ESV Ladler Eisstöcke Graz | ST | 20 | 1,481 | 197 | 133 |
3 | USC Abersee | S | 18 | 1,672 | 204 | 122 |
4 | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg | ST | 17 | 1,238 | 177 | 143 |
5 | ESV Kukla Weierfing | OÖ | 16 | 1,405 | 184 | 131 |
6 | 1. ESV Fresing | ST | 15 | 1,082 | 159 | 147 |
7 | EV Angerberg | T | 15 | 0,988 | 158 | 160 |
8 | ESV Jimmy Eisstöcke Wien | W | 14 | 0,919 | 147 | 160 |
9 | EV Strasswalchen | S | 13 | 0,987 | 152 | 154 |
10 | ASVÖ KBW Sportverein Lichtenberg | OÖ | 11 | 0,929 | 145 | 156 |
11 | ESV St. Peter Honeywell - Lach | K | 9 | 0,536 | 120 | 224 |
12 | ESV at2steel Wartberg | ST | 7 | 0,836 | 143 | 171 |
13 | EV Wals | S | 7 | 0,792 | 152 | 192 |
14 | EV Rottendorf KBW | K | 6 | 0,774 | 130 | 168 |
15 | ESV Söding Wikotech Pichlingerhof | ST | 6 | 0,643 | 128 | 199 |
Spielergebnisse 14. Durchgang | ||||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
1 | EV Strasswalchen ESV UNION Edla |
S ST |
8 |
14 |
||
2 | EV Angerberg EV Wals |
T S |
12 |
14 |
||
3 | ESV Jimmy Eisstöcke
Wien 1. ESV Fresing |
W ST |
11 |
9 |
||
4 | EV Rottendorf KBW ESV Kukla Weierfing |
K OÖ |
11 |
13 |
||
5 | ESV St. Peter
Honeywell - Lach ESV Ladler Eisstöcke Graz |
K ST |
14 |
8 |
||
6 | USC Abersee ESV Söding Wikotech Pichlingerhof |
S ST |
19 |
11 |
||
7 | ASVÖ KBW Sportverein
Lichtenberg ESV at2steel Wartberg |
OÖ ST |
11 |
9 |
||
Pause | ESV SP Pongratz Kowald
Voitsberg |
ST |
Zwischenstand nach 13. Durchgang | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Ladler Eisstöcke Graz | ST | 20 | 1,588 | 189 | 119 |
2 | ESV UNION Edla | ST | 20 | 1,460 | 184 | 126 |
3 | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg | ST | 17 | 1,238 | 177 | 143 |
4 | USC Abersee | S | 16 | 1,667 | 185 | 111 |
5 | 1. ESV Fresing | ST | 15 | 1,103 | 150 | 136 |
6 | EV Angerberg | T | 15 | 1,000 | 146 | 146 |
7 | ESV Kukla Weierfing | OÖ | 14 | 1,425 | 171 | 120 |
8 | EV Strasswalchen | S | 13 | 1,029 | 144 | 140 |
9 | ESV Jimmy Eisstöcke Wien | W | 12 | 0,901 | 136 | 151 |
10 | ASVÖ KBW Sportverein Lichtenberg | OÖ | 9 | 0,912 | 134 | 147 |
11 | ESV at2steel Wartberg | ST | 7 | 0,838 | 134 | 160 |
12 | ESV St. Peter Honeywell - Lach | K | 7 | 0,491 | 106 | 216 |
13 | EV Rottendorf KBW | K | 6 | 0,768 | 119 | 155 |
14 | ESV Söding Wikotech Pichlingerhof | ST | 6 | 0,650 | 117 | 180 |
15 | EV Wals | S | 5 | 0,767 | 138 | 180 |
Spielergebnisse 13. Durchgang | ||||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
1 | EV Wals ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg |
S ST |
6 |
22 |
||
2 | ESV UNION Edla ESV Jimmy Eisstöcke Wien |
ST W |
16 |
8 |
||
3 | ESV Kukla Weierfing EV Angerberg |
OÖ T |
13 |
15 |
||
4 | 1. ESV Fresing ESV St. Peter Honeywell - Lach |
ST K |
25 |
3 |
||
5 | ESV Söding Wikotech
Pichlingerhof EV Rottendorf KBW |
ST K |
11 |
6 |
||
6 | ESV Ladler Eisstöcke
Graz ASVÖ KBW Sportverein Lichtenberg |
ST OÖ |
23 |
5 |
||
7 | ESV at2steel Wartberg USC Abersee |
ST S |
6 |
16 |
||
Pause | EV Strasswalchen |
S |
Zwischenstand nach 12. Durchgang | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Ladler Eisstöcke Graz | ST | 18 | 1,456 | 166 | 114 |
2 | ESV UNION Edla | ST | 18 | 1,424 | 168 | 118 |
3 | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg | ST | 15 | 1,131 | 155 | 137 |
4 | USC Abersee | S | 14 | 1,610 | 169 | 105 |
5 | ESV Kukla Weierfing | OÖ | 14 | 1,505 | 158 | 105 |
6 | EV Strasswalchen | S | 13 | 1,029 | 144 | 140 |
7 | EV Angerberg | T | 13 | 0,985 | 131 | 133 |
8 | 1. ESV Fresing | ST | 13 | 0,940 | 125 | 133 |
9 | ESV Jimmy Eisstöcke Wien | W | 12 | 0,948 | 128 | 135 |
10 | ASVÖ KBW Sportverein Lichtenberg | OÖ | 9 | 1,040 | 129 | 124 |
11 | ESV at2steel Wartberg | ST | 7 | 0,889 | 128 | 144 |
12 | ESV St. Peter Honeywell - Lach | K | 7 | 0,539 | 103 | 191 |
13 | EV Rottendorf KBW | K | 6 | 0,785 | 113 | 144 |
14 | EV Wals | S | 5 | 0,835 | 132 | 158 |
15 | ESV Söding Wikotech Pichlingerhof | ST | 4 | 0,609 | 106 | 174 |
Spielergebnisse 12. Durchgang | ||||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
1 | ESV Jimmy Eisstöcke
Wien EV Strasswalchen |
W S |
6 |
20 |
||
2 | ESV SP Pongratz Kowald
Voitsberg ESV Kukla Weierfing |
ST OÖ |
8 |
16 |
||
3 | ESV St. Peter
Honeywell - Lach ESV UNION Edla |
K ST |
6 |
14 |
||
4 | EV Angerberg ESV Söding Wikotech Pichlingerhof |
T ST |
20 |
6 |
||
5 | ASVÖ KBW Sportverein
Lichtenberg 1. ESV Fresing |
OÖ ST |
16 |
10 |
||
6 | EV Rottendorf KBW ESV at2steel Wartberg |
K ST |
13 |
11 |
||
7 | USC Abersee ESV Ladler Eisstöcke Graz |
S ST |
11 |
13 |
||
Pause | EV Wals |
S |
|
Zwischenstand nach 11. Durchgang | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Ladler Eisstöcke Graz | ST | 16 | 1,485 | 153 | 103 |
2 | ESV UNION Edla | ST | 16 | 1,375 | 154 | 112 |
3 | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg | ST | 15 | 1,215 | 147 | 121 |
4 | USC Abersee | S | 14 | 1,717 | 158 | 92 |
5 | 1. ESV Fresing | ST | 13 | 0,983 | 115 | 117 |
6 | ESV Kukla Weierfing | OÖ | 12 | 1,464 | 142 | 97 |
7 | ESV Jimmy Eisstöcke Wien | W | 12 | 1,061 | 122 | 115 |
8 | EV Strasswalchen | S | 11 | 0,925 | 124 | 134 |
9 | EV Angerberg | T | 11 | 0,874 | 111 | 127 |
10 | ASVÖ KBW Sportverein Lichtenberg | OÖ | 7 | 0,991 | 113 | 114 |
11 | ESV at2steel Wartberg | ST | 7 | 0,893 | 117 | 131 |
12 | ESV St. Peter Honeywell - Lach | K | 7 | 0,548 | 97 | 177 |
13 | EV Wals | S | 5 | 0,835 | 132 | 158 |
14 | EV Rottendorf KBW | K | 4 | 0,752 | 100 | 133 |
15 | ESV Söding Wikotech Pichlingerhof | ST | 4 | 0,649 | 100 | 154 |
Spielergebnisse 11. Durchgang | ||||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
1 | ESV Kukla Weierfing EV Wals |
OÖ S |
14 |
8 |
||
2 | EV Strasswalchen ESV St. Peter Honeywell - Lach |
S K |
10 |
18 |
||
3 | ESV Söding Wikotech
Pichlingerhof ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg |
ST ST |
12 |
20 |
||
4 | ESV UNION Edla ASVÖ KBW Sportverein Lichtenberg |
ST OÖ |
11 |
9 |
||
5 | ESV at2steel Wartberg EV Angerberg |
ST T |
14 |
14 |
||
6 | 1. ESV Fresing USC Abersee |
ST S |
15 |
13 |
||
7 | ESV Ladler Eisstöcke
Graz EV Rottendorf KBW |
ST K |
13 |
9 |
||
Pause | ESV Jimmy Eisstöcke
Wien |
W |
|
Zwischenstand nach 10. Durchgang | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | USC Abersee | S | 14 | 1,883 | 145 | 77 |
2 | ESV Ladler Eisstöcke Graz | ST | 14 | 1,489 | 140 | 94 |
3 | ESV UNION Edla | ST | 14 | 1,388 | 143 | 103 |
4 | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg | ST | 13 | 1,165 | 127 | 109 |
5 | ESV Jimmy Eisstöcke Wien | W | 12 | 1,061 | 122 | 115 |
6 | EV Strasswalchen | S | 11 | 0,983 | 114 | 116 |
7 | 1. ESV Fresing | ST | 11 | 0,962 | 100 | 104 |
8 | ESV Kukla Weierfing | OÖ | 10 | 1,438 | 128 | 89 |
9 | EV Angerberg | T | 10 | 0,858 | 97 | 113 |
10 | ASVÖ KBW Sportverein Lichtenberg | OÖ | 7 | 1,010 | 104 | 103 |
11 | ESV at2steel Wartberg | ST | 6 | 0,880 | 103 | 117 |
12 | EV Wals | S | 5 | 0,861 | 124 | 144 |
13 | ESV St. Peter Honeywell - Lach | K | 5 | 0,473 | 79 | 167 |
14 | EV Rottendorf KBW | K | 4 | 0,758 | 91 | 120 |
15 | ESV Söding Wikotech Pichlingerhof | ST | 4 | 0,657 | 88 | 134 |
Spielergebnisse 10. Durchgang | ||||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
1 | ESV St. Peter
Honeywell - Lach ESV Jimmy Eisstöcke Wien |
K W |
3 |
21 |
||
2 | EV Wals ESV Söding Wikotech Pichlingerhof |
S ST |
13 |
15 |
||
3 | ASVÖ KBW Sportverein
Lichtenberg EV Strasswalchen |
OÖ S |
16 |
6 |
||
4 | ESV SP Pongratz Kowald
Voitsberg ESV at2steel Wartberg |
ST ST |
21 |
5 |
||
5 | USC Abersee ESV UNION Edla |
S ST |
12 |
14 |
||
6 | EV Angerberg ESV Ladler Eisstöcke Graz |
T ST |
11 |
11 |
||
7 | EV Rottendorf KBW 1. ESV Fresing |
K ST |
3 |
15 |
||
Pause | ESV Kukla Weierfing |
OÖ |
|
Zwischenstand nach 9. Durchgang | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | USC Abersee | S | 14 | 2,111 | 133 | 63 |
2 | ESV Ladler Eisstöcke Graz | ST | 13 | 1,554 | 129 | 83 |
3 | ESV UNION Edla | ST | 12 | 1,418 | 129 | 91 |
4 | EV Strasswalchen | S | 11 | 1,080 | 108 | 100 |
5 | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg | ST | 11 | 1,019 | 106 | 104 |
6 | ESV Kukla Weierfing | OÖ | 10 | 1,438 | 128 | 89 |
7 | ESV Jimmy Eisstöcke Wien | W | 10 | 0,902 | 101 | 112 |
8 | EV Angerberg | T | 9 | 0,843 | 86 | 102 |
9 | 1. ESV Fresing | ST | 9 | 0,842 | 85 | 101 |
10 | ESV at2steel Wartberg | ST | 6 | 1,021 | 98 | 96 |
11 | ASVÖ KBW Sportverein Lichtenberg | OÖ | 5 | 0,907 | 88 | 97 |
12 | EV Wals | S | 5 | 0,860 | 111 | 129 |
13 | ESV St. Peter Honeywell - Lach | K | 5 | 0,521 | 76 | 146 |
14 | EV Rottendorf KBW | K | 4 | 0,838 | 88 | 105 |
15 | ESV Söding Wikotech Pichlingerhof | ST | 2 | 0,603 | 73 | 121 |
Spielergebnisse 9. Durchgang | ||||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
1 | ESV Söding Wikotech
Pichlingerhof ESV Kukla Weierfing |
ST OÖ |
5 |
17 |
||
2 | ESV Jimmy Eisstöcke
Wien ASVÖ KBW Sportverein Lichtenberg |
W OÖ |
3 |
17 |
||
3 | ESV at2steel Wartberg EV Wals |
ST S |
20 |
6 |
||
4 | EV Strasswalchen USC Abersee |
S S |
8 |
11 |
||
5 | ESV Ladler Eisstöcke
Graz ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg |
ST ST |
16 |
8 |
||
6 | ESV UNION Edla EV Rottendorf KBW |
ST K |
14 |
8 |
||
7 | 1. ESV Fresing EV Angerberg |
ST T |
11 |
11 |
||
Pause | ESV St. Peter
Honeywell - Lach |
K |
|
Zwischenstand nach 8. Durchgang | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | USC Abersee | S | 12 | 2,218 | 122 | 55 |
2 | ESV Ladler Eisstöcke Graz | ST | 11 | 1,507 | 113 | 75 |
3 | EV Strasswalchen | S | 11 | 1,124 | 100 | 89 |
4 | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg | ST | 11 | 1,114 | 98 | 88 |
5 | ESV UNION Edla | ST | 10 | 1,386 | 115 | 83 |
6 | ESV Jimmy Eisstöcke Wien | W | 10 | 1,032 | 98 | 95 |
7 | ESV Kukla Weierfing | OÖ | 8 | 1,321 | 111 | 84 |
8 | EV Angerberg | T | 8 | 0,824 | 75 | 91 |
9 | 1. ESV Fresing | ST | 8 | 0,822 | 74 | 90 |
10 | EV Wals | S | 5 | 0,963 | 105 | 109 |
11 | ESV St. Peter Honeywell - Lach | K | 5 | 0,521 | 76 | 146 |
12 | EV Rottendorf KBW | K | 4 | 0,879 | 80 | 91 |
13 | ESV at2steel Wartberg | ST | 4 | 0,867 | 78 | 90 |
14 | ASVÖ KBW Sportverein Lichtenberg | OÖ | 3 | 0,755 | 71 | 94 |
15 | ESV Söding Wikotech Pichlingerhof | ST | 2 | 0,654 | 68 | 104 |
Spielergebnisse 8. Durchgang | ||||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
1 | ASVÖ KBW Sportverein
Lichtenberg ESV St. Peter Honeywell - Lach |
OÖ K |
13 |
13 |
||
2 | ESV Kukla Weierfing ESV at2steel Wartberg |
OÖ ST |
15 |
11 |
||
3 | USC Abersee ESV Jimmy Eisstöcke Wien |
S W |
8 |
18 |
||
4 | EV Wals ESV Ladler Eisstöcke Graz |
S ST |
13 |
19 |
||
5 | EV Rottendorf KBW EV Strasswalchen |
K S |
10 |
16 |
||
6 | ESV SP Pongratz Kowald
Voitsberg 1. ESV Fresing |
ST ST |
19 |
3 |
||
7 | EV Angerberg ESV UNION Edla |
T ST |
8 |
18 |
||
Pause | ESV Söding Wikotech
Pichlingerhof |
ST |
|
Zwischenstand nach 7. Durchgang | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | USC Abersee | S | 12 | 3,081 | 114 | 37 |
2 | ESV Ladler Eisstöcke Graz | ST | 9 | 1,516 | 94 | 62 |
3 | EV Strasswalchen | S | 9 | 1,063 | 84 | 79 |
4 | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg | ST | 9 | 0,929 | 79 | 85 |
5 | ESV UNION Edla | ST | 8 | 1,293 | 97 | 75 |
6 | 1. ESV Fresing | ST | 8 | 1,000 | 71 | 71 |
7 | ESV Jimmy Eisstöcke Wien | W | 8 | 0,920 | 80 | 87 |
8 | EV Angerberg | T | 8 | 0,918 | 67 | 73 |
9 | ESV Kukla Weierfing | OÖ | 6 | 1,315 | 96 | 73 |
10 | EV Wals | S | 5 | 1,022 | 92 | 90 |
11 | EV Rottendorf KBW | K | 4 | 0,933 | 70 | 75 |
12 | ESV at2steel Wartberg | ST | 4 | 0,893 | 67 | 75 |
13 | ESV St. Peter Honeywell - Lach | K | 4 | 0,474 | 63 | 133 |
14 | ASVÖ KBW Sportverein Lichtenberg | OÖ | 2 | 0,716 | 58 | 81 |
15 | ESV Söding Wikotech Pichlingerhof | ST | 2 | 0,654 | 68 | 104 |
Spielergebnisse 7. Durchgang | ||||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
1 | ESV at2steel Wartberg ESV Söding Wikotech Pichlingerhof |
ST ST |
10 |
16 |
||
2 | ESV St. Peter
Honeywell - Lach USC Abersee |
K S |
5 |
27 |
||
3 | ESV Ladler Eisstöcke
Graz ESV Kukla Weierfing |
ST OÖ |
18 |
12 |
||
4 | ESV Jimmy Eisstöcke
Wien EV Rottendorf KBW |
W K |
14 |
10 |
||
5 | 1. ESV Fresing EV Wals |
ST S |
13 |
11 |
||
6 | EV Strasswalchen EV Angerberg |
S T |
8 |
14 |
||
7 | ESV UNION Edla ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg |
ST ST |
11 |
13 |
||
Pause | ASVÖ KBW Sportverein
Lichtenberg |
OÖ |
Zwischenstand nach 6. Durchgang | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | USC Abersee | S | 10 | 2,719 | 87 | 32 |
2 | EV Strasswalchen | S | 9 | 1,169 | 76 | 65 |
3 | ESV UNION Edla | ST | 8 | 1,387 | 86 | 62 |
4 | ESV Ladler Eisstöcke Graz | ST | 7 | 1,520 | 76 | 50 |
5 | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg | ST | 7 | 0,892 | 66 | 74 |
6 | ESV Kukla Weierfing | OÖ | 6 | 1,527 | 84 | 55 |
7 | 1. ESV Fresing | ST | 6 | 0,967 | 58 | 60 |
8 | ESV Jimmy Eisstöcke Wien | W | 6 | 0,857 | 66 | 77 |
9 | EV Angerberg | T | 6 | 0,815 | 53 | 65 |
10 | EV Wals | S | 5 | 1,052 | 81 | 77 |
11 | EV Rottendorf KBW | K | 4 | 0,984 | 60 | 61 |
12 | ESV at2steel Wartberg | ST | 4 | 0,966 | 57 | 59 |
13 | ESV St. Peter Honeywell - Lach | K | 4 | 0,547 | 58 | 106 |
14 | ASVÖ KBW Sportverein Lichtenberg | OÖ | 2 | 0,716 | 58 | 81 |
15 | ESV Söding Wikotech Pichlingerhof | ST | 0 | 0,553 | 52 | 94 |
Spielergebnisse 6. Durchgang | ||||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
1 | USC Abersee ASVÖ KBW Sportverein Lichtenberg |
S OÖ |
13 |
11 |
||
2 | ESV Söding Wikotech
Pichlingerhof ESV Ladler Eisstöcke Graz |
ST ST |
3 |
19 |
||
3 | EV Rottendorf KBW ESV St. Peter Honeywell - Lach |
K K |
24 |
6 |
||
4 | ESV Kukla Weierfing 1. ESV Fresing |
OÖ ST |
13 |
11 |
||
5 | EV Angerberg ESV Jimmy Eisstöcke Wien |
T W |
14 |
8 |
||
6 | EV Wals ESV UNION Edla |
S ST |
6 |
18 |
||
7 | ESV SP Pongratz Kowald
Voitsberg EV Strasswalchen |
ST S |
16 |
5 |
||
Pause | ESV at2steel Wartberg |
ST |
Zwischenstand nach 5. Durchgang | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | EV Strasswalchen | S | 9 | 1,449 | 71 | 49 |
2 | USC Abersee | S | 8 | 3,524 | 74 | 21 |
3 | ESV UNION Edla | ST | 6 | 1,214 | 68 | 56 |
4 | 1. ESV Fresing | ST | 6 | 1,000 | 47 | 47 |
5 | ESV Jimmy Eisstöcke Wien | W | 6 | 0,921 | 58 | 63 |
6 | EV Wals | S | 5 | 1,271 | 75 | 59 |
7 | ESV Ladler Eisstöcke Graz | ST | 5 | 1,213 | 57 | 47 |
8 | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg | ST | 5 | 0,725 | 50 | 69 |
9 | ESV Kukla Weierfing | OÖ | 4 | 1,614 | 71 | 44 |
10 | ESV at2steel Wartberg | ST | 4 | 0,966 | 57 | 59 |
11 | EV Angerberg | T | 4 | 0,684 | 39 | 57 |
12 | ESV St. Peter Honeywell - Lach | K | 4 | 0,634 | 52 | 82 |
13 | ASVÖ KBW Sportverein Lichtenberg | OÖ | 2 | 0,691 | 47 | 68 |
14 | EV Rottendorf KBW | K | 2 | 0,655 | 36 | 55 |
15 | ESV Söding Wikotech Pichlingerhof | ST | 0 | 0,653 | 49 | 75 |
Spielergebnisse 5. Durchgang | ||||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
1 | ESV Ladler Eisstöcke
Graz ESV at2steel Wartberg |
ST ST |
15 |
11 |
||
