Mürztalcup 2018
![]() |
![]() |
Sieger ESV Massing | 2. Platz: ATUS Kindberg |
![]() |
![]() |
3. Platz: ESV Stanzertal | 4. Platz: TUS Krieglach |
Endergebnis Finale:
Rang |
Mannschaft |
Finalspiel |
1. | ESV Massing | 33:23 |
2. | ESV ATUS Kindberg | 23:33 |
3. | ESV Stanzertal I | 33:18 |
4. | ESV TUS Krieglach | 18:33 |
5. | ESV Stanzertal II | |
6. | ESV Kindberg III | |
7. | ESV Stanzertal III | |
8. | ESV Kindberg II | |
9. | ESV Lutschaun Mitterdorf | |
10. | ESV Kindberg I | |
11. | ESV at2 steel Wartberg |
Endstand Vorrunde |
||||||
Rang |
Mannschaft |
Spiele | Punkte | Stk Punkte + | Stk Punkte - | Quote |
1. | ESV ATUS Kindberg | 10 | 99 | |||
2. | ESV Massing | 10 | 97 | |||
3. | ESV TUS Krieglach | 10 | 89 | |||
4. | ESV Stanzertal I | 10 | 81 | |||
5. | ESV Kindberg I | 10 | 68 | |||
6. | ESV Stanzertal II | 10 | 47 | |||
7. | ESV Kindberg II | 10 | 46 | |||
8. | ESV Stanzertal III | 10 | 44 | |||
9. | ESV Kindberg III | 10 | 43 | |||
10. | ESV Lutschaun Mitterdorf | 10 | 36 | |||
11. | ESV at2 steel Wartberg | 10 | 16 |
1. Spielrunde 09.04.2018-20.04.2018 |
||||||
Spiel | Heim | Gast | Stk Pkt.Heim | Stk. Pkt Gast | Pkt. Heim | Pkt.Gast |
1 | ESV ATUS Kindberg | ESV Massing | 111 | 64 | 8 | 4 |
2 | ESV Stanzertal II | ESV Stanzertal I | 59 | 104 | 1 | 11 |
3 | ESV Kindberg I | ESV Kindberg II | 123 | 59 | 9 | 3 |
4 | ESV Stanzertal III | ESV at2 steel Wartberg | 103 | 71 | 9 | 3 |
5 | ESV Lutschaun Mitterdorf | ESV Kindberg III | 64 | 87 | 6 | 6 |
6 | ESV TUS Krieglach | Pause |
2. Spielrunde 16.04.2018-27.04.2018 |
||||||
Spiel | Heim | Gast | Stk Pkt.Heim | Stk. Pkt Gast | Pkt. Heim | Pkt.Gast |
1 | ESV TUS Krieglach | ESV Stanzertal II | 119 | 57 | 9 | 3 |
2 | ESV Kindberg II | ESV ATUS Kindberg | 60 | 109 | 5 | 7 |
3 | ESV Stanzertal I | ESV Stanzertal III | 140 | 50 | 10 | 2 |
4 | ESV Kindberg III | ESV Kindberg I | 70 | 96 | 6 | 6 |
5 | ESV at2 steel Wartberg | ESV Lutschaun Mitterdorf | 56 | 105 | 2 | 10 |
6 | Pause | ESV Massing |
3. Spielrunde 23.04.2018-04.05.2018 |
||||||
Spiel | Heim | Gast | Stk Pkt.Heim | Stk. Pkt Gast | Pkt. Heim | Pkt.Gast |
1 | ESV Massing | ESV Kindberg II | 101 | 69 | 9 | 3 |
2 | ESV Stanzertal III | ESV TUS Krieglach | 41 | 145 | 0 | 12 |
3 | ESV ATUS Kindberg | ESV Kindberg III | 157 | 31 | 12 | 0 |
4 | ESV Lutschaun Mitterdorf | ESV Stanzertal I | 45 | 109 | 1 | 11 |
5 | ESV Kindberg I | ESV at2 steel Wartberg | 91 | 79 | 6 | 6 |
6 | ESV Stanzertal II | Pause |
4. Spielrunde 30.04.2018-11.05.2018 |
||||||
Spiel | Heim | Gast | Stk Pkt.Heim | Stk. Pkt Gast | Pkt. Heim | Pkt.Gast |
1 | ESV Stanzertal II | ESV Stanzertal III | 110 | 68 | 8 | 4 |
2 | ESV Kindberg III | ESV Massing | 40 | 129 | 0 | 12 |
3 | ESV TUS Krieglach | ESV Lutschaun Mitterdorf | 105 | 61 | 10 | 2 |
4 | ESV at2 steel Wartberg | ESV ATUS Kindberg | 40 | 126 | 0 | 12 |
5 | ESV Stanzertal I | ESV Kindberg I | 119 | 40 | 12 | 0 |
6 | Pause | ESV Kindberg II |
5. Spielrunde 07.05.2018-18.05.2018 |
||||||
Spiel | Heim | Gast | Stk Pkt.Heim | Stk. Pkt Gast | Pkt. Heim | Pkt.Gast |
1 | ESV Kindberg II | ESV Kindberg III | 56 | 140 | 1 | 11 |
2 | ESV Lutschaun Mitterdorf | ESV Stanzertal II | 88 | 66 | 7 | 5 |
3 | ESV Massing | ESV at2 steel Wartberg | 184 | 14 | 12 | 0 |
4 | ESV Kindberg I | ESV TUS Krieglach | 103 | 61 | 8 | 4 |
5 | ESV ATUS Kindberg | ESV Stanzertal I | 100 | 49 | 10 | 2 |
6 | ESV Stanzertal III | Pause |
6. Spielrunde 14.05.2018-25.05.2018 |
||||||
Spiel | Heim | Gast | Stk Pkt.Heim | Stk. Pkt Gast | Pkt. Heim | Pkt.Gast |
1 | ESV Stanzertal III | ESV Lutschaun Mitterdorf | 105 | 55 | 12 | 0 |
2 | ESV at2 steel Wartberg | ESV Kindberg II | 56 | 116 | 1 | 11 |
3 | ESV Stanzertal II | ESV Kindberg I | 73 | 93 | 6 | 6 |
4 | ESV Stanzertal I | ESV Massing | 52 | 104 | 2 | 10 |
5 | ESV TUS Krieglach | ESV ATUS Kindberg | 76 | 100 | 3 | 9 |
6 | Pause | ESV Kindberg III |
7. Spielrunde 21.05.2018-01.06.2018 |
||||||
Spiel | Heim | Gast | Stk Pkt.Heim | Stk. Pkt Gast | Pkt. Heim | Pkt.Gast |
1 | ESV Kindberg III | ESV at2 steel Wartberg | 118 | 46 | 10 | 2 |
2 | ESV Kindberg I | ESV Stanzertal III | 143 | 28 | 11 | 1 |
3 | ESV Kindberg II | ESV Stanzertal I | 65 | 94 | 4 | 8 |
4 | ESV ATUS Kindberg | ESV Stanzertal II | 92 | 48 | 9 | 3 |
5 | ESV Massing | ESV TUS Krieglach | 86 | 90 | 6 | 6 |
6 | ESV Lutschaun Mitterdorf | Pause |
***Sommerpause***
8. Spielrunde 03.09.2018-14.09.2018 |
||||||
Spiel | Heim | Gast | Stk Pkt.Heim | Stk. Pkt Gast | Pkt. Heim | Pkt.Gast |
1 | ESV Lutschaun Mitterdorf | ESV Kindberg I | 44 | 138 | 3 | 9 |
2 | ESV Stanzertal I | ESV Kindberg III | 117 | 49 | 12 | 0 |
3 | ESV Stanzertal III | ESV ATUS Kindberg | - | - | 0 | 12 |
4 | ESV TUS Krieglach | ESV Kindberg II | 122 | 51 | 10 | 2 |
5 | ESV Stanzertal II | ESV Massing | 53 | 107 | 1 | 11 |
6 | Pause | ESV at2 steel Wartberg |
9. Spielrunde 10.09.2018-21.09.2018 |
||||||
Spiel | Heim | Gast | Stk Pkt.Heim | Stk. Pkt Gast | Pkt. Heim | Pkt.Gast |
1 | ESV at2 steel Wartberg | ESV Stanzertal I | 45 | 135 | 0 | 12 |
2 | ESV ATUS Kindberg | ESV Lutschaun Mitterdorf | 194 | 12 | 12 | 0 |
3 | ESV Kindberg III | ESV TUS Krieglach | 54 | 132 | 0 | 12 |
4 | ESV Massing | ESV Stanzertal III | 124 | 44 | 12 | 0 |
5 | ESV Kindberg II | ESV Stanzertal II | 95 | 70 | 9 | 3 |
6 | ESV Kindberg I | Pause |
10. Spielrunde 17.09.2018-28.09.2018 |
||||||
Spiel | Heim | Gast | Stk Pkt.Heim | Stk. Pkt Gast | Pkt. Heim | Pkt.Gast |
1 | ESV Kindberg I | ESV ATUS Kindberg | 74 | 88 | 4 | 8 |
2 | ESV TUS Krieglach | ESV at2 steel Wartberg | 172 | 24 | 12 | 0 |
3 | ESV Lutschaun Mitterdorf | ESV Massing | 24 | 148 | 0 | 12 |
4 | ESV Stanzertal II | ESV Kindberg III | 83 | 81 | 7 | 5 |
5 | ESV Stanzertal III | ESV Kindberg II | 101 | 73 | 9 | 3 |
6 | Pause | ESV Stanzertal I |
11. Spielrunde 24.09.2018-05.10.2018 |
||||||
Spiel | Heim | Gast | Stk Pkt.Heim | Stk. Pkt Gast | Pkt. Heim | Pkt.Gast |
1 | ESV Stanzertal I | ESV TUS Krieglach | 69 | 83 | 1 | 11 |
2 | ESV Massing | ESV Kindberg I | 110 | 60 | 9 | 3 |
3 | ESV at2 steel Wartberg | ESV Stanzertal II | 52 | 124 | 2 | 10 |
4 | ESV Kindberg II | ESV Lutschaun Mitterdorf | 55 | 99 | 5 | 7 |
5 | ESV Kindberg III | ESV Stanzertal III | 75 | 101 | 5 | 7 |
6 | ESV ATUS Kindberg | Pause |
Finale am 13.10.2018 in der Stocksporthalle Kindberg